Atlanta
Braves d’Atlanta
Général
Sommaire
Propriétaire
David Roch
David Roch
Cardinals de St-Louis 2003-2024
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 85-77 2024: 81-81 2025: 75-87
2023: 85-77 2024: 81-81 2025: 75-87
Meilleurs 2e
2009, 2020, 2021, 2023, 2024
2009, 2020, 2021, 2023, 2024
Champion de division
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022
Série Mondiale
2003, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019, 2022
2003, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019, 2022
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / 9e (Pit)
Aucun / 9e (Pit)
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Riley | .303 | |
| OBP | Happ | .372 | |
| SPC | Contreras,WE | .469 | |
| H | Happ | 85 | |
| 2B | Lux | 23 | |
| 3B | Flores,W | 1 | |
| HR | Springer | 15 | |
| R | Happ | 58 | |
| RBI | Contreras,WE | 52 | |
| BB | Happ | 47 | |
| K | Contreras,WE | 84 | |
| SB | Tucker | 8 |
Meneurs au monticule
| ERA | Rasmussen | 1.74 | |
| WHIP | Rasmussen | 0.94 | |
| WHIP | Gausman | 1.18 | |
| W | Gausman | 10 | |
| INN | Gausman | 108.1 | |
| H | Gausman | 107 | |
| HR | Burrows | 17 | |
| BB | Glasnow | 50 | |
| K | Glasnow | 108 | |
| G | Santana,D | 36 | |
| S | Maton,P | 4 | |
| HLD | Koenig | 9 |
Totals – Au bâton
| AVG | .256 | 3e |
| OBP | .328 | 2e |
| SPC | .413 | 3e |
| H | 700 | 2e |
| 2B | 157 | 1er |
| 3B | 6 | 10e |
| HR | 86 | 5e |
| R | 385 | 2e |
| BB | 279 | 4e |
| K | 719 | 1er |
| SB | 24 | 10e |
| TB | 1127 | 2e |
Totals – Défensive
| ERA | 3.80 | 3e |
| WHIP | 1.24 | 3e |
| H | 615 | 10e |
| BB | 259 | 5e |
| K | 655 | 7e |
| HR | 96 | 4e |
| QS | 44 | 3e |
| S | 13 | 10e |
| HLD | 137 | 4e |
| GDP | 50 | 6e |
| PCT | .987 | 7e |
| SB% | .781 | 7e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Kevin Gausman | L | R | 1/6/1991 | Pit, (Rd 8/#96) 2020 | 3.82 | 10 | 3 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 108.1 | 107 | 47 | 46 | 21 | 97 | 12 | 8 | 0 | |
| SP | Tyler Glasnow | 🟨 | L | R | 8/23/1993 | Atl, (Rd 1/#12) 2017 | 2.99 | 4 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 90.1 | 53 | 33 | 30 | 50 | 108 | 8 | 3 | 0 |
| SP | Drew Rasmussen | R | R | 7/27/1995 | StL, (Rd 12/#133) 2021 | 1.74 | 9 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 103.2 | 67 | 21 | 20 | 30 | 81 | 10 | 11 | 0 | |
| SP | Mike Burrows | R | R | 11/8/1999 | Atl, (Rd 3/#29) 2026 | 4.87 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85.0 | 78 | 48 | 46 | 35 | 73 | 17 | 7 | 0 | |
| SP | Carmen Mlodzinski | R | R | 2/19/1999 | StL, (Rd 10/#112) 2024 | 5.44 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82.2 | 96 | 53 | 50 | 23 | 63 | 10 | 10 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Phil Maton | R | R | 3/25/1993 | Atl, (Rd 5/#53) 2026 | 3.34 | 1 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 32 | 18 | 13 | 15 | 43 | 4 | 1 | 3 | |
| Ronny Henriquez | R | R | 6/20/2000 | Atl, (Rd 2/#23) 2026 | 4.89 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 43 | 23 | 21 | 15 | 47 | 6 | 2 | 9 | ||
| Jared Koenig | R | L | 1/24/1994 | Atl, (Rd 7/#83) 2025 | 5.68 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 34 | 22 | 20 | 15 | 40 | 5 | 3 | 9 | ||
| Devin Williams | R | R | 9/21/1994 | Pit, (Rd 1/#8) 2021 | 3.16 | 3 | 5 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 25 | 15 | 13 | 23 | 49 | 3 | 0 | 7 | ||
| Jalen Beeks | L | L | 7/10/1993 | Atl, (Rd 7/#74) 2026 | 3.86 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 32 | 21 | 18 | 11 | 27 | 12 | 2 | 6 | ||
| Dennis Santana | R | R | 4/12/1996 | Atl, (Rd 4/#43) 2025 | 4.17 | 2 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 31 | 24 | 17 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | ||
| Valente Bellozo | R | R | 1/4/2000 | Atl, (Rd 8/#90) 2025 | 2.76 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Griffin Canning | R | R | 5/11/1996 | Atl, (Rd 9/#101) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin Ginkel | L | R | 3/24/1994 | StL, (Rd 2/#19) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tylor Megill | R | R | 7/28/1995 | SD, (Rd 4/#38) 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johan Oviedo | R | R | 3/2/1998 | Atl, (Rd 11/#120) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitchell Parker | L | L | 9/27/1999 | Atl, (Rd 3/#31) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jared Shuster | L | L | 8/3/1998 | Was, (Rd 18/#157) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Will Smith | R | R | 3/28/1995 | NYM, (Rd 3/#36) 2019 | .270 | .374 | .423 | 49 | 190 | 163 | 44 | 5 | 1 | 6 | 22 | 21 | 24 | 57 | 0 | 0 | |
| Luis Torrens | R | R | 5/2/1996 | Atl, (Rd 5/#54) 2025 | .200 | .261 | .360 | 38 | 111 | 100 | 20 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 9 | 25 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Willson Contreras | R | R | 5/13/1992 | Mil, (Rd 1/#6) 2017 | .269 | .331 | .469 | 75 | 305 | 275 | 74 | 13 | 0 | 14 | 40 | 52 | 22 | 84 | 0 | 0 | |
| 2B | Gavin Lux | L | R | 11/23/1997 | Pit, (Rd 1/#10) 2020 | .294 | .370 | .416 | 64 | 243 | 214 | 63 | 23 | 0 | 1 | 35 | 24 | 27 | 55 | 0 | 0 | |
| 3B | Austin Riley | R | R | 4/2/1997 | StL, (Rd 2/#23) 2020 | .303 | .338 | .446 | 71 | 284 | 267 | 81 | 11 | 0 | 9 | 41 | 37 | 15 | 81 | 0 | 0 | |
| SS | Santiago Espinal | R | R | 11/13/1994 | NYM, (Rd 5/#60) 2021 | .274 | .321 | .297 | 54 | 190 | 175 | 48 | 4 | 0 | 0 | 18 | 20 | 11 | 24 | 1 | 0 | |
| Masyn Winn | R | R | 3/21/2002 | StL, (Rd 7/#83) 2024 | .233 | .267 | .399 | 45 | 177 | 163 | 38 | 12 | 0 | 5 | 17 | 30 | 7 | 39 | 2 | 1 | ||
| Wilmer Flores | R | R | 8/6/1991 | Mil, (Rd 7/#75) 2014 | .137 | .185 | .255 | 28 | 54 | 51 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Ian Happ | S | R | 8/12/1994 | StL, (Rd 4/#44) 2024 | .278 | .372 | .464 | 76 | 358 | 306 | 85 | 22 | 1 | 11 | 58 | 46 | 47 | 81 | 4 | 0 | |
| CF | Brandon Marsh | L | R | 12/18/1997 | StL, (Rd 1/#11) 2024 | .246 | .303 | .417 | 63 | 218 | 199 | 49 | 17 | 1 | 5 | 22 | 31 | 16 | 54 | 2 | 1 | |
| RF | Kyle Tucker | L | R | 1/17/1997 | Atl, (Rd 2/#17) 2026 | .226 | .336 | .440 | 74 | 318 | 266 | 60 | 22 | 1 | 11 | 39 | 32 | 45 | 69 | 8 | 1 | |
| Eric Wagaman | R | R | 8/14/1997 | Atl, (Rd 7/#77) 2026 | .256 | .307 | .380 | 50 | 140 | 129 | 33 | 8 | 1 | 2 | 19 | 13 | 8 | 24 | 0 | 0 | ||
| Jonny Deluca | R | R | 7/10/1998 | LA, (Rd 12/#127) 2024 | .222 | .222 | .250 | 15 | 36 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | George Springer | R | R | 9/19/1989 | Atl, (Rd 1/#5) 2026 | .251 | .338 | .454 | 71 | 311 | 271 | 68 | 10 | 0 | 15 | 44 | 44 | 31 | 71 | 5 | 2 | |
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Jesus Sanchez | L | R | 10/7/1997 | Tor, (Rd 3/#31) 2022 | .229 | .351 | .375 | 20 | 57 | 48 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Adael Amador | S | R | 4/11/2003 | Pit, (Rd 7/#77) 2025 | .219 | .278 | .250 | 9 | 36 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Braxton Fulford | R | R | 12/9/1998 | Atl, (Rd 10/#112) 2026 | .115 | .179 | .192 | 8 | 28 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| Dylan Crews | R | R | 2/26/2002 | Atl, (Rd 1/#10) 2025 | .111 | .200 | .111 | 13 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| Andrew Knizner | R | R | 2/3/1995 | StL, (Rd 9/#96) 2022 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jake McCarthy | L | L | 7/30/1997 | StL, (Rd 11/#110) 2022 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Outman | L | R | 5/14/1997 | Was, (Rd 14/#144) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vaughn Grissom ⛔ | R | R | 1/5/2001 | StL, (Rd 1/#12) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
Frappeurs
Adael Amador
Total 28% | vs LHP 56% | vs RHP 21%
Willson Contreras
Total 54% | vs LHP 61% | vs RHP 52%
Dylan Crews
Total 3% | vs LHP 3% | vs RHP 3%
Jonny Deluca
Total 61% | vs LHP 43% | vs RHP 72%
Santiago Espinal
Total 58% | vs LHP 69% | vs RHP 51%
Wilmer Flores
Total 12% | vs LHP 11% | vs RHP 12%
Braxton Fulford
Total 23% | vs LHP 40% | vs RHP 14%
Ian Happ
Total 54% | vs LHP 53% | vs RHP 54%
Gavin Lux
Total 48% | vs LHP 62% | vs RHP 46%
Brandon Marsh
Total 51% | vs LHP 18% | vs RHP 60%
Austin Riley
Total 64% | vs LHP 81% | vs RHP 58%
Jesus Sanchez
Total 11% | vs LHP 4% | vs RHP 13%
Will Smith
Total 44% | vs LHP 47% | vs RHP 42%
George Springer
Total 53% | vs LHP 58% | vs RHP 51%
Luis Torrens
Total 39% | vs LHP 34% | vs RHP 41%
Kyle Tucker
Total 53% | vs LHP 51% | vs RHP 54%
Eric Wagaman
Total 27% | vs LHP 44% | vs RHP 18%
Masyn Winn
Total 33% | vs LHP 26% | vs RHP 36%
Lanceurs
Jalen Beeks
Total 74%
Valente Bellozo
Total 20%
Mike Burrows
Total 91%
Kevin Gausman
Total 57%
Tyler Glasnow
Total 102%
Ronny Henriquez
Total 54%
Jared Koenig
Total 54%
Phil Maton
Total 62%
Carmen Mlodzinski
Total 85%
Drew Rasmussen
Total 68%
Dennis Santana
Total 59%
Devin Williams
Total 62%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (53% / 78 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
253,813 M$
Plafond 2026
257,983 M$
Disponible
4,170 M$
Joueurs sous contrat
40
Détails masse salariale
Salaire221 300 000$
Bonus31 750 000$
Salaire payé pour une autre équipe0$
Salaire payé par une autre équipe-0$
Total253 813 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202640--
2027201010
202810-10
20292-8
20301-1
2031--1
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | sp | 32 | 30000 | - | 30000 | 11.6 | 11.6 | JA | ||||||
| Kevin Gausman | sp | 35 | 23000 | - | 23000 | 8.9 | 8.9 | JA | ||||||
| George Springer | dh | 36 | 22500 | - | 22500 | 8.7 | 8.7 | OPT | ||||||
| Austin Riley | 3b | 29 | 22000 | 5000 | 27000 | 8.5 | 10.5 | JA | ||||||
| Ian Happ | lf | 31 | 20000 | - | 20000 | 7.8 | 7.8 | JA | ||||||
| Willson Contreras | 1b | 34 | 18000 | - | 18000 | 7.0 | 7.0 | JA | ||||||
| Kyle Tucker | rf | 29 | 16500 | - | 16500 | 6.4 | 6.4 | OPT | ||||||
| Will Smith | c | 31 | 13000 | 7500 | 20500 | 5.0 | 7.9 | JA | ||||||
| Devin Williams | cl | 31 | 8600 | 10000 | 18600 | 3.3 | 7.2 | JA | ||||||
| Jesus Sanchez | rf | 28 | 4500 | 1250 | 5750 | 1.7 | 2.2 | JA | ||||||
| Griffin Canning | sp | 30 | 4250 | - | 4250 | 1.6 | 1.6 | OPT | ||||||
| Wilmer Flores | dh | 34 | 3500 | - | 3500 | 1.4 | 1.4 | JA | ||||||
| Gavin Lux | dh | 28 | 3325 | - | 3325 | 1.3 | 1.3 | JA | ||||||
| Brandon Marsh | cf | 28 | 3000 | - | 3000 | 1.2 | 1.2 | JA | ||||||
| Kevin Ginkel | mr | 32 | 2425 | - | 2425 | 0.9 | 0.9 | JA | ||||||
| Santiago Espinal | 3b | 31 | 2400 | - | 2400 | 0.9 | 0.9 | JA | ||||||
| Drew Rasmussen | sp | 30 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | ||||||
| Phil Maton | mr | 33 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | OPT | ||||||
| Tylor Megill | sp | 30 | 1975 | 8000 | 9975 | 0.8 | 3.9 | JA | ||||||
| Luis Torrens | c | 30 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | ||||||
| Dennis Santana | mr | 30 | 1400 | - | 1400 | 0.5 | 0.5 | JA | ||||||
| Jalen Beeks | mr | 32 | 1250 | - | 1250 | 0.5 | 0.5 | OPT | ||||||
| Andrew Knizner | c | 31 | 943 | - | 943 | 0.4 | 0.4 | JA | ||||||
| Johan Oviedo | sp | 28 | 850 | - | 850 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Jake McCarthy | lf | 28 | 803 | - | 803 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| James Outman | cf | 29 | 800 | - | 800 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Valente Bellozo | mr | 26 | 800 | - | 800 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Ronny Henriquez | mr | 26 | 778 | - | 778 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Jared Koenig | mr | 32 | 776 | - | 776 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Carmen Mlodzinski | mr | 27 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jared Shuster | mr | 27 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Eric Wagaman | 1b | 28 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Jonny Deluca | cf | 27 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Masyn Winn | ss | 24 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Mitchell Parker | sp | 26 | 767 | - | 767 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Dylan Crews | rf | 24 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Adael Amador | 2b | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Braxton Fulford | c | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Mike Burrows | sp | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Vaughn Grissom | 2b | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Matt Mervis (ballottage) | 763 | 763 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-06-06Les Cardinals échangent Frammil Reyes et Joshua Palacios aux Mets en retour de Austin Slater et du choix de 8ieme choix de New York. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Frammil Reyes Joshua Palacios | Austin Slater Choix de 8ieme choix de New York | ||
| 2024-02-25Les Cardinals échangent Adam Ottavino et Joe Jimenez aux Blue Jays en retour de Andrew McCutchen et Franmil Reyes. St. Louis conserve 3M$ du salaire de Adam Ottavino. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adam Ottavino Joe Jimenez | Andrew McCutchen Franmil Reyes St. Louis conserve 3M$ du salaire de Adam Ottavino | ||
| 2024-01-24Les Cubs échangent Trevor Richards aux Cardinals en retour du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Trevor Richards | Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2023-05-28Les Cardinals échangent Emilio Pagan et le choix de 5e ronde de St-Louis aux Giants en retour de David Peralta. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Emilio Pagan Choix de 5e ronde de St-Louis | David Peralta | ||
| 2022-07-20Les Cardinals échangent le choix de 5e ronde de St-Louis aux Mets en retour de Luke Jackson et du choix de 8e ronde de New York. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Choix de 5e ronde de St-Louis | Luke Jackson Choix de 8e ronde de New York | ||
| 2022-06-22Les Giants échangent Justin Turner aux Cardinals en retour de Maikel Franco et David Dahl. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Justin Turner | Maikel Franco David Dahl | ||
| 2022-05-15Les Cubs échangent LaMonte Wade aux Cardinals en retour de Raimel Tapia et Christian Arroyo. | Effectif: Semaine 12 | ||
| LaMonte Wade | Raimel Tapia Christian Arroyo | ||
| 2022-05-05Les Cubs échangent Matt Beatty aux Cardinals en retour de Aledmys Diaz. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Matt Beatty | Aledmys Diaz | ||
| 2022-03-01Les Padres échangent Tyler Glasnow aux Cardinals en retour de Wil Crowe, Chad Kuhl, du choix de 4e ronde de St-Louis et du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Tyler Glasnow | Wil Crowe Chad Kuhl Choix de 4e ronde de St-Louis Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2021-02-17Les Pirates échangent Kevin Gausman et le choix de 8e ronde de Pittsburgh aux Cardinals en retour du choix de 2e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kevin Gausman Choix de 8e ronde de Pittsburgh | Choix de 2e ronde de St-Louis | ||
| 2021-02-15Les Cubs échangent le choix de 4e ronde de Chicago aux Cardinals en retour de Jason Heyward. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Chicago | Jason Heyward | ||
| 2020-08-05Les Cubs échangent Francisco Liriano aux Cardinals en retour du choix de 6e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Francisco Liriano | Choix de 6e ronde de St-Louis | ||
| 2020-03-20Les Cardinals échangent Steven Brault et le choix de 12e ronde de St-Louis aux Mets en retour de Joey Votto. New York conserve 12.5M$ du salaire de Votto. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Steven Brault Choix de 12e ronde de St-Louis New York conserve 12.5M$ du salaire de Votto | Joey Votto | ||
| 2020-02-24Les Cardinals échangent Andrew McCutchen aux Mets en retour du choix de 12e ronde de New York. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andrew McCutchen | Choix de 12e ronde de New York | ||
| 2020-02-28Les Cardinals échangent Droits sur Yadier Molina aux Pirates en retour du choix de 10e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Yadier Molina | Choix de 10e ronde de Pittsburgh | ||
| 2019-05-30Les Nationals échangent Kirby Yates et Travis Jankowski aux Cardinals en retour de Brad Ziegler, Miguel Rojas, du choix de 3e ronde de St-Louis et du choix de 7e choix de St-Louis. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Kirby Yates Travis Jankowski | Brad Ziegler Miguel Rojas Choix de 3e ronde de St-Louis Choix de 7e choix de St-Louis | ||
| 2019-03-03Les Nationals échangent Christian Villanueva aux Cardinals en retour de Chad Sobotka et du choix de 5e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Christian Villanueva | Chad Sobotka Choix de 5e ronde de St-Louis | ||
| 2019-02-07Les Mets échangent Yadier Molina aux Cardinals en retour du choix de 7e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Yadier Molina | Choix de 7e ronde de Chicago | ||
| 2019-01-28Les Cardinals échangent Jedd Gyorko aux Dodgers en retour de Gerardo Parra. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jedd Gyorko | Gerardo Parra | ||
| 2018-05-23Les Cubs échangent Aroldys Vizcaino, Juan Lagares et le choix de 7e ronde de Chicago aux Cardinals en retour de Addison Russell et Antonio Bastardo. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Aroldys Vizcaino Juan Lagares Choix de 7e ronde de Chicago | Addison Russell Antonio Bastardo | ||
| 2018-05-16Les Giants échangent Tyler Lyons aux Cardinals en retour du choix de 7e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Tyler Lyons | Choix de 7e ronde de St-Louis | ||
| 2018-05-09Les Nationals échangent Hanzel Robles aux Cardinals en retour de JJ Hoover et du choix de 5e ronde de New York. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Hanzel Robles | JJ Hoover Choix de 5e ronde de New York | ||
| 2018-04-04Les Mets échangent Christian Arroyo, Enrique Hernandez et le choix de 5e ronde New York aux Cardinals en retour de Travis Shaw, Rafael Montero et Kirk Nieuwenhuis. | Effectif: Semaine 2 | ||
| Christian Arroyo Enrique Hernandez Choix de 5e ronde New York | Travis Shaw Rafael Montero Kirk Nieuwenhuis | ||
| 2017-08-02Les Cardinals échangent Fernando Salas aux Nationals en retour de Jordan Patterson et du choix de 5e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Fernando Salas | Jordan Patterson Choix de 5e ronde de Washington | ||
| 2017-06-21Les Marlins échangent Brandon Barnes, Fernando Salas, Logan Morrison et le choix de 1ère ronde de Miami aux Cardinals en retour de Ryan Braun. St-Louis conserve 10M$ du salaire de Ryan Braun.. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Brandon Barnes Fernando Salas Logan Morrison Choix de 1ère ronde de Miami St-Louis conserve 10M$ du salaire de Ryan Braun. | Ryan Braun | ||
| 2017-04-26Les Marlins échangent Giancarlo Stanton et le choix de 3e ronde de Miami aux Cardinals en retour de Nick Markakis. | Effectif: Semaine 5 | ||
| Giancarlo Stanton Choix de 3e ronde de Miami | Nick Markakis | ||
| 2017-01-18Les Giants échangent Charlie Morton et le choix de 7e ronde de San Francisco aux Cardinals en retour du choix de 10e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Charlie Morton Choix de 7e ronde de San Francisco | Choix de 10e ronde de St-Louis | ||
| 2017-01-14Les Cardinals échangent Joey Votto et Droits sur Charlie Blackmon aux Mets en retour du 1er choix de Miami, Ben Revere et Addison Russell. | Effectif: Immédiatement | ||
| Joey Votto Droits sur Charlie Blackmon | 1er choix de Miami Ben Revere Addison Russell | ||
| 2016-07-29Les Mets échangent Dee Gordon et Luke Gregerson aux Cardinals en retour de Neil Walker, Jairo Diaz et du choix de 4e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Dee Gordon Luke Gregerson | Neil Walker Jairo Diaz Choix de 4e ronde de St-Louis | ||
| 2016-07-26Les Cardinals échangent Julio Teheran et Ivan Nola aux Mets en retour de AJ Pollock, Yonder Alonso et Gerrit Cole. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Julio Teheran Ivan Nola | AJ Pollock Yonder Alonso Gerrit Cole | ||
| 2016-06-15Les Rockies échangent Kelly Johnson et Brad Boxberger aux Cardinals en retour de Will Middlebrooks, Matt Szczur, du choix de 6e ronde de St-Louis et du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Kelly Johnson Brad Boxberger | Will Middlebrooks Matt Szczur Choix de 6e ronde de St-Louis Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2016-01-27Les Rockies échangent Droits sur Ubaldo Jimenez aux Cardinals en retour du choix de 5e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Ubaldo Jimenez | Choix de 5e ronde de St-Louis | ||
