Atlanta
Braves d’Atlanta
Général
Sommaire
Propriétaire
David Roch
David Roch
Cardinals de St-Louis 2003-2024
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 85-77 2024: 81-81 2025: 75-87
2023: 85-77 2024: 81-81 2025: 75-87
Meilleurs 2e
2009, 2020, 2021, 2023, 2024
2009, 2020, 2021, 2023, 2024
Champion de division
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022
Série Mondiale
2003, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019, 2022
2003, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019, 2022
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / 9e (Pit)
Aucun / 9e (Pit)
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Riley | .322 | |
| OBP | Happ | .377 | |
| SPC | Springer | .518 | |
| H | Riley | 48 | |
| 2B | Lux | 13 | |
| 3B | Flores,W | 1 | |
| HR | Springer | 13 | |
| R | Happ | 31 | |
| RBI | Springer | 32 | |
| BB | Happ | 26 | |
| K | Contreras,WE | 62 | |
| SB | Springer | 4 |
Meneurs au monticule
| ERA | Rasmussen | 1.09 | |
| WHIP | Rasmussen | 0.82 | |
| WHIP | Mlodzinski | 1.35 | |
| W | Gausman | 6 | |
| INN | Gausman | 63.1 | |
| H | Gausman | 58 | |
| HR | Burrows | 8 | |
| BB | Glasnow | 24 | |
| K | Rasmussen | 52 | |
| G | Santana,D | 20 | |
| S | Santana,D | 4 | |
| HLD | Koenig | 6 |
Totals – Au bâton
| AVG | .254 | 3e |
| OBP | .321 | 2e |
| SPC | .414 | 2e |
| H | 370 | 3e |
| 2B | 87 | 1er |
| 3B | 4 | 8e |
| HR | 46 | 5e |
| R | 205 | 2e |
| BB | 136 | 6e |
| K | 397 | 1er |
| SB | 13 | 10e |
| TB | 603 | 2e |
Totals – Défensive
| ERA | 3.37 | 3e |
| WHIP | 1.14 | 2e |
| H | 308 | 9e |
| BB | 125 | 8e |
| K | 359 | 7e |
| HR | 47 | 4e |
| QS | 25 | 2e |
| S | 7 | 10e |
| HLD | 137 | 4e |
| GDP | 25 | 7e |
| PCT | .988 | 6e |
| SB% | .765 | 8e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Kevin Gausman | L | R | 1/6/1991 | Pit, (Rd 8/#96) 2020 | 3.55 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 63.1 | 58 | 26 | 25 | 12 | 47 | 7 | 7 | 0 | |
| SP | Drew Rasmussen | R | R | 7/27/1995 | StL, (Rd 12/#133) 2021 | 1.09 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57.2 | 30 | 7 | 7 | 17 | 52 | 4 | 4 | 0 | |
| SP | Mike Burrows | R | R | 11/8/1999 | Atl, (Rd 3/#29) 2026 | 3.70 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48.2 | 36 | 21 | 20 | 11 | 36 | 8 | 6 | 0 | |
| SP | Tyler Glasnow | L | R | 8/23/1993 | Atl, (Rd 1/#12) 2017 | 3.43 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44.2 | 29 | 19 | 17 | 24 | 48 | 6 | 2 | 0 | |
| SP | Carmen Mlodzinski | R | R | 2/19/1999 | StL, (Rd 10/#112) 2024 | 5.31 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42.1 | 50 | 27 | 25 | 7 | 43 | 4 | 3 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Dennis Santana | R | R | 4/12/1996 | Atl, (Rd 4/#43) 2025 | 3.60 | 2 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18 | 12 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| Jared Koenig | R | L | 1/24/1994 | Atl, (Rd 7/#83) 2025 | 6.61 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 12 | 12 | 6 | 21 | 3 | 1 | 6 | ||
| Jalen Beeks | L | L | 7/10/1993 | Atl, (Rd 7/#74) 2026 | 2.55 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 17 | 9 | 7 | 6 | 18 | 4 | 0 | 5 | ||
| Ronny Henriquez | R | R | 6/20/2000 | Atl, (Rd 2/#23) 2026 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 20 | 9 | 9 | 10 | 29 | 3 | 2 | 5 | ||
| Phil Maton | R | R | 3/25/1993 | Atl, (Rd 5/#53) 2026 | 1.86 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 14 | 6 | 4 | 9 | 27 | 2 | 0 | 3 | ||
| Devin Williams | R | R | 9/21/1994 | Pit, (Rd 1/#8) 2021 | 3.54 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 15 | 9 | 8 | 13 | 26 | 2 | 0 | 3 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Valente Bellozo | R | R | 1/4/2000 | Atl, (Rd 8/#90) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Griffin Canning | R | R | 5/11/1996 | Atl, (Rd 9/#101) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin Ginkel | L | R | 3/24/1994 | StL, (Rd 2/#19) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tylor Megill | R | R | 7/28/1995 | SD, (Rd 4/#38) 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johan Oviedo | R | R | 3/2/1998 | Atl, (Rd 11/#120) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitchell Parker | L | L | 9/27/1999 | Atl, (Rd 3/#31) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jared Shuster | L | L | 8/3/1998 | Was, (Rd 18/#157) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Will Smith | R | R | 3/28/1995 | NYM, (Rd 3/#36) 2019 | .246 | .347 | .400 | 20 | 75 | 65 | 16 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 9 | 21 | 0 | 0 | |
| Luis Torrens | R | R | 5/2/1996 | Atl, (Rd 5/#54) 2025 | .220 | .284 | .271 | 21 | 67 | 59 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Willson Contreras | R | R | 5/13/1992 | Mil, (Rd 1/#6) 2017 | .218 | .257 | .359 | 42 | 167 | 156 | 34 | 4 | 0 | 6 | 17 | 27 | 6 | 62 | 0 | 0 | |
| 2B | Santiago Espinal | R | R | 11/13/1994 | NYM, (Rd 5/#60) 2021 | .304 | .333 | .333 | 26 | 74 | 69 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
| 3B | Austin Riley | R | R | 4/2/1997 | StL, (Rd 2/#23) 2020 | .322 | .358 | .470 | 41 | 159 | 149 | 48 | 7 | 0 | 5 | 21 | 19 | 9 | 49 | 0 | 0 | |
| Wilmer Flores | R | R | 8/6/1991 | Mil, (Rd 7/#75) 2014 | .154 | .241 | .269 | 15 | 29 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Ian Happ | S | R | 8/12/1994 | StL, (Rd 4/#44) 2024 | .277 | .377 | .452 | 40 | 183 | 155 | 43 | 13 | 1 | 4 | 31 | 25 | 26 | 42 | 3 | 0 | |
| CF | Brandon Marsh | L | R | 12/18/1997 | StL, (Rd 1/#11) 2024 | .235 | .290 | .449 | 33 | 107 | 98 | 23 | 10 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 26 | 1 | 1 | |
| RF | Kyle Tucker | L | R | 1/17/1997 | Atl, (Rd 2/#17) 2026 | .234 | .349 | .434 | 40 | 172 | 145 | 34 | 12 | 1 | 5 | 20 | 14 | 24 | 37 | 2 | 1 | |
| Eric Wagaman | R | R | 8/14/1997 | Atl, (Rd 7/#77) 2026 | .254 | .302 | .441 | 24 | 63 | 59 | 15 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
| Jesus Sanchez | L | R | 10/7/1997 | Tor, (Rd 3/#31) 2022 | .200 | .333 | .314 | 15 | 42 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | George Springer | R | R | 9/19/1989 | Atl, (Rd 1/#5) 2026 | .253 | .326 | .518 | 41 | 184 | 166 | 42 | 5 | 0 | 13 | 29 | 32 | 15 | 42 | 4 | 0 | |
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Gavin Lux | L | R | 11/23/1997 | Pit, (Rd 1/#10) 2020 | .313 | .363 | .429 | 37 | 124 | 112 | 35 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
| Masyn Winn | R | R | 3/21/2002 | StL, (Rd 7/#83) 2024 | .236 | .275 | .398 | 33 | 135 | 123 | 29 | 8 | 0 | 4 | 15 | 24 | 6 | 30 | 2 | 1 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Braxton Fulford | R | R | 12/9/1998 | Atl, (Rd 10/#112) 2026 | .115 | .179 | .192 | 8 | 28 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| Adael Amador | S | R | 4/11/2003 | Pit, (Rd 7/#77) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew Knizner | R | R | 2/3/1995 | StL, (Rd 9/#96) 2022 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jake McCarthy | L | L | 7/30/1997 | StL, (Rd 11/#110) 2022 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Outman | L | R | 5/14/1997 | Was, (Rd 14/#144) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vaughn Grissom ⛔ | R | R | 1/5/2001 | StL, (Rd 1/#12) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| Willson Contreras Total 30% | vs LHP 34% | vs RHP 28% | 34 |
| Dylan Crews Total 3% | vs LHP 3% | vs RHP 3% | 3 |
| Jonny Deluca Total 8% | vs LHP 9% | vs RHP 8% | 9 |
| Santiago Espinal Total 23% | vs LHP 33% | vs RHP 16% | 33 |
| Wilmer Flores Total 6% | vs LHP 9% | vs RHP 5% | 9 |
| Braxton Fulford Total 23% | vs LHP 40% | vs RHP 14% | 40 |
| Ian Happ Total 28% | vs LHP 27% | vs RHP 28% | 28 |
| Gavin Lux ✚Total 25% | vs LHP 22% | vs RHP 25% | 25 |
| Brandon Marsh Total 25% | vs LHP 9% | vs RHP 29% | 29 |
| Austin Riley Total 36% | vs LHP 44% | vs RHP 33% | 44 |
| Jesus Sanchez Total 8% | vs LHP 4% | vs RHP 9% | 9 |
| Will Smith Total 17% | vs LHP 23% | vs RHP 15% | 23 |
| George Springer Total 31% | vs LHP 36% | vs RHP 30% | 36 |
| Luis Torrens Total 24% | vs LHP 14% | vs RHP 27% | 27 |
| Kyle Tucker Total 29% | vs LHP 30% | vs RHP 28% | 30 |
| Eric Wagaman Total 12% | vs LHP 26% | vs RHP 5% | 26 |
| Masyn Winn ✚Total 25% | vs LHP 25% | vs RHP 25% | 25 |
| Lanceurs | |
| Jalen Beeks | 42 |
| Mike Burrows | 47 |
| Kevin Gausman | 32 |
| Tyler Glasnow | 51 |
| Ronny Henriquez | 30 |
| Jared Koenig | 28 |
| Phil Maton | 34 |
| Carmen Mlodzinski | 44 |
| Drew Rasmussen | 36 |
| Dennis Santana | 33 |
| Devin Williams | 34 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
253 813 000$
253 813 000$
PLAFOND 2026
257 983 000$
257 983 000$
DISPONIBLE
4 170 000$
4 170 000$
SALAIRE:222 063 000$
BONUS:31 750 000$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (41) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | sp | 32 | 30000 | - | 30000 | 11.6 | 11.6 | JA | |||||
| Kevin Gausman | sp | 35 | 23000 | - | 23000 | 8.9 | 8.9 | JA | |||||
| George Springer | dh | 36 | 22500 | - | 22500 | 8.7 | 8.7 | Opt | |||||
| Austin Riley | 3b | 29 | 22000 | 5000 | 27000 | 8.5 | 10.5 | JA | |||||
| Ian Happ | lf | 31 | 20000 | - | 20000 | 7.8 | 7.8 | JA | |||||
| Willson Contreras | 1b | 34 | 18000 | 18000 | 7.0 | 7.0 | JA | ||||||
| Kyle Tucker | rf | 29 | 16500 | - | 16500 | 6.4 | 6.4 | Opt | |||||
| Will Smith | c | 31 | 13000 | 7500 | 20500 | 5.0 | 7.9 | JA | |||||
| Devin Williams | cl | 31 | 8600 | 10000 | 18600 | 3.3 | 7.2 | JA | |||||
| Jesus Sanchez | rf | 28 | 4500 | 1250 | 5750 | 1.7 | 2.2 | JA | |||||
| Griffin Canning | sp | 30 | 4250 | - | 4250 | 1.6 | 1.6 | Opt | |||||
| Wilmer Flores | dh | 34 | 3500 | - | 3500 | 1.4 | 1.4 | JA | |||||
| Gavin Lux | dh | 28 | 3325 | 3325 | 1.3 | 1.3 | JA | ||||||
| Brandon Marsh | cf | 28 | 3000 | - | 3000 | 1.2 | 1.2 | JA | |||||
| Kevin Ginkel | mr | 32 | 2425 | - | 2425 | 0.9 | 0.9 | JA | |||||
| Santiago Espinal | 3b | 31 | 2400 | - | 2400 | 0.9 | 0.9 | JA | |||||
| Drew Rasmussen | sp | 30 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | |||||
| Phil Maton | mr | 33 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | Opt | |||||
| Tylor Megill | sp | 30 | 1975 | 8000 | 9975 | 0.8 | 3.9 | JA | |||||
| Luis Torrens | c | 30 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | |||||
| Dennis Santana | mr | 30 | 1400 | - | 1400 | 0.5 | 0.5 | JA | |||||
| Jalen Beeks | mr | 32 | 1250 | - | 1250 | 0.5 | 0.5 | Opt | |||||
| Andrew Knizner | c | 31 | 943 | 943 | 0.4 | 0.4 | JA | ||||||
| Johan Oviedo | sp | 28 | 850 | - | 850 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Jake McCarthy | lf | 28 | 803 | - | 803 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| James Outman | cf | 29 | 800 | - | 800 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Valente Bellozo | mr | 26 | 800 | - | 800 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Ronny Henriquez | mr | 26 | 778 | - | 778 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Jared Koenig | mr | 32 | 776 | - | 776 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Carmen Mlodzinski | mr | 27 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jared Shuster | mr | 27 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Eric Wagaman | 1b | 28 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Jonny Deluca | cf | 27 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Masyn Winn | ss | 24 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Mitchell Parker | sp | 26 | 767 | - | 767 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Matt Mervis | 1b | 28 | 763 | - | 763 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Dylan Crews | rf | 24 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Adael Amador | 2b | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Braxton Fulford | c | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Mike Burrows | sp | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Vaughn Grissom | 2b | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Matt Mervis (ballottage) | 763 | 763 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 41 | 20 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| Nombre d'options | 10 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-06-06Les Cardinals échangent Frammil Reyes et Joshua Palacios aux Mets en retour de Austin Slater et du choix de 8ieme choix de New York. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Frammil Reyes Joshua Palacios | Austin Slater Choix de 8ieme choix de New York | ||
| 2024-02-25Les Cardinals échangent Adam Ottavino et Joe Jimenez aux Blue Jays en retour de Andrew McCutchen et Franmil Reyes. St. Louis conserve 3M$ du salaire de Adam Ottavino. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adam Ottavino Joe Jimenez | Andrew McCutchen Franmil Reyes St. Louis conserve 3M$ du salaire de Adam Ottavino | ||
| 2024-01-24Les Cubs échangent Trevor Richards aux Cardinals en retour du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Trevor Richards | Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2023-05-28Les Cardinals échangent Emilio Pagan et le choix de 5e ronde de St-Louis aux Giants en retour de David Peralta. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Emilio Pagan Choix de 5e ronde de St-Louis | David Peralta | ||
| 2022-07-20Les Cardinals échangent le choix de 5e ronde de St-Louis aux Mets en retour de Luke Jackson et du choix de 8e ronde de New York. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Choix de 5e ronde de St-Louis | Luke Jackson Choix de 8e ronde de New York | ||
| 2022-06-22Les Giants échangent Justin Turner aux Cardinals en retour de Maikel Franco et David Dahl. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Justin Turner | Maikel Franco David Dahl | ||
| 2022-05-15Les Cubs échangent LaMonte Wade aux Cardinals en retour de Raimel Tapia et Christian Arroyo. | Effectif: Semaine 12 | ||
| LaMonte Wade | Raimel Tapia Christian Arroyo | ||
| 2022-05-05Les Cubs échangent Matt Beatty aux Cardinals en retour de Aledmys Diaz. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Matt Beatty | Aledmys Diaz | ||
| 2022-03-01Les Padres échangent Tyler Glasnow aux Cardinals en retour de Wil Crowe, Chad Kuhl, du choix de 4e ronde de St-Louis et du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Tyler Glasnow | Wil Crowe Chad Kuhl Choix de 4e ronde de St-Louis Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2021-02-17Les Pirates échangent Kevin Gausman et le choix de 8e ronde de Pittsburgh aux Cardinals en retour du choix de 2e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kevin Gausman Choix de 8e ronde de Pittsburgh | Choix de 2e ronde de St-Louis | ||
| 2021-02-15Les Cubs échangent le choix de 4e ronde de Chicago aux Cardinals en retour de Jason Heyward. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Chicago | Jason Heyward | ||
| 2020-08-05Les Cubs échangent Francisco Liriano aux Cardinals en retour du choix de 6e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Francisco Liriano | Choix de 6e ronde de St-Louis | ||
| 2020-03-20Les Cardinals échangent Steven Brault et le choix de 12e ronde de St-Louis aux Mets en retour de Joey Votto. New York conserve 12.5M$ du salaire de Votto. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Steven Brault Choix de 12e ronde de St-Louis New York conserve 12.5M$ du salaire de Votto | Joey Votto | ||
| 2020-02-24Les Cardinals échangent Andrew McCutchen aux Mets en retour du choix de 12e ronde de New York. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andrew McCutchen | Choix de 12e ronde de New York | ||
| 2020-02-28Les Cardinals échangent Droits sur Yadier Molina aux Pirates en retour du choix de 10e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Yadier Molina | Choix de 10e ronde de Pittsburgh | ||
| 2019-05-30Les Nationals échangent Kirby Yates et Travis Jankowski aux Cardinals en retour de Brad Ziegler, Miguel Rojas, du choix de 3e ronde de St-Louis et du choix de 7e choix de St-Louis. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Kirby Yates Travis Jankowski | Brad Ziegler Miguel Rojas Choix de 3e ronde de St-Louis Choix de 7e choix de St-Louis | ||
| 2019-03-03Les Nationals échangent Christian Villanueva aux Cardinals en retour de Chad Sobotka et du choix de 5e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Christian Villanueva | Chad Sobotka Choix de 5e ronde de St-Louis | ||
| 2019-02-07Les Mets échangent Yadier Molina aux Cardinals en retour du choix de 7e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Yadier Molina | Choix de 7e ronde de Chicago | ||
| 2019-01-28Les Cardinals échangent Jedd Gyorko aux Dodgers en retour de Gerardo Parra. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jedd Gyorko | Gerardo Parra | ||
| 2018-05-23Les Cubs échangent Aroldys Vizcaino, Juan Lagares et le choix de 7e ronde de Chicago aux Cardinals en retour de Addison Russell et Antonio Bastardo. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Aroldys Vizcaino Juan Lagares Choix de 7e ronde de Chicago | Addison Russell Antonio Bastardo | ||
| 2018-05-16Les Giants échangent Tyler Lyons aux Cardinals en retour du choix de 7e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Tyler Lyons | Choix de 7e ronde de St-Louis | ||
| 2018-05-09Les Nationals échangent Hanzel Robles aux Cardinals en retour de JJ Hoover et du choix de 5e ronde de New York. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Hanzel Robles | JJ Hoover Choix de 5e ronde de New York | ||
| 2018-04-04Les Mets échangent Christian Arroyo, Enrique Hernandez et le choix de 5e ronde New York aux Cardinals en retour de Travis Shaw, Rafael Montero et Kirk Nieuwenhuis. | Effectif: Semaine 2 | ||
| Christian Arroyo Enrique Hernandez Choix de 5e ronde New York | Travis Shaw Rafael Montero Kirk Nieuwenhuis | ||
| 2017-08-02Les Cardinals échangent Fernando Salas aux Nationals en retour de Jordan Patterson et du choix de 5e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Fernando Salas | Jordan Patterson Choix de 5e ronde de Washington | ||
| 2017-06-21Les Marlins échangent Brandon Barnes, Fernando Salas, Logan Morrison et le choix de 1ère ronde de Miami aux Cardinals en retour de Ryan Braun. St-Louis conserve 10M$ du salaire de Ryan Braun.. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Brandon Barnes Fernando Salas Logan Morrison Choix de 1ère ronde de Miami St-Louis conserve 10M$ du salaire de Ryan Braun. | Ryan Braun | ||
| 2017-04-26Les Marlins échangent Giancarlo Stanton et le choix de 3e ronde de Miami aux Cardinals en retour de Nick Markakis. | Effectif: Semaine 5 | ||
| Giancarlo Stanton Choix de 3e ronde de Miami | Nick Markakis | ||
| 2017-01-18Les Giants échangent Charlie Morton et le choix de 7e ronde de San Francisco aux Cardinals en retour du choix de 10e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Charlie Morton Choix de 7e ronde de San Francisco | Choix de 10e ronde de St-Louis | ||
| 2017-01-14Les Cardinals échangent Joey Votto et Droits sur Charlie Blackmon aux Mets en retour du 1er choix de Miami, Ben Revere et Addison Russell. | Effectif: Immédiatement | ||
| Joey Votto Droits sur Charlie Blackmon | 1er choix de Miami Ben Revere Addison Russell | ||
| 2016-07-29Les Mets échangent Dee Gordon et Luke Gregerson aux Cardinals en retour de Neil Walker, Jairo Diaz et du choix de 4e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Dee Gordon Luke Gregerson | Neil Walker Jairo Diaz Choix de 4e ronde de St-Louis | ||
| 2016-07-26Les Cardinals échangent Julio Teheran et Ivan Nola aux Mets en retour de AJ Pollock, Yonder Alonso et Gerrit Cole. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Julio Teheran Ivan Nola | AJ Pollock Yonder Alonso Gerrit Cole | ||
| 2016-06-15Les Rockies échangent Kelly Johnson et Brad Boxberger aux Cardinals en retour de Will Middlebrooks, Matt Szczur, du choix de 6e ronde de St-Louis et du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Kelly Johnson Brad Boxberger | Will Middlebrooks Matt Szczur Choix de 6e ronde de St-Louis Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2016-01-27Les Rockies échangent Droits sur Ubaldo Jimenez aux Cardinals en retour du choix de 5e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Ubaldo Jimenez | Choix de 5e ronde de St-Louis | ||
| 2015-07-28Les Nationals échangent Russell Martin et Ryan Kalish aux Cardinals en retour de A.J. Ellis et Cody Asche. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Russell Martin Ryan Kalish | A.J. Ellis Cody Asche | ||
