New York
Mets de New York
Général
Sommaire
Propriétaire
Vacant
Vacant
Dodgers de Los Angeles de 2003 à 2006
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 73-89 2024: 60-102 2025: 63-99
2023: 73-89 2024: 60-102 2025: 63-99
Meilleurs 2e
2003, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019
2003, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019
Champion de division
2007, 2009, 2018
2007, 2009, 2018
Série Mondiale
2009, 2018
2009, 2018
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Frelick | .286 | |
| OBP | Frelick | .352 | |
| SPC | Devers | .474 | |
| H | Frelick | 76 | |
| 2B | Devers | 24 | |
| 3B | Bell | 2 | |
| HR | Devers | 15 | |
| R | Frelick | 44 | |
| RBI | Devers | 52 | |
| BB | Devers | 45 | |
| K | De La Cruz,E | 110 | |
| SB | De La Cruz,E | 12 |
Meneurs au monticule
| ERA | Peterson | 4.23 | |
| WHIP | Nelson,R | 1.11 | |
| WHIP | Nelson,R | 1.11 | |
| W | Pagan | 4 | |
| INN | Nelson,R | 90.2 | |
| H | Boyd | 107 | |
| HR | Nelson,R | 16 | |
| BB | Alcantara,Sa | 35 | |
| K | Nelson,R | 92 | |
| G | Beck,T | 31 | |
| S | Pagan | 2 | |
| HLD | Morejon | 4 |
Totals – Au bâton
| AVG | .222 | 11e |
| OBP | .289 | 12e |
| SPC | .364 | 12e |
| H | 586 | 11e |
| 2B | 128 | 8e |
| 3B | 7 | 9e |
| HR | 78 | 9e |
| R | 300 | 12e |
| BB | 224 | 9e |
| K | 700 | 5e |
| SB | 34 | 8e |
| TB | 962 | 12e |
Totals – Défensive
| ERA | 4.79 | 10e |
| WHIP | 1.45 | 12e |
| H | 742 | 1er |
| BB | 257 | 6e |
| K | 600 | 12e |
| HR | 102 | 1er |
| QS | 26 | 11e |
| S | 10 | 11e |
| HLD | 113 | 6e |
| GDP | 62 | 2e |
| PCT | .980 | 12e |
| SB% | .857 | 3e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Sandy Alcantara | R | R | 9/7/1995 | NYM, (Rd 2/#22) 2026 | 4.91 | 3 | 8 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 88.0 | 95 | 51 | 48 | 35 | 67 | 15 | 3 | 0 | |
| SP | Matt Boyd | L | L | 2/2/1991 | NYM, (Rd 2/#13) 2026 | 4.82 | 1 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 89.2 | 107 | 51 | 48 | 20 | 78 | 12 | 12 | 0 | |
| SP | David Peterson | L | L | 9/3/1995 | NYM, (Rd 1/#5) 2021 | 4.23 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 89.1 | 95 | 45 | 42 | 28 | 77 | 11 | 11 | 0 | |
| SP | Kodai Senga | L | R | 1/30/1993 | NYM, (Rd 7/#73) 2026 | 5.81 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 52.2 | 72 | 34 | 34 | 30 | 47 | 7 | 6 | 0 | |
| SP | Jose Berrios | R | R | 5/27/1994 | NYM, (Rd 8/#87) 2023 | 9.08 | 1 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36.2 | 50 | 38 | 37 | 17 | 32 | 9 | 3 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Tristan Beck | R | R | 6/24/1996 | NYM, (Rd 9/#97) 2026 | 3.24 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 47 | 20 | 18 | 15 | 31 | 5 | 2 | 3 | |
| Adrian Morejon | L | L | 2/27/1999 | NYM, (Rd 11/#116) 2025 | 1.91 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 33 | 10 | 8 | 14 | 32 | 1 | 3 | 4 | ||
| Victor Vodnik | R | R | 10/9/1999 | NYM, (Rd 7/#82) 2025 | 4.22 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 37 | 19 | 15 | 16 | 32 | 3 | 4 | 3 | ||
| Brendon Little | L | L | 8/11/1996 | NYM, (Rd 4/#37) 2026 | 6.56 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 27 | 18 | 17 | 23 | 23 | 1 | 5 | 2 | ||
| Ryne Nelson | R | R | 2/1/1998 | NYM, (Rd 4/#38) 2023 | 4.27 | 1 | 7 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 90.2 | 79 | 48 | 43 | 22 | 92 | 16 | 5 | 2 | ||
| Emilio Pagan | L | R | 5/7/1991 | StL, (Rd 7/#81) 2021 | 8.18 | 4 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 28 | 27 | 20 | 10 | 26 | 9 | 0 | 0 | ||
| Ryan Yarbrough | R | L | 12/31/1991 | NYM, (Rd 6/#61) 2025 | 1.04 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 19 | 6 | 3 | 6 | 21 | 2 | 3 | 0 | ||
| Ryan Thompson | R | R | 6/26/1992 | NYM, (Rd 7/#73) 2025 | 3.95 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 12 | 12 | 7 | 19 | 7 | 2 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Aaron Nola | R | R | 6/4/1993 | StL, (Rd 1/#12) 2016 | 7.71 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.1 | 19 | 14 | 14 | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | ||
| Mason Fluharty | R | L | 8/13/2001 | NYM, (Rd 6/#61) 2026 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 9 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | ||
| Mick Abel | R | R | 8/18/2001 | NYM, (Rd 7/#81) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jake Bird | R | R | 12/4/1995 | NYM, (Rd 6/#67) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chase Dollander | R | R | 10/26/2001 | NYM, (Rd 8/#92) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hector Neris | R | R | 6/14/1989 | LA, (Rd 11/#122) 2016 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Victor Caratini | S | R | 8/17/1993 | StL, (Rd 6/#61) 2018 | .182 | .273 | .331 | 65 | 205 | 181 | 33 | 9 | 0 | 6 | 17 | 20 | 15 | 42 | 0 | 0 | |
| Kyle Higashioka | R | R | 4/20/1990 | NYM, (Rd 5/#49) 2025 | .218 | .266 | .471 | 49 | 128 | 119 | 26 | 12 | 0 | 6 | 15 | 16 | 6 | 25 | 0 | 1 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Josh Bell | S | R | 8/14/1992 | NYM, (Rd 4/#46) 2017 | .257 | .341 | .414 | 66 | 252 | 222 | 57 | 10 | 2 | 7 | 20 | 32 | 25 | 40 | 0 | 0 | |
| 2B | Luis V. Garcia | L | R | 5/16/2000 | Signé durant la saison | .195 | .268 | .294 | 74 | 254 | 231 | 45 | 8 | 0 | 5 | 24 | 17 | 18 | 45 | 7 | 1 | |
| 3B | Rafael Devers ⛨ | L | R | 10/24/1996 | NYM, (Rd 1/#1) 2026 | .228 | .333 | .474 | 78 | 336 | 289 | 66 | 24 | 1 | 15 | 32 | 52 | 45 | 96 | 0 | 0 | |
| SS | Elly De La Cruz ⛨ | S | R | 1/11/2002 | NYM, (Rd 1/#2) 2024 | .208 | .281 | .315 | 78 | 331 | 298 | 62 | 16 | 2 | 4 | 34 | 17 | 30 | 110 | 12 | 3 | |
| Ronny Mauricio | S | R | 4/4/2001 | NYM, (Rd 5/#48) 2026 | .267 | .343 | .583 | 59 | 67 | 60 | 16 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 7 | 19 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Ramon Laureano | R | R | 7/15/1994 | SF, (Rd 7/#81) 2025 | .215 | .275 | .331 | 75 | 284 | 260 | 56 | 9 | 0 | 7 | 33 | 23 | 21 | 74 | 2 | 0 | |
| CF | Michael Harris ⛨ | L | L | 3/7/2001 | Signé durant la saison | .265 | .289 | .369 | 78 | 281 | 268 | 71 | 9 | 2 | 5 | 28 | 25 | 6 | 55 | 4 | 0 | |
| RF | Sal Frelick | L | R | 4/19/2000 | NYM, (Rd 4/#41) 2024 | .286 | .352 | .383 | 67 | 295 | 266 | 76 | 11 | 0 | 5 | 44 | 20 | 24 | 47 | 6 | 1 | |
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Jackson Merrill | L | R | 4/19/2003 | NYM, (Rd 1/#2) 2025 | .174 | .219 | .283 | 54 | 196 | 184 | 32 | 8 | 0 | 4 | 22 | 23 | 8 | 59 | 1 | 0 | |
| Jake Burger | R | R | 4/10/1996 | NYM, (Rd 4/#37) 2025 | .197 | .229 | .327 | 56 | 157 | 147 | 29 | 7 | 0 | 4 | 12 | 20 | 6 | 45 | 0 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Christopher Morel | R | R | 6/24/1999 | ChN, (Rd 4/#40) 2023 | .113 | .160 | .239 | 41 | 75 | 71 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 30 | 1 | 0 | ||
| Dylan Carlson | S | L | 10/23/1998 | SF, (Rd 1/#11) 2021 | .194 | .293 | .389 | 13 | 41 | 36 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | ||
| Nolan Jones | L | R | 5/7/1998 | Was, (Rd 1/#10) 2024 | .167 | .353 | .167 | 11 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| Brady House | R | R | 6/4/2003 | NYM, (Rd 8/#85) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danny Jansen | R | R | 4/15/1995 | SF, (Rd 1/#9) 2019 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gary Sanchez | R | R | 12/2/1992 | NYM, (Rd 3/#29) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tyler Black ⛔ | L | R | 7/26/2000 | NYM, (Rd 10/#108) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bryce Eldridge ⛔ | L | R | 10/20/2004 | NYM, (Rd 3/#25) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
⛨ Frappeurs Iron — utilisation illimitée
⛨ Elly De La Cruz
Total 47% | vs LHP 41% | vs RHP 50%
⛨ Rafael Devers
Total 46% | vs LHP 41% | vs RHP 48%
⛨ Michael Harris
Total 44% | vs LHP 50% | vs RHP 41%
Frappeurs
Josh Bell
Total 47% | vs LHP 32% | vs RHP 52%
Jake Burger
Total 42% | vs LHP 72% | vs RHP 31%
Victor Caratini
Total 53% | vs LHP 87% | vs RHP 47%
Dylan Carlson
Total 17% | vs LHP 18% | vs RHP 17%
Sal Frelick
Total 50% | vs LHP 49% | vs RHP 50%
Luis V. Garcia
Total 48% | vs LHP 57% | vs RHP 46%
Kyle Higashioka
Total 39% | vs LHP 63% | vs RHP 27%
Nolan Jones
Total 4% | vs LHP 6% | vs RHP 4%
Ramon Laureano
Total 58% | vs LHP 57% | vs RHP 59%
Ronny Mauricio
Total 36% | vs LHP 11% | vs RHP 43%
Jackson Merrill
Total 41% | vs LHP 36% | vs RHP 43%
Christopher Morel
Total 25% | vs LHP 25% | vs RHP 24%
Lanceurs
Sandy Alcantara
Total 53%
Tristan Beck
Total 91%
Jose Berrios
Total 25%
Matt Boyd
Total 53%
Mason Fluharty
Total 18%
Brendon Little
Total 39%
Adrian Morejon
Total 55%
Ryne Nelson
Total 60%
Aaron Nola
Total 19%
Emilio Pagan
Total 39%
David Peterson
Total 53%
Kodai Senga
Total 53%
Ryan Thompson
Total 63%
Victor Vodnik
Total 68%
Ryan Yarbrough
Total 38%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (53% / 78 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
209,284 M$
Plafond 2026
247,453 M$
Disponible
38,169 M$
Joueurs sous contrat
40
Détails masse salariale
Salaire209 284 000$
Bonus0$
Salaire payé pour une autre équipe0$
Salaire payé par une autre équipe-0$
Total209 284 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202640--
2027131314
202810-3
20292-8
20301-1
2031--1
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Devers | dh | 29 | 27500 | - | 27500 | 11.1 | 11.1 | OPT | ||||||
| Aaron Nola | sp | 33 | 24571 | - | 24571 | 9.9 | 9.9 | JA | ||||||
| Jose Berrios | sp | 32 | 18000 | - | 18000 | 7.3 | 7.3 | JA | ||||||
| Sandy Alcantara | sp | 30 | 17000 | - | 17000 | 6.9 | 6.9 | OPT | ||||||
| Kodai Senga | sp | 33 | 14000 | - | 14000 | 5.7 | 5.7 | OPT | ||||||
| Jorge Soler | rf | 34 | 13000 | - | 13000 | 5.3 | 5.3 | JA | ||||||
| Danny Jansen | c | 31 | 8500 | - | 8500 | 3.4 | 3.4 | JA | ||||||
| Gary Sanchez | c | 33 | 8500 | - | 8500 | 3.4 | 3.4 | JA | ||||||
| Emilio Pagan | cl | 35 | 8000 | - | 8000 | 3.2 | 3.2 | JA | ||||||
| Michael Harris | cf | 25 | 8000 | - | 8000 | 3.2 | 3.2 | JA | ||||||
| Matt Boyd | sp | 35 | 7500 | - | 7500 | 3.0 | 3.0 | OPT | ||||||
| Josh Bell | dh | 33 | 6000 | - | 6000 | 2.4 | 2.4 | JA | ||||||
| Victor Caratini | c | 32 | 6000 | - | 6000 | 2.4 | 2.4 | JA | ||||||
| Kyle Higashioka | c | 36 | 5750 | - | 5750 | 2.3 | 2.3 | JA | ||||||
| David Peterson | sp | 30 | 4625 | - | 4625 | 1.9 | 1.9 | JA | ||||||
| Luis V. Garcia | 2b | 26 | 4500 | - | 4500 | 1.8 | 1.8 | JA | ||||||
| Ramon Laureano | lf | 31 | 4000 | - | 4000 | 1.6 | 1.6 | JA | ||||||
| Ryan Thompson | mr | 34 | 2965 | - | 2965 | 1.2 | 1.2 | JA | ||||||
| Adrian Morejon | mr | 27 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | ||||||
| Hector Neris | mr | 37 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | ||||||
| Ryan Yarbrough | mr | 34 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | ||||||
| Dylan Carlson | lf | 27 | 975 | - | 975 | 0.4 | 0.4 | JA | ||||||
| Ryne Nelson | sp | 28 | 825 | - | 825 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jackson Merrill | cf | 23 | 809 | - | 809 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jake Burger | 1b | 30 | 790 | - | 790 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Brendon Little | mr | 29 | 771 | - | 771 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Christopher Morel | lf | 27 | 771 | - | 771 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Sal Frelick | rf | 26 | 771 | - | 771 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Elly De La Cruz | ss | 24 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jake Bird | mr | 30 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Nolan Jones | rf | 28 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Ronny Mauricio | 3b | 25 | 766 | - | 766 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Victor Vodnik | mr | 26 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Brady House | 3b | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Bryce Eldridge | dh | 21 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Chase Dollander | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Mason Fluharty | mr | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Mick Abel | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Tristan Beck | mr | 30 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Tyler Black | 1b | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT |
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-23Les Mets échangent Nico Hoerner, Mike Yastrzemski et Donovan Solano aux Giants en retour de Nick Castellanos, Aaron Ashby, Connor Overton et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Nico Hoerner Mike Yastrzemski Donovan Solano | Nick Castellanos Aaron Ashby Connor Overton Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2024-07-01Les Pirates échangent Eugenio Suarez aux Mets en retour de Jorge Alfaro. Pittsburgh conserve 5.5M$ du salaire de Eugenio Suarez. | Effectif: Semaine 15 | ||
| Eugenio Suarez Pittsburgh conserve 5.5M$ du salaire de Eugenio Suarez | Jorge Alfaro | ||
| 2024-06-06Les Cardinals échangent Frammil Reyes et Joshua Palacios aux Mets en retour de Austin Slater et du choix de 8ieme choix de New York. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Frammil Reyes Joshua Palacios | Austin Slater Choix de 8ieme choix de New York | ||
| 2024-05-22Les Mets échangent Jeimer Candelario aux Pirates en retour de Alec Burleson. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Jeimer Candelario | Alec Burleson | ||
| 2024-02-07Les Dodgers échangent Kolten Wong et le choix de 11e ronde de Los Angeles aux Mets en retour du choix de 12e ronde de New York. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kolten Wong Choix de 11e ronde de Los Angeles | Choix de 12e ronde de New York | ||
| 2024-02-01Les Pirates échangent Elehuris Montero aux Mets en retour de Nick Fortes. | Effectif: Immédiatement | ||
| Elehuris Montero | Nick Fortes | ||
| 2024-02-01Les Nationals échangent Austin Nola aux Mets en retour de Yan Gomes. | Effectif: Immédiatement | ||
| Austin Nola | Yan Gomes | ||
| 2023-11-21Les Giants échangent Alex Manoah, Trevor Story et le choix de 7e ronde de Chicago aux Mets en retour de Rowdy Tellez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Alex Manoah Trevor Story Choix de 7e ronde de Chicago | Rowdy Tellez | ||
| 2023-11-19Les Giants échangent Danny Jensen (option) et le choix de 6e ronde de Chicago aux Mets en retour de Michael Lorenzen (option). | Effectif: Immédiatement | ||
| Danny Jensen (option) Choix de 6e ronde de Chicago | Michael Lorenzen (option) | ||
| 2023-08-01Les Dodgers échangent Rowan Wick et Jake McGee aux Mets en retour de Ben Gamel et JT Brubaker. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Rowan Wick Jake McGee | Ben Gamel JT Brubaker | ||
| 2023-06-26Les Giants échangent Mark Canha, Manuel Baluelos et Marcell Ozuna aux Mets en retour de Matt Chapman et Steve Long. | Effectif: Semaine 14 | ||
| Mark Canha Manuel Baluelos Marcell Ozuna | Matt Chapman Steve Long | ||
| 2023-06-11Les Giants échangent Jose Iglesias aux Mets en retour de Rodolfp Castro et du choix de 5e ronde de New York. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Jose Iglesias | Rodolfp Castro Choix de 5e ronde de New York | ||
| 2023-01-12Les Padres échangent Johan Oviedo (option) et le choix de 8e ronde de San Diego aux Mets en retour de Tim Hill et Frank Schwindel. | Effectif: Immédiatement | ||
| Johan Oviedo (option) Choix de 8e ronde de San Diego | Tim Hill Frank Schwindel | ||
| 2022-07-20Les Cardinals échangent le choix de 5e ronde de St-Louis aux Mets en retour de Luke Jackson et du choix de 8e ronde de New York. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Choix de 5e ronde de St-Louis | Luke Jackson Choix de 8e ronde de New York | ||
| 2022-07-14Les Dodgers échangent David Bote, le choix de 4e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Mets en retour de Cal Quantrill. | Effectif: Semaine 16 | ||
| David Bote Choix de 4e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Los Angeles | Cal Quantrill | ||
| 2022-07-07Les Mets échangent Starling Marte et Rio Ruiz aux Pirates en retour de Mike Yastrzemski, Dakota Hudson et du choix de 3e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 15 | ||
| Starling Marte Rio Ruiz | Mike Yastrzemski Dakota Hudson Choix de 3e ronde de Pittsburgh | ||
| 2022-01-04Les Giants échangent Michael Lorenzen, Ryan Helsley et Droits sur Donovan Solano aux Mets en retour de Carlos Martinez et Harrison Bader. | Effectif: Immédiatement | ||
| Michael Lorenzen Ryan Helsley Droits sur Donovan Solano | Carlos Martinez Harrison Bader | ||
| 2021-08-04Les Dodgers échangent Joc Pederson, Cole Hamels, le choix de 2e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Mets en retour de Manny Machado. New York conserve 16M$ du salaire de Manny Machado. | Effectif: Semaine 5 (2e moitié) | ||
| Joc Pederson Cole Hamels Choix de 2e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Los Angeles New York conserve 16M$ du salaire de Manny Machado | Manny Machado | ||
| 2021-02-10Les Mets échangent Julio Teheran et Jose Urena aux Giants en retour de Stephen Strasburg, Joe Musgrove et du choix de 3e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Julio Teheran Jose Urena | Stephen Strasburg Joe Musgrove Choix de 3e ronde de San Francisco | ||
| 2021-02-04Les Mets échangent Asdrubal Cabrera et Travis Shaw aux Cubs en retour de Nick Ahmed et du choix de 6e ronde de Miami. | Effectif: Immédiatement | ||
| Asdrubal Cabrera Travis Shaw | Nick Ahmed Choix de 6e ronde de Miami | ||
| 2020-08-05Les Giants échangent Joc Pederson et le choix de 2e ronde Miami aux Mets en retour de Charlie Blackmon. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Joc Pederson Choix de 2e ronde Miami | Charlie Blackmon | ||
| 2020-03-20Les Cardinals échangent Steven Brault et le choix de 12e ronde de St-Louis aux Mets en retour de Joey Votto. New York conserve 12.5M$ du salaire de Votto. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Steven Brault Choix de 12e ronde de St-Louis New York conserve 12.5M$ du salaire de Votto | Joey Votto | ||
| 2020-02-24Les Cardinals échangent Andrew McCutchen aux Mets en retour du choix de 12e ronde de New York. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andrew McCutchen | Choix de 12e ronde de New York | ||
| 2020-02-27Les Mets échangent Will Smith et Steve Cishek aux Giants en retour de Marco Estrada, Carlos Martinez et du choix de 4e ronde de Toronto. | Effectif: Immédiatement | ||
| Will Smith Steve Cishek | Marco Estrada Carlos Martinez Choix de 4e ronde de Toronto | ||
| 2020-02-19Les Mets échangent Droits de Max Scherzer et Droits de Kenley Jansen aux Blue Jays en retour du choix de 2e ronde de Colorado et du choix de 5e ronde de Colorado. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits de Max Scherzer Droits de Kenley Jansen | Choix de 2e ronde de Colorado Choix de 5e ronde de Colorado | ||
| 2020-01-16Les Mets échangent le choix de 13e ronde de New York aux Giants en retour de Matt Trumbo. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 13e ronde de New York | Matt Trumbo | ||
| 2019-06-07Les Mets échangent Keon Bruxton aux Cubs en retour de Ryan Tepera. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Keon Bruxton | Ryan Tepera | ||
| 2019-04-03Les Nationals échangent David Hernandez aux Mets en retour du choix de 2e ronde de New York et du choix de 4e ronde de New York. | Effectif: Semaine 2 | ||
| David Hernandez | Choix de 2e ronde de New York Choix de 4e ronde de New York | ||
| 2019-03-03Les Mets échangent Garrett Cooper et le choix de 1er ronde de New York aux Giants en retour de Kenley Jensen. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Garrett Cooper Choix de 1er ronde de New York | Kenley Jensen | ||
| 2019-02-14Les Mets échangent Adam Wainwright et le choix de 2e ronde New York aux Pirates en retour du choix de 6e ronde Pittsburgh. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adam Wainwright Choix de 2e ronde New York | Choix de 6e ronde Pittsburgh | ||
| 2019-02-07Les Mets échangent Matt Albers, Jorge Soler et Travis d'Arnaud aux Giants en retour du choix de 12e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Matt Albers Jorge Soler Travis d'Arnaud | Choix de 12e ronde de San Francisco | ||
| 2019-02-07Les Mets échangent Yadier Molina aux Cardinals en retour du choix de 7e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Yadier Molina | Choix de 7e ronde de Chicago | ||
| 2018-08-02Les Mets échangent Rafael Montero et le choix de 4e ronde de New York aux Rockies en retour de Matt Albers. Colorado conserve 575K$ du salaire de Matt Albers. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Rafael Montero Choix de 4e ronde de New York Colorado conserve 575K$ du salaire de Matt Albers | Matt Albers | ||
| 2018-06-13Les Mets échangent Ian Krol, Zach Eflin, le choix de 1ère ronde de New York, le choix de 3e ronde de New York et le choix de 8e ronde de New York aux Nationals en retour de Max Scherzer et Felipe Rivero. Washington conserve 11071 M$ du salaire de Max Scherzer.. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Ian Krol Zach Eflin Choix de 1ère ronde de New York Choix de 3e ronde de New York Choix de 8e ronde de New York Washington conserve 11071 M$ du salaire de Max Scherzer. | Max Scherzer Felipe Rivero | ||
| 2018-04-04Les Mets échangent Christian Arroyo, Enrique Hernandez et le choix de 5e ronde New York aux Cardinals en retour de Travis Shaw, Rafael Montero et Kirk Nieuwenhuis. | Effectif: Semaine 2 | ||
| Christian Arroyo Enrique Hernandez Choix de 5e ronde New York | Travis Shaw Rafael Montero Kirk Nieuwenhuis | ||
| 2018-03-01Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Los Angeles et le choix de 14e ronde de Los Angeles aux Mets en retour des droits sur Jake Arrieta. | Effectif: Immédiatement | ||
