New York
Mets de New York
Général
Sommaire
Propriétaire
Vacant
Vacant
Dodgers de Los Angeles de 2003 à 2006
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 73-89 2024: 60-102 2025: 63-99
2023: 73-89 2024: 60-102 2025: 63-99
Meilleurs 2e
2003, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019
2003, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019
Champion de division
2007, 2009, 2018
2007, 2009, 2018
Série Mondiale
2009, 2018
2009, 2018
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Frelick | .303 | |
| OBP | Frelick | .350 | |
| SPC | Devers | .566 | |
| H | Frelick | 50 | |
| 2B | Devers | 12 | |
| 3B | Bell | 1 | |
| HR | Devers | 11 | |
| R | Frelick | 26 | |
| RBI | Devers | 33 | |
| BB | Devers | 22 | |
| K | De La Cruz,E | 61 | |
| SB | De La Cruz,E | 4 |
Meneurs au monticule
| ERA | Nelson,R | 3.71 | |
| WHIP | Nelson,R | 0.97 | |
| WHIP | Nelson,R | 0.97 | |
| W | Vodnik | 3 | |
| INN | Nelson,R | 53.1 | |
| H | Boyd | 65 | |
| HR | Alcantara,Sa | 10 | |
| BB | Senga | 23 | |
| K | Nelson,R | 50 | |
| G | Beck,T | 19 | |
| S | Pagan | 2 | |
| HLD | Morejon | 3 |
Totals – Au bâton
| AVG | .213 | 12e |
| OBP | .279 | 11e |
| SPC | .347 | 11e |
| H | 298 | 12e |
| 2B | 60 | 8e |
| 3B | 4 | 9e |
| HR | 40 | 8e |
| R | 157 | 11e |
| BB | 116 | 9e |
| K | 392 | 2e |
| SB | 12 | 11e |
| TB | 486 | 11e |
Totals – Défensive
| ERA | 4.48 | 10e |
| WHIP | 1.39 | 12e |
| H | 387 | 1er |
| BB | 128 | 7e |
| K | 313 | 11e |
| HR | 54 | 2e |
| QS | 15 | 11e |
| S | 6 | 11e |
| HLD | 113 | 6e |
| GDP | 33 | 2e |
| PCT | .979 | 12e |
| SB% | .900 | 1er |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Sandy Alcantara | R | R | 9/7/1995 | NYM, (Rd 2/#22) 2026 | 4.38 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 51.1 | 51 | 28 | 25 | 16 | 37 | 10 | 0 | 0 | |
| SP | Matt Boyd | L | L | 2/2/1991 | NYM, (Rd 2/#13) 2026 | 4.53 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49.2 | 65 | 26 | 25 | 11 | 46 | 7 | 7 | 0 | |
| SP | David Peterson | L | L | 9/3/1995 | NYM, (Rd 1/#5) 2021 | 4.72 | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47.2 | 54 | 26 | 25 | 12 | 40 | 6 | 7 | 0 | |
| SP | Kodai Senga | L | R | 1/30/1993 | NYM, (Rd 7/#73) 2026 | 8.16 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32.0 | 48 | 29 | 29 | 23 | 25 | 6 | 5 | 0 | |
| SP | Jose Berrios | R | R | 5/27/1994 | NYM, (Rd 8/#87) 2023 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Emilio Pagan | L | R | 5/7/1991 | StL, (Rd 7/#81) 2021 | 0.13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 10 | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| Tristan Beck | R | R | 6/24/1996 | NYM, (Rd 9/#97) 2026 | 3.09 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 29 | 13 | 11 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | ||
| Adrian Morejon | L | L | 2/27/1999 | NYM, (Rd 11/#116) 2025 | 1.06 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0 | 1 | 3 | ||
| Victor Vodnik | R | R | 10/9/1999 | NYM, (Rd 7/#82) 2025 | 4.19 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 20 | 12 | 9 | 9 | 25 | 2 | 1 | 3 | ||
| Brendon Little | L | L | 8/11/1996 | NYM, (Rd 4/#37) 2026 | 6.91 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 11 | 11 | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | ||
| Ryan Yarbrough | R | L | 12/31/1991 | NYM, (Rd 6/#61) 2025 | 1.14 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 17 | 5 | 3 | 5 | 18 | 2 | 3 | 0 | ||
| Ryan Thompson | R | R | 6/26/1992 | NYM, (Rd 7/#73) 2025 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | ||
| Ryne Nelson | R | R | 2/1/1998 | NYM, (Rd 4/#38) 2023 | 3.71 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 53.1 | 42 | 24 | 22 | 10 | 50 | 8 | 4 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Mick Abel | R | R | 8/18/2001 | NYM, (Rd 7/#81) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jake Bird | R | R | 12/4/1995 | NYM, (Rd 6/#67) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chase Dollander | R | R | 10/26/2001 | NYM, (Rd 8/#92) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mason Fluharty | R | L | 8/13/2001 | NYM, (Rd 6/#61) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hector Neris | R | R | 6/14/1989 | LA, (Rd 11/#122) 2016 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aaron Nola | R | R | 6/4/1993 | StL, (Rd 1/#12) 2016 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Victor Caratini | S | R | 8/17/1993 | StL, (Rd 6/#61) 2018 | .160 | .270 | .360 | 37 | 115 | 100 | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | |
| Kyle Higashioka | R | R | 4/20/1990 | NYM, (Rd 5/#49) 2025 | .208 | .236 | .396 | 21 | 55 | 53 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Josh Bell | S | R | 8/14/1992 | NYM, (Rd 4/#46) 2017 | .214 | .306 | .350 | 36 | 134 | 117 | 25 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 12 | 28 | 0 | 0 | |
| 2B | Luis V. Garcia | L | R | 5/16/2000 | Signé durant la saison | .138 | .197 | .195 | 40 | 132 | 123 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 28 | 2 | 0 | |
| 3B | Rafael Devers ⛨ | L | R | 10/24/1996 | NYM, (Rd 1/#1) 2026 | .257 | .349 | .566 | 42 | 175 | 152 | 39 | 12 | 1 | 11 | 19 | 33 | 22 | 52 | 0 | 0 | |
| SS | Elly De La Cruz ⛨ | S | R | 1/11/2002 | NYM, (Rd 1/#2) 2024 | .184 | .280 | .285 | 42 | 182 | 158 | 29 | 8 | 1 | 2 | 20 | 10 | 21 | 61 | 4 | 3 | |
| Jake Burger | R | R | 4/10/1996 | NYM, (Rd 4/#37) 2025 | .214 | .217 | .375 | 25 | 60 | 56 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| Ronny Mauricio | S | R | 4/4/2001 | NYM, (Rd 5/#48) 2026 | .227 | .346 | .364 | 28 | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Ramon Laureano | R | R | 7/15/1994 | SF, (Rd 7/#81) 2025 | .191 | .253 | .277 | 41 | 154 | 141 | 27 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 12 | 44 | 0 | 0 | |
| CF | Michael Harris ⛨ | L | L | 3/7/2001 | Signé durant la saison | .263 | .287 | .343 | 42 | 144 | 137 | 36 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 30 | 3 | 0 | |
| RF | Sal Frelick | L | R | 4/19/2000 | NYM, (Rd 4/#41) 2024 | .303 | .350 | .412 | 42 | 178 | 165 | 50 | 6 | 0 | 4 | 26 | 15 | 10 | 33 | 1 | 1 | |
| Christopher Morel | R | R | 6/24/1999 | ChN, (Rd 4/#40) 2023 | .174 | .174 | .391 | 15 | 23 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Jackson Merrill | L | R | 4/19/2003 | NYM, (Rd 1/#2) 2025 | .179 | .227 | .279 | 40 | 150 | 140 | 25 | 5 | 0 | 3 | 17 | 17 | 7 | 43 | 1 | 0 | |
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Nolan Jones | L | R | 5/7/1998 | Was, (Rd 1/#10) 2024 | .167 | .353 | .167 | 11 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| Dylan Carlson | S | L | 10/23/1998 | SF, (Rd 1/#11) 2021 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brady House | R | R | 6/4/2003 | NYM, (Rd 8/#85) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Danny Jansen | R | R | 4/15/1995 | SF, (Rd 1/#9) 2019 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gary Sanchez | R | R | 12/2/1992 | NYM, (Rd 3/#29) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jorge Soler | R | R | 2/25/1992 | Cin, (Rd 6/#66) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tyler Black ⛔ | L | R | 7/26/2000 | NYM, (Rd 10/#108) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bryce Eldridge ⛔ | L | R | 10/20/2004 | NYM, (Rd 3/#25) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| Josh Bell Total 25% | vs LHP 16% | vs RHP 28% | 28 |
| Jake Burger Total 16% | vs LHP 36% | vs RHP 9% | 36 |
| Victor Caratini Total 30% | vs LHP 34% | vs RHP 29% | 34 |
| Elly De La Cruz ⛨Total 26% | vs LHP 21% | vs RHP 28% | 28 |
| Rafael Devers ⛨Total 24% | vs LHP 21% | vs RHP 25% | 25 |
| Sal Frelick Total 30% | vs LHP 29% | vs RHP 30% | 30 |
| Luis V. Garcia Total 25% | vs LHP 30% | vs RHP 24% | 30 |
| Michael Harris ⛨Total 22% | vs LHP 24% | vs RHP 22% | 24 |
| Kyle Higashioka Total 17% | vs LHP 35% | vs RHP 8% | 35 |
| Nolan Jones Total 4% | vs LHP 6% | vs RHP 4% | 6 |
| Ramon Laureano Total 32% | vs LHP 30% | vs RHP 32% | 32 |
| Ronny Mauricio Total 14% | vs LHP 3% | vs RHP 17% | 17 |
| Jackson Merrill Total 31% | vs LHP 22% | vs RHP 36% | 36 |
| Christopher Morel Total 8% | vs LHP 9% | vs RHP 6% | 9 |
| Lanceurs | |
| Sandy Alcantara | 30 |
| Tristan Beck | 58 |
| Jose Berrios | 3 |
| Matt Boyd | 30 |
| Brendon Little | 24 |
| Adrian Morejon | 24 |
| Ryne Nelson | 34 |
| Emilio Pagan | 14 |
| David Peterson | 28 |
| Kodai Senga | 34 |
| Ryan Thompson | 39 |
| Victor Vodnik | 41 |
| Ryan Yarbrough | 34 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
209 284 000$
209 284 000$
PLAFOND 2026
247 453 000$
247 453 000$
DISPONIBLE
38 169 000$
38 169 000$
SALAIRE:209 284 000$
BONUS:0$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Devers | dh | 29 | 27500 | - | 27500 | 11.1 | 11.1 | Opt | |||||
| Aaron Nola | sp | 33 | 24571 | - | 24571 | 9.9 | 9.9 | JA | |||||
| Jose Berrios | sp | 32 | 18000 | - | 18000 | 7.3 | 7.3 | JA | |||||
| Sandy Alcantara | sp | 30 | 17000 | - | 17000 | 6.9 | 6.9 | Opt | |||||
| Kodai Senga | sp | 33 | 14000 | - | 14000 | 5.7 | 5.7 | Opt | |||||
| Jorge Soler | rf | 34 | 13000 | - | 13000 | 5.3 | 5.3 | JA | |||||
| Danny Jansen | c | 31 | 8500 | - | 8500 | 3.4 | 3.4 | JA | |||||
| Gary Sanchez | c | 33 | 8500 | - | 8500 | 3.4 | 3.4 | JA | |||||
| Emilio Pagan | cl | 35 | 8000 | - | 8000 | 3.2 | 3.2 | JA | |||||
| Michael Harris | cf | 25 | 8000 | - | 8000 | 3.2 | 3.2 | JA | |||||
| Matt Boyd | sp | 35 | 7500 | - | 7500 | 3.0 | 3.0 | Opt | |||||
| Josh Bell | dh | 33 | 6000 | - | 6000 | 2.4 | 2.4 | JA | |||||
| Victor Caratini | c | 32 | 6000 | - | 6000 | 2.4 | 2.4 | JA | |||||
| Kyle Higashioka | c | 36 | 5750 | - | 5750 | 2.3 | 2.3 | JA | |||||
| David Peterson | sp | 30 | 4625 | - | 4625 | 1.9 | 1.9 | JA | |||||
| Luis V. Garcia | 2b | 26 | 4500 | - | 4500 | 1.8 | 1.8 | JA | |||||
| Ramon Laureano | lf | 31 | 4000 | - | 4000 | 1.6 | 1.6 | JA | |||||
| Ryan Thompson | mr | 34 | 2965 | - | 2965 | 1.2 | 1.2 | JA | |||||
| Adrian Morejon | mr | 27 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | |||||
| Hector Neris | mr | 37 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | |||||
| Ryan Yarbrough | mr | 34 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | |||||
| Dylan Carlson | lf | 27 | 975 | - | 975 | 0.4 | 0.4 | JA | |||||
| Ryne Nelson | sp | 28 | 825 | - | 825 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jackson Merrill | cf | 23 | 809 | - | 809 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jake Burger | 1b | 30 | 790 | - | 790 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Brendon Little | mr | 29 | 771 | - | 771 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Christopher Morel | lf | 27 | 771 | - | 771 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Sal Frelick | rf | 26 | 771 | - | 771 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Elly De La Cruz | ss | 24 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jake Bird | mr | 30 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Nolan Jones | rf | 28 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Ronny Mauricio | 3b | 25 | 766 | - | 766 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Victor Vodnik | mr | 26 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Brady House | 3b | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Bryce Eldridge | dh | 21 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Chase Dollander | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Mason Fluharty | mr | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Mick Abel | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Tristan Beck | mr | 30 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Tyler Black | 1b | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 40 | 13 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| Nombre d'options | 13 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-23Les Mets échangent Nico Hoerner, Mike Yastrzemski et Donovan Solano aux Giants en retour de Nick Castellanos, Aaron Ashby, Connor Overton et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Nico Hoerner Mike Yastrzemski Donovan Solano | Nick Castellanos Aaron Ashby Connor Overton Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2024-07-01Les Pirates échangent Eugenio Suarez aux Mets en retour de Jorge Alfaro. Pittsburgh conserve 5.5M$ du salaire de Eugenio Suarez. | Effectif: Semaine 15 | ||
| Eugenio Suarez Pittsburgh conserve 5.5M$ du salaire de Eugenio Suarez | Jorge Alfaro | ||
| 2024-06-06Les Cardinals échangent Frammil Reyes et Joshua Palacios aux Mets en retour de Austin Slater et du choix de 8ieme choix de New York. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Frammil Reyes Joshua Palacios | Austin Slater Choix de 8ieme choix de New York | ||
| 2024-05-22Les Mets échangent Jeimer Candelario aux Pirates en retour de Alec Burleson. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Jeimer Candelario | Alec Burleson | ||
| 2024-02-07Les Dodgers échangent Kolten Wong et le choix de 11e ronde de Los Angeles aux Mets en retour du choix de 12e ronde de New York. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kolten Wong Choix de 11e ronde de Los Angeles | Choix de 12e ronde de New York | ||
| 2024-02-01Les Pirates échangent Elehuris Montero aux Mets en retour de Nick Fortes. | Effectif: Immédiatement | ||
| Elehuris Montero | Nick Fortes | ||
| 2024-02-01Les Nationals échangent Austin Nola aux Mets en retour de Yan Gomes. | Effectif: Immédiatement | ||
| Austin Nola | Yan Gomes | ||
| 2023-11-21Les Giants échangent Alex Manoah, Trevor Story et le choix de 7e ronde de Chicago aux Mets en retour de Rowdy Tellez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Alex Manoah Trevor Story Choix de 7e ronde de Chicago | Rowdy Tellez | ||
| 2023-11-19Les Giants échangent Danny Jensen (option) et le choix de 6e ronde de Chicago aux Mets en retour de Michael Lorenzen (option). | Effectif: Immédiatement | ||
| Danny Jensen (option) Choix de 6e ronde de Chicago | Michael Lorenzen (option) | ||
| 2023-08-01Les Dodgers échangent Rowan Wick et Jake McGee aux Mets en retour de Ben Gamel et JT Brubaker. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Rowan Wick Jake McGee | Ben Gamel JT Brubaker | ||
| 2023-06-26Les Giants échangent Mark Canha, Manuel Baluelos et Marcell Ozuna aux Mets en retour de Matt Chapman et Steve Long. | Effectif: Semaine 14 | ||
| Mark Canha Manuel Baluelos Marcell Ozuna | Matt Chapman Steve Long | ||
| 2023-06-11Les Giants échangent Jose Iglesias aux Mets en retour de Rodolfp Castro et du choix de 5e ronde de New York. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Jose Iglesias | Rodolfp Castro Choix de 5e ronde de New York | ||
| 2023-01-12Les Padres échangent Johan Oviedo (option) et le choix de 8e ronde de San Diego aux Mets en retour de Tim Hill et Frank Schwindel. | Effectif: Immédiatement | ||
| Johan Oviedo (option) Choix de 8e ronde de San Diego | Tim Hill Frank Schwindel | ||
| 2022-07-20Les Cardinals échangent le choix de 5e ronde de St-Louis aux Mets en retour de Luke Jackson et du choix de 8e ronde de New York. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Choix de 5e ronde de St-Louis | Luke Jackson Choix de 8e ronde de New York | ||
| 2022-07-14Les Dodgers échangent David Bote, le choix de 4e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Mets en retour de Cal Quantrill. | Effectif: Semaine 16 | ||
| David Bote Choix de 4e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Los Angeles | Cal Quantrill | ||
| 2022-07-07Les Mets échangent Starling Marte et Rio Ruiz aux Pirates en retour de Mike Yastrzemski, Dakota Hudson et du choix de 3e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 15 | ||
| Starling Marte Rio Ruiz | Mike Yastrzemski Dakota Hudson Choix de 3e ronde de Pittsburgh | ||
| 2022-01-04Les Giants échangent Michael Lorenzen, Ryan Helsley et Droits sur Donovan Solano aux Mets en retour de Carlos Martinez et Harrison Bader. | Effectif: Immédiatement | ||
| Michael Lorenzen Ryan Helsley Droits sur Donovan Solano | Carlos Martinez Harrison Bader | ||
| 2021-08-04Les Dodgers échangent Joc Pederson, Cole Hamels, le choix de 2e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Mets en retour de Manny Machado. New York conserve 16M$ du salaire de Manny Machado. | Effectif: Semaine 5 (2e moitié) | ||
| Joc Pederson Cole Hamels Choix de 2e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Los Angeles New York conserve 16M$ du salaire de Manny Machado | Manny Machado | ||
| 2021-02-10Les Mets échangent Julio Teheran et Jose Urena aux Giants en retour de Stephen Strasburg, Joe Musgrove et du choix de 3e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Julio Teheran Jose Urena | Stephen Strasburg Joe Musgrove Choix de 3e ronde de San Francisco | ||
| 2021-02-04Les Mets échangent Asdrubal Cabrera et Travis Shaw aux Cubs en retour de Nick Ahmed et du choix de 6e ronde de Miami. | Effectif: Immédiatement | ||
| Asdrubal Cabrera Travis Shaw | Nick Ahmed Choix de 6e ronde de Miami | ||
| 2020-08-05Les Giants échangent Joc Pederson et le choix de 2e ronde Miami aux Mets en retour de Charlie Blackmon. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Joc Pederson Choix de 2e ronde Miami | Charlie Blackmon | ||
| 2020-03-20Les Cardinals échangent Steven Brault et le choix de 12e ronde de St-Louis aux Mets en retour de Joey Votto. New York conserve 12.5M$ du salaire de Votto. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Steven Brault Choix de 12e ronde de St-Louis New York conserve 12.5M$ du salaire de Votto | Joey Votto | ||
| 2020-02-24Les Cardinals échangent Andrew McCutchen aux Mets en retour du choix de 12e ronde de New York. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andrew McCutchen | Choix de 12e ronde de New York | ||
| 2020-02-27Les Mets échangent Will Smith et Steve Cishek aux Giants en retour de Marco Estrada, Carlos Martinez et du choix de 4e ronde de Toronto. | Effectif: Immédiatement | ||
| Will Smith Steve Cishek | Marco Estrada Carlos Martinez Choix de 4e ronde de Toronto | ||
| 2020-02-19Les Mets échangent Droits de Max Scherzer et Droits de Kenley Jansen aux Blue Jays en retour du choix de 2e ronde de Colorado et du choix de 5e ronde de Colorado. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits de Max Scherzer Droits de Kenley Jansen | Choix de 2e ronde de Colorado Choix de 5e ronde de Colorado | ||
| 2020-01-16Les Mets échangent le choix de 13e ronde de New York aux Giants en retour de Matt Trumbo. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 13e ronde de New York | Matt Trumbo | ||
| 2019-06-07Les Mets échangent Keon Bruxton aux Cubs en retour de Ryan Tepera. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Keon Bruxton | Ryan Tepera | ||
| 2019-04-03Les Nationals échangent David Hernandez aux Mets en retour du choix de 2e ronde de New York et du choix de 4e ronde de New York. | Effectif: Semaine 2 | ||
| David Hernandez | Choix de 2e ronde de New York Choix de 4e ronde de New York | ||
| 2019-03-03Les Mets échangent Garrett Cooper et le choix de 1er ronde de New York aux Giants en retour de Kenley Jensen. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Garrett Cooper Choix de 1er ronde de New York | Kenley Jensen | ||
| 2019-02-14Les Mets échangent Adam Wainwright et le choix de 2e ronde New York aux Pirates en retour du choix de 6e ronde Pittsburgh. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adam Wainwright Choix de 2e ronde New York | Choix de 6e ronde Pittsburgh | ||
| 2019-02-07Les Mets échangent Matt Albers, Jorge Soler et Travis d'Arnaud aux Giants en retour du choix de 12e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Matt Albers Jorge Soler Travis d'Arnaud | Choix de 12e ronde de San Francisco | ||
| 2019-02-07Les Mets échangent Yadier Molina aux Cardinals en retour du choix de 7e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Yadier Molina | Choix de 7e ronde de Chicago | ||
| 2018-08-02Les Mets échangent Rafael Montero et le choix de 4e ronde de New York aux Rockies en retour de Matt Albers. Colorado conserve 575K$ du salaire de Matt Albers. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Rafael Montero Choix de 4e ronde de New York Colorado conserve 575K$ du salaire de Matt Albers | Matt Albers | ||
| 2018-06-13Les Mets échangent Ian Krol, Zach Eflin, le choix de 1ère ronde de New York, le choix de 3e ronde de New York et le choix de 8e ronde de New York aux Nationals en retour de Max Scherzer et Felipe Rivero. Washington conserve 11071 M$ du salaire de Max Scherzer.. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Ian Krol Zach Eflin Choix de 1ère ronde de New York Choix de 3e ronde de New York Choix de 8e ronde de New York Washington conserve 11071 M$ du salaire de Max Scherzer. | Max Scherzer Felipe Rivero | ||
| 2018-04-04Les Mets échangent Christian Arroyo, Enrique Hernandez et le choix de 5e ronde New York aux Cardinals en retour de Travis Shaw, Rafael Montero et Kirk Nieuwenhuis. | Effectif: Semaine 2 | ||
