San Diego
Padres de San Diego
Général
Sommaire
Propriétaire
Louis Côté
Louis Côté
Braves d'Atlanta 2003-2021
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 106-56 2024: 90-72 2025: 93-69
2023: 106-56 2024: 90-72 2025: 93-69
Meilleurs 2e
2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019, 2024, 2025
2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019, 2024, 2025
Champion de division
2013, 2016, 2018, 2020, 2023
2013, 2016, 2018, 2020, 2023
Série Mondiale
2005, 2024
2005, 2024
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Goodman | .269 | |
| OBP | Olson,M | .339 | |
| SPC | Goodman | .517 | |
| H | Goodman | 39 | |
| 2B | Goodman | 8 | |
| 3B | Goodman | 2 | |
| HR | Lindor | 10 | |
| R | Lindor | 23 | |
| RBI | Olson,M | 25 | |
| BB | Olson,M | 31 | |
| K | Olson,M | 47 | |
| SB | Lindor | 6 |
Meneurs au monticule
| ERA | Burnes | 3.21 | |
| WHIP | Burnes | 1.05 | |
| WHIP | Lodolo | 1.21 | |
| W | Luzardo | 5 | |
| INN | Luzardo | 54.2 | |
| H | Luzardo | 58 | |
| HR | Lodolo | 11 | |
| BB | Sale | 22 | |
| K | Gore | 62 | |
| G | Junk | 22 | |
| S | Pomeranz | 4 | |
| HLD | Junis | 4 |
Totals – Au bâton
| AVG | .227 | 8e |
| OBP | .307 | 7e |
| SPC | .407 | 3e |
| H | 316 | 8e |
| 2B | 62 | 7e |
| 3B | 4 | 10e |
| HR | 60 | 3e |
| R | 172 | 6e |
| BB | 154 | 2e |
| K | 378 | 6e |
| SB | 25 | 5e |
| TB | 566 | 4e |
Totals – Défensive
| ERA | 4.02 | 8e |
| WHIP | 1.29 | 7e |
| H | 368 | 2e |
| BB | 115 | 11e |
| K | 385 | 4e |
| HR | 46 | 8e |
| QS | 21 | 8e |
| S | 11 | 8e |
| HLD | 56 | 10e |
| GDP | 20 | 10e |
| PCT | .985 | 9e |
| SB% | .667 | 10e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Jesus Luzardo | L | L | 9/30/1997 | SD, (Rd 3/#26) 2022 | 3.79 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54.2 | 58 | 26 | 23 | 12 | 58 | 3 | 2 | 0 | |
| SP | Chris Sale | L | L | 3/30/1989 | SF, (Rd 1/#6) 2025 | 6.59 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.1 | 45 | 35 | 31 | 22 | 54 | 4 | 2 | 0 | |
| SP | Corbin Burnes | R | R | 10/22/1994 | Pit, (Rd 2/#16) 2019 | 3.21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47.2 | 32 | 19 | 17 | 18 | 47 | 4 | 2 | 0 | |
| SP | MacKenzie Gore | L | L | 2/24/1999 | SD, (Rd 5/#49) 2023 | 4.50 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | 40 | 25 | 25 | 17 | 62 | 9 | 0 | 0 | |
| SP | Nick Lodolo | L | L | 2/5/1998 | SD, (Rd 1/#4) 2023 | 4.71 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49.2 | 55 | 28 | 26 | 5 | 40 | 11 | 1 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Drew Pomeranz | R | L | 11/22/1988 | SD, (Rd 8/#89) 2026 | 1.23 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | |
| Robert Suarez | R | R | 3/1/1991 | SD, (Rd 6/#67) 2025 | 0.57 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 18 | 0 | 1 | 4 | ||
| Jakob Junis | R | R | 9/16/1992 | ChN, (Rd 2/#21) 2025 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 5 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | ||
| Ryan Walker | R | R | 11/26/1995 | SD, (Rd 11/#125) 2024 | 4.32 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | ||
| Robert Garcia | R | L | 6/14/1996 | SD, (Rd 14/#144) 2024 | 2.79 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 15 | 6 | 6 | 10 | 24 | 1 | 1 | 3 | ||
| Janson Junk | R | R | 1/15/1996 | SD, (Rd 6/#70) 2026 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 44 | 15 | 14 | 4 | 27 | 3 | 3 | 2 | ||
| DL Hall | L | L | 9/19/1998 | SD, (Rd 10/#116) 2026 | 6.52 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Spencer Bivens | R | R | 6/28/1994 | SD, (Rd 11/#124) 2026 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||
| Bowden Francis | R | R | 4/22/1996 | SD, (Rd 9/#107) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Logan Henderson | R | R | 3/2/2002 | SD, (Rd 7/#82) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitch Keller | R | R | 4/4/1996 | SD, (Rd 9/#106) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael King | R | R | 5/25/1995 | SD, (Rd 1/#11) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taijuan Walker | R | R | 8/13/1992 | ChN, (Rd 2/#17) 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Gasser ⛔ | L | L | 5/31/1999 | SD, (Rd 14/#142) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bradgley Rodriguez ⛔ | R | R | 11/16/2003 | SD, (Rd 15/#147) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Alejandro Kirk | R | R | 11/6/1998 | Atl, (Rd 4/#47) 2021 | .292 | .344 | .504 | 35 | 122 | 113 | 33 | 6 | 0 | 6 | 14 | 15 | 9 | 12 | 0 | 0 | |
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Matt Olson ⛨ | L | R | 3/29/1994 | SD, (Rd 3/#27) 2023 | .201 | .339 | .451 | 42 | 177 | 144 | 29 | 6 | 0 | 10 | 20 | 25 | 31 | 47 | 0 | 1 | |
| 2B | Jose Altuve | R | R | 5/6/1990 | Hou, (Rd 3/#26) 2012 | .227 | .261 | .357 | 42 | 161 | 154 | 35 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 6 | 36 | 2 | 1 | |
| 3B | Ryan McMahon | L | R | 12/14/1994 | Was, (Rd 7/#73) 2019 | .205 | .340 | .386 | 32 | 107 | 88 | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 17 | 17 | 38 | 0 | 0 | |
| SS | Francisco Lindor ⛨ | S | R | 11/14/1993 | SD, (Rd 4/#43) 2022 | .221 | .301 | .470 | 41 | 167 | 149 | 33 | 7 | 0 | 10 | 23 | 21 | 13 | 35 | 6 | 1 | |
| Justin Turner | R | R | 11/23/1984 | Mil, (Rd 5/#52) 2012 | .139 | .279 | .278 | 28 | 43 | 36 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Spencer Steer | R | R | 12/7/1997 | Mil, (Rd 7/#78) 2023 | .275 | .365 | .477 | 38 | 127 | 109 | 30 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 15 | 25 | 4 | 0 | |
| CF | Oneil Cruz | L | R | 10/4/1998 | SD, (Rd 1/#7) 2022 | .148 | .264 | .287 | 38 | 125 | 108 | 16 | 3 | 0 | 4 | 16 | 8 | 15 | 45 | 4 | 7 | |
| RF | Isaac Collins | S | R | 7/22/1997 | SD, (Rd 5/#52) 2026 | .275 | .359 | .400 | 36 | 95 | 80 | 22 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 11 | 16 | 2 | 0 | |
| Heriberto Hernandez | R | R | 12/16/1999 | SD, (Rd 5/#58) 2026 | .288 | .356 | .462 | 25 | 59 | 52 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | ||
| Jake Bauers | L | L | 10/6/1995 | SD, (Rd 13/#137) 2026 | .234 | .333 | .404 | 29 | 54 | 47 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 16 | 1 | 0 | ||
| Tyrone Taylor | R | R | 1/22/1994 | Pit, (Rd 5/#58) 2022 | .170 | .216 | .277 | 31 | 53 | 47 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Hunter Goodman | R | R | 10/8/1999 | SD, (Rd 13/#139) 2024 | .269 | .298 | .517 | 42 | 151 | 145 | 39 | 8 | 2 | 8 | 19 | 20 | 5 | 46 | 0 | 0 | |
| Xander Bogaerts | R | R | 10/1/1992 | Mia, (Rd 7/#74) 2025 | .149 | .219 | .207 | 35 | 97 | 87 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 19 | 3 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Andrew McCutchen | R | R | 10/10/1986 | Tor, (Rd 6/#71) 2024 | .290 | .313 | .355 | 9 | 32 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ozzie Albies ⛨ | S | R | 1/7/1997 | StL, (Rd 1/#6) 2018 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liam Hicks | L | R | 6/2/1999 | SD, (Rd 7/#84) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jordan Lawlar | R | R | 7/17/2002 | SD, (Rd 2/#22) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Graham Pauley | L | R | 9/24/2000 | SD, (Rd 12/#131) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Young | R | R | 7/27/1999 | SD, (Rd 15/#148) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| Jose Altuve Total 25% | vs LHP 23% | vs RHP 25% | 25 |
| Jake Bauers Total 25% | vs LHP 12% | vs RHP 26% | 26 |
| Xander Bogaerts Total 18% | vs LHP 18% | vs RHP 18% | 18 |
| Isaac Collins Total 22% | vs LHP 10% | vs RHP 27% | 27 |
| Oneil Cruz Total 23% | vs LHP 13% | vs RHP 26% | 26 |
| Hunter Goodman Total 26% | vs LHP 25% | vs RHP 26% | 26 |
| Heriberto Hernandez Total 20% | vs LHP 18% | vs RHP 22% | 22 |
| Alejandro Kirk Total 24% | vs LHP 20% | vs RHP 26% | 26 |
| Francisco Lindor ⛨Total 23% | vs LHP 10% | vs RHP 29% | 29 |
| Andrew McCutchen Total 6% | vs LHP 13% | vs RHP 3% | 13 |
| Ryan McMahon Total 18% | vs LHP 9% | vs RHP 21% | 21 |
| Matt Olson ⛨Total 24% | vs LHP 20% | vs RHP 26% | 26 |
| Spencer Steer Total 22% | vs LHP 22% | vs RHP 22% | 22 |
| Tyrone Taylor Total 16% | vs LHP 21% | vs RHP 13% | 21 |
| Justin Turner Total 23% | vs LHP 24% | vs RHP 21% | 24 |
| Lanceurs | |
| Spencer Bivens | 8 |
| Corbin Burnes | 71 |
| Robert Garcia | 30 |
| MacKenzie Gore | 30 |
| DL Hall | 29 |
| Jakob Junis | 20 |
| Janson Junk | 35 |
| Nick Lodolo | 32 |
| Jesus Luzardo | 31 |
| Drew Pomeranz | 29 |
| Chris Sale | 39 |
| Robert Suarez | 23 |
| Ryan Walker | 30 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
273 324 000$
273 324 000$
PLAFOND 2026
273 778 000$
273 778 000$
DISPONIBLE
454 000$
454 000$
SALAIRE:273 324 000$
BONUS:0$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | ss | 32 | 32000 | - | 32000 | 11.7 | 11.7 | JA | |||||
| Corbin Burnes | sp | 31 | 30000 | - | 30000 | 11.0 | 11.0 | JA | |||||
| Jose Altuve | 2b | 36 | 30000 | 30000 | 11.0 | 11.0 | JA | ||||||
| Xander Bogaerts | ss | 33 | 25000 | - | 25000 | 9.1 | 9.1 | JA | |||||
| Chris Sale | sp | 37 | 22000 | - | 22000 | 8.0 | 8.0 | JA | |||||
| Matt Olson | 1b | 32 | 22000 | - | 22000 | 8.0 | 8.0 | JA | |||||
| Taijuan Walker | sp | 33 | 18000 | - | 18000 | 6.6 | 6.6 | JA | |||||
| Mitch Keller | sp | 30 | 15000 | - | 15000 | 5.5 | 5.5 | Opt | |||||
| Ryan McMahon | 3b | 31 | 12000 | - | 12000 | 4.4 | 4.4 | JA | |||||
| Robert Suarez | cl | 35 | 10000 | - | 10000 | 3.7 | 3.7 | JA | |||||
| Ozzie Albies | 2b | 29 | 7000 | - | 7000 | 2.6 | 2.6 | JA | |||||
| Jesus Luzardo | sp | 28 | 6625 | - | 6625 | 2.4 | 2.4 | JA | |||||
| Andrew McCutchen | dh | 39 | 5000 | 5000 | 1.8 | 1.8 | JA | ||||||
| Alejandro Kirk | c | 27 | 4600 | - | 4600 | 1.7 | 1.7 | JA | |||||
| Jakob Junis | mr | 33 | 4500 | - | 4500 | 1.6 | 1.6 | JA | |||||
| Justin Turner | 1b | 41 | 4000 | - | 4000 | 1.5 | 1.5 | JA | |||||
| Tyrone Taylor | cf | 32 | 3025 | - | 3025 | 1.1 | 1.1 | JA | |||||
| MacKenzie Gore | sp | 27 | 2890 | - | 2890 | 1.1 | 1.1 | JA | |||||
| Nick Lodolo | sp | 28 | 1975 | - | 1975 | 0.7 | 0.7 | JA | |||||
| Drew Pomeranz | mr | 37 | 1500 | - | 1500 | 0.5 | 0.5 | Opt | |||||
| Jake Bauers | 1b | 30 | 1400 | - | 1400 | 0.5 | 0.5 | Opt | |||||
| Michael King | sp | 31 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | JA | |||||
| Oneil Cruz | cf | 27 | 785 | - | 785 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Bowden Francis | sp | 30 | 781 | - | 781 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Ryan Walker | mr | 30 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Spencer Steer | 1b | 28 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Robert Garcia | mr | 30 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jacob Young | cf | 26 | 768 | - | 768 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| DL Hall | mr | 27 | 766 | - | 766 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Hunter Goodman | c | 26 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Robert Gasser | sp | 27 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Spencer Bivens | mr | 32 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Graham Pauley | 3b | 25 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Isaac Collins | lf | 28 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Bradgley Rodriguez | mr | 22 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Heriberto Hernandez | lf | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Janson Junk | sp | 30 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Jordan Lawlar | 3b | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Liam Hicks | c | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Logan Henderson | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 40 | 20 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
| Nombre d'options | 13 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-06-04Les Padres échangent Francisco Alvarez, Randal Grichuk et le choix de 4e ronde de San Diego aux Brewers en retour de Willson Contreras. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Francisco Alvarez Randal Grichuk Choix de 4e ronde de San Diego | Willson Contreras | ||
| 2024-04-24Les Padres échangent Sam Hillard et le choix de 2e ronde de San Diego aux Nationals en retour de Evan Phillips. | Effectif: Semaine 5 | ||
| Sam Hillard Choix de 2e ronde de San Diego | Evan Phillips | ||
| 2023-12-23Les Padres échangent Hayden Wesneski, Roansy Contreras et Charles Leblanc aux Blue Jays en retour de Sean Manaea et Reynaldo Lopez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hayden Wesneski Roansy Contreras Charles Leblanc | Sean Manaea Reynaldo Lopez | ||
| 2023-12-22Les Nationals échangent James Outman et David Robertson aux Padres en retour de Luis Castillo (option). | Effectif: Immédiatement | ||
| James Outman David Robertson | Luis Castillo (option) | ||
| 2023-12-20Les Marlins échangent DJ LeMahieu, le choix de 5e ronde de Miami et le choix de 8e ronde de San Diego aux Padres en retour de Trent Grisham et Cal Quantrill. | Effectif: Immédiatement | ||
| DJ LeMahieu Choix de 5e ronde de Miami Choix de 8e ronde de San Diego | Trent Grisham Cal Quantrill | ||
| 2023-11-19Les Padres échangent Josh Naylor aux Brewers en retour de JD Davis, Esteury Ruiz et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Josh Naylor | JD Davis Esteury Ruiz Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-07-28Les Padres échangent Paolo Espino et le choix de 8e ronde de San Diego aux Marlins en retour de Charles Leblanc. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Paolo Espino Choix de 8e ronde de San Diego | Charles Leblanc | ||
| 2023-07-20Les Padres échangent Jose Barrero, David Villar et le choix de 5e ronde San Diego aux Reds en retour de Scott Effross et Trayce Thompson. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Jose Barrero David Villar Choix de 5e ronde San Diego | Scott Effross Trayce Thompson | ||
| 2023-06-14Les Padres échangent le choix de 2e ronde de San Diego et Bailey Falter aux Dodgers en retour de Cal Quantrill. Los Angeles conserve 1.205M$ du salaire de Cal Quantrill. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Choix de 2e ronde de San Diego Bailey Falter Los Angeles conserve 1.205M$ du salaire de Cal Quantrill | Cal Quantrill | ||
| 2023-06-02Les Padres échangent Bryce Wilson et le choix de 7e ronde de San Diego aux Giants en retour de Chris Martin. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Bryce Wilson Choix de 7e ronde de San Diego | Chris Martin | ||
| 2023-05-24Les Padres échangent Jordan Luplow et le choix de 3e ronde de San Diego aux Giants en retour de Albert Pujols. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Jordan Luplow Choix de 3e ronde de San Diego | Albert Pujols | ||
| 2023-01-14Les Cubs échangent aux Padres en retour de Lewis Diaz, du choix de 9e ronde de San Diego et du choix de 9e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Lewis Diaz Choix de 9e ronde de San Diego Choix de 9e ronde de Chicago | |||
| 2023-01-12Les Padres échangent Johan Oviedo (option) et le choix de 8e ronde de San Diego aux Mets en retour de Tim Hill et Frank Schwindel. | Effectif: Immédiatement | ||
| Johan Oviedo (option) Choix de 8e ronde de San Diego | Tim Hill Frank Schwindel | ||
| 2023-01-05Les Padres échangent Hunter Renfroe (option) aux Cubs en retour de Jon Gray. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hunter Renfroe (option) | Jon Gray | ||
| 2011-12-19Les Padres échangent Christian Walker (option) aux Pirates en retour de George Springer. | Effectif: Immédiatement | ||
| Christian Walker (option) | George Springer | ||
| 2022-12-28Les Padres échangent Nick Wittgren, Oneil Cruz, Dustin May et Luis Patino aux Giants en retour de Luis Castillo et du choix de 6e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Nick Wittgren Oneil Cruz Dustin May Luis Patino | Luis Castillo Choix de 6e ronde de Washington | ||
| 2022-08-03Les Reds échangent Jordan Luplow et le choix de 6e ronde de Cincinnati aux Reds en retour de Chad Kuhl. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jordan Luplow Choix de 6e ronde de Cincinnati | Chad Kuhl | ||
| 2022-07-20Les Nationals échangent Trent Grisham, Michael Conforto, Alex Young et le choix de 3e ronde de Washington aux Padres en retour de Giancarlo Stanton, Kevin Smith et Joe Ross. San Diego conserve 14.5M$ du salaire de Stanton. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Trent Grisham Michael Conforto Alex Young Choix de 3e ronde de Washington | Giancarlo Stanton Kevin Smith Joe Ross San Diego conserve 14.5M$ du salaire de Stanton | ||
| 2022-04-07Les Cubs échangent le choix de 9e ronde de Chicago aux Padres en retour de Jose Urena. | Effectif: Semaine 2 | ||
| Choix de 9e ronde de Chicago | Jose Urena | ||
| 2022-03-04Les Padres échangent Erik Gonzalez aux Cubs en retour de Chris Stratton. | Effectif: Immédiatement | ||
| Erik Gonzalez | Chris Stratton | ||
| 2022-03-02Les Dodgers échangent Andres Gimenez, Randall Grichuk et le choix de 6e ronde de Los Angeles aux Padres en retour de Javier Baez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andres Gimenez Randall Grichuk Choix de 6e ronde de Los Angeles | Javier Baez | ||
| 2022-03-01Les Padres échangent Tyler Glasnow aux Cardinals en retour de Wil Crowe, Chad Kuhl, du choix de 4e ronde de St-Louis et du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Tyler Glasnow | Wil Crowe Chad Kuhl Choix de 4e ronde de St-Louis Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2021-12-30Les Nationals échangent Austin Hedges aux Braves en retour de Wilson Ramos. | Effectif: Immédiatement | ||
| Austin Hedges | Wilson Ramos | ||
| 2021-12-30Les Reds échangent Randy Arozanera, Hunter Renfroe et Tommy Edman aux Braves en retour de Nick Castellanos, Adam Frazier et du choix de 5e ronde d'Atlanta. | Effectif: Immédiatement | ||
| Randy Arozanera Hunter Renfroe Tommy Edman | Nick Castellanos Adam Frazier Choix de 5e ronde d'Atlanta | ||
| 2021-12-26Les Braves échangent Kyle Wright et Droits sur Raisel Iglesias aux Cubs en retour de Austin Barnes, Christian Walker et Josh Naylor. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Wright Droits sur Raisel Iglesias | Austin Barnes Christian Walker Josh Naylor | ||
| 2021-12-26Les Giants échangent Phil Gosselin et Jose Urena aux Braves en retour de Ryan Hesley et des droits sur Seth Lugo. | Effectif: Immédiatement | ||
| Phil Gosselin Jose Urena | Ryan Hesley Droits sur Seth Lugo | ||
| 2020-07-22Les Cubs échangent le choix de 7e ronde de Chicago aux Braves en retour de Ben Lively et Josh Naylor. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Choix de 7e ronde de Chicago | Ben Lively Josh Naylor | ||
| 2020-05-13Les Cubs échangent Jeff Samardzija, Tommy Pham et Felipe Vazquez aux Braves en retour de Jean Segura, Tyler Mahle, Blake Treinen et du choix de 2e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Jeff Samardzija Tommy Pham Felipe Vazquez | Jean Segura Tyler Mahle Blake Treinen Choix de 2e ronde d'Atlanta | ||
| 2019-07-03Les Cubs échangent Dan Murphy et Anibal Sanchez aux Braves en retour de Max Fried et Mark Melancon. Chicago conserve 5M$ du salaire de Murphy.. | Effectif: Semaine 15 | ||
| Dan Murphy Anibal Sanchez | Max Fried Mark Melancon Chicago conserve 5M$ du salaire de Murphy. | ||
| 2019-06-07Les Braves échangent Jonathan Lucroy et le choix de 2e ronde d'Atlanta aux Nationals en retour de Wilson Ramos. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Jonathan Lucroy Choix de 2e ronde d'Atlanta | Wilson Ramos | ||
| 2019-05-15Les Cubs échangent Jared Hughes aux Braves en retour de Steven Souza et du choix de 3e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Jared Hughes | Steven Souza Choix de 3e ronde d'Atlanta | ||
| 2019-02-02Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Lon Angeles aux Braves en retour de Cole Hamels et Cory Gearrin. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 5e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Lon Angeles | Cole Hamels Cory Gearrin | ||
| 2019-01-19Les Braves échangent Drew Pomeranz et le choix de 3e ronde d'Atlanta aux Rockies en retour de Adam Frazier, Steven Souza Jr et du choix de 8e ronde de Colorado. | Effectif: Immédiatement | ||
| Drew Pomeranz Choix de 3e ronde d'Atlanta | Adam Frazier Steven Souza Jr Choix de 8e ronde de Colorado | ||
