San Diego
Padres de San Diego
Général
Sommaire
Propriétaire
Louis Côté
Louis Côté
Braves d'Atlanta 2003-2021
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 106-56 2024: 90-72 2025: 93-69
2023: 106-56 2024: 90-72 2025: 93-69
Meilleurs 2e
2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019, 2024, 2025
2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2017, 2019, 2024, 2025
Champion de division
2013, 2016, 2018, 2020, 2023
2013, 2016, 2018, 2020, 2023
Série Mondiale
2005, 2024
2005, 2024
Choix acquis / Choix échangés
3e (Mil) / 6e (ChN)
3e (Mil) / 6e (ChN)
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Lindor | .266 | |
| OBP | Olson,M | .383 | |
| SPC | Olson,M | .520 | |
| H | Lindor | 75 | |
| 2B | Lindor | 19 | |
| 3B | Goodman | 2 | |
| HR | Olson,M | 17 | |
| R | Lindor | 46 | |
| RBI | Olson,M | 51 | |
| BB | Olson,M | 54 | |
| K | Olson,M | 81 | |
| SB | Lindor | 13 |
Meneurs au monticule
| ERA | Luzardo | 3.23 | |
| WHIP | Gore | 1.10 | |
| WHIP | Lodolo | 1.35 | |
| W | Luzardo | 9 | |
| INN | Luzardo | 94.2 | |
| H | Lodolo | 95 | |
| HR | Lodolo | 17 | |
| BB | Sale | 39 | |
| K | Sale | 125 | |
| G | Junis | 32 | |
| S | Pomeranz | 6 | |
| HLD | Suarez,Ro | 7 |
Totals – Au bâton
| AVG | .232 | 10e |
| OBP | .316 | 7e |
| SPC | .406 | 5e |
| H | 600 | 10e |
| 2B | 131 | 6e |
| 3B | 8 | 8e |
| HR | 101 | 2e |
| R | 340 | 6e |
| BB | 305 | 2e |
| K | 713 | 3e |
| SB | 53 | 3e |
| TB | 1050 | 5e |
Totals – Défensive
| ERA | 3.85 | 4e |
| WHIP | 1.27 | 6e |
| H | 666 | 5e |
| BB | 216 | 12e |
| K | 747 | 2e |
| HR | 79 | 9e |
| QS | 37 | 8e |
| S | 21 | 5e |
| HLD | 75 | 10e |
| GDP | 39 | 12e |
| PCT | .984 | 10e |
| SB% | .737 | 8e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Jesus Luzardo | L | L | 9/30/1997 | SD, (Rd 3/#26) 2022 | 3.23 | 9 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 94.2 | 94 | 38 | 34 | 27 | 113 | 3 | 2 | 0 | |
| SP | Chris Sale | L | L | 3/30/1989 | SF, (Rd 1/#6) 2025 | 4.72 | 5 | 6 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 87.2 | 84 | 50 | 46 | 39 | 125 | 9 | 4 | 0 | |
| SP | MacKenzie Gore | L | L | 2/24/1999 | SD, (Rd 5/#49) 2023 | 4.04 | 6 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 93.2 | 76 | 43 | 42 | 27 | 119 | 12 | 1 | 0 | |
| SP | Michael King | R | R | 5/25/1995 | SD, (Rd 1/#11) 2025 | 5.50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.0 | 28 | 14 | 11 | 10 | 22 | 4 | 2 | 0 | |
| SP | Andrew Alvarez | L | L | 6/13/1999 | Signé durant la saison | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Drew Pomeranz | R | L | 11/22/1988 | SD, (Rd 8/#89) 2026 | 2.13 | 2 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 15 | 10 | 6 | 10 | 28 | 2 | 5 | 6 | |
| Robert Suarez | R | R | 3/1/1991 | SD, (Rd 6/#67) 2025 | 3.16 | 2 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 14 | 11 | 8 | 31 | 2 | 2 | 7 | ||
| Jakob Junis | R | R | 9/16/1992 | ChN, (Rd 2/#21) 2025 | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 33 | 10 | 10 | 8 | 28 | 5 | 4 | 6 | ||
| Ryan Walker | R | R | 11/26/1995 | SD, (Rd 11/#125) 2024 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 26 | 17 | 14 | 9 | 22 | 3 | 1 | 6 | ||
| Robert Garcia | R | L | 6/14/1996 | SD, (Rd 14/#144) 2024 | 2.57 | 1 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | 2 | 1 | 5 | ||
| DL Hall | L | L | 9/19/1998 | SD, (Rd 10/#116) 2026 | 3.78 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||
| Nick Mears | R | R | 10/7/1996 | ChN, (Rd 8/#88) 2026 | 7.34 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 39 | 32 | 31 | 13 | 33 | 12 | 2 | 2 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Nick Lodolo | L | L | 2/5/1998 | SD, (Rd 1/#4) 2023 | 5.14 | 3 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 82.1 | 95 | 52 | 47 | 16 | 83 | 17 | 2 | 0 | ||
| Corbin Burnes | 🟥 | R | R | 10/22/1994 | Pit, (Rd 2/#16) 2019 | 3.56 | 7 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 78.1 | 60 | 34 | 31 | 27 | 72 | 10 | 5 | 0 | |
| Janson Junk | R | R | 1/15/1996 | SD, (Rd 6/#70) 2026 | 3.21 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 52 | 18 | 17 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | ||
| Spencer Bivens | R | R | 6/28/1994 | SD, (Rd 11/#124) 2026 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 6 | 5 | 4 | 17 | 1 | 3 | 0 | ||
| Logan Henderson | R | R | 3/2/2002 | SD, (Rd 7/#82) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitch Keller | R | R | 4/4/1996 | SD, (Rd 9/#106) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taijuan Walker | R | R | 8/13/1992 | ChN, (Rd 2/#17) 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bradgley Rodriguez ⛔ | R | R | 11/16/2003 | SD, (Rd 15/#147) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Francisco Alvarez | R | R | 11/19/2001 | SD, (Rd 3/#34) 2023 | .235 | .278 | .412 | 28 | 90 | 85 | 20 | 6 | 0 | 3 | 11 | 9 | 4 | 21 | 0 | 0 | |
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Matt Olson ⛨ | L | R | 3/29/1994 | SD, (Rd 3/#27) 2023 | .260 | .383 | .520 | 78 | 329 | 269 | 70 | 17 | 1 | 17 | 41 | 51 | 54 | 81 | 0 | 1 | |
| 2B | Jose Altuve | R | R | 5/6/1990 | Hou, (Rd 3/#26) 2012 | .243 | .280 | .375 | 72 | 265 | 251 | 61 | 10 | 1 | 7 | 26 | 26 | 12 | 53 | 3 | 2 | |
| 3B | Ryan McMahon | L | R | 12/14/1994 | Was, (Rd 7/#73) 2019 | .187 | .327 | .313 | 68 | 221 | 182 | 34 | 8 | 0 | 5 | 22 | 25 | 36 | 80 | 2 | 0 | |
| SS | Francisco Lindor ⛨ | S | R | 11/14/1993 | SD, (Rd 4/#43) 2022 | .266 | .347 | .493 | 77 | 319 | 282 | 75 | 19 | 0 | 15 | 46 | 40 | 28 | 65 | 13 | 1 | |
| Justin Turner | R | R | 11/23/1984 | Mil, (Rd 5/#52) 2012 | .159 | .284 | .317 | 45 | 74 | 63 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 11 | 21 | 1 | 0 | ||
| Ozzie Albies ⛨ | S | R | 1/7/1997 | StL, (Rd 1/#6) 2018 | .220 | .324 | .390 | 20 | 72 | 59 | 13 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 | 10 | 14 | 3 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Spencer Steer | R | R | 12/7/1997 | Mil, (Rd 7/#78) 2023 | .251 | .348 | .395 | 69 | 229 | 195 | 49 | 8 | 1 | 6 | 29 | 23 | 29 | 50 | 5 | 0 | |
| CF | Tyrone Taylor | R | R | 1/22/1994 | Pit, (Rd 5/#58) 2022 | .174 | .222 | .283 | 58 | 103 | 92 | 16 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 4 | 24 | 4 | 1 | |
| RF | Isaac Collins | S | R | 7/22/1997 | SD, (Rd 5/#52) 2026 | .229 | .314 | .353 | 70 | 199 | 170 | 39 | 7 | 1 | 4 | 18 | 14 | 22 | 39 | 4 | 0 | |
| Heriberto Hernandez | R | R | 12/16/1999 | SD, (Rd 5/#58) 2026 | .287 | .362 | .541 | 53 | 138 | 122 | 35 | 4 | 0 | 9 | 18 | 22 | 14 | 38 | 0 | 0 | ||
| Jacob Young | R | R | 7/27/1999 | SD, (Rd 15/#148) 2024 | .211 | .211 | .368 | 7 | 19 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Hunter Goodman | R | R | 10/8/1999 | SD, (Rd 13/#139) 2024 | .254 | .293 | .488 | 73 | 270 | 256 | 65 | 14 | 2 | 14 | 40 | 42 | 12 | 76 | 0 | 0 | |
| Liam Hicks | L | R | 6/2/1999 | SD, (Rd 7/#84) 2026 | .231 | .348 | .308 | 14 | 46 | 39 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | ||
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Jake Bauers | L | L | 10/6/1995 | SD, (Rd 13/#137) 2026 | .214 | .305 | .345 | 46 | 95 | 84 | 18 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 11 | 30 | 5 | 0 | ||
| Oneil Cruz | L | R | 10/4/1998 | SD, (Rd 1/#7) 2022 | .136 | .257 | .277 | 64 | 206 | 177 | 24 | 4 | 0 | 7 | 26 | 12 | 27 | 76 | 7 | 7 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Xander Bogaerts | R | R | 10/1/1992 | Mia, (Rd 7/#74) 2025 | .179 | .261 | .268 | 48 | 139 | 123 | 22 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 14 | 23 | 6 | 0 | ||
| Andrew McCutchen | R | R | 10/10/1986 | Tor, (Rd 6/#71) 2024 | .290 | .313 | .355 | 9 | 32 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Jordan Lawlar | R | R | 7/17/2002 | SD, (Rd 2/#22) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Graham Pauley | L | R | 9/24/2000 | SD, (Rd 12/#131) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
⛨ Frappeurs Iron — utilisation illimitée
⛨ Ozzie Albies
Total 11% | vs LHP 16% | vs RHP 9%
⛨ Francisco Lindor
Total 44% | vs LHP 34% | vs RHP 48%
⛨ Matt Olson
Total 45% | vs LHP 47% | vs RHP 45%
Frappeurs
Jose Altuve
Total 41% | vs LHP 52% | vs RHP 38%
Francisco Alvarez
Total 32% | vs LHP 53% | vs RHP 26%
Jake Bauers
Total 44% | vs LHP 41% | vs RHP 44%
Xander Bogaerts
Total 25% | vs LHP 34% | vs RHP 21%
Isaac Collins
Total 45% | vs LHP 39% | vs RHP 48%
Oneil Cruz
Total 38% | vs LHP 30% | vs RHP 40%
Hunter Goodman
Total 47% | vs LHP 51% | vs RHP 45%
Heriberto Hernandez
Total 47% | vs LHP 51% | vs RHP 44%
Liam Hicks
Total 12% | vs LHP 12% | vs RHP 12%
Andrew McCutchen
Total 6% | vs LHP 13% | vs RHP 3%
Ryan McMahon
Total 38% | vs LHP 34% | vs RHP 39%
Spencer Steer
Total 40% | vs LHP 50% | vs RHP 37%
Tyrone Taylor
Total 30% | vs LHP 41% | vs RHP 26%
Justin Turner
Total 39% | vs LHP 50% | vs RHP 24%
Jacob Young
Total 5% | vs LHP 13% | vs RHP 2%
Lanceurs
Andrew Alvarez
Total 45%
Spencer Bivens
Total 20%
Corbin Burnes
Total 119%
Robert Garcia
Total 46%
MacKenzie Gore
Total 56%
DL Hall
Total 45%
Jakob Junis
Total 46%
Janson Junk
Total 45%
Michael King
Total 30%
Nick Lodolo
Total 56%
Jesus Luzardo
Total 54%
Nick Mears
Total 76%
Drew Pomeranz
Total 52%
Chris Sale
Total 76%
Robert Suarez
Total 47%
Ryan Walker
Total 48%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (53% / 78 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
270,461 M$
Plafond 2026
273,778 M$
Disponible
3,317 M$
Joueurs sous contrat
40
Détails masse salariale
Salaire269 696 000$
Bonus0$
Salaire payé pour une autre équipe0$
Salaire payé par une autre équipe-0$
Total270 461 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202640--
202720146
20289-11
20292-7
20301-1
2031--1
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | ss | 32 | 32000 | - | 32000 | 11.7 | 11.7 | JA | ||||||
| Corbin Burnes | sp | 31 | 30000 | - | 30000 | 11.0 | 11.0 | JA | ||||||
| Jose Altuve | 2b | 36 | 30000 | - | 30000 | 11.0 | 11.0 | JA | ||||||
| Xander Bogaerts | ss | 33 | 25000 | - | 25000 | 9.1 | 9.1 | JA | ||||||
| Chris Sale | sp | 37 | 22000 | - | 22000 | 8.0 | 8.0 | JA | ||||||
| Matt Olson | 1b | 32 | 22000 | - | 22000 | 8.0 | 8.0 | JA | ||||||
| Taijuan Walker | sp | 33 | 18000 | - | 18000 | 6.6 | 6.6 | JA | ||||||
| Mitch Keller | sp | 30 | 15000 | - | 15000 | 5.5 | 5.5 | OPT | ||||||
| Ryan McMahon | 3b | 31 | 12000 | - | 12000 | 4.4 | 4.4 | JA | ||||||
| Robert Suarez | cl | 35 | 10000 | - | 10000 | 3.7 | 3.7 | JA | ||||||
| Ozzie Albies | 2b | 29 | 7000 | - | 7000 | 2.6 | 2.6 | JA | ||||||
| Jesus Luzardo | sp | 28 | 6625 | - | 6625 | 2.4 | 2.4 | JA | ||||||
| Andrew McCutchen | dh | 39 | 5000 | - | 5000 | 1.8 | 1.8 | JA | ||||||
| Jakob Junis | mr | 33 | 4500 | - | 4500 | 1.6 | 1.6 | JA | ||||||
| Justin Turner | 1b | 41 | 4000 | - | 4000 | 1.5 | 1.5 | JA | ||||||
| Tyrone Taylor | cf | 32 | 3025 | - | 3025 | 1.1 | 1.1 | JA | ||||||
| MacKenzie Gore | sp | 27 | 2890 | - | 2890 | 1.1 | 1.1 | JA | ||||||
| Nick Lodolo | sp | 28 | 1975 | - | 1975 | 0.7 | 0.7 | JA | ||||||
| Drew Pomeranz | mr | 37 | 1500 | - | 1500 | 0.5 | 0.5 | OPT | ||||||
| Jake Bauers | 1b | 30 | 1400 | - | 1400 | 0.5 | 0.5 | OPT | ||||||
| Michael King | sp | 31 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | JA | ||||||
| Nick Mears | mr | 29 | 963 | - | 963 | 0.4 | 0.4 | OPT | ||||||
| Francisco Alvarez | c | 24 | 795 | - | 795 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Oneil Cruz | cf | 27 | 785 | - | 785 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Ryan Walker | mr | 30 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Spencer Steer | 1b | 28 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Robert Garcia | mr | 30 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jacob Young | cf | 26 | 768 | - | 768 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| DL Hall | mr | 27 | 766 | - | 766 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Hunter Goodman | c | 26 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Spencer Bivens | mr | 32 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Graham Pauley | 3b | 25 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Isaac Collins | lf | 28 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Andrew Alvarez | sp | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Bradgley Rodriguez | mr | 22 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Heriberto Hernandez | lf | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Janson Junk | sp | 30 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Jordan Lawlar | 3b | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Liam Hicks | c | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Logan Henderson | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT |
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-06-04Les Padres échangent Francisco Alvarez, Randal Grichuk et le choix de 4e ronde de San Diego aux Brewers en retour de Willson Contreras. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Francisco Alvarez Randal Grichuk Choix de 4e ronde de San Diego | Willson Contreras | ||
| 2024-04-24Les Padres échangent Sam Hillard et le choix de 2e ronde de San Diego aux Nationals en retour de Evan Phillips. | Effectif: Semaine 5 | ||
| Sam Hillard Choix de 2e ronde de San Diego | Evan Phillips | ||
| 2023-12-23Les Padres échangent Hayden Wesneski, Roansy Contreras et Charles Leblanc aux Blue Jays en retour de Sean Manaea et Reynaldo Lopez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hayden Wesneski Roansy Contreras Charles Leblanc | Sean Manaea Reynaldo Lopez | ||
| 2023-12-22Les Nationals échangent James Outman et David Robertson aux Padres en retour de Luis Castillo (option). | Effectif: Immédiatement | ||
| James Outman David Robertson | Luis Castillo (option) | ||
| 2023-12-20Les Marlins échangent DJ LeMahieu, le choix de 5e ronde de Miami et le choix de 8e ronde de San Diego aux Padres en retour de Trent Grisham et Cal Quantrill. | Effectif: Immédiatement | ||
| DJ LeMahieu Choix de 5e ronde de Miami Choix de 8e ronde de San Diego | Trent Grisham Cal Quantrill | ||
| 2023-11-19Les Padres échangent Josh Naylor aux Brewers en retour de JD Davis, Esteury Ruiz et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Josh Naylor | JD Davis Esteury Ruiz Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-07-28Les Padres échangent Paolo Espino et le choix de 8e ronde de San Diego aux Marlins en retour de Charles Leblanc. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Paolo Espino Choix de 8e ronde de San Diego | Charles Leblanc | ||
| 2023-07-20Les Padres échangent Jose Barrero, David Villar et le choix de 5e ronde San Diego aux Reds en retour de Scott Effross et Trayce Thompson. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Jose Barrero David Villar Choix de 5e ronde San Diego | Scott Effross Trayce Thompson | ||
| 2023-06-14Les Padres échangent le choix de 2e ronde de San Diego et Bailey Falter aux Dodgers en retour de Cal Quantrill. Los Angeles conserve 1.205M$ du salaire de Cal Quantrill. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Choix de 2e ronde de San Diego Bailey Falter Los Angeles conserve 1.205M$ du salaire de Cal Quantrill | Cal Quantrill | ||
| 2023-06-02Les Padres échangent Bryce Wilson et le choix de 7e ronde de San Diego aux Giants en retour de Chris Martin. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Bryce Wilson Choix de 7e ronde de San Diego | Chris Martin | ||
| 2023-05-24Les Padres échangent Jordan Luplow et le choix de 3e ronde de San Diego aux Giants en retour de Albert Pujols. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Jordan Luplow Choix de 3e ronde de San Diego | Albert Pujols | ||
| 2023-01-14Les Cubs échangent aux Padres en retour de Lewis Diaz, du choix de 9e ronde de San Diego et du choix de 9e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Lewis Diaz Choix de 9e ronde de San Diego Choix de 9e ronde de Chicago | |||
| 2023-01-12Les Padres échangent Johan Oviedo (option) et le choix de 8e ronde de San Diego aux Mets en retour de Tim Hill et Frank Schwindel. | Effectif: Immédiatement | ||
| Johan Oviedo (option) Choix de 8e ronde de San Diego | Tim Hill Frank Schwindel | ||
| 2023-01-05Les Padres échangent Hunter Renfroe (option) aux Cubs en retour de Jon Gray. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hunter Renfroe (option) | Jon Gray | ||
| 2011-12-19Les Padres échangent Christian Walker (option) aux Pirates en retour de George Springer. | Effectif: Immédiatement | ||
| Christian Walker (option) | George Springer | ||
| 2022-12-28Les Padres échangent Nick Wittgren, Oneil Cruz, Dustin May et Luis Patino aux Giants en retour de Luis Castillo et du choix de 6e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Nick Wittgren Oneil Cruz Dustin May Luis Patino | Luis Castillo Choix de 6e ronde de Washington | ||
| 2022-08-03Les Reds échangent Jordan Luplow et le choix de 6e ronde de Cincinnati aux Reds en retour de Chad Kuhl. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jordan Luplow Choix de 6e ronde de Cincinnati | Chad Kuhl | ||
| 2022-07-20Les Nationals échangent Trent Grisham, Michael Conforto, Alex Young et le choix de 3e ronde de Washington aux Padres en retour de Giancarlo Stanton, Kevin Smith et Joe Ross. San Diego conserve 14.5M$ du salaire de Stanton. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Trent Grisham Michael Conforto Alex Young Choix de 3e ronde de Washington | Giancarlo Stanton Kevin Smith Joe Ross San Diego conserve 14.5M$ du salaire de Stanton | ||
| 2022-04-07Les Cubs échangent le choix de 9e ronde de Chicago aux Padres en retour de Jose Urena. | Effectif: Semaine 2 | ||
| Choix de 9e ronde de Chicago | Jose Urena | ||
| 2022-03-04Les Padres échangent Erik Gonzalez aux Cubs en retour de Chris Stratton. | Effectif: Immédiatement | ||
| Erik Gonzalez | Chris Stratton | ||
| 2022-03-02Les Dodgers échangent Andres Gimenez, Randall Grichuk et le choix de 6e ronde de Los Angeles aux Padres en retour de Javier Baez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andres Gimenez Randall Grichuk Choix de 6e ronde de Los Angeles | Javier Baez | ||
| 2022-03-01Les Padres échangent Tyler Glasnow aux Cardinals en retour de Wil Crowe, Chad Kuhl, du choix de 4e ronde de St-Louis et du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Tyler Glasnow | Wil Crowe Chad Kuhl Choix de 4e ronde de St-Louis Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2021-12-30Les Nationals échangent Austin Hedges aux Braves en retour de Wilson Ramos. | Effectif: Immédiatement | ||
| Austin Hedges | Wilson Ramos | ||
| 2021-12-30Les Reds échangent Randy Arozanera, Hunter Renfroe et Tommy Edman aux Braves en retour de Nick Castellanos, Adam Frazier et du choix de 5e ronde d'Atlanta. | Effectif: Immédiatement | ||
| Randy Arozanera Hunter Renfroe Tommy Edman | Nick Castellanos Adam Frazier Choix de 5e ronde d'Atlanta | ||
| 2021-12-26Les Braves échangent Kyle Wright et Droits sur Raisel Iglesias aux Cubs en retour de Austin Barnes, Christian Walker et Josh Naylor. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Wright Droits sur Raisel Iglesias | Austin Barnes Christian Walker Josh Naylor | ||
| 2021-12-26Les Giants échangent Phil Gosselin et Jose Urena aux Braves en retour de Ryan Hesley et des droits sur Seth Lugo. | Effectif: Immédiatement | ||
| Phil Gosselin Jose Urena | Ryan Hesley Droits sur Seth Lugo | ||
| 2020-07-22Les Cubs échangent le choix de 7e ronde de Chicago aux Braves en retour de Ben Lively et Josh Naylor. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Choix de 7e ronde de Chicago | Ben Lively Josh Naylor | ||
| 2020-05-13Les Cubs échangent Jeff Samardzija, Tommy Pham et Felipe Vazquez aux Braves en retour de Jean Segura, Tyler Mahle, Blake Treinen et du choix de 2e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Jeff Samardzija Tommy Pham Felipe Vazquez | Jean Segura Tyler Mahle Blake Treinen Choix de 2e ronde d'Atlanta | ||
| 2019-07-03Les Cubs échangent Dan Murphy et Anibal Sanchez aux Braves en retour de Max Fried et Mark Melancon. Chicago conserve 5M$ du salaire de Murphy.. | Effectif: Semaine 15 | ||
| Dan Murphy Anibal Sanchez | Max Fried Mark Melancon Chicago conserve 5M$ du salaire de Murphy. | ||
| 2019-06-07Les Braves échangent Jonathan Lucroy et le choix de 2e ronde d'Atlanta aux Nationals en retour de Wilson Ramos. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Jonathan Lucroy Choix de 2e ronde d'Atlanta | Wilson Ramos | ||
| 2019-05-15Les Cubs échangent Jared Hughes aux Braves en retour de Steven Souza et du choix de 3e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Jared Hughes | Steven Souza Choix de 3e ronde d'Atlanta | ||
| 2019-02-02Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Lon Angeles aux Braves en retour de Cole Hamels et Cory Gearrin. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 5e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Lon Angeles | Cole Hamels Cory Gearrin | ||
