St-Louis
Cardinals de St-Louis
Général
Sommaire
Propriétaire
Marc Gaudette
Marc Gaudette
Padres de San Diego 2003-2009
Rockies du Colorado 2010-2019
Blue Jays de Toronto 2020-2024
Rockies du Colorado 2010-2019
Blue Jays de Toronto 2020-2024
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 66-96 2024: 75-88 2025: 73-89
2023: 66-96 2024: 75-88 2025: 73-89
Meilleurs 2e
2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022
2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022
Champion de division
Série Mondiale
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Yelich | .266 | |
| OBP | Yelich | .370 | |
| SPC | Yelich | .439 | |
| H | Guerrero,V | 40 | |
| 2B | Walker,Jor | 9 | |
| 3B | Triolo | 1 | |
| HR | Yelich | 7 | |
| R | Yelich | 28 | |
| RBI | Guerrero,V | 24 | |
| BB | Yelich | 22 | |
| K | Walker,Jor | 57 | |
| SB | Crow-Armstrong | 26 |
Meneurs au monticule
| ERA | Quintana | 2.06 | |
| WHIP | Quintana | 1.08 | |
| WHIP | Pfaadt | 1.48 | |
| W | Chapman,A | 3 | |
| INN | Ray | 55.0 | |
| H | Ray | 52 | |
| HR | Wesneski | 10 | |
| BB | Ray | 18 | |
| K | Ray | 53 | |
| G | Diaz,Ed | 16 | |
| S | Chapman,A | 7 | |
| HLD | Diaz,Ed | 4 |
Totals – Au bâton
| AVG | .219 | 10e |
| OBP | .275 | 12e |
| SPC | .329 | 12e |
| H | 304 | 11e |
| 2B | 58 | 9e |
| 3B | 4 | 11e |
| HR | 29 | 12e |
| R | 165 | 8e |
| BB | 103 | 11e |
| K | 379 | 4e |
| SB | 83 | 1er |
| TB | 457 | 12e |
Totals – Défensive
| ERA | 3.96 | 7e |
| WHIP | 1.25 | 6e |
| H | 357 | 4e |
| BB | 116 | 10e |
| K | 334 | 9e |
| HR | 55 | 1er |
| QS | 30 | 1er |
| S | 13 | 5e |
| HLD | 49 | 11e |
| GDP | 31 | 5e |
| PCT | .987 | 7e |
| SB% | .773 | 6e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Robbie Ray | L | L | 10/1/1991 | StL, (Rd 5/#49) 2026 | 3.93 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 24 | 24 | 18 | 53 | 9 | 2 | 0 | |
| SP | Jose Quintana | R | L | 1/24/1989 | SD, (Rd 2/#15) 2023 | 2.06 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48.0 | 41 | 11 | 11 | 11 | 36 | 4 | 6 | 0 | |
| SP | Colin Rea | R | R | 7/1/1990 | StL, (Rd 9/#103) 2024 | 2.13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38.0 | 32 | 10 | 9 | 8 | 21 | 4 | 4 | 0 | |
| SP | Quinn Priester | R | R | 9/16/2000 | Was, (Rd 11/#124) 2024 | 3.13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.0 | 24 | 8 | 8 | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | |
| SP | Braxton Ashcraft | L | R | 10/5/1999 | StL, (Rd 2/#14) 2026 | 5.68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| Pablo Lopez | L | R | 3/7/1996 | Col, (Rd 4/#37) 2019 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Aroldis Chapman | L | L | 2/28/1988 | StL, (Rd 5/#56) 2025 | 0.55 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| Edwin Diaz | R | R | 3/22/1994 | StL, (Rd 5/#60) 2025 | 2.21 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 26 | 2 | 1 | 4 | ||
| Caleb Ferguson | R | L | 7/2/1996 | Tor, (Rd 7/#84) 2023 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 13 | 12 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||
| David Morgan | R | R | 10/26/1999 | StL, (Rd 8/#86) 2026 | 5.40 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||
| Tyler Kinley | R | R | 1/31/1991 | StL, (Rd 6/#62) 2026 | 4.91 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||
| Brandon Pfaadt | R | R | 10/15/1998 | Tor, (Rd 3/#26) 2024 | 6.12 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 42.2 | 50 | 34 | 29 | 13 | 44 | 9 | 2 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Hayden Wesneski | 🟥 | R | R | 12/5/1997 | SD, (Rd 4/#39) 2023 | 4.54 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 39.2 | 36 | 20 | 20 | 14 | 42 | 10 | 0 | 0 | |
| Shane Bieber | R | R | 5/31/1995 | StL, (Rd 11/#118) 2026 | 5.54 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||
| Ben Brown | R | R | 9/9/1999 | StL, (Rd 3/#29) 2025 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 9 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jose Alvarado | L | L | 5/21/1995 | NYM, (Rd 4/#44) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nolan McLean | R | R | 7/24/2001 | StL, (Rd 1/#2) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Scott ⛔ | R | R | 6/15/1999 | StL, (Rd 4/#41) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trey Yesavage ⛔ | R | R | 7/28/2003 | StL, (Rd 3/#26) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Patrick Bailey | S | R | 5/29/1999 | SF, (Rd 2/#17) 2024 | .193 | .242 | .250 | 33 | 100 | 88 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 26 | 0 | 0 | |
| Endy Rodriguez | S | R | 5/26/2000 | Tor, (Rd 3/#36) 2024 | .094 | .121 | .125 | 17 | 33 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| Reese McGuire | L | R | 3/2/1995 | ChN, (Rd 4/#40) 2022 | .120 | .111 | .280 | 11 | 27 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Vladimir Guerrero ⛨ | R | R | 3/16/1999 | Tor, (Rd 1/#1) 2020 | .261 | .331 | .379 | 42 | 172 | 153 | 40 | 9 | 0 | 3 | 15 | 24 | 16 | 21 | 1 | 1 | |
| 2B | Otto Lopez | R | R | 10/1/1998 | Tor, (Rd 12/#131) 2023 | .202 | .237 | .339 | 38 | 131 | 124 | 25 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 | 5 | 24 | 8 | 0 | |
| 3B | Addison Barger | L | R | 11/12/1999 | StL, (Rd 4/#38) 2026 | .188 | .255 | .323 | 34 | 107 | 96 | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 29 | 2 | 0 | |
| Thomas Saggese | R | R | 4/10/2002 | Was, (Rd 8/#86) 2025 | .211 | .241 | .289 | 28 | 79 | 76 | 16 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | ||
| Luisangel Acuna | R | R | 3/12/2002 | StL, (Rd 4/#44) 2025 | .292 | .306 | .313 | 25 | 51 | 48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9 | 10 | 2 | ||
| Jared Triolo | R | R | 2/8/1998 | Tor, (Rd 5/#50) 2024 | .093 | .111 | .209 | 24 | 45 | 43 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | ||
| Tim Tawa | R | R | 4/7/1999 | StL, (Rd 10/#109) 2026 | .357 | .386 | .476 | 23 | 44 | 42 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Christian Yelich | L | R | 12/5/1991 | Was, (Rd 1/#6) 2014 | .266 | .370 | .439 | 39 | 162 | 139 | 37 | 3 | 0 | 7 | 28 | 16 | 22 | 42 | 12 | 4 | |
| CF | Pete Crow-Armstrong ⛨ | L | L | 3/25/2002 | Tor, (Rd 2/#14) 2024 | .226 | .290 | .384 | 42 | 179 | 159 | 36 | 4 | 0 | 7 | 24 | 19 | 14 | 40 | 26 | 1 | |
| RF | Jackson Chourio | R | R | 3/11/2004 | StL, (Rd 1/#4) 2025 | .189 | .241 | .297 | 42 | 163 | 148 | 28 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 11 | 45 | 8 | 3 | |
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Jordan Walker | R | R | 5/22/2002 | Tor, (Rd 1/#4) 2024 | .215 | .280 | .281 | 42 | 150 | 135 | 29 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 57 | 4 | 2 | |
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Ezequiel Tovar | R | R | 8/1/2001 | Mil, (Rd 3/#30) 2023 | .232 | .284 | .280 | 31 | 88 | 82 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 27 | 3 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Ronald Acuna | R | R | 12/18/1997 | Col, (Rd 1/#1) 2019 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Maldonado | R | R | 8/16/1986 | StL, (Rd 9/#98) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matt Vierling | R | R | 9/16/1996 | Was, (Rd 5/#57) 2022 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LaMonte Wade | L | L | 1/1/1994 | ChN, (Rd 1/#3) 2022 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eli White | R | R | 6/26/1994 | StL, (Rd 12/#126) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drew Romo ⛔ | S | R | 8/29/2001 | StL, (Rd 5/#52) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| Luisangel Acuna Total 26% | vs LHP 4% | vs RHP 38% | 38 |
| Patrick Bailey Total 22% | vs LHP 30% | vs RHP 19% | 30 |
| Addison Barger Total 21% | vs LHP 25% | vs RHP 21% | 25 |
| Jackson Chourio Total 28% | vs LHP 38% | vs RHP 24% | 38 |
| Pete Crow-Armstrong ⛨Total 28% | vs LHP 27% | vs RHP 28% | 28 |
| Vladimir Guerrero ⛨Total 25% | vs LHP 31% | vs RHP 23% | 31 |
| Otto Lopez Total 22% | vs LHP 15% | vs RHP 26% | 26 |
| Reese McGuire Total 19% | vs LHP 12% | vs RHP 20% | 20 |
| Endy Rodriguez Total 58% | vs LHP 83% | vs RHP 51% | 83 |
| Thomas Saggese Total 27% | vs LHP 26% | vs RHP 27% | 27 |
| Tim Tawa Total 20% | vs LHP 48% | vs RHP 3% | 48 |
| Ezequiel Tovar ✚Total 23% | vs LHP 19% | vs RHP 24% | 24 |
| Jared Triolo Total 12% | vs LHP 28% | vs RHP 4% | 28 |
| Jordan Walker Total 38% | vs LHP 47% | vs RHP 35% | 47 |
| Christian Yelich Total 25% | vs LHP 23% | vs RHP 26% | 26 |
| Lanceurs | |
| Braxton Ashcraft | 19 |
| Shane Bieber | 33 |
| Ben Brown | 12 |
| Aroldis Chapman | 26 |
| Edwin Diaz | 29 |
| Caleb Ferguson | 27 |
| Tyler Kinley | 27 |
| Pablo Lopez | 18 |
| David Morgan | 26 |
| Brandon Pfaadt | 25 |
| Quinn Priester | 15 |
| Jose Quintana | 35 |
| Robbie Ray | 31 |
| Colin Rea | 23 |
| Hayden Wesneski | 131 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
242 155 000$
242 155 000$
PLAFOND 2026
256 228 000$
256 228 000$
DISPONIBLE
14 073 000$
14 073 000$
SALAIRE:212 155 000$
BONUS:30 000 000$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Guerrero | 1b | 27 | 28500 | 30000 | 58500 | 11.1 | 22.8 | JA | |||||
| Christian Yelich | dh | 34 | 26000 | 0 | 26000 | 10.1 | 10.1 | JA | |||||
| Robbie Ray | sp | 34 | 25000 | - | 25000 | 9.8 | 9.8 | Opt | |||||
| Pablo Lopez | sp | 30 | 21500 | - | 21500 | 8.4 | 8.4 | JA | |||||
| Edwin Diaz | cl | 32 | 17500 | - | 17500 | 6.8 | 6.8 | JA | |||||
| Ronald Acuna | rf | 28 | 17000 | - | 17000 | 6.6 | 6.6 | JA | |||||
| Aroldis Chapman | cl | 38 | 10750 | - | 10750 | 4.2 | 4.2 | JA | |||||
| Shane Bieber | sp | 31 | 10000 | - | 10000 | 3.9 | 3.9 | Opt | |||||
| Jose Alvarado | mr | 31 | 9000 | - | 9000 | 3.5 | 3.5 | JA | |||||
| LaMonte Wade | 1b | 32 | 5000 | - | 5000 | 2.0 | 2.0 | JA | |||||
| Colin Rea | sp | 35 | 4250 | - | 4250 | 1.7 | 1.7 | JA | |||||
| Ezequiel Tovar | ss | 24 | 4000 | - | 4000 | 1.6 | 1.6 | JA | |||||
| Jackson Chourio | cf | 22 | 4000 | - | 4000 | 1.6 | 1.6 | JA | |||||
| Matt Vierling | cf | 29 | 3005 | - | 3005 | 1.2 | 1.2 | JA | |||||
| Tyler Kinley | mr | 35 | 3000 | - | 3000 | 1.2 | 1.2 | Opt | |||||
| Caleb Ferguson | mr | 29 | 3000 | 3000 | 1.2 | 1.2 | JA | ||||||
| Jose Quintana | sp | 37 | 2000 | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | ||||||
| Reese McGuire | c | 31 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | |||||
| Martin Maldonado | c | 39 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | Opt | |||||
| Brandon Pfaadt | sp | 27 | 799 | - | 799 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Eli White | rf | 32 | 790 | - | 790 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Patrick Bailey | c | 27 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Hayden Wesneski | sp | 28 | 779 | - | 779 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Otto Lopez | ss | 27 | 778 | - | 778 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Endy Rodriguez | 1b | 26 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jared Triolo | ss | 28 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Pete Crow-Armstrong | cf | 24 | 771 | - | 771 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jordan Walker | rf | 24 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Luisangel Acuna | 2b | 24 | 766 | - | 766 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Christian Scott | sp | 27 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Ben Brown | sp | 26 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Addison Barger | 3b | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Braxton Ashcraft | mr | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| David Morgan | mr | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Drew Romo | c | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Nolan McLean | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Quinn Priester | sp | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Thomas Saggese | 2b | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Tim Tawa | 2b | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Trey Yesavage | sp | 22 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 40 | 18 | 12 | 10 | 3 | ||||||||
| Nombre d'options | 12 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-02-25Les Cardinals échangent Adam Ottavino et Joe Jimenez aux Blue Jays en retour de Andrew McCutchen et Franmil Reyes. St. Louis conserve 3M$ du salaire de Adam Ottavino. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adam Ottavino Joe Jimenez | Andrew McCutchen Franmil Reyes St. Louis conserve 3M$ du salaire de Adam Ottavino | ||
| 2023-12-23Les Padres échangent Hayden Wesneski, Roansy Contreras et Charles Leblanc aux Blue Jays en retour de Sean Manaea et Reynaldo Lopez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hayden Wesneski Roansy Contreras Charles Leblanc | Sean Manaea Reynaldo Lopez | ||
| 2023-12-07Les Giants échangent le choix de 3e ronde de San Diego, le choix de 5e ronde de St-Louis et le choix de 5e ronde de San Diego aux Blue Jays en retour de Cody Bellinger (option) et John Brebbia. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 3e ronde de San Diego Choix de 5e ronde de St-Louis Choix de 5e ronde de San Diego | Cody Bellinger (option) John Brebbia | ||
| 2023-01-30Les Giants échangent le choix de 6e ronde de Los Angeles et le choix de 10e ronde de San Francisco aux Blue Jays en retour du choix de 6e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 6e ronde de Los Angeles Choix de 10e ronde de San Francisco | Choix de 6e ronde de San Francisco | ||
| 2023-01-02Les Nationals échangent Chris Paddack, Matt Vierling et Zacj Eflin aux Blue Jays en retour de Teoscar Hernandez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Chris Paddack Matt Vierling Zacj Eflin | Teoscar Hernandez | ||
| 2022-08-03Les Blue Jays échangent Cesar Hernandez, Tanner Rainey et le choix de 8e ronde de Toronto aux Cubs en retour de Ross Stripling, Christian Arroyo et Reese McGuire. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Cesar Hernandez Tanner Rainey Choix de 8e ronde de Toronto | Ross Stripling Christian Arroyo Reese McGuire | ||
| 2022-07-14Les Reds échangent Alex Verdugo, Jimmy Nelson et le choix de 9e ronde de Cincinnati aux Blue Jays en retour de JP Crawford, Christian Pache et du choix de 5e ronde de Toronto. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Alex Verdugo Jimmy Nelson Choix de 9e ronde de Cincinnati | JP Crawford Christian Pache Choix de 5e ronde de Toronto | ||
| 2022-05-15Les Giants échangent Adam Wainwright et le choix de 6e ronde de San Francisco aux Blue Jays en retour du choix de 1ère ronde de Toronto et du choix de 4e ronde de Toronto. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Adam Wainwright Choix de 6e ronde de San Francisco | Choix de 1ère ronde de Toronto Choix de 4e ronde de Toronto | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent le choix de 4e ronde de Milwaukee aux Blue Jays en retour des droits sur Yu Darvish. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Milwaukee | Droits sur Yu Darvish | ||
| 2021-02-24Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Toronto aux Blue Jays en retour de Randal Grichuk et du choix de 6e ronde de Toronto. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 5e ronde de Toronto | Randal Grichuk Choix de 6e ronde de Toronto | ||
| 2021-02-23Les Cubs échangent le choix de 6e ronde de Chicago aux Blue Jays en retour des droits sur Kurt Suzuki. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 6e ronde de Chicago | Droits sur Kurt Suzuki | ||
| 2020-05-20Les Dodgers échangent Joe Kelly aux Blue Jays en retour de Santana Domingo, du choix de 5e ronde de Toronto et du choix de 8e ronde de Toronto. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Joe Kelly | Santana Domingo Choix de 5e ronde de Toronto Choix de 8e ronde de Toronto | ||
| 2020-02-19Les Pirates échangent le choix de 7e ronde de Pittsburgh aux Blue Jays en retour des droits de Tucker Barnhart. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 7e ronde de Pittsburgh | Droits de Tucker Barnhart | ||
| 2020-02-19Les Mets échangent Droits de Max Scherzer et Droits de Kenley Jansen aux Blue Jays en retour du choix de 2e ronde de Colorado et du choix de 5e ronde de Colorado. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits de Max Scherzer Droits de Kenley Jansen | Choix de 2e ronde de Colorado Choix de 5e ronde de Colorado | ||
| 2020-02-12Les Giants échangent Domingo Santana et le choix de 9e ronde de San Francisco aux Blue Jays en retour de Manuel Margot et du choix de 8e ronde de Toronto. | Effectif: Immédiatement | ||
| Domingo Santana Choix de 9e ronde de San Francisco | Manuel Margot Choix de 8e ronde de Toronto | ||
| 2020-01-27Les Dodgers échangent Jody Mercer et le choix de 5e ronde de Los Angeles aux Blue Jays en retour de Trevor Richards. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jody Mercer Choix de 5e ronde de Los Angeles | Trevor Richards | ||
| 2020-01-16Les Rockies échangent le choix de 4e ronde de Colorado et le choix de 6e ronde de Colorado aux Giants en retour de Marcus Stroman. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Colorado Choix de 6e ronde de Colorado | Marcus Stroman | ||
| 2019-08-22Les Pirates échangent Josh Donaldson aux Rockies en retour de Brandon Morrow, Josh Fields et du choix de 3e ronde de Colorado. Pittsburgh conserve 9.5M$ du salaire de Donaldson.. | Effectif: Semaine 22 | ||
| Josh Donaldson | Brandon Morrow Josh Fields Choix de 3e ronde de Colorado Pittsburgh conserve 9.5M$ du salaire de Donaldson. | ||
| 2019-01-30Les Rockies échangent Brandon Nimmo et Ross Stripling aux Pirates en retour de Tucker Barnhart, Drew Steckenrider et du choix de 5e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Brandon Nimmo Ross Stripling | Tucker Barnhart Drew Steckenrider Choix de 5e ronde de Chicago | ||
| 2019-01-19Les Braves échangent Drew Pomeranz et le choix de 3e ronde d'Atlanta aux Rockies en retour de Adam Frazier, Steven Souza Jr et du choix de 8e ronde de Colorado. | Effectif: Immédiatement | ||
| Drew Pomeranz Choix de 3e ronde d'Atlanta | Adam Frazier Steven Souza Jr Choix de 8e ronde de Colorado | ||
| 2018-08-02Les Mets échangent Rafael Montero et le choix de 4e ronde de New York aux Rockies en retour de Matt Albers. Colorado conserve 575K$ du salaire de Matt Albers. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Rafael Montero Choix de 4e ronde de New York Colorado conserve 575K$ du salaire de Matt Albers | Matt Albers | ||
| 2018-08-02Les Reds échangent Reynaldo Lopez, Josh Harrison, Jose Pirela et le choix de 3e ronde de Cincinnati aux Rockies en retour de Robbie Ray, Yangervis Solarte, Nathan Karns< et du choix de 6e ronde de Colorado. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Reynaldo Lopez Josh Harrison Jose Pirela Choix de 3e ronde de Cincinnati | Robbie Ray Yangervis Solarte Nathan Karns< Choix de 6e ronde de Colorado | ||
| 2018-05-30Les Rockies échangent Jessie Hahn, A.J. Schugel et Tommy LaStella aux Cubs en retour de Mike Fiers, Mallex Smith et du choix de 8e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Jessie Hahn A.J. Schugel Tommy LaStella | Mike Fiers Mallex Smith Choix de 8e ronde de Chicago | ||
| 2018-03-02Les Rockies échangent Hector Sanchez et le choix de 9e ronde de Colorado aux Dodgers en retour du choix de 7e ronde de Los Angeles. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hector Sanchez Choix de 9e ronde de Colorado | Choix de 7e ronde de Los Angeles | ||
| 2018-03-02Les Rockies échangent Huston Street, le choix de 2e ronde de San Francisco, le choix de 6e ronde de San Francisco, le choix de 7e ronde de San Francisco et le choix de 10e ronde de Colorado aux Giants en retour de Jumbo Diaz, A.J. Schugel et du choix de 3e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Huston Street Choix de 2e ronde de San Francisco Choix de 6e ronde de San Francisco Choix de 7e ronde de San Francisco Choix de 10e ronde de Colorado | Jumbo Diaz A.J. Schugel Choix de 3e ronde de San Francisco | ||
| 2017-08-02Les Giants échangent Hector Sanchez et le choix de 5e ronde de San Francisco aux Rockies en retour de Brad Hand et du choix de 8e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Hector Sanchez Choix de 5e ronde de San Francisco | Brad Hand Choix de 8e ronde de Los Angeles | ||
| 2017-08-02Les Dodgers échangent Troy Tulowitski, Martin Prado, Phil Gosselin et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Rockies en retour de Curtis Granderson, Joe Kelly, Tom Koehler et du choix de 4e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 19 | ||
