Miami
Marlins de Miami
Général
Sommaire
Propriétaire
Benoit Rousseau
Benoit Rousseau
Braves d'Atlanta saison 2003
Astros de Houston 2004-2006
Nationals de Washington 2007-2009
Astros de Houston 2010-2014
Astros de Houston 2004-2006
Nationals de Washington 2007-2009
Astros de Houston 2010-2014
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 68-94 2024: 66-96 2025: 89-73
2023: 68-94 2024: 66-96 2025: 89-73
Meilleurs 2e
2012, 2013, 2015, 2016, 2017
2012, 2013, 2015, 2016, 2017
Champion de division
2025
2025
Série Mondiale
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Arraez | .294 | |
| OBP | Bichette | .340 | |
| SPC | Bichette | .476 | |
| H | Arraez | 89 | |
| 2B | Bichette | 26 | |
| 3B | Bohm | 3 | |
| HR | Bohm | 11 | |
| R | Bichette | 37 | |
| RBI | Ramos,H | 41 | |
| BB | Bichette | 21 | |
| K | Reynolds,B | 89 | |
| SB | Kiner-Falefa | 11 |
Meneurs au monticule
| ERA | Pivetta | 2.09 | |
| WHIP | Pivetta | 0.94 | |
| WHIP | Gray,S | 1.41 | |
| W | Pivetta | 9 | |
| INN | Skenes | 105.1 | |
| H | Gray,S | 109 | |
| HR | Greene,H | 16 | |
| BB | Pivetta | 30 | |
| K | Skenes | 130 | |
| G | Phillips,T | 34 | |
| S | Megill,Tr | 15 | |
| HLD | Uribe | 20 |
Totals – Au bâton
| AVG | .267 | 2e |
| OBP | .319 | 6e |
| SPC | .391 | 7e |
| H | 698 | 3e |
| 2B | 130 | 7e |
| 3B | 11 | 7e |
| HR | 58 | 12e |
| R | 306 | 11e |
| BB | 179 | 12e |
| K | 517 | 12e |
| SB | 21 | 11e |
| TB | 1024 | 8e |
Totals – Défensive
| ERA | 3.65 | 2e |
| WHIP | 1.21 | 2e |
| H | 596 | 12e |
| BB | 235 | 10e |
| K | 750 | 1er |
| HR | 78 | 10e |
| QS | 46 | 2e |
| S | 23 | 3e |
| HLD | 100 | 8e |
| GDP | 42 | 11e |
| PCT | .989 | 3e |
| SB% | .788 | 6e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Hunter Greene | R | R | 8/6/1999 | Mia, (Rd 1/#2) 2023 | 4.15 | 4 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 95.1 | 80 | 46 | 44 | 27 | 120 | 16 | 3 | 0 | |
| SP | Paul Skenes | R | R | 5/29/2002 | Mia, (Rd 1/#1) 2025 | 2.73 | 9 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 105.1 | 86 | 36 | 32 | 27 | 130 | 14 | 7 | 0 | |
| SP | Sonny Gray | R | R | 11/7/1989 | Cin, (Rd 1/#9) 2020 | 5.14 | 4 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 89.1 | 109 | 55 | 51 | 17 | 100 | 13 | 7 | 0 | |
| SP | Nick Pivetta | R | R | 2/14/1993 | Col, (Rd 6/#72) 2018 | 2.09 | 9 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 90.1 | 55 | 21 | 21 | 30 | 82 | 7 | 1 | 0 | |
| SP | Nick Martinez | L | R | 8/5/1990 | Mil, (Rd 6/#64) 2023 | 3.51 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 10 | 10 | 9 | 21 | 3 | 3 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Trevor Megill | L | R | 12/5/1993 | Mia, (Rd 4/#38) 2025 | 1.30 | 3 | 1 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 14 | 7 | 4 | 16 | 33 | 1 | 1 | 2 | |
| Abner Uribe | R | R | 6/20/2000 | Mia, (Rd 4/#39) 2024 | 3.74 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 29 | 16 | 14 | 12 | 48 | 4 | 6 | 20 | ||
| David Bednar | L | R | 10/10/1994 | Mia, (Rd 3/#32) 2026 | 4.45 | 0 | 1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 28 | 14 | 14 | 7 | 40 | 3 | 1 | 6 | ||
| Kyle Finnegan | R | R | 9/4/1991 | LA, (Rd 9/#102) 2021 | 5.65 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 28 | 19 | 18 | 10 | 25 | 3 | 0 | 5 | ||
| Tyler Phillips | R | R | 10/27/1997 | Mia, (Rd 4/#43) 2026 | 5.82 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 34 | 22 | 22 | 19 | 22 | 5 | 4 | 4 | ||
| Andrew Kittredge | R | R | 3/17/1990 | Mia, (Rd 7/#79) 2025 | 2.49 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 6 | 6 | 3 | 21 | 3 | 1 | 3 | ||
| Colin Holderman | R | R | 10/8/1995 | LA, (Rd 8/#90) 2024 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 32 | 22 | 21 | 23 | 14 | 3 | 5 | 1 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Blake Snell | 🟥 | L | L | 12/4/1992 | Mia, (Rd 6/#68) 2026 | 2.08 | 6 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 73.2 | 46 | 19 | 17 | 29 | 84 | 2 | 3 | 0 | |
| Cade Horton | R | R | 8/20/2001 | Mia, (Rd 1/#3) 2026 | 3.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| Javier Assad | R | R | 7/30/1997 | Mia, (Rd 11/#117) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Genesis Cabrera | L | L | 10/10/1996 | Mia, (Rd 3/#30) 2021 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Nance | R | R | 3/19/1991 | Mia, (Rd 7/#80) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre Pallante | R | R | 9/18/1998 | LA, (Rd 3/#33) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Robertson | R | R | 4/9/1985 | Mia, (Rd 4/#37) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Ivan Herrera | R | R | 6/1/2000 | Mia, (Rd 9/#96) 2023 | .266 | .341 | .456 | 51 | 176 | 158 | 42 | 3 | 0 | 9 | 26 | 25 | 12 | 39 | 3 | 1 | |
| Carson Kelly | R | R | 7/14/1994 | SF, (Rd 10/#110) 2024 | .252 | .321 | .395 | 59 | 134 | 119 | 30 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 12 | 23 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Luis Arraez | L | R | 4/9/1997 | Mia, (Rd 1/#1) 2024 | .294 | .332 | .363 | 77 | 327 | 303 | 89 | 16 | 1 | 1 | 37 | 23 | 17 | 22 | 2 | 2 | |
| 2B | Isiah Kiner-Falefa | R | R | 3/23/1995 | Mia, (Rd 8/#93) 2026 | .234 | .274 | .281 | 76 | 301 | 278 | 65 | 11 | 1 | 0 | 28 | 16 | 16 | 47 | 11 | 3 | |
| 3B | Alec Bohm | R | R | 8/3/1996 | Mia, (Rd 1/#4) 2021 | .266 | .315 | .421 | 78 | 324 | 297 | 79 | 7 | 3 | 11 | 33 | 41 | 16 | 50 | 0 | 0 | |
| SS | Bo Bichette | R | R | 3/5/1998 | Mia, (Rd 1/#3) 2020 | .290 | .340 | .476 | 76 | 312 | 286 | 83 | 26 | 0 | 9 | 37 | 39 | 21 | 57 | 0 | 0 | |
| Ildemaro Vargas | S | R | 7/16/1991 | Cin, (Rd 16/#151) 2023 | .500 | .500 | .591 | 14 | 23 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Heliot Ramos ⛨ | R | R | 9/7/1999 | Mia, (Rd 2/#14) 2025 | .279 | .325 | .404 | 78 | 320 | 297 | 83 | 22 | 0 | 5 | 28 | 41 | 14 | 80 | 0 | 1 | |
| CF | Alex Call | R | R | 9/27/1994 | Mia, (Rd 9/#98) 2024 | .247 | .321 | .313 | 51 | 169 | 150 | 37 | 7 | 0 | 1 | 14 | 12 | 14 | 35 | 0 | 0 | |
| RF | Bryan Reynolds | S | R | 1/27/1995 | Mia, (Rd 2/#15) 2020 | .260 | .311 | .432 | 75 | 296 | 273 | 71 | 16 | 2 | 9 | 33 | 32 | 19 | 89 | 1 | 0 | |
| Nathan Lukes | L | R | 7/12/1994 | Mia, (Rd 5/#56) 2026 | .202 | .314 | .337 | 52 | 122 | 104 | 21 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | ||
| Mauricio Dubon | R | R | 7/19/1994 | SF, (Rd 5/#51) 2020 | .327 | .352 | .531 | 36 | 54 | 49 | 16 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Tyler Freeman | R | R | 5/21/1999 | Signé durant la saison | .280 | .335 | .330 | 50 | 200 | 182 | 51 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21 | 12 | 24 | 0 | 1 | |
| Nick Castellanos | R | R | 3/4/1992 | Mia, (Rd 8/#87) 2026 | .246 | .317 | .474 | 24 | 63 | 57 | 14 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Mark Vientos | R | R | 12/11/1999 | Was, (Rd 15/#149) 2023 | .333 | .333 | .500 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bryan De La Cruz | R | R | 12/16/1996 | Mia, (Rd 2/#15) 2022 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elias Diaz | R | R | 11/17/1990 | ChN, (Rd 12/#120) 2018 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonathan India | R | R | 12/15/1996 | Mia, (Rd 1/#1) 2022 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Garrett Mitchell | L | R | 9/4/1998 | Mia, (Rd 3/#25) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johan Rojas | R | R | 8/14/2000 | Mia, (Rd 3/#27) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rowdy Tellez | L | L | 3/16/1995 | Was, (Rd 9/#98) 2019 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
⛨ Frappeurs Iron — utilisation illimitée
⛨ Heliot Ramos
Total 46% | vs LHP 39% | vs RHP 49%
Frappeurs
Luis Arraez
Total 48% | vs LHP 41% | vs RHP 52%
Bo Bichette
Total 50% | vs LHP 55% | vs RHP 48%
Alec Bohm
Total 64% | vs LHP 60% | vs RHP 66%
Alex Call
Total 52% | vs LHP 50% | vs RHP 54%
Nick Castellanos
Total 11% | vs LHP 11% | vs RHP 11%
Mauricio Dubon
Total 14% | vs LHP 13% | vs RHP 14%
Tyler Freeman
Total 47% | vs LHP 37% | vs RHP 50%
Ivan Herrera
Total 39% | vs LHP 40% | vs RHP 38%
Carson Kelly
Total 32% | vs LHP 17% | vs RHP 38%
Isiah Kiner-Falefa
Total 66% | vs LHP 53% | vs RHP 70%
Nathan Lukes
Total 28% | vs LHP 19% | vs RHP 29%
Bryan Reynolds
Total 45% | vs LHP 54% | vs RHP 42%
Ildemaro Vargas
Total 19% | vs LHP 2% | vs RHP 32%
Mark Vientos
Total 1% | vs LHP 2% | vs RHP 1%
Lanceurs
David Bednar
Total 47%
Kyle Finnegan
Total 55%
Sonny Gray
Total 51%
Hunter Greene
Total 93%
Colin Holderman
Total 96%
Cade Horton
Total 12%
Andrew Kittredge
Total 41%
Nick Martinez
Total 16%
Trevor Megill
Total 58%
Tyler Phillips
Total 49%
Nick Pivetta
Total 49%
Paul Skenes
Total 58%
Blake Snell
Total 116%
Abner Uribe
Total 46%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (53% / 78 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
263,959 M$
Plafond 2026
270,268 M$
Disponible
6,309 M$
Joueurs sous contrat
40
Détails masse salariale
Salaire224 709 000$
Bonus13 250 000$
Salaire payé pour une autre équipe0$
Salaire payé par une autre équipe-0$
Total263 959 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202640--
202717814
202812-5
20297-5
20302-5
2031--2
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell | sp | 33 | 26000 | - | 26000 | 9.6 | 9.6 | OPT | ||||||
| Sonny Gray | sp | 36 | 25000 | - | 25000 | 9.3 | 9.3 | JA | ||||||
| Nick Martinez | sp | 35 | 21050 | - | 21050 | 7.8 | 7.8 | JA | ||||||
| Nick Castellanos | rf | 34 | 20000 | - | 20000 | 7.4 | 7.4 | OPT | ||||||
| Bo Bichette | ss | 28 | 16500 | - | 16500 | 6.1 | 6.1 | JA | ||||||
| David Robertson | mr | 41 | 15942 | - | 15942 | 5.9 | 5.9 | JA | ||||||
| Luis Arraez | 1b | 29 | 14000 | - | 14000 | 5.2 | 5.2 | JA | ||||||
| Bryan Reynolds | rf | 31 | 12000 | - | 12000 | 4.4 | 4.4 | JA | ||||||
| Alec Bohm | 3b | 29 | 7700 | - | 7700 | 2.8 | 2.8 | JA | ||||||
| Isiah Kiner-Falefa | ss | 31 | 7500 | - | 7500 | 2.8 | 2.8 | OPT | ||||||
| Jonathan India | 2b | 29 | 7050 | - | 7050 | 2.6 | 2.6 | JA | ||||||
| Hunter Greene | sp | 26 | 6000 | - | 6000 | 2.2 | 2.2 | JA | ||||||
| Kyle Finnegan | cl | 34 | 6000 | - | 6000 | 2.2 | 2.2 | JA | ||||||
| David Bednar | cl | 31 | 5900 | - | 5900 | 2.2 | 2.2 | OPT | ||||||
| Carson Kelly | c | 31 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | JA | ||||||
| Mauricio Dubon | 2b | 31 | 5000 | 13250 | 18250 | 1.9 | 6.8 | JA | ||||||
| Andre Pallante | sp | 27 | 2100 | - | 2100 | 0.8 | 0.8 | JA | ||||||
| Trevor Megill | cl | 32 | 1940 | - | 1940 | 0.7 | 0.7 | JA | ||||||
| Colin Holderman | mr | 30 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | ||||||
| Elias Diaz | c | 35 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | ||||||
| Rowdy Tellez | 1b | 31 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | ||||||
| Andrew Kittredge | mr | 36 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | JA | ||||||
| Ildemaro Vargas | 2b | 34 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | JA | ||||||
| Nick Pivetta | sp | 33 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | JA | ||||||
| Paul Skenes | sp | 24 | 875 | - | 875 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Bryan De La Cruz | lf | 29 | 860 | - | 860 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Javier Assad | sp | 28 | 793 | - | 793 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Mark Vientos | 3b | 26 | 788 | - | 788 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Heliot Ramos | lf | 26 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Tyler Freeman | rf | 27 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| Johan Rojas | cf | 25 | 773 | - | 773 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Garrett Mitchell | cf | 27 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Ivan Herrera | dh | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Alex Call | rf | 31 | 769 | - | 769 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Nathan Lukes | rf | 31 | 766 | - | 766 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Tyler Phillips | mr | 28 | 764 | - | 764 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Abner Uribe | mr | 26 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Cade Horton | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Genesis Cabrera | mr | 29 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Tommy Nance | mr | 35 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Kris Bryant (ballottage) | 26000 | 26000 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-26Les Marlins échangent Hector Neris et Tourisme Toussaint aux Giants en retour de Mike Yastrzemski et Alfonso Rivas. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Hector Neris Tourisme Toussaint | Mike Yastrzemski Alfonso Rivas | ||
| 2024-07-15Les Marlins échangent Brusdar Graterol aux Dodgers en retour de Colin Holderman et du choix de 7e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Brusdar Graterol | Colin Holderman Choix de 7e ronde de Los Angeles | ||
| 2024-06-18Les Marlins échangent Jason Delay et Brandon Drury aux Giants en retour de Carson Kelly et Rowdy Tollez. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Jason Delay Brandon Drury | Carson Kelly Rowdy Tollez | ||
| 2024-02-27Les Marlins échangent Andrew Chafin et Garrett Cooper aux Brewers en retour de C.J. Cron et Thairo Estrada. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andrew Chafin Garrett Cooper | C.J. Cron Thairo Estrada | ||
| 2023-12-20Les Marlins échangent DJ LeMahieu, le choix de 5e ronde de Miami et le choix de 8e ronde de San Diego aux Padres en retour de Trent Grisham et Cal Quantrill. | Effectif: Immédiatement | ||
| DJ LeMahieu Choix de 5e ronde de Miami Choix de 8e ronde de San Diego | Trent Grisham Cal Quantrill | ||
| 2023-07-28Les Padres échangent Paolo Espino et le choix de 8e ronde de San Diego aux Marlins en retour de Charles Leblanc. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Paolo Espino Choix de 8e ronde de San Diego | Charles Leblanc | ||
| 2023-07-19Les Marlins échangent Alex Vesia et David Robertson aux Nationals en retour de Hector Neris, Hoby Milner, Mark Vientos et du choix de 5e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Alex Vesia David Robertson | Hector Neris Hoby Milner Mark Vientos Choix de 5e ronde de Washington | ||
| 2022-12-29Les Marlins échangent le choix de 7e ronde de Miami aux Giants en retour de Elias Diaz (option). | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 7e ronde de Miami | Elias Diaz (option) | ||
| 2022-06-22Les Reds échangent DJ LeMahieu et Hans Crouse aux Marlins en retour de Kevin Newman et Kyle Hendricks. | Effectif: Semaine 13 | ||
| DJ LeMahieu Hans Crouse | Kevin Newman Kyle Hendricks | ||
| 2022-05-05Les Nationals échangent Wandy Peralta et Brusdar Graterol aux Marlins en retour de Miguel Castro. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Wandy Peralta Brusdar Graterol | Miguel Castro | ||
| 2022-01-14Les Giants échangent Brad Hand et le choix de première ronde de San Francisco aux Marlins en retour du choix de deuxième ronde de San Francisco et du choix de cinquième ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Brad Hand Choix de première ronde de San Francisco | Choix de deuxième ronde de San Francisco Choix de cinquième ronde de San Francisco | ||
| 2021-12-31Les Dodgers échangent Droits sur Jesus Aguilar aux Marlins en retour du choix de 5e ronde de Miami. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Jesus Aguilar | Choix de 5e ronde de Miami | ||
| 2021-07-28Les Giants échangent Albert Almora, Mike Moustakas, Matt Joyce, le choix de 2e ronde de San Francisco et le choix de 5e ronde de San Francisco aux Marlins en retour de Marcell Ozuna et Robinson Cano. Miami conserve 12M$ du salaire de Cano.. | Effectif: Semaine 4 (2e moitié) | ||
| Albert Almora Mike Moustakas Matt Joyce Choix de 2e ronde de San Francisco Choix de 5e ronde de San Francisco Miami conserve 12M$ du salaire de Cano. | Marcell Ozuna Robinson Cano | ||
| 2021-02-12Les Pirates échangent Mitch Keller et le choix de 2e ronde de Pittsburgh aux Marlins en retour de Wil Myers. | Effectif: Immédiatement | ||
| Mitch Keller Choix de 2e ronde de Pittsburgh | Wil Myers | ||
| 2021-01-24Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Los Angeles aux Marlins en retour des droits sur Clayton Kershaw. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 5e ronde de Los Angeles | Droits sur Clayton Kershaw | ||
| 2020-06-17Les Marlins échangent Adam Wainwright, Amir Garrett, le choix de 2e ronde de Miami, le choix de 6e ronde de Miami, le choix de 8e ronde de Miami et le choix de 9e ronde de Miami aux Giants en retour de Clayton Kershaw et Steve Cishek. Miami conserve 1M$ du salaire de Adam Wainwright. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adam Wainwright Amir Garrett Choix de 2e ronde de Miami Choix de 6e ronde de Miami Choix de 8e ronde de Miami Choix de 9e ronde de Miami | Clayton Kershaw Steve Cishek Miami conserve 1M$ du salaire de Adam Wainwright | ||
| 2020-01-29Les Giants échangent Garrett Cooper, Lorenzo Cain, Marcell Ozuna et le choix de 7e ronde Miami aux Marlins en retour de Michael Conforto, Marco Estrada et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Garrett Cooper Lorenzo Cain Marcell Ozuna Choix de 7e ronde Miami | Michael Conforto Marco Estrada Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2019-07-17Les Marlins échangent Jose Altuve et Nick Ahmed aux Giants en retour de Wade Miley, Hernan Perez, Starlin Castro et du choix de première ronde de New York. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Jose Altuve Nick Ahmed | Wade Miley Hernan Perez Starlin Castro Choix de première ronde de New York | ||
| 2019-06-13Les Giants échangent Yoshihisa Hirano et le choix de 8e ronde de San Francisco aux Marlins en retour du choix de 5e ronde de Miami et du choix de 7e ronde de Miami. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Yoshihisa Hirano Choix de 8e ronde de San Francisco | Choix de 5e ronde de Miami Choix de 7e ronde de Miami | ||
| 2019-05-06Les Marlins échangent Kevin Pillar aux Pirates en retour de Nick Ahmed. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Kevin Pillar | Nick Ahmed | ||
| 2018-08-02Les Marlins échangent Kenley Jansen, George Kontos, Cory Spangenberg, Hernan Perez et le choix de 8e ronde de Miami aux Giants en retour de Jose Peraza et Huston Street. Miami conserve 5.4M$ du salaire de Kenley Jansen. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Kenley Jansen George Kontos Cory Spangenberg Hernan Perez Choix de 8e ronde de Miami | Jose Peraza Huston Street Miami conserve 5.4M$ du salaire de Kenley Jansen | ||
| 2018-08-02Les Marlins échangent le choix de 4e ronde de Miami aux Giants en retour de Matt Duffy. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Choix de 4e ronde de Miami | Matt Duffy | ||
| 2018-07-28Les Dodgers échangent le choix de 7e ronde de Los Angeles aux Marlins en retour de Ryan Braun. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Choix de 7e ronde de Los Angeles | Ryan Braun | ||
| 2018-07-18Les Cubs échangent Chasen Bradford, Antonio Bastardo et le choix de 4e ronde de Chicago aux Marlins en retour de Ian Desmond et Heath Embree. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Chasen Bradford Antonio Bastardo Choix de 4e ronde de Chicago | Ian Desmond Heath Embree | ||
| 2018-05-09Les Marlins échangent Nolan Arenado aux Braves en retour de Ian Desmond, du choix de 1ère ronde de Atlanta et du choix de 6e ronde de Atlanta. Miami conserve 4M$ du salaire de Arenado. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Nolan Arenado | Ian Desmond Choix de 1ère ronde de Atlanta Choix de 6e ronde de Atlanta Miami conserve 4M$ du salaire de Arenado | ||
| 2018-03-01Les Cubs échangent le choix de 4e ronde de Miami aux Marlins en retour des droits sur Jeff Samardzija. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Miami | Droits sur Jeff Samardzija | ||
| 2017-06-29Les Marlins échangent Nick Markakis et le choix de 2e ronde de Miami aux Cubs en retour de Will Myers et Trevor Cahill. | Effectif: Semaine 14 | ||
| Nick Markakis Choix de 2e ronde de Miami | Will Myers Trevor Cahill | ||
| 2017-06-21Les Marlins échangent Brandon Barnes, Fernando Salas, Logan Morrison et le choix de 1ère ronde de Miami aux Cardinals en retour de Ryan Braun. St-Louis conserve 10M$ du salaire de Ryan Braun.. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Brandon Barnes Fernando Salas Logan Morrison Choix de 1ère ronde de Miami St-Louis conserve 10M$ du salaire de Ryan Braun. | Ryan Braun | ||
| 2017-06-14Les Marlins échangent Chris Ianetta et le choix de 4e ronde de Miami aux Cubs en retour de Wellington Castillo. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Chris Ianetta Choix de 4e ronde de Miami | Wellington Castillo | ||
| 2017-04-26Les Marlins échangent Giancarlo Stanton et le choix de 3e ronde de Miami aux Cardinals en retour de Nick Markakis. | Effectif: Semaine 5 | ||
| Giancarlo Stanton Choix de 3e ronde de Miami | Nick Markakis | ||
