Washington
Nationals de Washington
Général
Sommaire
Propriétaire
Jocelyn Nicol
Jocelyn Nicol
Expos de Montréal 2003-2005
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 99-63 2024: 70-92 2025: 81-81
2023: 99-63 2024: 70-92 2025: 81-81
Meilleurs 2e
2004, 2010, 2011, 2012, 2016, 2022, 2023, 2025
2004, 2010, 2011, 2012, 2016, 2022, 2023, 2025
Champion de division
2003, 2017
2003, 2017
Série Mondiale
2017, 2025
2017, 2025
Choix acquis / Choix échangés
3e (LA), 6e (Mia), 6e (Mil), 8e (SD) / 10e (LA)
3e (LA), 6e (Mia), 6e (Mil), 8e (SD) / 10e (LA)
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Turner,T | .301 | |
| OBP | Turner,T | .359 | |
| SPC | Wood | .463 | |
| H | Turner,T | 185 | |
| 2B | Clement | 40 | |
| 3B | Moniak | 7 | |
| HR | Wood | 32 | |
| R | Turner,T | 97 | |
| RBI | Wood | 79 | |
| BB | Wood | 96 | |
| K | Wood | 241 | |
| SB | Turner,T | 20 |
Meneurs au monticule
| ERA | Yamamoto | 3.72 | |
| WHIP | Fried | 1.26 | |
| WHIP | Fried | 1.26 | |
| W | Yamamoto | 14 | |
| INN | Fried | 203.1 | |
| H | Gallen | 211 | |
| HR | Gallen | 35 | |
| BB | Gallen | 76 | |
| K | Yamamoto | 192 | |
| G | Estrada,J | 68 | |
| S | Iglesias,R | 17 | |
| HLD | Rogers,Ty | 13 |
Totals – Au bâton
| AVG | .244 | 8e |
| OBP | .313 | 7e |
| SPC | .396 | 10e |
| H | 1294 | 8e |
| 2B | 287 | 4e |
| 3B | 20 | 7e |
| HR | 161 | 10e |
| R | 652 | 9e |
| BB | 520 | 8e |
| K | 1379 | 6e |
| SB | 33 | 12e |
| TB | 2104 | 9e |
Totals – Défensive
| ERA | 4.76 | 11e |
| WHIP | 1.40 | 10e |
| H | 1401 | 3e |
| BB | 530 | 6e |
| K | 1338 | 5e |
| HR | 181 | 7e |
| QS | 72 | 7e |
| S | 29 | 9e |
| HLD | 89 | 10e |
| GDP | 113 | 5e |
| PCT | .990 | 2e |
| SB% | .661 | 12e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Zac Gallen 🏆 | R | R | 8/3/1995 | SF, (Rd 1/#8) 2020 | 6.06 | 5 | 20 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 178.1 | 211 | 124 | 120 | 76 | 165 | 35 | 14 | 0 | |
| SP | Max Fried 🏆 | 🟧 | L | L | 1/18/1994 | Atl, (Rd 8/#93) 2018 | 3.85 | 10 | 10 | 0 | 31 | 31 | 2 | 1 | 203.1 | 211 | 91 | 87 | 45 | 174 | 20 | 10 | 0 |
| SP | Jack Flaherty 🏆 | 🟧 | R | R | 10/15/1995 | ChN, (Rd 8/#91) 2024 | 5.53 | 7 | 15 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 164.1 | 176 | 102 | 101 | 74 | 191 | 23 | 20 | 0 |
| SP | Yoshinobu Yamamoto 🏆 | 🟨 | R | R | 8/17/1998 | Was, (Rd 3/#33) 2025 | 3.72 | 14 | 8 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | 167.0 | 139 | 70 | 69 | 73 | 192 | 13 | 11 | 0 |
| SP | Justin Verlander | R | R | 2/20/1983 | Was, (Rd 13/#134) 2026 | 2.81 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 41.2 | 36 | 13 | 13 | 11 | 27 | 4 | 5 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Justin Lawrence | R | R | 11/25/1994 | Pit, (Rd 5/#58) 2024 | 1.17 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
| Rafael Montero | 🟨 | R | R | 10/17/1990 | Was, (Rd 10/#113) 2026 | 2.40 | 2 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 39 | 17 | 17 | 38 | 53 | 6 | 7 | 12 | |
| Jeremiah Estrada | 🟧 | S | R | 11/1/1998 | Was, (Rd 2/#24) 2025 | 4.28 | 5 | 6 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 79 | 37 | 35 | 28 | 103 | 14 | 4 | 11 | |
| Michael Soroka | 🟧 | R | R | 8/4/1997 | Signé durant la saison | 6.11 | 3 | 4 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 88.1 | 99 | 61 | 60 | 44 | 86 | 10 | 10 | 4 | |
| Wandy Peralta | L | L | 7/27/1991 | Was, (Rd 9/#102) 2026 | 3.93 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 59 | 30 | 30 | 25 | 56 | 4 | 5 | 3 | ||
| Brent Suter | 🟨 | L | L | 8/29/1989 | Was, (Rd 15/#145) 2026 | 6.22 | 1 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 79 | 47 | 47 | 21 | 51 | 14 | 2 | 2 | |
| Angel Chivilli | R | R | 7/28/2002 | Was, (Rd 19/#154) 2026 | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 30 | 31 | 31 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| Luis L. Ortiz | R | R | 1/27/1999 | Signé durant la saison | 8.48 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 40.1 | 58 | 38 | 38 | 24 | 40 | 7 | 4 | 0 | ||
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Edward Cabrera 🏆 | R | R | 4/13/1998 | Was, (Rd 4/#41) 2022 | 4.37 | 7 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 113.1 | 111 | 56 | 55 | 41 | 113 | 15 | 10 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Bubba Chandler | S | R | 9/14/2002 | Was, (Rd 1/#7) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rhett Lowder ⛔ | R | R | 3/8/2002 | Was, (Rd 2/#15) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | William Contreras 🏆 | R | R | 12/24/1997 | SF, (Rd 11/#125) 2021 | .238 | .323 | .325 | 139 | 576 | 508 | 121 | 23 | 0 | 7 | 55 | 54 | 63 | 105 | 0 | 0 | |
| Pedro Pages | R | R | 9/17/1998 | Was, (Rd 4/#45) 2025 | .146 | .207 | .277 | 52 | 140 | 130 | 19 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 10 | 38 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Spencer Horwitz | L | R | 11/14/1997 | Was, (Rd 3/#30) 2025 | .274 | .367 | .455 | 92 | 335 | 288 | 79 | 25 | 0 | 9 | 41 | 41 | 44 | 61 | 0 | 0 | |
| 2B | Matt McLain | 🟧 | R | R | 8/6/1999 | SF, (Rd 1/#6) 2024 | .180 | .259 | .311 | 105 | 335 | 289 | 52 | 8 | 0 | 10 | 33 | 27 | 31 | 112 | 8 | 0 |
| 3B | Ernie Clement ⛨ | R | R | 3/22/1996 | ChN, (Rd 12/#129) 2024 | .255 | .286 | .374 | 152 | 619 | 588 | 150 | 40 | 3 | 8 | 51 | 53 | 23 | 66 | 0 | 0 | |
| SS | Trea Turner 🏆 | 🟧 | R | R | 6/30/1993 | Was, (Rd 2/#20) 2016 | .301 | .359 | .457 | 150 | 672 | 615 | 185 | 34 | 7 | 16 | 97 | 67 | 49 | 113 | 20 | 9 |
| Nolan Gorman | L | R | 5/10/2000 | Tor, (Rd 2/#20) 2023 | .226 | .326 | .415 | 105 | 308 | 265 | 60 | 9 | 1 | 13 | 35 | 37 | 37 | 108 | 0 | 0 | ||
| Paul Goldschmidt | 🟧 | R | R | 9/10/1987 | Was, (Rd 2/#17) 2012 | .273 | .304 | .388 | 99 | 306 | 289 | 79 | 24 | 0 | 3 | 28 | 36 | 13 | 50 | 0 | 0 | |
| Justin Turner | R | R | 11/23/1984 | Mil, (Rd 5/#52) 2012 | .176 | .300 | .329 | 58 | 100 | 85 | 15 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 15 | 26 | 1 | 0 | ||
| Ryan Ritter | R | R | 11/10/2000 | Was, (Rd 11/#121) 2026 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | James Wood ⛨ | L | R | 9/17/2002 | Was, (Rd 1/#8) 2025 | .242 | .349 | .463 | 155 | 693 | 592 | 143 | 35 | 0 | 32 | 92 | 79 | 96 | 241 | 1 | 0 | |
| CF | Mickey Moniak | L | R | 5/13/1998 | Was, (Rd 3/#30) 2026 | .236 | .273 | .457 | 119 | 410 | 381 | 90 | 16 | 7 | 18 | 48 | 61 | 20 | 104 | 2 | 0 | |
| RF | Alan Roden | L | R | 12/22/1999 | Was, (Rd 16/#150) 2026 | .333 | .405 | .333 | 14 | 37 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| JJ Bleday | L | L | 11/10/1997 | Was, (Rd 7/#81) 2023 | .236 | .303 | .354 | 65 | 142 | 127 | 30 | 9 | 0 | 2 | 13 | 21 | 13 | 45 | 0 | 0 | ||
| Javier Sanoja | R | R | 9/3/2002 | LA, (Rd 12/#126) 2025 | .185 | .248 | .261 | 34 | 102 | 92 | 17 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | ||
| Bryce Johnson | 🟨 | S | R | 10/27/1995 | Was, (Rd 14/#140) 2026 | .321 | .346 | .397 | 29 | 81 | 78 | 25 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 24 | 2 | 1 | |
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Marcell Ozuna | R | R | 11/12/1990 | Was, (Rd 12/#128) 2026 | .215 | .331 | .385 | 130 | 474 | 400 | 86 | 17 | 0 | 17 | 49 | 53 | 70 | 131 | 0 | 0 | |
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Teoscar Hernandez 🏆 | 🟨 | R | R | 10/15/1992 | Col, (Rd 3/#25) 2019 | .220 | .260 | .376 | 129 | 512 | 482 | 106 | 25 | 1 | 16 | 54 | 59 | 22 | 123 | 0 | 0 | |
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Moises Ballesteros | L | R | 11/8/2003 | Was, (Rd 2/#18) 2026 | .243 | .349 | .270 | 16 | 43 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | ||
| Nathan Church | L | L | 7/12/2000 | Was, (Rd 20/#155) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henry Davis | R | R | 9/21/1999 | Mil, (Rd 3/#28) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerar Encarnacion | R | R | 10/22/1997 | Was, (Rd 17/#152) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kyle Karros | R | R | 7/26/2002 | Was, (Rd 8/#90) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zac Veen ⛔ | L | R | 12/12/2001 | Was, (Rd 18/#153) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
⛨ Frappeurs Iron — utilisation illimitée
⛨ Ernie Clement
Total 105% | vs LHP 109% | vs RHP 104%
⛨ James Wood
Total 101% | vs LHP 96% | vs RHP 103%
Frappeurs
Moises Ballesteros
Total 65% | vs LHP 25% | vs RHP 68%
JJ Bleday
Total 41% | vs LHP 90% | vs RHP 28%
William Contreras
Total 87% | vs LHP 99% | vs RHP 83%
Paul Goldschmidt
Total 57% | vs LHP 109% | vs RHP 34%
Nolan Gorman
Total 77% | vs LHP 80% | vs RHP 76%
Teoscar Hernandez
Total 94% | vs LHP 104% | vs RHP 91%
Spencer Horwitz
Total 82% | vs LHP 55% | vs RHP 85%
Bryce Johnson
Total 96% | vs LHP 103% | vs RHP 92%
Matt McLain
Total 58% | vs LHP 105% | vs RHP 44%
Mickey Moniak
Total 89% | vs LHP 83% | vs RHP 90%
Marcell Ozuna
Total 80% | vs LHP 95% | vs RHP 75%
Pedro Pages
Total 36% | vs LHP 61% | vs RHP 26%
Ryan Ritter
Total 1% | vs LHP 5% | vs RHP 0%
Alan Roden
Total 24% | vs LHP 62% | vs RHP 17%
Javier Sanoja
Total 30% | vs LHP 35% | vs RHP 26%
Justin Turner
Total 52% | vs LHP 68% | vs RHP 32%
Trea Turner
Total 105% | vs LHP 100% | vs RHP 108%
Lanceurs
Edward Cabrera
Total 83%
Angel Chivilli
Total 26%
Jeremiah Estrada
Total 107%
Jack Flaherty
Total 106%
Max Fried
Total 108%
Zac Gallen
Total 99%
Justin Lawrence
Total 94%
Rafael Montero
Total 104%
Luis L. Ortiz
Total 53%
Wandy Peralta
Total 92%
Michael Soroka
Total 105%
Brent Suter
Total 104%
Justin Verlander
Total 25%
Yoshinobu Yamamoto
Total 103%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (106% / 156 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
237,029 M$
Plafond 2026
263,248 M$
Disponible
26,219 M$
Joueurs sous contrat
40
Détails masse salariale
Salaire195 491 000$
Bonus29 038 000$
Salaire payé pour une autre équipe0$
Salaire payé par une autre équipe-8 000 000$
Total237 029 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202640--
202717166
202812-5
20299-3
20307-2
2031--7
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | ss | 33 | 27272 | - | 27272 | 10.4 | 10.4 | JA | ||||||
| Jack Flaherty | sp | 30 | 20000 | - | 20000 | 7.6 | 7.6 | JA | ||||||
| Marcell Ozuna | dh | 35 | 16000 | - | 16000 | 6.1 | 6.1 | OPT | ||||||
| Justin Verlander | sp | 43 | 15000 | - | 15000 | 5.7 | 5.7 | OPT | ||||||
| Zac Gallen | sp | 30 | 13500 | - | 13500 | 5.1 | 5.1 | JA | ||||||
| Paul Goldschmidt | 1b | 38 | 12500 | - | 12500 | 4.7 | 4.7 | JA | ||||||
| Max Fried | sp | 32 | 12000 | - | 12000 | 4.6 | 4.6 | JA | ||||||
| Rafael Montero | mr | 35 | 11500 | - | 11500 | 4.4 | 4.4 | OPT | ||||||
| Teoscar Hernandez | rf | 33 | 10000 | - | 10000 | 3.8 | 3.8 | JA | ||||||
| Yoshinobu Yamamoto | sp | 27 | 10000 | - | 10000 | 3.8 | 3.8 | JA | ||||||
| Michael Soroka | sp | 28 | 9000 | - | 9000 | 3.4 | 3.4 | JA | ||||||
| William Contreras | c | 28 | 6000 | 20000 | 26000 | 2.3 | 9.9 | JA | ||||||
| Wandy Peralta | mr | 34 | 4250 | - | 4250 | 1.6 | 1.6 | OPT | ||||||
| Justin Turner | 1b | 41 | 4000 | - | 4000 | 1.5 | 1.5 | JA | ||||||
| Brent Suter | mr | 36 | 2250 | - | 2250 | 0.9 | 0.9 | OPT | ||||||
| Ernie Clement | 3b | 30 | 1970 | - | 1970 | 0.7 | 0.7 | JA | ||||||
| Edward Cabrera | sp | 28 | 1950 | - | 1950 | 0.7 | 0.7 | JA | ||||||
| Mickey Moniak | rf | 28 | 1250 | - | 1250 | 0.5 | 0.5 | OPT | ||||||
| Justin Lawrence | mr | 31 | 975 | - | 975 | 0.4 | 0.4 | |||||||
| Luis L. Ortiz | sp | 27 | 782 | - | 782 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Nolan Gorman | 3b | 26 | 782 | - | 782 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jeremiah Estrada | mr | 27 | 776 | - | 776 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jerar Encarnacion | rf | 28 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Matt McLain | 2b | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| JJ Bleday | cf | 28 | 770 | 9038 | 9808 | 0.3 | 3.7 | JA | ||||||
| Pedro Pages | c | 27 | 768 | - | 768 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Spencer Horwitz | 1b | 28 | 767 | - | 767 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| James Wood | lf | 23 | 764 | - | 764 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Angel Chivilli | mr | 23 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Rhett Lowder | sp | 24 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Javier Sanoja | 3b | 23 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Alan Roden | lf | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Bryce Johnson | lf | 30 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Bubba Chandler | sp | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Henry Davis | c | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Kyle Karros | 3b | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Moises Ballesteros | dh | 22 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Nathan Church | cf | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Ryan Ritter | ss | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Zac Veen | rf | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Payé à Cincinnati pour Rafael Iglesias | 8000 | 8000 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-25Les Cubs échangent Kyle Finnegan et le choix de 4e ronde de Chicago aux Nationals en retour de David Bednar. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Kyle Finnegan Choix de 4e ronde de Chicago | David Bednar | ||
| 2024-07-10Les Cubs échangent Tommy Henry, Carlos Santana et le choix de 11e ronde de Washington aux Nationals en retour de Jack Flaherty, Ernie Clement et du choix de 5e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Tommy Henry Carlos Santana Choix de 11e ronde de Washington | Jack Flaherty Ernie Clement Choix de 5e ronde de Chicago | ||
| 2024-05-15Les Nationals échangent Tony Gonsolin aux Cubs en retour de Keaton Winn et du choix de 3e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Tony Gonsolin | Keaton Winn Choix de 3e ronde de Chicago | ||
| 2024-04-24Les Padres échangent Sam Hillard et le choix de 2e ronde de San Diego aux Nationals en retour de Evan Phillips. | Effectif: Semaine 5 | ||
| Sam Hillard Choix de 2e ronde de San Diego | Evan Phillips | ||
| 2024-04-09Les Nationals échangent Christian Yelich et Xavier Edwards aux Giants en retour de Anthony Rizzo, Carlos Santana, Michael Soroka et du choix de 2e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 3 | ||
| Christian Yelich Xavier Edwards | Anthony Rizzo Carlos Santana Michael Soroka Choix de 2e ronde de San Francisco | ||
| 2024-02-01Les Nationals échangent Austin Nola aux Mets en retour de Yan Gomes. | Effectif: Immédiatement | ||
| Austin Nola | Yan Gomes | ||
| 2024-01-15Les Nationals échangent Adrian Houser (option) et Jesse Winker aux Cubs en retour de Adam Ottavino. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adrian Houser (option) Jesse Winker | Adam Ottavino | ||
| 2023-12-22Les Nationals échangent James Outman et David Robertson aux Padres en retour de Luis Castillo (option). | Effectif: Immédiatement | ||
| James Outman David Robertson | Luis Castillo (option) | ||
| 2023-11-19Les Nationals échangent Alex Vesia aux Brewers en retour de Luis Ortiz. | Effectif: Immédiatement | ||
| Alex Vesia | Luis Ortiz | ||
| 2023-07-19Les Marlins échangent Alex Vesia et David Robertson aux Nationals en retour de Hector Neris, Hoby Milner, Mark Vientos et du choix de 5e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Alex Vesia David Robertson | Hector Neris Hoby Milner Mark Vientos Choix de 5e ronde de Washington | ||
| 2023-07-09Les Nationals échangent Nick Madrigal et Michael Toglia aux Reds en retour de Austin Nola et Nabil Crismatt. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Nick Madrigal Michael Toglia | Austin Nola Nabil Crismatt | ||
| 2023-06-15Les Brewers échangent Yu Darvish aux Nationals en retour de Anthony Desclafani, Taijuan Walker et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Yu Darvish | Anthony Desclafani Taijuan Walker Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-05-03Les Brewers échangent Hector Neris et Keston Hiura aux Nationals en retour de Braxton Garrett et JJ Bleday. Milwaukee conserve 4M$ du salaire de Hector Neris. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Hector Neris Keston Hiura | Braxton Garrett JJ Bleday Milwaukee conserve 4M$ du salaire de Hector Neris | ||
| 2023-01-05Les Nationals échangent Manuel Margot et Cavan Biggio aux Cubs en retour de Taijuan Walker. | Effectif: Immédiatement | ||
| Manuel Margot Cavan Biggio | Taijuan Walker | ||
| 2023-01-02Les Nationals échangent Chris Paddack, Matt Vierling et Zacj Eflin aux Blue Jays en retour de Teoscar Hernandez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Chris Paddack Matt Vierling Zacj Eflin | Teoscar Hernandez | ||
| 2022-07-20Les Nationals échangent Trent Grisham, Michael Conforto, Alex Young et le choix de 3e ronde de Washington aux Padres en retour de Giancarlo Stanton, Kevin Smith et Joe Ross. San Diego conserve 14.5M$ du salaire de Stanton. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Trent Grisham Michael Conforto Alex Young Choix de 3e ronde de Washington | Giancarlo Stanton Kevin Smith Joe Ross San Diego conserve 14.5M$ du salaire de Stanton | ||
| 2022-06-29Les Nationals échangent Justin Steele, le choix de 4e ronde de Washington et le choix de 6e ronde de Washington aux Giants en retour de Giovanny Gallegos, Austin Slater et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 14 | ||
| Justin Steele Choix de 4e ronde de Washington Choix de 6e ronde de Washington | Giovanny Gallegos Austin Slater Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2022-05-05Les Nationals échangent Wandy Peralta et Brusdar Graterol aux Marlins en retour de Miguel Castro. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Wandy Peralta Brusdar Graterol | Miguel Castro | ||
| 2022-03-04Les Giants échangent le choix de 2e ronde de San Francisco et le choix de 6e ronde de San Francisco aux Nationals en retour de Julio Teheran, des droits sur Kris Bryant et du choix de 7e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 2e ronde de San Francisco Choix de 6e ronde de San Francisco | Julio Teheran Droits sur Kris Bryant Choix de 7e ronde de Washington | ||
| 2021-12-30Les Nationals échangent Austin Hedges aux Braves en retour de Wilson Ramos. | Effectif: Immédiatement | ||
| Austin Hedges | Wilson Ramos | ||
| 2021-12-27Les Nationals échangent Droits sur DJ LeMahieu aux Reds en retour du choix de 5e ronde de Cincinnati. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur DJ LeMahieu | Choix de 5e ronde de Cincinnati | ||
| 2021-02-20Les Nationals échangent Colin Moran aux Giants en retour de Julio Teheran, du choix de 7e ronde de Miami et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Colin Moran | Julio Teheran Choix de 7e ronde de Miami Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2021-02-04Les Nationals échangent Lewis Brinson et le choix de 6e ronde de Washington aux Pirates en retour des droits sur Yadier Molina. | Effectif: Immédiatement | ||
| Lewis Brinson Choix de 6e ronde de Washington | Droits sur Yadier Molina | ||
| 2020-07-29Les Giants échangent Manuel Margot, le choix de 7e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Miami aux Nationals en retour de Joc Pederson. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Manuel Margot Choix de 7e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Miami | Joc Pederson | ||
| 2019-06-13Les Nationals échangent Trevor Bauer aux Dodgers en retour de Luis Sardinas, du choix de 2e ronde de Los Angeles, du choix de 4e ronde de Los Angeles et du choix de 10e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Trevor Bauer | Luis Sardinas Choix de 2e ronde de Los Angeles Choix de 4e ronde de Los Angeles Choix de 10e ronde de Los Angeles | ||
| 2019-06-07Les Braves échangent Jonathan Lucroy et le choix de 2e ronde d'Atlanta aux Nationals en retour de Wilson Ramos. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Jonathan Lucroy Choix de 2e ronde d'Atlanta | Wilson Ramos | ||
| 2019-05-30Les Nationals échangent Kirby Yates et Travis Jankowski aux Cardinals en retour de Brad Ziegler, Miguel Rojas, du choix de 3e ronde de St-Louis et du choix de 7e choix de St-Louis. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Kirby Yates Travis Jankowski | Brad Ziegler Miguel Rojas Choix de 3e ronde de St-Louis Choix de 7e choix de St-Louis | ||
| 2019-04-03Les Nationals échangent David Hernandez aux Mets en retour du choix de 2e ronde de New York et du choix de 4e ronde de New York. | Effectif: Semaine 2 | ||
| David Hernandez | Choix de 2e ronde de New York Choix de 4e ronde de New York | ||
| 2019-03-03Les Nationals échangent Christian Villanueva aux Cardinals en retour de Chad Sobotka et du choix de 5e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 1 | ||
| Christian Villanueva | Chad Sobotka Choix de 5e ronde de St-Louis | ||
| 2019-01-09Les Nationals échangent Blake Treinen aux Braves en retour de Austin Hedges et du choix de 5e ronde d'Atlanta. | Effectif: Immédiatement | ||
| Blake Treinen | Austin Hedges Choix de 5e ronde d'Atlanta | ||
| 2018-08-02Les Nationals échangent Trevor Rosenthal aux Giants en retour de Dustin McGowan et du choix de 9e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Trevor Rosenthal | Dustin McGowan Choix de 9e ronde de San Francisco | ||
