Milwaukee
Brewers de Milwaukee
Général
Sommaire
Propriétaire
Pierre Rioux
Pierre Rioux
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 65-97 2024: 73-89 2025: 96-66
2023: 65-97 2024: 73-89 2025: 96-66
Meilleurs 2e
2003, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2018, 2020
2003, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2018, 2020
Champion de division
2025
2025
Série Mondiale
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Freeman,F | .312 | |
| OBP | Ohtani | .398 | |
| SPC | Ohtani | .627 | |
| H | Freeman,F | 49 | |
| 2B | Freeman,F | 11 | |
| 3B | Abrams | 3 | |
| HR | Ohtani | 15 | |
| R | Ohtani | 34 | |
| RBI | Ohtani | 35 | |
| BB | Ohtani | 29 | |
| K | Stowers | 46 | |
| SB | Myers,D | 9 |
Meneurs au monticule
| ERA | Peralta,F | 2.67 | |
| WHIP | Peralta,F | 0.97 | |
| WHIP | Liberatore | 1.46 | |
| W | Suarez,Ra | 4 | |
| INN | Peralta,F | 60.2 | |
| H | Liberatore | 58 | |
| HR | Pepiot | 13 | |
| BB | Peralta,F | 25 | |
| K | Peralta,F | 59 | |
| G | Barlow | 20 | |
| S | Vesia | 5 | |
| HLD | Bender | 8 |
Totals – Au bâton
| AVG | .281 | 1er |
| OBP | .359 | 1er |
| SPC | .477 | 1er |
| H | 423 | 1er |
| 2B | 81 | 4e |
| 3B | 13 | 1er |
| HR | 63 | 1er |
| R | 259 | 1er |
| BB | 179 | 1er |
| K | 371 | 7e |
| SB | 23 | 6e |
| TB | 719 | 1er |
Totals – Défensive
| ERA | 4.12 | 9e |
| WHIP | 1.32 | 9e |
| H | 342 | 7e |
| BB | 167 | 1er |
| K | 398 | 3e |
| HR | 47 | 5e |
| QS | 23 | 5e |
| S | 11 | 7e |
| HLD | 145 | 3e |
| GDP | 23 | 9e |
| PCT | .984 | 10e |
| SB% | .892 | 2e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Ryan Pepiot | R | R | 8/21/1997 | Mil, (Rd 8/#94) 2023 | 4.97 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54.1 | 47 | 33 | 30 | 22 | 55 | 13 | 3 | 0 | |
| SP | Freddy Peralta | R | R | 6/4/1996 | Mil, (Rd 1/#4) 2019 | 2.67 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 60.2 | 34 | 19 | 18 | 25 | 59 | 3 | 2 | 0 | |
| SP | Merrill Kelly | R | R | 10/14/1988 | Mil, (Rd 4/#42) 2020 | 5.54 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 50.1 | 58 | 33 | 31 | 13 | 50 | 6 | 2 | 0 | |
| SP | Ranger Suarez | L | L | 8/26/1995 | Mil, (Rd 14/#138) 2019 | 5.31 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42.1 | 56 | 27 | 25 | 11 | 45 | 4 | 6 | 0 | |
| SP | Matthew Liberatore | L | L | 11/6/1999 | Mil, (Rd 4/#48) 2023 | 4.37 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 47.1 | 58 | 25 | 23 | 11 | 45 | 4 | 1 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Alex Vesia | L | L | 4/11/1996 | Mia, (Rd 3/#27) 2022 | 2.91 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 10 | 8 | 7 | 9 | 33 | 5 | 0 | 3 | |
| Anthony Bender | R | R | 2/3/1995 | Mil, (Rd 5/#59) 2026 | 1.85 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 15 | 8 | 5 | 14 | 22 | 1 | 0 | 8 | ||
| Braydon Fisher | R | R | 7/26/2000 | Mil, (Rd 5/#51) 2026 | 3.96 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 13 | 11 | 11 | 31 | 0 | 4 | 5 | ||
| Reed Garrett | R | R | 1/2/1993 | Mil, (Rd 8/#96) 2026 | 3.86 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 11 | 8 | 16 | 18 | 3 | 0 | 3 | ||
| Scott Barlow | R | R | 12/18/1992 | Mil, (Rd 12/#132) 2026 | 3.15 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17 | 11 | 7 | 19 | 15 | 5 | 4 | 2 | ||
| Shohei Ohtani | L | R | 7/5/1994 | Mil, (Rd 1/#3) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fernando Cruz | S | R | 3/28/1990 | Mil, (Rd 4/#43) 2024 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Clayton Beeter | R | R | 10/9/1998 | Mil, (Rd 14/#143) 2026 | 6.28 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 12 | 10 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | ||
| Graham Ashcraft | L | R | 2/11/1998 | Pit, (Rd 5/#57) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kyle Harrison | R | L | 8/12/2001 | Mil, (Rd 2/#20) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jake Irvin | R | R | 2/18/1997 | Tor, (Rd 6/#62) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hurston Waldrep | R | R | 3/1/2002 | Mil, (Rd 4/#46) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hunter Barco ⛔ | L | L | 12/15/2000 | Mil, (Rd 11/#125) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Didier Fuentes ⛔ | R | R | 6/17/2005 | Mil, (Rd 7/#83) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DJ Herz ⛔ | R | L | 1/4/2001 | Mil, (Rd 3/#28) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reynaldo Lopez ⛔ | R | R | 1/4/1994 | Mil, (Rd 13/#138) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Francisco Alvarez | R | R | 11/19/2001 | SD, (Rd 3/#34) 2023 | .255 | .309 | .412 | 16 | 55 | 51 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
| Riley Adams | R | R | 6/26/1996 | Mil, (Rd 15/#148) 2026 | .289 | .325 | .526 | 17 | 40 | 38 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
| James McCann | R | R | 6/13/1990 | Mil, (Rd 6/#71) 2026 | .361 | .425 | .750 | 34 | 40 | 36 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Freddie Freeman | L | R | 9/12/1989 | LA, (Rd 4/#39) 2011 | .312 | .366 | .478 | 38 | 175 | 157 | 49 | 11 | 3 | 3 | 18 | 31 | 15 | 37 | 2 | 1 | |
| 2B | Ketel Marte | S | R | 10/12/1993 | Mil, (Rd 4/#40) 2018 | .252 | .331 | .351 | 27 | 124 | 111 | 28 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | 21 | 0 | 0 | |
| 3B | Max Muncy | L | R | 8/25/1990 | Mil, (Rd 7/#76) 2025 | .209 | .389 | .337 | 33 | 113 | 86 | 18 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 24 | 23 | 2 | 0 | |
| SS | C.J. Abrams | L | R | 10/3/2000 | ChN, (Rd 3/#28) 2023 | .277 | .327 | .477 | 39 | 170 | 155 | 43 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | 10 | 25 | 6 | 0 | |
| Miguel Vargas | R | R | 11/17/1999 | Mil, (Rd 2/#18) 2023 | .290 | .357 | .484 | 20 | 70 | 62 | 18 | 9 | 0 | 1 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Christian Koss | R | R | 1/27/1998 | Mil, (Rd 10/#117) 2026 | .286 | .345 | .347 | 31 | 58 | 49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Alec Burleson | L | L | 11/25/1998 | Pit, (Rd 10/#115) 2023 | .285 | .355 | .455 | 35 | 141 | 123 | 35 | 4 | 1 | 5 | 28 | 20 | 14 | 28 | 1 | 0 | |
| CF | Kyle Stowers | L | L | 1/2/1998 | Mil, (Rd 1/#6) 2026 | .297 | .390 | .466 | 36 | 136 | 118 | 35 | 6 | 1 | 4 | 15 | 21 | 16 | 46 | 0 | 0 | |
| RF | Seiya Suzuki | R | R | 8/18/1994 | ChN, (Rd 6/#62) 2023 | .257 | .371 | .527 | 40 | 179 | 148 | 38 | 8 | 1 | 10 | 29 | 31 | 25 | 36 | 0 | 0 | |
| Dane Myers | R | R | 3/8/1996 | Mil, (Rd 9/#107) 2026 | .318 | .337 | .400 | 34 | 89 | 85 | 27 | 5 | 1 | 0 | 15 | 13 | 3 | 19 | 9 | 3 | ||
| Jakob Marsee | L | L | 6/28/2001 | Mil, (Rd 2/#24) 2026 | .308 | .410 | .558 | 30 | 61 | 52 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 | 1 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Shohei Ohtani ⛨ | L | R | 7/5/1994 | Mil, (Rd 1/#3) 2025 | .292 | .398 | .627 | 41 | 191 | 161 | 47 | 5 | 2 | 15 | 34 | 35 | 29 | 45 | 2 | 1 | |
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Matt Shaw | R | R | 11/6/2001 | Mil, (Rd 3/#35) 2026 | .175 | .222 | .350 | 17 | 45 | 40 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||
| Adrian Del Castillo | L | R | 9/27/1999 | Mil, (Rd 6/#63) 2025 | .324 | .324 | .588 | 11 | 34 | 34 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Christian Encarnacn-St | R | R | 12/1/1999 | Signé durant la saison | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Randal Grichuk | R | R | 8/13/1991 | Col, (Rd 3/#33) 2019 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daulton Varsho | L | R | 7/2/1996 | Mil, (Rd 3/#31) 2021 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| C.J. Abrams Total 27% | vs LHP 22% | vs RHP 29% | 29 |
| Riley Adams Total 14% | vs LHP 19% | vs RHP 12% | 19 |
| Francisco Alvarez Total 20% | vs LHP 29% | vs RHP 17% | 29 |
| Alec Burleson Total 26% | vs LHP 26% | vs RHP 26% | 26 |
| Adrian Del Castillo Total 26% | vs LHP 56% | vs RHP 24% | 56 |
| Freddie Freeman Total 28% | vs LHP 29% | vs RHP 27% | 29 |
| Christian Koss Total 30% | vs LHP 36% | vs RHP 28% | 36 |
| Jakob Marsee Total 26% | vs LHP 20% | vs RHP 29% | 29 |
| Ketel Marte Total 22% | vs LHP 23% | vs RHP 22% | 23 |
| James McCann Total 29% | vs LHP 26% | vs RHP 31% | 31 |
| Max Muncy Total 29% | vs LHP 25% | vs RHP 30% | 30 |
| Dane Myers Total 27% | vs LHP 40% | vs RHP 19% | 40 |
| Shohei Ohtani ⛨Total 26% | vs LHP 26% | vs RHP 26% | 26 |
| Matt Shaw Total 10% | vs LHP 19% | vs RHP 7% | 19 |
| Kyle Stowers Total 30% | vs LHP 31% | vs RHP 29% | 31 |
| Seiya Suzuki Total 27% | vs LHP 33% | vs RHP 25% | 33 |
| Miguel Vargas Total 12% | vs LHP 25% | vs RHP 8% | 25 |
| Lanceurs | |
| Scott Barlow | 31 |
| Clayton Beeter | 63 |
| Anthony Bender | 50 |
| Fernando Cruz | 11 |
| Braydon Fisher | 51 |
| Reed Garrett | 37 |
| Merrill Kelly | 30 |
| Matthew Liberatore | 32 |
| Ryan Pepiot | 33 |
| Freddy Peralta | 34 |
| Ranger Suarez | 30 |
| Alex Vesia | 37 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
254 345 000$
254 345 000$
PLAFOND 2026
276 410 000$
276 410 000$
DISPONIBLE
22 065 000$
22 065 000$
SALAIRE:208 651 000$
BONUS:45 694 000$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | dh | 31 | 70000 | - | 70000 | 25.3 | 25.3 | JA | |||||
| Freddie Freeman | 1b | 36 | 27000 | - | 27000 | 9.8 | 9.8 | JA | |||||
| Seiya Suzuki | dh | 31 | 18000 | 14500 | 32500 | 6.5 | 11.8 | JA | |||||
| Ketel Marte | 2b | 32 | 14000 | - | 14000 | 5.1 | 5.1 | JA | |||||
| Max Muncy | 3b | 35 | 12000 | - | 12000 | 4.3 | 4.3 | JA | |||||
| Ranger Suarez | sp | 30 | 8800 | - | 8800 | 3.2 | 3.2 | JA | |||||
| Daulton Varsho | cf | 29 | 8200 | - | 8200 | 3.0 | 3.0 | JA | |||||
| Freddy Peralta | sp | 30 | 8000 | - | 8000 | 2.9 | 2.9 | JA | |||||
| Reynaldo Lopez | sp | 32 | 8000 | - | 8000 | 2.9 | 2.9 | JA | |||||
| Merrill Kelly | sp | 37 | 7000 | 7750 | 14750 | 2.5 | 5.3 | JA | |||||
| Alex Vesia | mr | 30 | 2250 | 5000 | 7250 | 0.8 | 2.6 | JA | |||||
| Randal Grichuk | dh | 34 | 2000 | - | 2000 | 0.7 | 0.7 | JA | |||||
| Scott Barlow | mr | 33 | 1500 | - | 1500 | 0.5 | 0.5 | Opt | |||||
| Anthony Bender | mr | 31 | 1420 | - | 1420 | 0.5 | 0.5 | Opt | |||||
| James McCann | c | 36 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | Opt | |||||
| Reed Garrett | mr | 33 | 950 | - | 950 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Riley Adams | c | 30 | 850 | - | 850 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Francisco Alvarez | c | 24 | 795 | - | 795 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Fernando Cruz | mr | 36 | 785 | - | 785 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| C.J. Abrams | ss | 25 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Graham Ashcraft | mr | 28 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Alec Burleson | 1b | 27 | 778 | 18444 | 19222 | 0.3 | 7.0 | JA | |||||
| Matthew Liberatore | sp | 26 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jake Irvin | sp | 29 | 774 | - | 774 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Ryan Pepiot | sp | 28 | 774 | - | 774 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Christian Encarnacn-St | 1b | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Miguel Vargas | 3b | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Dane Myers | cf | 30 | 769 | - | 769 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Kyle Stowers | lf | 28 | 768 | - | 768 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Clayton Beeter | mr | 27 | 763 | - | 763 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Adrian Del Castillo | dh | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Braydon Fisher | mr | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Christian Koss | 2b | 28 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| DJ Herz | sp | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Didier Fuentes | sp | 21 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Hunter Barco | mr | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Hurston Waldrep | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Jakob Marsee | cf | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Kyle Harrison | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Matt Shaw | 3b | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 40 | 19 | 13 | 3 | 2 | ||||||||
| Nombre d'options | 15 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-10Les Brewers échangent Laars Nootbar, Julian Merryweather et le choix de 9e ronde de Milwaukee aux Dodgers en retour de Jonny Deluca et du choix de 3e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Laars Nootbar Julian Merryweather Choix de 9e ronde de Milwaukee | Jonny Deluca Choix de 3e ronde de Los Angeles | ||
| 2024-06-04Les Padres échangent Francisco Alvarez, Randal Grichuk et le choix de 4e ronde de San Diego aux Brewers en retour de Willson Contreras. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Francisco Alvarez Randal Grichuk Choix de 4e ronde de San Diego | Willson Contreras | ||
| 2024-02-27Les Marlins échangent Andrew Chafin et Garrett Cooper aux Brewers en retour de C.J. Cron et Thairo Estrada. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andrew Chafin Garrett Cooper | C.J. Cron Thairo Estrada | ||
| 2023-11-19Les Nationals échangent Alex Vesia aux Brewers en retour de Luis Ortiz. | Effectif: Immédiatement | ||
| Alex Vesia | Luis Ortiz | ||
| 2023-11-19Les Padres échangent Josh Naylor aux Brewers en retour de JD Davis, Esteury Ruiz et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Josh Naylor | JD Davis Esteury Ruiz Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-11-09Les Brewers échangent Taijuan Walker (option) et Tylor Megill aux Dodgers en retour de Travis d'Arnaud et du choix de 4e ronde de Los Angeles. | Effectif: Immédiatement | ||
| Taijuan Walker (option) Tylor Megill | Travis d'Arnaud Choix de 4e ronde de Los Angeles | ||
| 2023-07-28Les Reds échangent J.D Davis et le choix de 3e ronde de Cincinnati aux Brewers en retour de Geraldo Perdomo et du choix de 3e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 19 | ||
| J.D Davis Choix de 3e ronde de Cincinnati | Geraldo Perdomo Choix de 3e ronde de Pittsburgh | ||
| 2023-07-25Les Pirates échangent Geraldo Perdomo, Graham Ashcraft, Anthony Rendon et le choix de 3e ronde de Pittsburgh aux Brewers en retour de Eugenio Suarez et Bryce Harper. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Geraldo Perdomo Graham Ashcraft Anthony Rendon Choix de 3e ronde de Pittsburgh | Eugenio Suarez Bryce Harper | ||
| 2023-07-11Les Brewers échangent Ian Happ, Connor Joe et JJ Bleday aux Cubs en retour de Seiya Suzuki, Thairo Estrada, Tim Mayza et du choix de 2e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Ian Happ Connor Joe JJ Bleday | Seiya Suzuki Thairo Estrada Tim Mayza Choix de 2e ronde de Chicago | ||
| 2023-06-15Les Brewers échangent Yu Darvish aux Nationals en retour de Anthony Desclafani, Taijuan Walker et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Yu Darvish | Anthony Desclafani Taijuan Walker Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-05-25Les Brewers échangent Tyler Mahle aux Cubs en retour de C.J. Abrams. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Tyler Mahle | C.J. Abrams | ||
| 2023-05-03Les Brewers échangent Hector Neris et Keston Hiura aux Nationals en retour de Braxton Garrett et JJ Bleday. Milwaukee conserve 4M$ du salaire de Hector Neris. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Hector Neris Keston Hiura | Braxton Garrett JJ Bleday Milwaukee conserve 4M$ du salaire de Hector Neris | ||
| 2022-08-03Les Brewers échangent Daniel Hudson aux Cubs en retour de Raimel Tapia. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Daniel Hudson | Raimel Tapia | ||
| 2022-07-28Les Brewers échangent Ryan Tepera aux Pirates en retour du choix de 8e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Ryan Tepera | Choix de 8e ronde de Pittsburgh | ||
| 2022-02-01Les Brewers échangent Pierce Johnson et Adam Haseley aux Reds en retour de Ian Happ. | Effectif: Immédiatement | ||
| Pierce Johnson Adam Haseley | Ian Happ | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent Jacob Stallings et Brad Miller aux Cubs en retour de Tyler Mahle. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jacob Stallings Brad Miller | Tyler Mahle | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent le choix de 4e ronde de Milwaukee aux Blue Jays en retour des droits sur Yu Darvish. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Milwaukee | Droits sur Yu Darvish | ||
| 2021-01-29Les Brewers échangent Droits sur Curt Casali aux Pirates en retour du choix de 5e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Curt Casali | Choix de 5e ronde de Pittsburgh | ||
| 2020-05-27Les Brewers échangent Eric Thames et Luke Jackson aux Reds en retour de Daniel Hudson et Jeimer Candelario. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Eric Thames Luke Jackson | Daniel Hudson Jeimer Candelario | ||
| 2020-05-06Les Brewers échangent Adam Eaton aux Giants en retour de Jacob Stallings, Josh Rojas et Adam Haseley. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Adam Eaton | Jacob Stallings Josh Rojas Adam Haseley | ||
| 2020-02-28Les Brewers échangent Wilmer Flores aux Pirates en retour de Steven Matz. | Effectif: Immédiatement | ||
| Wilmer Flores | Steven Matz | ||
| 2019-03-36Les Cubs échangent le choix de 7e ronde de Chicago aux Brewers en retour de Randuy Rosario. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 7e ronde de Chicago | Randuy Rosario | ||
| 2019-01-20Les Brewers échangent Starling Castro aux Giants en retour de Didi Gregorious. | Effectif: Immédiatement | ||
| Starling Castro | Didi Gregorious | ||
| 2017-07-26Les Brewers échangent Carlos Torres aux Nationals en retour du choix de 4e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Carlos Torres | Choix de 4e ronde de Washington | ||
| 2017-06-07Les Brewers échangent Bartolo Colon aux Pirates en retour de Andrew Cashner et du choix de 6e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Bartolo Colon | Andrew Cashner Choix de 6e ronde de Pittsburgh | ||
| 2016-06-02Les Brewers échangent Hector Rondon et Mark Trumbo aux Braves en retour du choix de 2e ronde d'Atlanta et du choix de 5e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Hector Rondon Mark Trumbo | Choix de 2e ronde d'Atlanta Choix de 5e ronde d'Atlanta | ||
| 2015-01-24Les Pirates échangent Todd Frazier aux Brewers en retour de Carlos Gomez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Todd Frazier | Carlos Gomez | ||
| 2014-07-13Les Brewers échangent Chase Headley, J.D. Martinez, Chris Rusin et le choix de 5e ronde Milwaukee aux Diamondbacks en retour de Joel Hanrahan, Shawn Marcum et Brett Pill. Arizona conserve 2 M$ du salaire de Marcum. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Chase Headley J.D. Martinez Chris Rusin Choix de 5e ronde Milwaukee Arizona conserve 2 M$ du salaire de Marcum | Joel Hanrahan Shawn Marcum Brett Pill | ||
| 2014-02-17Les Cardinals échangent Droits sur Tim Hudson aux Brewers en retour des droits sur John Buck. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Tim Hudson | Droits sur John Buck | ||
| 2013-05-22Les Brewers échangent Kevin Frandsen aux Giants en retour du choix de 5e ronde des Giants. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Kevin Frandsen | Choix de 5e ronde des Giants | ||
| 2012-12-24Les Giants échangent Henry Blanco et le choix de 9e ronde de San Francisco aux Brewers en retour du choix de 15e ronde de Milwaukee. | Effectif: Immédiatement | ||
| Henry Blanco Choix de 9e ronde de San Francisco | Choix de 15e ronde de Milwaukee | ||
| 2012-12-23Les Brewers échangent Rajai Davis aux Cubs en retour des droits sur Chad Billingsley. | Effectif: Immédiatement | ||
| Rajai Davis | Droits sur Chad Billingsley | ||
| 2012-12-18Les Brewers échangent le choix de 8e ronde Milwaukee aux Rockies en retour de Droit de Joe Blanton. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 8e ronde Milwaukee | Droit de Joe Blanton | ||
| 2012-07-03Les Brewers échangent Rick Ankiel aux Cubs en retour de Xavier Paul. | Effectif: Semaine 14 | ||
| Rick Ankiel | Xavier Paul | ||
| 2012-05-26Les Braves échangent Wilin Rosario, Milton Bradley et le choix de 1ère ronde Atlanta aux Brewers en retour de Zack Greinke, Mike McKenry et du choix de 5e ronde Milwaukee. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Wilin Rosario Milton Bradley Choix de 1ère ronde Atlanta | Zack Greinke Mike McKenry Choix de 5e ronde Milwaukee | ||
