Milwaukee
Brewers de Milwaukee
Général
Sommaire
Propriétaire
Pierre Rioux
Pierre Rioux
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 65-97 2024: 73-89 2025: 96-66
2023: 65-97 2024: 73-89 2025: 96-66
Meilleurs 2e
2003, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2018, 2020
2003, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2018, 2020
Champion de division
2025
2025
Série Mondiale
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / 3e (SD), 6e (Was)
Aucun / 3e (SD), 6e (Was)
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Freeman,F | .293 | |
| OBP | Ohtani | .402 | |
| SPC | Ohtani | .637 | |
| H | Ohtani | 157 | |
| 2B | Marte,K | 37 | |
| 3B | Ohtani | 6 | |
| HR | Ohtani | 52 | |
| R | Ohtani | 119 | |
| RBI | Ohtani | 125 | |
| BB | Ohtani | 107 | |
| K | Ohtani | 180 | |
| SB | Abrams | 15 |
Meneurs au monticule
| ERA | Peralta,F | 3.45 | |
| WHIP | Peralta,F | 1.26 | |
| WHIP | Suarez,Ra | 1.38 | |
| W | Suarez,Ra | 15 | |
| INN | Peralta,F | 187.2 | |
| H | Suarez,Ra | 201 | |
| HR | Kelly,Me | 25 | |
| BB | Peralta,F | 87 | |
| K | Peralta,F | 187 | |
| G | Barlow | 65 | |
| S | Vesia | 12 | |
| HLD | Bender | 13 |
Totals – Au bâton
| AVG | .272 | 1er |
| OBP | .351 | 1er |
| SPC | .472 | 1er |
| H | 1471 | 1er |
| 2B | 310 | 1er |
| 3B | 28 | 3e |
| HR | 239 | 1er |
| R | 873 | 1er |
| BB | 631 | 1er |
| K | 1384 | 5e |
| SB | 74 | 7e |
| TB | 2554 | 1er |
Totals – Défensive
| ERA | 4.00 | 4e |
| WHIP | 1.35 | 8e |
| H | 1326 | 8e |
| BB | 570 | 2e |
| K | 1375 | 4e |
| HR | 164 | 11e |
| QS | 81 | 4e |
| S | 32 | 8e |
| HLD | 168 | 3e |
| GDP | 107 | 7e |
| PCT | .985 | 9e |
| SB% | .781 | 6e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Merrill Kelly 🏆 | 🟨 | R | R | 10/14/1988 | Mil, (Rd 4/#42) 2020 | 4.39 | 11 | 6 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 180.1 | 177 | 95 | 88 | 57 | 150 | 25 | 8 | 0 |
| SP | Ryan Pepiot 🏆 | R | R | 8/21/1997 | Mil, (Rd 8/#94) 2023 | 4.06 | 9 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 126.1 | 106 | 61 | 57 | 43 | 140 | 24 | 14 | 0 | |
| SP | Jake Irvin | R | R | 2/18/1997 | Tor, (Rd 6/#62) 2024 | 7.36 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33.0 | 54 | 31 | 27 | 13 | 19 | 5 | 6 | 0 | |
| SP | Shohei Ohtani 🏆 | L | R | 7/5/1994 | Mil, (Rd 1/#3) 2025 | 2.41 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 21 | 17 | 17 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
| SP | Joey Wentz | L | L | 10/6/1997 | Signé durant la saison | 0.87 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Yimi Garcia | R | R | 8/18/1990 | Mia, (Rd 4/#39) 2020 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| Graham Ashcraft | L | R | 2/11/1998 | Pit, (Rd 5/#57) 2023 | 1.57 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 19 | 5 | 5 | 10 | 28 | 0 | 3 | 8 | ||
| Kyle Harrison | R | L | 8/12/2001 | Mil, (Rd 2/#20) 2024 | 1.38 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 17 | 4 | 4 | 8 | 25 | 1 | 2 | 4 | ||
| Enyel De Los Santos | R | R | 12/25/1995 | Cin, (Rd 6/#61) 2019 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| Jaden Hill | R | R | 12/22/1999 | Signé durant la saison | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PJ Poulin | R | L | 7/25/1996 | Signé durant la saison | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Freddy Peralta 🏆 | 🟥 | R | R | 6/4/1996 | Mil, (Rd 1/#4) 2019 | 3.45 | 14 | 8 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 187.2 | 150 | 79 | 72 | 87 | 187 | 21 | 7 | 0 | |
| Ranger Suarez 🏆 | 🟥 | L | L | 8/26/1995 | Mil, (Rd 14/#138) 2019 | 3.85 | 15 | 6 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 170.2 | 201 | 77 | 73 | 35 | 157 | 15 | 18 | 0 | |
| Scott Barlow | 🟥 | R | R | 12/18/1992 | Mil, (Rd 12/#132) 2026 | 4.38 | 2 | 6 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 58 | 43 | 36 | 65 | 72 | 11 | 9 | 13 | |
| Alex Vesia | 🟥 | L | L | 4/11/1996 | Mia, (Rd 3/#27) 2022 | 2.63 | 2 | 4 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 40 | 21 | 19 | 23 | 92 | 10 | 1 | 11 | |
| Hurston Waldrep | 🟥 | R | R | 3/1/2002 | Mil, (Rd 4/#46) 2026 | 4.65 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60.0 | 60 | 32 | 31 | 35 | 47 | 8 | 12 | 0 | |
| Anthony Bender | 🟥 | R | R | 2/3/1995 | Mil, (Rd 5/#59) 2026 | 2.78 | 5 | 3 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 37 | 20 | 17 | 21 | 44 | 4 | 0 | 13 | |
| Braydon Fisher | 🟥 | R | R | 7/26/2000 | Mil, (Rd 5/#51) 2026 | 4.83 | 5 | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 51 | 32 | 29 | 27 | 69 | 3 | 6 | 9 | |
| Clayton Beeter | 🟧 | R | R | 10/9/1998 | Mil, (Rd 14/#143) 2026 | 4.32 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 14 | 12 | 23 | 28 | 4 | 2 | 2 | |
| Hunter Barco ⛔ | L | L | 12/15/2000 | Mil, (Rd 11/#125) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Didier Fuentes ⛔ | R | R | 6/17/2005 | Mil, (Rd 7/#83) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DJ Herz ⛔ | R | L | 1/4/2001 | Mil, (Rd 3/#28) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reynaldo Lopez ⛔ | R | R | 1/4/1994 | Mil, (Rd 13/#138) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Alejandro Kirk 🏆 | 🟧 | R | R | 11/6/1998 | Atl, (Rd 4/#47) 2021 | .308 | .360 | .485 | 127 | 495 | 452 | 139 | 17 | 0 | 21 | 51 | 67 | 38 | 53 | 0 | 0 |
| Adrian Del Castillo | L | R | 9/27/1999 | Mil, (Rd 6/#63) 2025 | .282 | .300 | .513 | 18 | 40 | 39 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Freddie Freeman 🏆 | 🟨 | L | R | 9/12/1989 | LA, (Rd 4/#39) 2011 | .293 | .349 | .472 | 132 | 571 | 519 | 152 | 33 | 3 | 18 | 82 | 75 | 43 | 134 | 10 | 3 |
| 2B | Matt Shaw | R | R | 11/6/2001 | Mil, (Rd 3/#35) 2026 | .203 | .240 | .420 | 31 | 76 | 69 | 14 | 6 | 0 | 3 | 10 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | |
| 3B | Christian Encarnacn-St | R | R | 12/1/1999 | Signé durant la saison | .294 | .333 | .588 | 11 | 36 | 34 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SS | C.J. Abrams 🏆 | 🟨 | L | R | 10/3/2000 | ChN, (Rd 3/#28) 2023 | .237 | .297 | .381 | 150 | 614 | 549 | 130 | 32 | 4 | 13 | 88 | 75 | 39 | 118 | 15 | 1 |
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Alec Burleson | L | L | 11/25/1998 | Pit, (Rd 10/#115) 2023 | .292 | .343 | .431 | 122 | 460 | 418 | 122 | 20 | 1 | 12 | 69 | 58 | 34 | 81 | 6 | 1 | |
| CF | Kyle Stowers | 🟧 | L | L | 1/2/1998 | Mil, (Rd 1/#6) 2026 | .278 | .377 | .538 | 131 | 470 | 403 | 112 | 25 | 4 | 24 | 60 | 71 | 58 | 138 | 6 | 1 |
| Daulton Varsho | L | R | 7/2/1996 | Mil, (Rd 3/#31) 2021 | .241 | .313 | .552 | 12 | 32 | 29 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
| Randal Grichuk | R | R | 8/13/1991 | Col, (Rd 3/#33) 2019 | .238 | .333 | .476 | 8 | 24 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Shohei Ohtani ⛨ | L | R | 7/5/1994 | Mil, (Rd 1/#3) 2025 | .288 | .402 | .637 | 145 | 659 | 545 | 157 | 22 | 6 | 52 | 119 | 125 | 107 | 180 | 9 | 4 | |
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Seiya Suzuki 🏆 | 🟥 | R | R | 8/18/1994 | ChN, (Rd 6/#62) 2023 | .239 | .332 | .466 | 146 | 610 | 524 | 125 | 30 | 1 | 29 | 87 | 94 | 72 | 140 | 1 | 0 | |
| Ketel Marte 🏆 | 🟥 | S | R | 10/12/1993 | Mil, (Rd 4/#40) 2018 | .286 | .380 | .493 | 134 | 592 | 511 | 146 | 37 | 0 | 23 | 87 | 67 | 71 | 116 | 0 | 2 | |
| Max Muncy | 🟥 | L | R | 8/25/1990 | Mil, (Rd 7/#76) 2025 | .244 | .378 | .436 | 123 | 384 | 312 | 76 | 8 | 2 | 16 | 51 | 57 | 64 | 86 | 5 | 2 | |
| Miguel Vargas | 🟥 | R | R | 11/17/1999 | Mil, (Rd 2/#18) 2023 | .254 | .306 | .440 | 81 | 252 | 232 | 59 | 29 | 1 | 4 | 30 | 25 | 18 | 44 | 2 | 1 | |
| Jakob Marsee | 🟥 | L | L | 6/28/2001 | Mil, (Rd 2/#24) 2026 | .281 | .385 | .448 | 114 | 248 | 210 | 59 | 17 | 3 | 4 | 41 | 23 | 32 | 54 | 5 | 2 | |
| Dane Myers | 🟥 | R | R | 3/8/1996 | Mil, (Rd 9/#107) 2026 | .275 | .335 | .368 | 94 | 224 | 204 | 56 | 11 | 1 | 2 | 30 | 27 | 19 | 48 | 12 | 6 | |
| Austin Hays | 🟥 | R | R | 7/5/1995 | Was, (Rd 6/#65) 2026 | .284 | .349 | .450 | 81 | 189 | 169 | 48 | 6 | 2 | 6 | 28 | 26 | 15 | 50 | 1 | 0 | |
| James McCann | 🟥 | R | R | 6/13/1990 | Mil, (Rd 6/#71) 2026 | .351 | .401 | .597 | 99 | 147 | 134 | 47 | 7 | 1 | 8 | 20 | 33 | 9 | 37 | 0 | 0 | |
| Christian Koss | 🟥 | R | R | 1/27/1998 | Mil, (Rd 10/#117) 2026 | .258 | .306 | .367 | 100 | 136 | 120 | 31 | 7 | 0 | 2 | 16 | 15 | 9 | 37 | 1 | 0 | |
Pourcentage
⛨ Frappeurs Iron — utilisation illimitée
⛨ Shohei Ohtani
Total 91% | vs LHP 93% | vs RHP 89%
Frappeurs
C.J. Abrams
Total 97% | vs LHP 84% | vs RHP 103%
Alec Burleson
Total 84% | vs LHP 64% | vs RHP 90%
Adrian Del Castillo
Total 31% | vs LHP 67% | vs RHP 28%
Christian Encarnacn-St
Total 26% | vs LHP 27% | vs RHP 26%
Freddie Freeman
Total 91% | vs LHP 101% | vs RHP 87%
Randal Grichuk
Total 8% | vs LHP 12% | vs RHP 2%
Austin Hays
Total 45% | vs LHP 110% | vs RHP 23%
Alejandro Kirk
Total 98% | vs LHP 105% | vs RHP 95%
Christian Koss
Total 71% | vs LHP 111% | vs RHP 58%
Jakob Marsee
Total 106% | vs LHP 115% | vs RHP 101%
Ketel Marte
Total 106% | vs LHP 110% | vs RHP 105%
James McCann
Total 107% | vs LHP 110% | vs RHP 106%
Max Muncy
Total 99% | vs LHP 58% | vs RHP 110%
Dane Myers
Total 67% | vs LHP 114% | vs RHP 42%
Matt Shaw
Total 17% | vs LHP 42% | vs RHP 9%
Kyle Stowers
Total 103% | vs LHP 93% | vs RHP 106%
Seiya Suzuki
Total 94% | vs LHP 110% | vs RHP 87%
Miguel Vargas
Total 44% | vs LHP 110% | vs RHP 20%
Daulton Varsho
Total 12% | vs LHP 2% | vs RHP 14%
Lanceurs
Graham Ashcraft
Total 39%
Scott Barlow
Total 111%
Clayton Beeter
Total 109%
Anthony Bender
Total 110%
Enyel De Los Santos
Total 10%
Braydon Fisher
Total 118%
Yimi Garcia
Total 57%
Kyle Harrison
Total 65%
Jake Irvin
Total 20%
Merrill Kelly
Total 104%
Ryan Pepiot
Total 75%
Freddy Peralta
Total 111%
Ranger Suarez
Total 115%
Alex Vesia
Total 110%
Hurston Waldrep
Total 116%
Joey Wentz
Total 10%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (106% / 156 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
273,350 M$
Plafond 2026
276,410 M$
Disponible
3,060 M$
Joueurs sous contrat
43
Détails masse salariale
Salaire225 071 000$
Bonus45 694 000$
Salaire payé pour une autre équipe0$
Salaire payé par une autre équipe-0$
Total273 350 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202643--
202718175
202812-6
20293-9
20302-1
2031--2
| Joueurs (43) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | dh | 31 | 70000 | - | 70000 | 25.3 | 25.3 | JA | ||||||
| Freddie Freeman | 1b | 36 | 27000 | - | 27000 | 9.8 | 9.8 | JA | ||||||
| Seiya Suzuki | dh | 31 | 18000 | 14500 | 32500 | 6.5 | 11.8 | JA | ||||||
| Ketel Marte | 2b | 32 | 14000 | - | 14000 | 5.1 | 5.1 | JA | ||||||
| Max Muncy | 3b | 35 | 12000 | - | 12000 | 4.3 | 4.3 | JA | ||||||
| Ranger Suarez | sp | 30 | 8800 | - | 8800 | 3.2 | 3.2 | JA | ||||||
| Daulton Varsho | cf | 29 | 8200 | - | 8200 | 3.0 | 3.0 | JA | ||||||
| Freddy Peralta | sp | 30 | 8000 | - | 8000 | 2.9 | 2.9 | JA | ||||||
| Reynaldo Lopez | sp | 32 | 8000 | - | 8000 | 2.9 | 2.9 | JA | ||||||
| Yimi Garcia | mr | 35 | 7500 | - | 7500 | 2.7 | 2.7 | |||||||
| Merrill Kelly | sp | 37 | 7000 | 7750 | 14750 | 2.5 | 5.3 | JA | ||||||
| Alejandro Kirk | c | 27 | 4600 | - | 4600 | 1.7 | 1.7 | JA | ||||||
| Austin Hays | lf | 30 | 4000 | - | 4000 | 1.4 | 1.4 | OPT | ||||||
| Alex Vesia | mr | 30 | 2250 | 5000 | 7250 | 0.8 | 2.6 | JA | ||||||
| Randal Grichuk | dh | 34 | 2000 | - | 2000 | 0.7 | 0.7 | JA | ||||||
| Scott Barlow | mr | 33 | 1500 | - | 1500 | 0.5 | 0.5 | OPT | ||||||
| Anthony Bender | mr | 31 | 1420 | - | 1420 | 0.5 | 0.5 | OPT | ||||||
| Enyel De Los Santos | mr | 30 | 1400 | - | 1400 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| James McCann | c | 36 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | OPT | ||||||
| C.J. Abrams | ss | 25 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Graham Ashcraft | mr | 28 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Nick Allen | ss | 27 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Alec Burleson | 1b | 27 | 778 | 18444 | 19222 | 0.3 | 7.0 | JA | ||||||
| Joey Wentz | mr | 28 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| Jake Irvin | sp | 29 | 774 | - | 774 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Ryan Pepiot | sp | 28 | 774 | - | 774 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Christian Encarnacn-St | 1b | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Miguel Vargas | 3b | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Dane Myers | cf | 30 | 769 | - | 769 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Kyle Stowers | lf | 28 | 768 | - | 768 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Clayton Beeter | mr | 27 | 763 | - | 763 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Adrian Del Castillo | dh | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Braydon Fisher | mr | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Christian Koss | 2b | 28 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| DJ Herz | sp | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Didier Fuentes | sp | 21 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Hunter Barco | mr | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Hurston Waldrep | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Jaden Hill | mr | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Jakob Marsee | cf | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Kyle Harrison | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Matt Shaw | 3b | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| PJ Poulin | mr | 29 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Reed Garrett (ballottage) | 950 | 950 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Riley Adams (ballottage) | 850 | 850 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Fernando Cruz (ballottage) | 785 | 785 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Matthew Liberatore (ballottage) | 775 | 775 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Clayton Beeter (ballottage) | 763 | 763 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Christian Koss (ballottage) | 760 | 760 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Hunter Barco (ballottage) | 760 | 760 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-10Les Brewers échangent Laars Nootbar, Julian Merryweather et le choix de 9e ronde de Milwaukee aux Dodgers en retour de Jonny Deluca et du choix de 3e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Laars Nootbar Julian Merryweather Choix de 9e ronde de Milwaukee | Jonny Deluca Choix de 3e ronde de Los Angeles | ||
| 2024-06-04Les Padres échangent Francisco Alvarez, Randal Grichuk et le choix de 4e ronde de San Diego aux Brewers en retour de Willson Contreras. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Francisco Alvarez Randal Grichuk Choix de 4e ronde de San Diego | Willson Contreras | ||
| 2024-02-27Les Marlins échangent Andrew Chafin et Garrett Cooper aux Brewers en retour de C.J. Cron et Thairo Estrada. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andrew Chafin Garrett Cooper | C.J. Cron Thairo Estrada | ||
| 2023-11-19Les Nationals échangent Alex Vesia aux Brewers en retour de Luis Ortiz. | Effectif: Immédiatement | ||
| Alex Vesia | Luis Ortiz | ||
| 2023-11-19Les Padres échangent Josh Naylor aux Brewers en retour de JD Davis, Esteury Ruiz et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Josh Naylor | JD Davis Esteury Ruiz Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-11-09Les Brewers échangent Taijuan Walker (option) et Tylor Megill aux Dodgers en retour de Travis d'Arnaud et du choix de 4e ronde de Los Angeles. | Effectif: Immédiatement | ||
| Taijuan Walker (option) Tylor Megill | Travis d'Arnaud Choix de 4e ronde de Los Angeles | ||
| 2023-07-28Les Reds échangent J.D Davis et le choix de 3e ronde de Cincinnati aux Brewers en retour de Geraldo Perdomo et du choix de 3e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 19 | ||
| J.D Davis Choix de 3e ronde de Cincinnati | Geraldo Perdomo Choix de 3e ronde de Pittsburgh | ||
| 2023-07-25Les Pirates échangent Geraldo Perdomo, Graham Ashcraft, Anthony Rendon et le choix de 3e ronde de Pittsburgh aux Brewers en retour de Eugenio Suarez et Bryce Harper. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Geraldo Perdomo Graham Ashcraft Anthony Rendon Choix de 3e ronde de Pittsburgh | Eugenio Suarez Bryce Harper | ||
| 2023-07-11Les Brewers échangent Ian Happ, Connor Joe et JJ Bleday aux Cubs en retour de Seiya Suzuki, Thairo Estrada, Tim Mayza et du choix de 2e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Ian Happ Connor Joe JJ Bleday | Seiya Suzuki Thairo Estrada Tim Mayza Choix de 2e ronde de Chicago | ||
| 2023-06-15Les Brewers échangent Yu Darvish aux Nationals en retour de Anthony Desclafani, Taijuan Walker et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Yu Darvish | Anthony Desclafani Taijuan Walker Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-05-25Les Brewers échangent Tyler Mahle aux Cubs en retour de C.J. Abrams. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Tyler Mahle | C.J. Abrams | ||
| 2023-05-03Les Brewers échangent Hector Neris et Keston Hiura aux Nationals en retour de Braxton Garrett et JJ Bleday. Milwaukee conserve 4M$ du salaire de Hector Neris. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Hector Neris Keston Hiura | Braxton Garrett JJ Bleday Milwaukee conserve 4M$ du salaire de Hector Neris | ||
| 2022-08-03Les Brewers échangent Daniel Hudson aux Cubs en retour de Raimel Tapia. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Daniel Hudson | Raimel Tapia | ||
| 2022-07-28Les Brewers échangent Ryan Tepera aux Pirates en retour du choix de 8e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Ryan Tepera | Choix de 8e ronde de Pittsburgh | ||
| 2022-02-01Les Brewers échangent Pierce Johnson et Adam Haseley aux Reds en retour de Ian Happ. | Effectif: Immédiatement | ||
| Pierce Johnson Adam Haseley | Ian Happ | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent Jacob Stallings et Brad Miller aux Cubs en retour de Tyler Mahle. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jacob Stallings Brad Miller | Tyler Mahle | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent le choix de 4e ronde de Milwaukee aux Blue Jays en retour des droits sur Yu Darvish. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Milwaukee | Droits sur Yu Darvish | ||
| 2021-01-29Les Brewers échangent Droits sur Curt Casali aux Pirates en retour du choix de 5e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Curt Casali | Choix de 5e ronde de Pittsburgh | ||
| 2020-05-27Les Brewers échangent Eric Thames et Luke Jackson aux Reds en retour de Daniel Hudson et Jeimer Candelario. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Eric Thames Luke Jackson | Daniel Hudson Jeimer Candelario | ||
| 2020-05-06Les Brewers échangent Adam Eaton aux Giants en retour de Jacob Stallings, Josh Rojas et Adam Haseley. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Adam Eaton | Jacob Stallings Josh Rojas Adam Haseley | ||
| 2020-02-28Les Brewers échangent Wilmer Flores aux Pirates en retour de Steven Matz. | Effectif: Immédiatement | ||
| Wilmer Flores | Steven Matz | ||
| 2019-03-36Les Cubs échangent le choix de 7e ronde de Chicago aux Brewers en retour de Randuy Rosario. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 7e ronde de Chicago | Randuy Rosario | ||
| 2019-01-20Les Brewers échangent Starling Castro aux Giants en retour de Didi Gregorious. | Effectif: Immédiatement | ||
| Starling Castro | Didi Gregorious | ||
| 2017-07-26Les Brewers échangent Carlos Torres aux Nationals en retour du choix de 4e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Carlos Torres | Choix de 4e ronde de Washington | ||
| 2017-06-07Les Brewers échangent Bartolo Colon aux Pirates en retour de Andrew Cashner et du choix de 6e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Bartolo Colon | Andrew Cashner Choix de 6e ronde de Pittsburgh | ||
| 2016-06-02Les Brewers échangent Hector Rondon et Mark Trumbo aux Braves en retour du choix de 2e ronde d'Atlanta et du choix de 5e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Hector Rondon Mark Trumbo | Choix de 2e ronde d'Atlanta Choix de 5e ronde d'Atlanta | ||
| 2015-01-24Les Pirates échangent Todd Frazier aux Brewers en retour de Carlos Gomez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Todd Frazier | Carlos Gomez | ||
