Milwaukee
Brewers de Milwaukee
Général
Sommaire
Propriétaire
Pierre Rioux
Pierre Rioux
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 65-97 2024: 73-89 2025: 96-66
2023: 65-97 2024: 73-89 2025: 96-66
Meilleurs 2e
2003, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2018, 2020
2003, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2018, 2020
Champion de division
2025
2025
Série Mondiale
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / 3e (SD)
Aucun / 3e (SD)
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Burleson | .306 | |
| OBP | Ohtani | .398 | |
| SPC | Ohtani | .639 | |
| H | Freeman,F | 85 | |
| 2B | Abrams | 18 | |
| 3B | Abrams | 4 | |
| HR | Ohtani | 27 | |
| R | Ohtani | 62 | |
| RBI | Ohtani | 57 | |
| BB | Ohtani | 53 | |
| K | Ohtani | 91 | |
| SB | Myers,D | 11 |
Meneurs au monticule
| ERA | Peralta,F | 3.03 | |
| WHIP | Peralta,F | 1.12 | |
| WHIP | Suarez,Ra | 1.44 | |
| W | Suarez,Ra | 10 | |
| INN | Peralta,F | 95.0 | |
| H | Suarez,Ra | 104 | |
| HR | Pepiot | 14 | |
| BB | Peralta,F | 42 | |
| K | Peralta,F | 92 | |
| G | Bender | 34 | |
| S | Vesia | 7 | |
| HLD | Bender | 11 |
Totals – Au bâton
| AVG | .282 | 1er |
| OBP | .360 | 1er |
| SPC | .483 | 1er |
| H | 774 | 1er |
| 2B | 147 | 2e |
| 3B | 20 | 1er |
| HR | 122 | 1er |
| R | 465 | 1er |
| BB | 325 | 1er |
| K | 700 | 4e |
| SB | 41 | 7e |
| TB | 1327 | 1er |
Totals – Défensive
| ERA | 4.35 | 9e |
| WHIP | 1.36 | 9e |
| H | 646 | 7e |
| BB | 308 | 1er |
| K | 687 | 5e |
| HR | 88 | 7e |
| QS | 36 | 9e |
| S | 18 | 7e |
| HLD | 145 | 3e |
| GDP | 49 | 9e |
| PCT | .986 | 9e |
| SB% | .869 | 2e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Merrill Kelly | R | R | 10/14/1988 | Mil, (Rd 4/#42) 2020 | 5.44 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 92.2 | 99 | 60 | 56 | 29 | 83 | 13 | 4 | 0 | |
| SP | Ranger Suarez | L | L | 8/26/1995 | Mil, (Rd 14/#138) 2019 | 4.15 | 10 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 86.2 | 104 | 42 | 40 | 21 | 81 | 7 | 10 | 0 | |
| SP | Matthew Liberatore | L | L | 11/6/1999 | Mil, (Rd 4/#48) 2023 | 4.17 | 4 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 82.0 | 96 | 42 | 38 | 19 | 68 | 8 | 1 | 0 | |
| SP | Hurston Waldrep | R | R | 3/1/2002 | Mil, (Rd 4/#46) 2026 | 5.01 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32.1 | 36 | 18 | 18 | 17 | 26 | 5 | 6 | 0 | |
| SP | Shohei Ohtani | L | R | 7/5/1994 | Mil, (Rd 1/#3) 2025 | 2.41 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 21 | 17 | 17 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Alex Vesia | L | L | 4/11/1996 | Mia, (Rd 3/#27) 2022 | 1.86 | 2 | 2 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 14 | 9 | 8 | 14 | 51 | 5 | 0 | 6 | |
| Anthony Bender | R | R | 2/3/1995 | Mil, (Rd 5/#59) 2026 | 2.60 | 4 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 28 | 16 | 13 | 18 | 36 | 4 | 0 | 11 | ||
| Braydon Fisher | R | R | 7/26/2000 | Mil, (Rd 5/#51) 2026 | 4.74 | 3 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 37 | 26 | 23 | 23 | 57 | 2 | 6 | 8 | ||
| Scott Barlow | R | R | 12/18/1992 | Mil, (Rd 12/#132) 2026 | 3.75 | 1 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 27 | 19 | 15 | 39 | 35 | 7 | 6 | 4 | ||
| Fernando Cruz | S | R | 3/28/1990 | Mil, (Rd 4/#43) 2024 | 5.81 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 20 | 17 | 17 | 17 | 35 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clayton Beeter | R | R | 10/9/1998 | Mil, (Rd 14/#143) 2026 | 5.31 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 14 | 12 | 20 | 23 | 4 | 2 | 2 | ||
| Freddy Peralta | R | R | 6/4/1996 | Mil, (Rd 1/#4) 2019 | 3.03 | 6 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 95.0 | 64 | 37 | 32 | 42 | 92 | 9 | 3 | 0 | ||
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Reed Garrett | R | R | 1/2/1993 | Mil, (Rd 8/#96) 2026 | 3.00 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 25 | 13 | 10 | 20 | 25 | 4 | 2 | 5 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Ryan Pepiot | R | R | 8/21/1997 | Mil, (Rd 8/#94) 2023 | 5.97 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60.1 | 59 | 43 | 40 | 25 | 60 | 14 | 5 | 0 | ||
| Graham Ashcraft | L | R | 2/11/1998 | Pit, (Rd 5/#57) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kyle Harrison | R | L | 8/12/2001 | Mil, (Rd 2/#20) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jake Irvin | R | R | 2/18/1997 | Tor, (Rd 6/#62) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hunter Barco ⛔ | L | L | 12/15/2000 | Mil, (Rd 11/#125) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Didier Fuentes ⛔ | R | R | 6/17/2005 | Mil, (Rd 7/#83) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DJ Herz ⛔ | R | L | 1/4/2001 | Mil, (Rd 3/#28) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reynaldo Lopez ⛔ | R | R | 1/4/1994 | Mil, (Rd 13/#138) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Alejandro Kirk | R | R | 11/6/1998 | Atl, (Rd 4/#47) 2021 | .302 | .348 | .493 | 60 | 221 | 205 | 62 | 9 | 0 | 10 | 23 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | |
| Riley Adams | R | R | 6/26/1996 | Mil, (Rd 15/#148) 2026 | .202 | .287 | .360 | 35 | 101 | 89 | 18 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 10 | 41 | 0 | 0 | ||
| James McCann | R | R | 6/13/1990 | Mil, (Rd 6/#71) 2026 | .400 | .449 | .743 | 61 | 78 | 70 | 28 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | 6 | 14 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Freddie Freeman | L | R | 9/12/1989 | LA, (Rd 4/#39) 2011 | .298 | .356 | .470 | 71 | 317 | 285 | 85 | 16 | 3 | 9 | 41 | 53 | 27 | 72 | 4 | 1 | |
| 2B | Ketel Marte | S | R | 10/12/1993 | Mil, (Rd 4/#40) 2018 | .284 | .383 | .453 | 62 | 269 | 232 | 66 | 15 | 0 | 8 | 38 | 24 | 33 | 56 | 0 | 0 | |
| 3B | Max Muncy | L | R | 8/25/1990 | Mil, (Rd 7/#76) 2025 | .241 | .383 | .405 | 63 | 196 | 158 | 38 | 3 | 1 | 7 | 24 | 23 | 34 | 38 | 3 | 0 | |
| SS | C.J. Abrams | L | R | 10/3/2000 | ChN, (Rd 3/#28) 2023 | .281 | .329 | .480 | 74 | 307 | 281 | 79 | 18 | 4 | 10 | 52 | 42 | 16 | 50 | 9 | 1 | |
| Miguel Vargas | R | R | 11/17/1999 | Mil, (Rd 2/#18) 2023 | .279 | .333 | .465 | 42 | 141 | 129 | 36 | 16 | 1 | 2 | 18 | 13 | 11 | 20 | 1 | 1 | ||
| Christian Koss | R | R | 1/27/1998 | Mil, (Rd 10/#117) 2026 | .267 | .326 | .307 | 58 | 87 | 75 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Alec Burleson | L | L | 11/25/1998 | Pit, (Rd 10/#115) 2023 | .306 | .365 | .474 | 68 | 260 | 232 | 71 | 10 | 1 | 9 | 45 | 40 | 23 | 45 | 4 | 0 | |
| CF | Kyle Stowers | L | L | 1/2/1998 | Mil, (Rd 1/#6) 2026 | .281 | .364 | .514 | 67 | 239 | 210 | 59 | 12 | 2 | 11 | 28 | 42 | 24 | 76 | 3 | 0 | |
| RF | Seiya Suzuki | R | R | 8/18/1994 | ChN, (Rd 6/#62) 2023 | .257 | .365 | .521 | 74 | 311 | 261 | 67 | 13 | 1 | 18 | 49 | 55 | 41 | 65 | 0 | 0 | |
| Dane Myers | R | R | 3/8/1996 | Mil, (Rd 9/#107) 2026 | .305 | .361 | .377 | 61 | 166 | 151 | 46 | 9 | 1 | 0 | 25 | 21 | 14 | 35 | 11 | 4 | ||
| Jakob Marsee | L | L | 6/28/2001 | Mil, (Rd 2/#24) 2026 | .294 | .395 | .471 | 57 | 119 | 102 | 30 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | 16 | 28 | 2 | 1 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Shohei Ohtani ⛨ | L | R | 7/5/1994 | Mil, (Rd 1/#3) 2025 | .285 | .398 | .639 | 72 | 329 | 274 | 78 | 8 | 4 | 27 | 62 | 57 | 53 | 91 | 4 | 2 | |
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Matt Shaw | R | R | 11/6/2001 | Mil, (Rd 3/#35) 2026 | .175 | .222 | .350 | 17 | 45 | 40 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | ||
| Adrian Del Castillo | L | R | 9/27/1999 | Mil, (Rd 6/#63) 2025 | .289 | .308 | .526 | 15 | 39 | 38 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| Christian Encarnacn-St | R | R | 12/1/1999 | Signé durant la saison | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Randal Grichuk | R | R | 8/13/1991 | Col, (Rd 3/#33) 2019 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daulton Varsho | L | R | 7/2/1996 | Mil, (Rd 3/#31) 2021 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
⛨ Frappeurs Iron — utilisation illimitée
⛨ Shohei Ohtani
Total 45% | vs LHP 47% | vs RHP 45%
Frappeurs
C.J. Abrams
Total 48% | vs LHP 40% | vs RHP 52%
Riley Adams
Total 35% | vs LHP 48% | vs RHP 29%
Alec Burleson
Total 48% | vs LHP 44% | vs RHP 49%
Adrian Del Castillo
Total 30% | vs LHP 56% | vs RHP 28%
Freddie Freeman
Total 51% | vs LHP 57% | vs RHP 48%
Alejandro Kirk
Total 44% | vs LHP 49% | vs RHP 41%
Christian Koss
Total 46% | vs LHP 66% | vs RHP 39%
Jakob Marsee
Total 51% | vs LHP 44% | vs RHP 54%
Ketel Marte
Total 48% | vs LHP 58% | vs RHP 44%
James McCann
Total 57% | vs LHP 52% | vs RHP 60%
Max Muncy
Total 51% | vs LHP 31% | vs RHP 56%
Dane Myers
Total 50% | vs LHP 84% | vs RHP 31%
Matt Shaw
Total 10% | vs LHP 19% | vs RHP 7%
Kyle Stowers
Total 52% | vs LHP 60% | vs RHP 50%
Seiya Suzuki
Total 48% | vs LHP 59% | vs RHP 43%
Miguel Vargas
Total 25% | vs LHP 58% | vs RHP 12%
Lanceurs
Scott Barlow
Total 55%
Clayton Beeter
Total 91%
Anthony Bender
Total 90%
Fernando Cruz
Total 57%
Braydon Fisher
Total 93%
Reed Garrett
Total 58%
Merrill Kelly
Total 54%
Matthew Liberatore
Total 55%
Ryan Pepiot
Total 38%
Freddy Peralta
Total 55%
Ranger Suarez
Total 59%
Alex Vesia
Total 62%
Hurston Waldrep
Total 63%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (53% / 78 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
258,150 M$
Plafond 2026
276,410 M$
Disponible
18,260 M$
Joueurs sous contrat
40
Détails masse salariale
Salaire212 456 000$
Bonus45 694 000$
Salaire payé pour une autre équipe0$
Salaire payé par une autre équipe-0$
Total258 150 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202640--
202718157
202812-6
20293-9
20302-1
2031--2
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | dh | 31 | 70000 | - | 70000 | 25.3 | 25.3 | JA | ||||||
| Freddie Freeman | 1b | 36 | 27000 | - | 27000 | 9.8 | 9.8 | JA | ||||||
| Seiya Suzuki | dh | 31 | 18000 | 14500 | 32500 | 6.5 | 11.8 | JA | ||||||
| Ketel Marte | 2b | 32 | 14000 | - | 14000 | 5.1 | 5.1 | JA | ||||||
| Max Muncy | 3b | 35 | 12000 | - | 12000 | 4.3 | 4.3 | JA | ||||||
| Ranger Suarez | sp | 30 | 8800 | - | 8800 | 3.2 | 3.2 | JA | ||||||
| Daulton Varsho | cf | 29 | 8200 | - | 8200 | 3.0 | 3.0 | JA | ||||||
| Freddy Peralta | sp | 30 | 8000 | - | 8000 | 2.9 | 2.9 | JA | ||||||
| Reynaldo Lopez | sp | 32 | 8000 | - | 8000 | 2.9 | 2.9 | JA | ||||||
| Merrill Kelly | sp | 37 | 7000 | 7750 | 14750 | 2.5 | 5.3 | JA | ||||||
| Alejandro Kirk | c | 27 | 4600 | - | 4600 | 1.7 | 1.7 | JA | ||||||
| Alex Vesia | mr | 30 | 2250 | 5000 | 7250 | 0.8 | 2.6 | JA | ||||||
| Randal Grichuk | dh | 34 | 2000 | - | 2000 | 0.7 | 0.7 | JA | ||||||
| Scott Barlow | mr | 33 | 1500 | - | 1500 | 0.5 | 0.5 | OPT | ||||||
| Anthony Bender | mr | 31 | 1420 | - | 1420 | 0.5 | 0.5 | OPT | ||||||
| James McCann | c | 36 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | OPT | ||||||
| Reed Garrett | mr | 33 | 950 | - | 950 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Riley Adams | c | 30 | 850 | - | 850 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Fernando Cruz | mr | 36 | 785 | - | 785 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| C.J. Abrams | ss | 25 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Graham Ashcraft | mr | 28 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Alec Burleson | 1b | 27 | 778 | 18444 | 19222 | 0.3 | 7.0 | JA | ||||||
| Matthew Liberatore | sp | 26 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jake Irvin | sp | 29 | 774 | - | 774 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Ryan Pepiot | sp | 28 | 774 | - | 774 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Christian Encarnacn-St | 1b | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Miguel Vargas | 3b | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Dane Myers | cf | 30 | 769 | - | 769 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Kyle Stowers | lf | 28 | 768 | - | 768 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Clayton Beeter | mr | 27 | 763 | - | 763 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Adrian Del Castillo | dh | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Braydon Fisher | mr | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Christian Koss | 2b | 28 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| DJ Herz | sp | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Didier Fuentes | sp | 21 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Hunter Barco | mr | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Hurston Waldrep | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Jakob Marsee | cf | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Kyle Harrison | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Matt Shaw | 3b | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT |
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-10Les Brewers échangent Laars Nootbar, Julian Merryweather et le choix de 9e ronde de Milwaukee aux Dodgers en retour de Jonny Deluca et du choix de 3e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Laars Nootbar Julian Merryweather Choix de 9e ronde de Milwaukee | Jonny Deluca Choix de 3e ronde de Los Angeles | ||
| 2024-06-04Les Padres échangent Francisco Alvarez, Randal Grichuk et le choix de 4e ronde de San Diego aux Brewers en retour de Willson Contreras. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Francisco Alvarez Randal Grichuk Choix de 4e ronde de San Diego | Willson Contreras | ||
| 2024-02-27Les Marlins échangent Andrew Chafin et Garrett Cooper aux Brewers en retour de C.J. Cron et Thairo Estrada. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andrew Chafin Garrett Cooper | C.J. Cron Thairo Estrada | ||
| 2023-11-19Les Nationals échangent Alex Vesia aux Brewers en retour de Luis Ortiz. | Effectif: Immédiatement | ||
| Alex Vesia | Luis Ortiz | ||
| 2023-11-19Les Padres échangent Josh Naylor aux Brewers en retour de JD Davis, Esteury Ruiz et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Josh Naylor | JD Davis Esteury Ruiz Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-11-09Les Brewers échangent Taijuan Walker (option) et Tylor Megill aux Dodgers en retour de Travis d'Arnaud et du choix de 4e ronde de Los Angeles. | Effectif: Immédiatement | ||
| Taijuan Walker (option) Tylor Megill | Travis d'Arnaud Choix de 4e ronde de Los Angeles | ||
| 2023-07-28Les Reds échangent J.D Davis et le choix de 3e ronde de Cincinnati aux Brewers en retour de Geraldo Perdomo et du choix de 3e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 19 | ||
| J.D Davis Choix de 3e ronde de Cincinnati | Geraldo Perdomo Choix de 3e ronde de Pittsburgh | ||
| 2023-07-25Les Pirates échangent Geraldo Perdomo, Graham Ashcraft, Anthony Rendon et le choix de 3e ronde de Pittsburgh aux Brewers en retour de Eugenio Suarez et Bryce Harper. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Geraldo Perdomo Graham Ashcraft Anthony Rendon Choix de 3e ronde de Pittsburgh | Eugenio Suarez Bryce Harper | ||
| 2023-07-11Les Brewers échangent Ian Happ, Connor Joe et JJ Bleday aux Cubs en retour de Seiya Suzuki, Thairo Estrada, Tim Mayza et du choix de 2e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Ian Happ Connor Joe JJ Bleday | Seiya Suzuki Thairo Estrada Tim Mayza Choix de 2e ronde de Chicago | ||
| 2023-06-15Les Brewers échangent Yu Darvish aux Nationals en retour de Anthony Desclafani, Taijuan Walker et du choix de 2e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Yu Darvish | Anthony Desclafani Taijuan Walker Choix de 2e ronde de Washington | ||
| 2023-05-25Les Brewers échangent Tyler Mahle aux Cubs en retour de C.J. Abrams. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Tyler Mahle | C.J. Abrams | ||
| 2023-05-03Les Brewers échangent Hector Neris et Keston Hiura aux Nationals en retour de Braxton Garrett et JJ Bleday. Milwaukee conserve 4M$ du salaire de Hector Neris. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Hector Neris Keston Hiura | Braxton Garrett JJ Bleday Milwaukee conserve 4M$ du salaire de Hector Neris | ||
| 2022-08-03Les Brewers échangent Daniel Hudson aux Cubs en retour de Raimel Tapia. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Daniel Hudson | Raimel Tapia | ||
| 2022-07-28Les Brewers échangent Ryan Tepera aux Pirates en retour du choix de 8e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Ryan Tepera | Choix de 8e ronde de Pittsburgh | ||
| 2022-02-01Les Brewers échangent Pierce Johnson et Adam Haseley aux Reds en retour de Ian Happ. | Effectif: Immédiatement | ||
| Pierce Johnson Adam Haseley | Ian Happ | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent Jacob Stallings et Brad Miller aux Cubs en retour de Tyler Mahle. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jacob Stallings Brad Miller | Tyler Mahle | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent le choix de 4e ronde de Milwaukee aux Blue Jays en retour des droits sur Yu Darvish. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Milwaukee | Droits sur Yu Darvish | ||
| 2021-01-29Les Brewers échangent Droits sur Curt Casali aux Pirates en retour du choix de 5e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Curt Casali | Choix de 5e ronde de Pittsburgh | ||
| 2020-05-27Les Brewers échangent Eric Thames et Luke Jackson aux Reds en retour de Daniel Hudson et Jeimer Candelario. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Eric Thames Luke Jackson | Daniel Hudson Jeimer Candelario | ||
| 2020-05-06Les Brewers échangent Adam Eaton aux Giants en retour de Jacob Stallings, Josh Rojas et Adam Haseley. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Adam Eaton | Jacob Stallings Josh Rojas Adam Haseley | ||
| 2020-02-28Les Brewers échangent Wilmer Flores aux Pirates en retour de Steven Matz. | Effectif: Immédiatement | ||
| Wilmer Flores | Steven Matz | ||
| 2019-03-36Les Cubs échangent le choix de 7e ronde de Chicago aux Brewers en retour de Randuy Rosario. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 7e ronde de Chicago | Randuy Rosario | ||
| 2019-01-20Les Brewers échangent Starling Castro aux Giants en retour de Didi Gregorious. | Effectif: Immédiatement | ||
| Starling Castro | Didi Gregorious | ||
| 2017-07-26Les Brewers échangent Carlos Torres aux Nationals en retour du choix de 4e ronde de Washington. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Carlos Torres | Choix de 4e ronde de Washington | ||
| 2017-06-07Les Brewers échangent Bartolo Colon aux Pirates en retour de Andrew Cashner et du choix de 6e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Bartolo Colon | Andrew Cashner Choix de 6e ronde de Pittsburgh | ||
| 2016-06-02Les Brewers échangent Hector Rondon et Mark Trumbo aux Braves en retour du choix de 2e ronde d'Atlanta et du choix de 5e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Hector Rondon Mark Trumbo | Choix de 2e ronde d'Atlanta Choix de 5e ronde d'Atlanta | ||
| 2015-01-24Les Pirates échangent Todd Frazier aux Brewers en retour de Carlos Gomez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Todd Frazier | Carlos Gomez | ||
| 2014-07-13Les Brewers échangent Chase Headley, J.D. Martinez, Chris Rusin et le choix de 5e ronde Milwaukee aux Diamondbacks en retour de Joel Hanrahan, Shawn Marcum et Brett Pill. Arizona conserve 2 M$ du salaire de Marcum. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Chase Headley J.D. Martinez Chris Rusin Choix de 5e ronde Milwaukee Arizona conserve 2 M$ du salaire de Marcum | Joel Hanrahan Shawn Marcum Brett Pill | ||
| 2014-02-17Les Cardinals échangent Droits sur Tim Hudson aux Brewers en retour des droits sur John Buck. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Tim Hudson | Droits sur John Buck | ||
| 2013-05-22Les Brewers échangent Kevin Frandsen aux Giants en retour du choix de 5e ronde des Giants. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Kevin Frandsen | Choix de 5e ronde des Giants | ||
| 2012-12-24Les Giants échangent Henry Blanco et le choix de 9e ronde de San Francisco aux Brewers en retour du choix de 15e ronde de Milwaukee. | Effectif: Immédiatement | ||
| Henry Blanco Choix de 9e ronde de San Francisco | Choix de 15e ronde de Milwaukee | ||
| 2012-12-23Les Brewers échangent Rajai Davis aux Cubs en retour des droits sur Chad Billingsley. | Effectif: Immédiatement | ||
| Rajai Davis | Droits sur Chad Billingsley | ||
| 2012-12-18Les Brewers échangent le choix de 8e ronde Milwaukee aux Rockies en retour de Droit de Joe Blanton. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 8e ronde Milwaukee | Droit de Joe Blanton | ||
| 2012-07-03Les Brewers échangent Rick Ankiel aux Cubs en retour de Xavier Paul. | Effectif: Semaine 14 | ||
| Rick Ankiel | Xavier Paul | ||
| 2012-05-26Les Braves échangent Wilin Rosario, Milton Bradley et le choix de 1ère ronde Atlanta aux Brewers en retour de Zack Greinke, Mike McKenry et du choix de 5e ronde Milwaukee. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Wilin Rosario Milton Bradley Choix de 1ère ronde Atlanta | Zack Greinke Mike McKenry Choix de 5e ronde Milwaukee | ||
