Chicago
Cubs de Chicago
Général
Sommaire
Propriétaire
Pierre Bolduc
Pierre Bolduc
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 95-67 2024: 92-70 2025: 74-88
2023: 95-67 2024: 92-70 2025: 74-88
Meilleurs 2e
2003, 2005, 2009, 2013, 2014, 2016, 2018, 2024
2003, 2005, 2009, 2013, 2014, 2016, 2018, 2024
Champion de division
2023
2023
Série Mondiale
2016, 2023
2016, 2023
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Chisholm | .256 | |
| OBP | Friedl | .357 | |
| SPC | Chisholm | .541 | |
| H | Carroll | 37 | |
| 2B | Chisholm | 6 | |
| 3B | Carroll | 3 | |
| HR | Chisholm | 10 | |
| R | Carroll | 27 | |
| RBI | Carroll | 28 | |
| BB | Friedl | 23 | |
| K | Walker,C | 48 | |
| SB | Carroll | 6 |
Meneurs au monticule
| ERA | Rogers,Tr | 1.51 | |
| WHIP | Rogers,Tr | 0.86 | |
| WHIP | Schwellenbach | 0.96 | |
| W | Houser | 4 | |
| INN | Schwellenbach | 51.0 | |
| H | Webb,L | 49 | |
| HR | Mears | 5 | |
| BB | Kikuchi | 23 | |
| K | Schwellenbach | 59 | |
| G | Palencia | 19 | |
| S | Ferrer | 6 | |
| HLD | Rodriguez,Y | 6 |
Totals – Au bâton
| AVG | .218 | 11e |
| OBP | .294 | 9e |
| SPC | .390 | 7e |
| H | 308 | 10e |
| 2B | 44 | 11e |
| 3B | 9 | 3e |
| HR | 60 | 2e |
| R | 172 | 5e |
| BB | 137 | 5e |
| K | 343 | 10e |
| SB | 26 | 4e |
| TB | 550 | 7e |
Totals – Défensive
| ERA | 3.34 | 2e |
| WHIP | 1.15 | 3e |
| H | 305 | 12e |
| BB | 132 | 5e |
| K | 334 | 8e |
| HR | 30 | 11e |
| QS | 24 | 4e |
| S | 14 | 2e |
| HLD | 110 | 7e |
| GDP | 34 | 1er |
| PCT | .985 | 8e |
| SB% | .833 | 4e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Adrian Houser | R | R | 2/2/1993 | Was, (Rd 4/#43) 2020 | 3.83 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44.2 | 44 | 21 | 19 | 17 | 38 | 4 | 7 | 0 | |
| SP | Yusei Kikuchi | L | L | 6/17/1991 | Was, (Rd 4/#47) 2024 | 3.47 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.2 | 41 | 18 | 18 | 23 | 35 | 3 | 3 | 0 | |
| SP | Trevor Rogers | L | L | 11/13/1997 | Mil, (Rd 4/#43) 2021 | 1.51 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47.2 | 24 | 8 | 8 | 17 | 51 | 2 | 2 | 0 | |
| SP | Spencer Schwellenbach | R | R | 5/31/2000 | ChN, (Rd 1/#9) 2025 | 3.18 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51.0 | 39 | 20 | 18 | 10 | 59 | 5 | 3 | 0 | |
| SP | Logan Webb | R | R | 11/18/1996 | ChN, (Rd 5/#49) 2020 | 4.56 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47.1 | 49 | 25 | 24 | 16 | 39 | 1 | 5 | 0 | |
| Bryce Elder | R | R | 5/19/1999 | Cin, (Rd 2/#19) 2023 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Jose Ferrer | L | L | 3/3/2000 | ChN, (Rd 11/#117) 2025 | 2.70 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
| Yariel Rodriguez | R | R | 3/10/1997 | LA, (Rd 6/#69) 2025 | 2.74 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15 | 12 | 7 | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | ||
| Daniel Palencia | R | R | 2/5/2000 | ChN, (Rd 2/#16) 2026 | 7.07 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 14 | 11 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | ||
| Steven Matz | R | L | 5/29/1991 | ChN, (Rd 11/#119) 2026 | 0.49 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nick Mears | R | R | 10/7/1996 | ChN, (Rd 8/#88) 2026 | 6.23 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 20 | 15 | 15 | 8 | 22 | 5 | 2 | 2 | ||
| Chase Shugart | L | R | 10/24/1996 | ChN, (Rd 13/#133) 2026 | 3.51 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Tanner Banks | R | L | 10/24/1991 | ChN, (Rd 3/#28) 2026 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||
| Eric Lauer | R | L | 6/3/1995 | ChN, (Rd 4/#40) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Isaac Mattson | R | R | 7/14/1995 | ChN, (Rd 9/#105) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Mayza | L | L | 1/15/1992 | ChN, (Rd 16/#149) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Connor Phillips | R | R | 5/4/2001 | ChN, (Rd 8/#94) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryan Weathers | R | L | 12/17/1999 | Mia, (Rd 1/#10) 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sean Murphy | R | R | 10/4/1994 | ChN, (Rd 1/#9) 2026 | .219 | .354 | .531 | 26 | 79 | 64 | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 11 | 22 | 0 | 0 | |
| Keibert Ruiz | S | R | 7/20/1998 | ChN, (Rd 3/#26) 2021 | .233 | .233 | .302 | 15 | 43 | 43 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jose Trevino | R | R | 11/28/1992 | ChN, (Rd 9/#100) 2026 | .270 | .308 | .324 | 16 | 40 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Christian Walker | R | R | 3/28/1991 | ChN, (Rd 4/#37) 2020 | .190 | .237 | .324 | 40 | 152 | 142 | 27 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | 8 | 48 | 0 | 1 | |
| 2B | Jazz Chisholm | L | R | 2/1/1998 | Mil, (Rd 5/#55) 2021 | .256 | .342 | .541 | 38 | 157 | 133 | 34 | 6 | 1 | 10 | 20 | 22 | 17 | 36 | 3 | 1 | |
| 3B | Matt Chapman | R | R | 4/28/1993 | NYM, (Rd 2/#14) 2023 | .111 | .190 | .244 | 28 | 100 | 90 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 25 | 0 | 0 | |
| SS | Mookie Betts | R | R | 10/7/1992 | ChN, (Rd 1/#3) 2021 | .190 | .277 | .340 | 42 | 173 | 153 | 29 | 4 | 2 | 5 | 20 | 14 | 17 | 17 | 5 | 1 | |
| Miguel Rojas | R | R | 2/24/1989 | ChN, (Rd 17/#154) 2024 | .306 | .324 | .444 | 21 | 74 | 72 | 22 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Gavin Sheets | L | L | 4/23/1996 | ChN, (Rd 10/#111) 2026 | .219 | .317 | .419 | 34 | 120 | 105 | 23 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 14 | 19 | 0 | 0 | |
| CF | Brandon Nimmo | L | R | 3/27/1993 | Col, (Rd 8/#86) 2017 | .199 | .278 | .397 | 38 | 158 | 141 | 28 | 4 | 0 | 8 | 18 | 22 | 11 | 43 | 1 | 1 | |
| RF | Corbin Carroll | L | L | 8/21/2000 | ChN, (Rd 1/#3) 2023 | .255 | .343 | .517 | 39 | 166 | 145 | 37 | 2 | 3 | 10 | 27 | 28 | 18 | 45 | 6 | 1 | |
| Myles Straw | R | R | 10/17/1994 | ChN, (Rd 7/#76) 2026 | .278 | .296 | .354 | 35 | 83 | 79 | 22 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 19 | 5 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | TJ Friedl | L | L | 8/14/1995 | Was, (Rd 9/#104) 2023 | .242 | .357 | .352 | 37 | 154 | 128 | 31 | 2 | 0 | 4 | 15 | 11 | 23 | 29 | 5 | 2 | |
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Noelvi Marte | R | R | 10/16/2001 | Mil, (Rd 2/#13) 2024 | .138 | .188 | .237 | 29 | 85 | 80 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Griffin Conine | L | R | 7/11/1997 | LA, (Rd 11/#120) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Edman | S | R | 5/9/1995 | ChN, (Rd 15/#144) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drew Gilbert | L | L | 9/27/2000 | ChN, (Rd 12/#127) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ha-Seong Kim | R | R | 10/17/1995 | ChN, (Rd 2/#16) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavin Smith | L | L | 2/6/1996 | ChN, (Rd 8/#86) 2021 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew Vaughn | R | R | 4/3/1998 | ChN, (Rd 6/#64) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesse Winker | L | L | 8/17/1993 | Was, (Rd 2/#22) 2018 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| Mookie Betts Total 26% | vs LHP 30% | vs RHP 24% | 30 |
| Corbin Carroll Total 26% | vs LHP 29% | vs RHP 24% | 29 |
| Matt Chapman Total 19% | vs LHP 17% | vs RHP 19% | 19 |
| Jazz Chisholm Total 30% | vs LHP 35% | vs RHP 27% | 35 |
| TJ Friedl Total 22% | vs LHP 17% | vs RHP 25% | 25 |
| Noelvi Marte ✚Total 24% | vs LHP 19% | vs RHP 25% | 25 |
| Sean Murphy Total 23% | vs LHP 17% | vs RHP 27% | 27 |
| Brandon Nimmo Total 24% | vs LHP 27% | vs RHP 23% | 27 |
| Miguel Rojas Total 23% | vs LHP 33% | vs RHP 16% | 33 |
| Keibert Ruiz Total 16% | vs LHP 41% | vs RHP 10% | 41 |
| Gavin Sheets Total 22% | vs LHP 19% | vs RHP 23% | 23 |
| Myles Straw Total 28% | vs LHP 29% | vs RHP 26% | 29 |
| Jose Trevino Total 13% | vs LHP 9% | vs RHP 15% | 15 |
| Christian Walker Total 24% | vs LHP 37% | vs RHP 20% | 37 |
| Lanceurs | |
| Tanner Banks | 13 |
| Bryce Elder | 8 |
| Jose Ferrer | 21 |
| Adrian Houser | 37 |
| Yusei Kikuchi | 26 |
| Steven Matz | 22 |
| Nick Mears | 41 |
| Daniel Palencia | 29 |
| Yariel Rodriguez | 32 |
| Trevor Rogers | 44 |
| Spencer Schwellenbach | 47 |
| Chase Shugart | 55 |
| Logan Webb | 24 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
245 264 000$
245 264 000$
PLAFOND 2026
257 105 000$
257 105 000$
DISPONIBLE
11 841 000$
11 841 000$
SALAIRE:239 014 000$
BONUS:6 250 000$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Chapman | 3b | 33 | 25000 | - | 25000 | 9.7 | 9.7 | JA | |||||
| Mookie Betts | ss | 33 | 25000 | - | 25000 | 9.7 | 9.7 | JA | |||||
| Yusei Kikuchi | sp | 35 | 21225 | 21225 | 8.3 | 8.3 | JA | ||||||
| Brandon Nimmo | lf | 33 | 20250 | - | 20250 | 7.9 | 7.9 | JA | |||||
| Christian Walker | 1b | 35 | 20000 | 20000 | 7.8 | 7.8 | JA | ||||||
| Sean Murphy | c | 31 | 15000 | - | 15000 | 5.8 | 5.8 | Opt | |||||
| Ha-Seong Kim | ss | 30 | 13000 | - | 13000 | 5.1 | 5.1 | JA | |||||
| Logan Webb | sp | 29 | 12000 | - | 12000 | 4.7 | 4.7 | JA | |||||
| Steven Matz | mr | 35 | 12000 | - | 12000 | 4.7 | 4.7 | Opt | |||||
| Jesse Winker | dh | 32 | 6500 | - | 6500 | 2.5 | 2.5 | JA | |||||
| Myles Straw | cf | 31 | 6000 | - | 6000 | 2.3 | 2.3 | Opt | |||||
| Andrew Vaughn | 1b | 28 | 5850 | - | 5850 | 2.3 | 2.3 | Opt | |||||
| Jazz Chisholm | 2b | 28 | 5850 | - | 5850 | 2.3 | 2.3 | JA | |||||
| Corbin Carroll | rf | 25 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | JA | |||||
| Keibert Ruiz | c | 27 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | JA | |||||
| Tommy Edman | 2b | 31 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | Opt | |||||
| Yariel Rodriguez | mr | 29 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | JA | |||||
| Miguel Rojas | 2b | 37 | 5000 | 6250 | 11250 | 1.9 | 4.4 | JA | |||||
| Jose Trevino | c | 33 | 3425 | - | 3425 | 1.3 | 1.3 | Opt | |||||
| Trevor Rogers | sp | 28 | 2600 | - | 2600 | 1.0 | 1.0 | JA | |||||
| Eric Lauer | sp | 31 | 2200 | - | 2200 | 0.9 | 0.9 | Opt | |||||
| Gavin Sheets | lf | 30 | 1600 | - | 1600 | 0.6 | 0.6 | Opt | |||||
| Adam Frazier | 2b | 34 | 1525 | - | 1525 | 0.6 | 0.6 | Opt | |||||
| Pavin Smith | dh | 30 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | |||||
| Adrian Houser | sp | 33 | 1375 | 1375 | 0.5 | 0.5 | JA | ||||||
| Tim Mayza | mr | 34 | 1150 | - | 1150 | 0.4 | 0.4 | Opt | |||||
| Nick Mears | mr | 29 | 963 | - | 963 | 0.4 | 0.4 | Opt | |||||
| Bryce Elder | sp | 27 | 800 | - | 800 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Tanner Banks | mr | 34 | 785 | - | 785 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| TJ Friedl | cf | 30 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Ryan Weathers | sp | 26 | 779 | - | 779 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Spencer Schwellenbach | sp | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jose Ferrer | mr | 26 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Griffin Conine | lf | 28 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Chase Shugart | mr | 29 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Connor Phillips | mr | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Daniel Palencia | cl | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Drew Gilbert | rf | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Isaac Mattson | mr | 30 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Noelvi Marte | rf | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 40 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| Nombre d'options | 17 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-25Les Cubs échangent Kyle Finnegan et le choix de 4e ronde de Chicago aux Nationals en retour de David Bednar. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Kyle Finnegan Choix de 4e ronde de Chicago | David Bednar | ||
| 2024-07-10Les Cubs échangent Tommy Henry, Carlos Santana et le choix de 11e ronde de Washington aux Nationals en retour de Jack Flaherty, Ernie Clement et du choix de 5e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Tommy Henry Carlos Santana Choix de 11e ronde de Washington | Jack Flaherty Ernie Clement Choix de 5e ronde de Chicago | ||
| 2024-05-15Les Nationals échangent Tony Gonsolin aux Cubs en retour de Keaton Winn et du choix de 3e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Tony Gonsolin | Keaton Winn Choix de 3e ronde de Chicago | ||
| 2024-02-11Les Reds échangent J.T Realmuto, Lane Thomas et Bryce Elder aux Cubs en retour de Kyle Schwarber, Keibert Ruiz et Christopher Morel. | Effectif: Immédiatement | ||
| J.T Realmuto Lane Thomas Bryce Elder | Kyle Schwarber Keibert Ruiz Christopher Morel | ||
| 2024-01-24Les Cubs échangent Trevor Richards aux Cardinals en retour du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Trevor Richards | Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2024-01-15Les Nationals échangent Adrian Houser (option) et Jesse Winker aux Cubs en retour de Adam Ottavino. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adrian Houser (option) Jesse Winker | Adam Ottavino | ||
| 2024-01-03Les Pirates échangent Seranthony Dominguez aux Cubs en retour de Connor Joe. | Effectif: Immédiatement | ||
| Seranthony Dominguez | Connor Joe | ||
| 2023-11-19Les Cubs échangent Jose Altuve et le choix de 7e ronde de Chicago aux Giants en retour de Matt Chapman, Luis Patino et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jose Altuve Choix de 7e ronde de Chicago | Matt Chapman Luis Patino Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2023-08-2Les Reds échangent Kevin Newman et Brad Boxberger aux Cubs en retour de Nick Senzel et JJ Bleday. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Kevin Newman Brad Boxberger | Nick Senzel JJ Bleday | ||
| 2023-07-11Les Brewers échangent Ian Happ, Connor Joe et JJ Bleday aux Cubs en retour de Seiya Suzuki, Thairo Estrada, Tim Mayza et du choix de 2e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Ian Happ Connor Joe JJ Bleday | Seiya Suzuki Thairo Estrada Tim Mayza Choix de 2e ronde de Chicago | ||
| 2023-06-27Les Cubs échangent Kyle Freeland, Orlando Arcia, le choix de 3e ronde de Chicago et le choix de 6e ronde de Chicago aux Giants en retour de German Marquez et Mike Brosseau. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Freeland Orlando Arcia Choix de 3e ronde de Chicago Choix de 6e ronde de Chicago | German Marquez Mike Brosseau | ||
| 2023-06-14Les Cubs échangent Jacob Stallings aux Pirates en retour de Curt Casali et Kyle Finnegan. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Jacob Stallings | Curt Casali Kyle Finnegan | ||
| 2023-05-25Les Brewers échangent Tyler Mahle aux Cubs en retour de C.J. Abrams. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Tyler Mahle | C.J. Abrams | ||
| 2023-01-14Les Cubs échangent aux Padres en retour de Lewis Diaz, du choix de 9e ronde de San Diego et du choix de 9e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Lewis Diaz Choix de 9e ronde de San Diego Choix de 9e ronde de Chicago | |||
| 2023-01-10Les Cubs échangent Joey Bart aux Pirates en retour de Ryan Tepera et Nick Senzel. | Effectif: Immédiatement | ||
| Joey Bart | Ryan Tepera Nick Senzel | ||
| 2023-01-05Les Nationals échangent Manuel Margot et Cavan Biggio aux Cubs en retour de Taijuan Walker. | Effectif: Immédiatement | ||
| Manuel Margot Cavan Biggio | Taijuan Walker | ||
| 2023-01-05Les Padres échangent Hunter Renfroe (option) aux Cubs en retour de Jon Gray. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hunter Renfroe (option) | Jon Gray | ||
| 2022-08-03Les Brewers échangent Daniel Hudson aux Cubs en retour de Raimel Tapia. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Daniel Hudson | Raimel Tapia | ||
| 2022-08-03Les Blue Jays échangent Cesar Hernandez, Tanner Rainey et le choix de 8e ronde de Toronto aux Cubs en retour de Ross Stripling, Christian Arroyo et Reese McGuire. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Cesar Hernandez Tanner Rainey Choix de 8e ronde de Toronto | Ross Stripling Christian Arroyo Reese McGuire | ||
| 2022-06-22Les Pirates échangent Evan Longoria et Ross Stripling aux Cubs en retour de Jean Segura et Daniel Vogelbach. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Evan Longoria Ross Stripling | Jean Segura Daniel Vogelbach | ||
| 2022-05-15Les Cubs échangent LaMonte Wade aux Cardinals en retour de Raimel Tapia et Christian Arroyo. | Effectif: Semaine 12 | ||
| LaMonte Wade | Raimel Tapia Christian Arroyo | ||
| 2022-05-05Les Cubs échangent Matt Beatty aux Cardinals en retour de Aledmys Diaz. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Matt Beatty | Aledmys Diaz | ||
| 2022-04-07Les Cubs échangent le choix de 9e ronde de Chicago aux Padres en retour de Jose Urena. | Effectif: Semaine 2 | ||
| Choix de 9e ronde de Chicago | Jose Urena | ||
| 2022-03-04Les Padres échangent Erik Gonzalez aux Cubs en retour de Chris Stratton. | Effectif: Immédiatement | ||
| Erik Gonzalez | Chris Stratton | ||
| 2022-02-27Les Giants échangent Tommy La Stella aux Cubs en retour de Colin Moran. | Effectif: Immédiatement | ||
| Tommy La Stella | Colin Moran | ||
| 2021-12-26Les Braves échangent Kyle Wright et Droits sur Raisel Iglesias aux Cubs en retour de Austin Barnes, Christian Walker et Josh Naylor. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Wright Droits sur Raisel Iglesias | Austin Barnes Christian Walker Josh Naylor | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent Jacob Stallings et Brad Miller aux Cubs en retour de Tyler Mahle. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jacob Stallings Brad Miller | Tyler Mahle | ||
| 2021-02-25Les Cubs échangent Elias Diaz et le choix de 6e ronde de St-Louis aux Dodgers en retour de Austin Barnes. | Effectif: Immédiatement | ||
| Elias Diaz Choix de 6e ronde de St-Louis | Austin Barnes | ||
| 2021-02-25Les Giants échangent Jose Altuve et Colin Moran aux Cubs en retour de Asdrubal Cabrera, Travis Shaw et Albert Almora. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jose Altuve Colin Moran | Asdrubal Cabrera Travis Shaw Albert Almora | ||
| 2021-02-23Les Cubs échangent le choix de 6e ronde de Chicago aux Blue Jays en retour des droits sur Kurt Suzuki. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 6e ronde de Chicago | Droits sur Kurt Suzuki | ||
| 2021-02-15Les Cubs échangent le choix de 4e ronde de Chicago aux Cardinals en retour de Jason Heyward. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Chicago | Jason Heyward | ||
| 2021-02-04Les Mets échangent Asdrubal Cabrera et Travis Shaw aux Cubs en retour de Nick Ahmed et du choix de 6e ronde de Miami. | Effectif: Immédiatement | ||
| Asdrubal Cabrera Travis Shaw | Nick Ahmed Choix de 6e ronde de Miami | ||
| 2021-02-01Les Giants échangent Kyle Schwarber, Droits sur Jorge Soler et le choix de 6e ronde de Miami aux Cubs en retour de Joe Musgrove et du choix de 10e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Schwarber Droits sur Jorge Soler Choix de 6e ronde de Miami | Joe Musgrove Choix de 10e ronde de Chicago | ||
| 2020-08-05Les Cubs échangent Francisco Liriano aux Cardinals en retour du choix de 6e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Francisco Liriano | Choix de 6e ronde de St-Louis | ||
| 2020-08-05Les Cubs échangent Kenta Maeda aux Dodgers en retour de Jake Lamb et du choix de 2e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Kenta Maeda | Jake Lamb Choix de 2e ronde de Los Angeles | ||
| 2020-07-22Les Cubs échangent le choix de 7e ronde de Chicago aux Braves en retour de Ben Lively et Josh Naylor. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Choix de 7e ronde de Chicago | Ben Lively Josh Naylor | ||
| 2020-05-13Les Cubs échangent Jeff Samardzija, Tommy Pham et Felipe Vazquez aux Braves en retour de Jean Segura, Tyler Mahle, Blake Treinen et du choix de 2e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Jeff Samardzija Tommy Pham Felipe Vazquez | Jean Segura Tyler Mahle Blake Treinen Choix de 2e ronde d'Atlanta | ||
| 2020-05-06Les Cubs échangent Ryan Braun aux Pirates en retour de Kevin Pillar et Edwin Diaz. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Ryan Braun | Kevin Pillar Edwin Diaz | ||
