Chicago
Cubs de Chicago
Général
Sommaire
Propriétaire
Pierre Bolduc
Pierre Bolduc
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 95-67 2024: 92-70 2025: 74-88
2023: 95-67 2024: 92-70 2025: 74-88
Meilleurs 2e
2003, 2005, 2009, 2013, 2014, 2016, 2018, 2024
2003, 2005, 2009, 2013, 2014, 2016, 2018, 2024
Champion de division
2023
2023
Série Mondiale
2016, 2023
2016, 2023
Choix acquis / Choix échangés
6e (SD) / Aucun
6e (SD) / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Friedl | .282 | |
| OBP | Friedl | .372 | |
| SPC | Carroll | .513 | |
| H | Friedl | 69 | |
| 2B | Chisholm | 12 | |
| 3B | Carroll | 7 | |
| HR | Carroll | 16 | |
| R | Carroll | 45 | |
| RBI | Carroll | 41 | |
| BB | Chisholm | 38 | |
| K | Walker,C | 90 | |
| SB | Friedl | 13 |
Meneurs au monticule
| ERA | Rogers,Tr | 1.61 | |
| WHIP | Rogers,Tr | 0.73 | |
| WHIP | Schwellenbach | 1.03 | |
| W | Rogers,Tr | 8 | |
| INN | Webb,L | 91.2 | |
| H | Webb,L | 101 | |
| HR | Kikuchi | 12 | |
| BB | Kikuchi | 43 | |
| K | Schwellenbach | 104 | |
| G | Palencia | 34 | |
| S | Ferrer | 8 | |
| HLD | Rodriguez,Y | 7 |
Totals – Au bâton
| AVG | .220 | 12e |
| OBP | .295 | 10e |
| SPC | .378 | 10e |
| H | 571 | 12e |
| 2B | 95 | 12e |
| 3B | 15 | 3e |
| HR | 95 | 4e |
| R | 308 | 10e |
| BB | 257 | 8e |
| K | 639 | 10e |
| SB | 46 | 5e |
| TB | 981 | 10e |
Totals – Défensive
| ERA | 3.98 | 5e |
| WHIP | 1.28 | 7e |
| H | 627 | 8e |
| BB | 261 | 4e |
| K | 614 | 10e |
| HR | 74 | 11e |
| QS | 42 | 4e |
| S | 18 | 6e |
| HLD | 110 | 7e |
| GDP | 67 | 1er |
| PCT | .987 | 8e |
| SB% | .836 | 4e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Yusei Kikuchi | L | L | 6/17/1991 | Was, (Rd 4/#47) 2024 | 4.93 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 84.0 | 87 | 48 | 46 | 43 | 66 | 12 | 7 | 0 | |
| SP | Logan Webb | R | R | 11/18/1996 | ChN, (Rd 5/#49) 2020 | 5.01 | 3 | 8 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 91.2 | 101 | 52 | 51 | 36 | 79 | 4 | 12 | 0 | |
| SP | Spencer Schwellenbach | R | R | 5/31/2000 | ChN, (Rd 1/#9) 2025 | 2.93 | 3 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 89.0 | 71 | 31 | 29 | 21 | 104 | 10 | 4 | 0 | |
| SP | Adrian Houser | R | R | 2/2/1993 | Was, (Rd 4/#43) 2020 | 3.61 | 5 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 67.1 | 63 | 29 | 27 | 33 | 55 | 6 | 10 | 0 | |
| SP | Trevor Rogers | L | L | 11/13/1997 | Mil, (Rd 4/#43) 2021 | 1.61 | 8 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 83.2 | 40 | 15 | 15 | 21 | 81 | 3 | 4 | 0 | |
| Ryan Weathers | R | L | 12/17/1999 | Mia, (Rd 1/#10) 2022 | 5.91 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21.1 | 29 | 14 | 14 | 10 | 23 | 5 | 1 | 0 | ||
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Jose Ferrer | L | L | 3/3/2000 | ChN, (Rd 11/#117) 2025 | 3.77 | 0 | 3 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 31 | 16 | 13 | 7 | 22 | 4 | 6 | 2 | |
| Yariel Rodriguez | R | R | 3/10/1997 | LA, (Rd 6/#69) 2025 | 3.35 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 34 | 20 | 14 | 22 | 25 | 4 | 6 | 7 | ||
| Daniel Palencia | R | R | 2/5/2000 | ChN, (Rd 2/#16) 2026 | 4.72 | 1 | 2 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 41 | 21 | 18 | 14 | 36 | 4 | 7 | 6 | ||
| Steven Matz | R | L | 5/29/1991 | ChN, (Rd 11/#119) 2026 | 1.80 | 1 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 28 | 10 | 7 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| Connor Phillips | R | R | 5/4/2001 | ChN, (Rd 8/#94) 2026 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
| Chase Shugart | 🟥 | L | R | 10/24/1996 | ChN, (Rd 13/#133) 2026 | 6.07 | 3 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 39 | 33 | 31 | 31 | 27 | 6 | 5 | 4 | |
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Bryce Elder | R | R | 5/19/1999 | Cin, (Rd 2/#19) 2023 | 4.58 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Tanner Banks | R | L | 10/24/1991 | ChN, (Rd 3/#28) 2026 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||
| Bowden Francis | R | R | 4/22/1996 | SD, (Rd 9/#107) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric Lauer | R | L | 6/3/1995 | ChN, (Rd 4/#40) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Isaac Mattson | R | R | 7/14/1995 | ChN, (Rd 9/#105) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Mayza | L | L | 1/15/1992 | ChN, (Rd 16/#149) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Jose Trevino | R | R | 11/28/1992 | ChN, (Rd 9/#100) 2026 | .281 | .333 | .406 | 37 | 106 | 96 | 27 | 6 | 0 | 2 | 13 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | |
| Sean Murphy | R | R | 10/4/1994 | ChN, (Rd 1/#9) 2026 | .203 | .326 | .456 | 32 | 95 | 79 | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 8 | 12 | 27 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Christian Walker | R | R | 3/28/1991 | ChN, (Rd 4/#37) 2020 | .202 | .242 | .364 | 69 | 269 | 253 | 51 | 8 | 0 | 11 | 28 | 34 | 13 | 90 | 0 | 1 | |
| 2B | Jazz Chisholm | L | R | 2/1/1998 | Mil, (Rd 5/#55) 2021 | .240 | .343 | .480 | 72 | 292 | 246 | 59 | 12 | 1 | 15 | 39 | 34 | 38 | 77 | 7 | 4 | |
| 3B | Matt Chapman | R | R | 4/28/1993 | NYM, (Rd 2/#14) 2023 | .115 | .221 | .258 | 60 | 208 | 182 | 21 | 6 | 1 | 6 | 15 | 18 | 23 | 54 | 0 | 0 | |
| SS | Mookie Betts | R | R | 10/7/1992 | ChN, (Rd 1/#3) 2021 | .196 | .270 | .331 | 76 | 311 | 281 | 55 | 5 | 3 | 9 | 32 | 25 | 27 | 35 | 6 | 1 | |
| Bryson Stott | L | R | 10/6/1997 | Pit, (Rd 2/#23) 2023 | .204 | .297 | .291 | 40 | 118 | 103 | 21 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 13 | 19 | 4 | 1 | ||
| Noelvi Marte | R | R | 10/16/2001 | Mil, (Rd 2/#13) 2024 | .133 | .175 | .214 | 35 | 103 | 98 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 | ||
| Andrew Vaughn | R | R | 4/3/1998 | ChN, (Rd 6/#64) 2026 | .321 | .356 | .393 | 17 | 59 | 56 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Gavin Sheets | L | L | 4/23/1996 | ChN, (Rd 10/#111) 2026 | .251 | .339 | .448 | 64 | 230 | 203 | 51 | 8 | 1 | 10 | 28 | 33 | 26 | 43 | 0 | 0 | |
| CF | Brandon Nimmo | L | R | 3/27/1993 | Col, (Rd 8/#86) 2017 | .191 | .271 | .342 | 71 | 288 | 257 | 49 | 9 | 0 | 10 | 30 | 37 | 22 | 74 | 2 | 1 | |
| RF | Corbin Carroll | L | L | 8/21/2000 | ChN, (Rd 1/#3) 2023 | .247 | .342 | .513 | 73 | 307 | 267 | 66 | 9 | 7 | 16 | 45 | 41 | 36 | 84 | 11 | 1 | |
| Myles Straw | R | R | 10/17/1994 | ChN, (Rd 7/#76) 2026 | .246 | .271 | .342 | 48 | 121 | 114 | 28 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 28 | 5 | 1 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | TJ Friedl | L | L | 8/14/1995 | Was, (Rd 9/#104) 2023 | .282 | .372 | .376 | 71 | 285 | 245 | 69 | 8 | 0 | 5 | 27 | 24 | 33 | 59 | 13 | 3 | |
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Keibert Ruiz | S | R | 7/20/1998 | ChN, (Rd 3/#26) 2021 | .207 | .215 | .283 | 34 | 93 | 92 | 19 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Adam Frazier | L | R | 12/14/1991 | ChN, (Rd 14/#139) 2026 | .095 | .208 | .095 | 14 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| Griffin Conine | L | R | 7/11/1997 | LA, (Rd 11/#120) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Edman | S | R | 5/9/1995 | ChN, (Rd 15/#144) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drew Gilbert | L | L | 9/27/2000 | ChN, (Rd 12/#127) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ha-Seong Kim | R | R | 10/17/1995 | ChN, (Rd 2/#16) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavin Smith | L | L | 2/6/1996 | ChN, (Rd 8/#86) 2021 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesse Winker | L | L | 8/17/1993 | Was, (Rd 2/#22) 2018 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
Frappeurs
Mookie Betts
Total 47% | vs LHP 48% | vs RHP 47%
Corbin Carroll
Total 48% | vs LHP 44% | vs RHP 49%
Matt Chapman
Total 39% | vs LHP 34% | vs RHP 40%
Jazz Chisholm
Total 55% | vs LHP 54% | vs RHP 55%
Adam Frazier
Total 5% | vs LHP 10% | vs RHP 4%
TJ Friedl
Total 42% | vs LHP 30% | vs RHP 46%
Noelvi Marte
Total 29% | vs LHP 24% | vs RHP 30%
Sean Murphy
Total 28% | vs LHP 21% | vs RHP 32%
Brandon Nimmo
Total 44% | vs LHP 41% | vs RHP 46%
Keibert Ruiz
Total 35% | vs LHP 63% | vs RHP 28%
Gavin Sheets
Total 42% | vs LHP 27% | vs RHP 48%
Bryson Stott
Total 21% | vs LHP 35% | vs RHP 17%
Myles Straw
Total 40% | vs LHP 42% | vs RHP 39%
Jose Trevino
Total 35% | vs LHP 30% | vs RHP 37%
Andrew Vaughn
Total 13% | vs LHP 14% | vs RHP 13%
Christian Walker
Total 42% | vs LHP 50% | vs RHP 40%
Lanceurs
Tanner Banks
Total 13%
Bryce Elder
Total 11%
Jose Ferrer
Total 39%
Adrian Houser
Total 56%
Yusei Kikuchi
Total 49%
Steven Matz
Total 44%
Daniel Palencia
Total 69%
Connor Phillips
Total 37%
Yariel Rodriguez
Total 56%
Trevor Rogers
Total 75%
Spencer Schwellenbach
Total 83%
Chase Shugart
Total 112%
Ryan Weathers
Total 61%
Logan Webb
Total 47%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (53% / 78 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
243,282 M$
Plafond 2026
257,105 M$
Disponible
13,823 M$
Joueurs sous contrat
40
Détails masse salariale
Salaire237 032 000$
Bonus6 250 000$
Salaire payé pour une autre équipe0$
Salaire payé par une autre équipe-0$
Total243 282 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202640--
2027131611
20287-6
20292-5
2030--2
2031--0
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Chapman | 3b | 33 | 25000 | - | 25000 | 9.7 | 9.7 | JA | ||||||
| Mookie Betts | ss | 33 | 25000 | - | 25000 | 9.7 | 9.7 | JA | ||||||
| Yusei Kikuchi | sp | 35 | 21225 | - | 21225 | 8.3 | 8.3 | JA | ||||||
| Brandon Nimmo | lf | 33 | 20250 | - | 20250 | 7.9 | 7.9 | JA | ||||||
| Christian Walker | 1b | 35 | 20000 | - | 20000 | 7.8 | 7.8 | JA | ||||||
| Sean Murphy | c | 31 | 15000 | - | 15000 | 5.8 | 5.8 | OPT | ||||||
| Ha-Seong Kim | ss | 30 | 13000 | - | 13000 | 5.1 | 5.1 | JA | ||||||
| Logan Webb | sp | 29 | 12000 | - | 12000 | 4.7 | 4.7 | JA | ||||||
| Steven Matz | mr | 35 | 12000 | - | 12000 | 4.7 | 4.7 | OPT | ||||||
| Jesse Winker | dh | 32 | 6500 | - | 6500 | 2.5 | 2.5 | JA | ||||||
| Myles Straw | cf | 31 | 6000 | - | 6000 | 2.3 | 2.3 | OPT | ||||||
| Andrew Vaughn | 1b | 28 | 5850 | - | 5850 | 2.3 | 2.3 | OPT | ||||||
| Jazz Chisholm | 2b | 28 | 5850 | - | 5850 | 2.3 | 2.3 | JA | ||||||
| Corbin Carroll | rf | 25 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | JA | ||||||
| Keibert Ruiz | c | 27 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | JA | ||||||
| Tommy Edman | 2b | 31 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | OPT | ||||||
| Yariel Rodriguez | mr | 29 | 5000 | - | 5000 | 1.9 | 1.9 | JA | ||||||
| Jose Trevino | c | 33 | 3425 | - | 3425 | 1.3 | 1.3 | OPT | ||||||
| Bryson Stott | 2b | 28 | 3200 | - | 3200 | 1.2 | 1.2 | JA | ||||||
| Trevor Rogers | sp | 28 | 2600 | - | 2600 | 1.0 | 1.0 | JA | ||||||
| Eric Lauer | sp | 31 | 2200 | - | 2200 | 0.9 | 0.9 | OPT | ||||||
| Gavin Sheets | lf | 30 | 1600 | - | 1600 | 0.6 | 0.6 | OPT | ||||||
| Adam Frazier | 2b | 34 | 1525 | - | 1525 | 0.6 | 0.6 | OPT | ||||||
| Pavin Smith | dh | 30 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | ||||||
| Adrian Houser | sp | 33 | 1375 | - | 1375 | 0.5 | 0.5 | JA | ||||||
| Tim Mayza | mr | 34 | 1150 | - | 1150 | 0.4 | 0.4 | OPT | ||||||
| Bryce Elder | sp | 27 | 800 | - | 800 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Tanner Banks | mr | 34 | 785 | - | 785 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Bowden Francis | sp | 30 | 781 | - | 781 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| TJ Friedl | cf | 30 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Ryan Weathers | sp | 26 | 779 | - | 779 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Spencer Schwellenbach | sp | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jose Ferrer | mr | 26 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Griffin Conine | lf | 28 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Chase Shugart | mr | 29 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Connor Phillips | mr | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Daniel Palencia | cl | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Drew Gilbert | rf | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Isaac Mattson | mr | 30 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Noelvi Marte | rf | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA |
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-25Les Cubs échangent Kyle Finnegan et le choix de 4e ronde de Chicago aux Nationals en retour de David Bednar. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Kyle Finnegan Choix de 4e ronde de Chicago | David Bednar | ||
| 2024-07-10Les Cubs échangent Tommy Henry, Carlos Santana et le choix de 11e ronde de Washington aux Nationals en retour de Jack Flaherty, Ernie Clement et du choix de 5e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Tommy Henry Carlos Santana Choix de 11e ronde de Washington | Jack Flaherty Ernie Clement Choix de 5e ronde de Chicago | ||
| 2024-05-15Les Nationals échangent Tony Gonsolin aux Cubs en retour de Keaton Winn et du choix de 3e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Tony Gonsolin | Keaton Winn Choix de 3e ronde de Chicago | ||
| 2024-02-11Les Reds échangent J.T Realmuto, Lane Thomas et Bryce Elder aux Cubs en retour de Kyle Schwarber, Keibert Ruiz et Christopher Morel. | Effectif: Immédiatement | ||
| J.T Realmuto Lane Thomas Bryce Elder | Kyle Schwarber Keibert Ruiz Christopher Morel | ||
| 2024-01-24Les Cubs échangent Trevor Richards aux Cardinals en retour du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Trevor Richards | Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2024-01-15Les Nationals échangent Adrian Houser (option) et Jesse Winker aux Cubs en retour de Adam Ottavino. | Effectif: Immédiatement | ||
| Adrian Houser (option) Jesse Winker | Adam Ottavino | ||
| 2024-01-03Les Pirates échangent Seranthony Dominguez aux Cubs en retour de Connor Joe. | Effectif: Immédiatement | ||
| Seranthony Dominguez | Connor Joe | ||
| 2023-11-19Les Cubs échangent Jose Altuve et le choix de 7e ronde de Chicago aux Giants en retour de Matt Chapman, Luis Patino et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jose Altuve Choix de 7e ronde de Chicago | Matt Chapman Luis Patino Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2023-08-2Les Reds échangent Kevin Newman et Brad Boxberger aux Cubs en retour de Nick Senzel et JJ Bleday. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Kevin Newman Brad Boxberger | Nick Senzel JJ Bleday | ||
| 2023-07-11Les Brewers échangent Ian Happ, Connor Joe et JJ Bleday aux Cubs en retour de Seiya Suzuki, Thairo Estrada, Tim Mayza et du choix de 2e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Ian Happ Connor Joe JJ Bleday | Seiya Suzuki Thairo Estrada Tim Mayza Choix de 2e ronde de Chicago | ||
| 2023-06-27Les Cubs échangent Kyle Freeland, Orlando Arcia, le choix de 3e ronde de Chicago et le choix de 6e ronde de Chicago aux Giants en retour de German Marquez et Mike Brosseau. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Freeland Orlando Arcia Choix de 3e ronde de Chicago Choix de 6e ronde de Chicago | German Marquez Mike Brosseau | ||
| 2023-06-14Les Cubs échangent Jacob Stallings aux Pirates en retour de Curt Casali et Kyle Finnegan. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Jacob Stallings | Curt Casali Kyle Finnegan | ||
| 2023-05-25Les Brewers échangent Tyler Mahle aux Cubs en retour de C.J. Abrams. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Tyler Mahle | C.J. Abrams | ||
| 2023-01-14Les Cubs échangent aux Padres en retour de Lewis Diaz, du choix de 9e ronde de San Diego et du choix de 9e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Lewis Diaz Choix de 9e ronde de San Diego Choix de 9e ronde de Chicago | |||
| 2023-01-10Les Cubs échangent Joey Bart aux Pirates en retour de Ryan Tepera et Nick Senzel. | Effectif: Immédiatement | ||
| Joey Bart | Ryan Tepera Nick Senzel | ||
| 2023-01-05Les Nationals échangent Manuel Margot et Cavan Biggio aux Cubs en retour de Taijuan Walker. | Effectif: Immédiatement | ||
| Manuel Margot Cavan Biggio | Taijuan Walker | ||
| 2023-01-05Les Padres échangent Hunter Renfroe (option) aux Cubs en retour de Jon Gray. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hunter Renfroe (option) | Jon Gray | ||
| 2022-08-03Les Brewers échangent Daniel Hudson aux Cubs en retour de Raimel Tapia. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Daniel Hudson | Raimel Tapia | ||
| 2022-08-03Les Blue Jays échangent Cesar Hernandez, Tanner Rainey et le choix de 8e ronde de Toronto aux Cubs en retour de Ross Stripling, Christian Arroyo et Reese McGuire. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Cesar Hernandez Tanner Rainey Choix de 8e ronde de Toronto | Ross Stripling Christian Arroyo Reese McGuire | ||
| 2022-06-22Les Pirates échangent Evan Longoria et Ross Stripling aux Cubs en retour de Jean Segura et Daniel Vogelbach. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Evan Longoria Ross Stripling | Jean Segura Daniel Vogelbach | ||
| 2022-05-15Les Cubs échangent LaMonte Wade aux Cardinals en retour de Raimel Tapia et Christian Arroyo. | Effectif: Semaine 12 | ||
| LaMonte Wade | Raimel Tapia Christian Arroyo | ||
| 2022-05-05Les Cubs échangent Matt Beatty aux Cardinals en retour de Aledmys Diaz. | Effectif: Semaine 6 | ||
| Matt Beatty | Aledmys Diaz | ||
| 2022-04-07Les Cubs échangent le choix de 9e ronde de Chicago aux Padres en retour de Jose Urena. | Effectif: Semaine 2 | ||
| Choix de 9e ronde de Chicago | Jose Urena | ||
| 2022-03-04Les Padres échangent Erik Gonzalez aux Cubs en retour de Chris Stratton. | Effectif: Immédiatement | ||
| Erik Gonzalez | Chris Stratton | ||
| 2022-02-27Les Giants échangent Tommy La Stella aux Cubs en retour de Colin Moran. | Effectif: Immédiatement | ||
| Tommy La Stella | Colin Moran | ||
| 2021-12-26Les Braves échangent Kyle Wright et Droits sur Raisel Iglesias aux Cubs en retour de Austin Barnes, Christian Walker et Josh Naylor. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Wright Droits sur Raisel Iglesias | Austin Barnes Christian Walker Josh Naylor | ||
| 2021-12-26Les Brewers échangent Jacob Stallings et Brad Miller aux Cubs en retour de Tyler Mahle. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jacob Stallings Brad Miller | Tyler Mahle | ||
| 2021-02-25Les Cubs échangent Elias Diaz et le choix de 6e ronde de St-Louis aux Dodgers en retour de Austin Barnes. | Effectif: Immédiatement | ||
| Elias Diaz Choix de 6e ronde de St-Louis | Austin Barnes | ||
| 2021-02-25Les Giants échangent Jose Altuve et Colin Moran aux Cubs en retour de Asdrubal Cabrera, Travis Shaw et Albert Almora. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jose Altuve Colin Moran | Asdrubal Cabrera Travis Shaw Albert Almora | ||
| 2021-02-23Les Cubs échangent le choix de 6e ronde de Chicago aux Blue Jays en retour des droits sur Kurt Suzuki. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 6e ronde de Chicago | Droits sur Kurt Suzuki | ||
| 2021-02-15Les Cubs échangent le choix de 4e ronde de Chicago aux Cardinals en retour de Jason Heyward. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 4e ronde de Chicago | Jason Heyward | ||
| 2021-02-04Les Mets échangent Asdrubal Cabrera et Travis Shaw aux Cubs en retour de Nick Ahmed et du choix de 6e ronde de Miami. | Effectif: Immédiatement | ||
| Asdrubal Cabrera Travis Shaw | Nick Ahmed Choix de 6e ronde de Miami | ||
| 2021-02-01Les Giants échangent Kyle Schwarber, Droits sur Jorge Soler et le choix de 6e ronde de Miami aux Cubs en retour de Joe Musgrove et du choix de 10e ronde de Chicago. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Schwarber Droits sur Jorge Soler Choix de 6e ronde de Miami | Joe Musgrove Choix de 10e ronde de Chicago | ||
| 2020-08-05Les Cubs échangent Francisco Liriano aux Cardinals en retour du choix de 6e ronde de St-Louis. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Francisco Liriano | Choix de 6e ronde de St-Louis | ||
| 2020-08-05Les Cubs échangent Kenta Maeda aux Dodgers en retour de Jake Lamb et du choix de 2e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Kenta Maeda | Jake Lamb Choix de 2e ronde de Los Angeles | ||
| 2020-07-22Les Cubs échangent le choix de 7e ronde de Chicago aux Braves en retour de Ben Lively et Josh Naylor. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Choix de 7e ronde de Chicago | Ben Lively Josh Naylor | ||
| 2020-05-13Les Cubs échangent Jeff Samardzija, Tommy Pham et Felipe Vazquez aux Braves en retour de Jean Segura, Tyler Mahle, Blake Treinen et du choix de 2e ronde d'Atlanta. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Jeff Samardzija Tommy Pham Felipe Vazquez | Jean Segura Tyler Mahle Blake Treinen Choix de 2e ronde d'Atlanta | ||
