Finance
Situation financière
Équipe | Joueurs sur la formation | Masse salariale | Salaires payé par une autre équipe | Salaires payé pour une autre équipe | Bonus | Ballottage | Masse totale | Plafond salarial | Espace disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 222063 | 0 | 0 | 31750 | 0 | 253813 | 257983 | 4170 |
| Chicago | 40 | 239014 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 245264 | 257105 | 11841 |
| Cincinnati | 41 | 194212 | 0 | 0 | 46700 | 0 | 240912 | 263248 | 22336 |
| Los Angeles | 40 | 222434 | 0 | 0 | 36263 | 0 | 258697 | 265003 | 6306 |
| Miami | 40 | 224709 | 0 | 0 | 13250 | 26000 | 263959 | 270268 | 6309 |
| Milwaukee | 40 | 208651 | 0 | 0 | 45694 | 0 | 254345 | 276410 | 22065 |
| New York | 40 | 209284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209284 | 247453 | 38169 |
| Pittsburgh | 40 | 201566 | 0 | 0 | 20325 | 0 | 221891 | 256228 | 34337 |
| San Diego | 40 | 273324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273324 | 273778 | 454 |
| San Francisco | 40 | 213938 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 238938 | 272023 | 33085 |
| St. Louis | 40 | 212155 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 242155 | 256228 | 14073 |
| Washington | 40 | 215005 | 0 | 0 | 29038 | 0 | 244043 | 263248 | 19205 |
Sommaire des contrats
Équipe | Joueur sur la formation | Avec option | Signature en saison | Taxi-Squad | Jusqu'en 2026 | Jusqu'en 2027 | Jusqu'en 2028 | Jusqu'en 2029 | Jusqu'en 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Chicago | 40 | 17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Cincinnati | 41 | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| Los Angeles | 40 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Miami | 40 | 8 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Milwaukee | 40 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 |
| New York | 40 | 13 | 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Pittsburgh | 40 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| San Diego | 40 | 13 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 |
| San Francisco | 40 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| St. Louis | 40 | 12 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Washington | 40 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Répartition par position
Équipe | # Frappeurs | # Lanceurs | $ Frappeurs | $ Lanceurs |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 18 | 138885 | 83178 |
| Chicago | 22 | 18 | 173562 | 65452 |
| Cincinnati | 23 | 18 | 98539 | 95673 |
| Los Angeles | 19 | 21 | 152938 | 69496 |
| Miami | 21 | 19 | 105803 | 118906 |
| Milwaukee | 20 | 20 | 161520 | 47131 |
| New York | 21 | 19 | 100452 | 108832 |
| Pittsburgh | 20 | 20 | 124753 | 76813 |
| San Diego | 20 | 20 | 152925 | 120399 |
| San Francisco | 21 | 19 | 128589 | 85349 |
| St. Louis | 21 | 19 | 99250 | 112905 |
| Washington | 23 | 17 | 90463 | 124542 |
Répartition par statut
Équipe | # Actif | # Mineur | # DL | $ Actif | $ Mineur | $ DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | 2 | 201303 | 16665 | 4095 |
| Chicago | 26 | 13 | 1 | 198448 | 39806 | 760 |
| Cincinnati | 25 | 14 | 2 | 129778 | 52674 | 11760 |
| Los Angeles | 26 | 13 | 1 | 187042 | 17392 | 18000 |
| Miami | 26 | 14 | 0 | 169301 | 55408 | 0 |
| Milwaukee | 26 | 14 | 0 | 182044 | 26607 | 0 |
| New York | 26 | 14 | 0 | 145638 | 63646 | 0 |
| Pittsburgh | 26 | 13 | 1 | 190860 | 9941 | 765 |
| San Diego | 26 | 14 | 0 | 220444 | 52880 | 0 |
| San Francisco | 26 | 14 | 0 | 167645 | 46293 | 0 |
| St. Louis | 26 | 13 | 1 | 157774 | 50381 | 4000 |
| Washington | 26 | 13 | 1 | 190082 | 24156 | 767 |