Finance
Situation financière
Équipe | Joueurs sur la formation | Masse salariale | Salaires payé par une autre équipe | Salaires payé pour une autre équipe | Bonus | Ballottage | Masse totale | Plafond salarial | Espace disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 206988 | 0 | 5000 | 31750 | 4933 | 248671 | 257983 | 9312 |
| Chicago | 40 | 234502 | 0 | 0 | 6250 | 760 | 241512 | 257105 | 15593 |
| Cincinnati | 40 | 211639 | -8000 | 0 | 48200 | 8045 | 259884 | 263248 | 3364 |
| Los Angeles | 40 | 223201 | 0 | 0 | 36263 | 0 | 259464 | 265003 | 5539 |
| Miami | 40 | 227657 | 0 | 0 | 13250 | 26000 | 266907 | 270268 | 3361 |
| Milwaukee | 40 | 222788 | 0 | 0 | 45694 | 4868 | 273350 | 276410 | 3060 |
| New York | 40 | 196659 | 0 | 0 | 0 | 18485 | 215144 | 247453 | 32309 |
| Pittsburgh | 40 | 234811 | -5000 | 0 | 20325 | 0 | 250136 | 256228 | 6092 |
| San Diego | 40 | 247715 | 0 | 0 | 0 | 21525 | 269240 | 273778 | 4538 |
| San Francisco | 40 | 208808 | 0 | 0 | 25000 | 7330 | 241138 | 272023 | 30885 |
| St. Louis | 40 | 203695 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 243695 | 256228 | 12533 |
| Washington | 40 | 195491 | 0 | 8000 | 29038 | 4500 | 237029 | 263248 | 26219 |
Sommaire des contrats
Équipe | Joueur sur la formation | Avec option | Signature en saison | Taxi-Squad | Jusqu'en 2026 | Jusqu'en 2027 | Jusqu'en 2028 | Jusqu'en 2029 | Jusqu'en 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 8 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| Chicago | 40 | 17 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Cincinnati | 40 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| Los Angeles | 40 | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Miami | 40 | 8 | 1 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Milwaukee | 40 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| New York | 40 | 10 | 4 | 0 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Pittsburgh | 40 | 14 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| San Diego | 40 | 12 | 3 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| San Francisco | 40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| St. Louis | 40 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Washington | 40 | 16 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Répartition par position
Équipe | # Frappeurs | # Lanceurs | $ Frappeurs | $ Lanceurs |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 20 | 107512 | 99476 |
| Chicago | 22 | 18 | 162492 | 72010 |
| Cincinnati | 23 | 17 | 104456 | 107183 |
| Los Angeles | 18 | 22 | 152177 | 71024 |
| Miami | 21 | 19 | 121943 | 105714 |
| Milwaukee | 20 | 20 | 168495 | 54293 |
| New York | 21 | 19 | 102692 | 93967 |
| Pittsburgh | 21 | 19 | 138523 | 96288 |
| San Diego | 19 | 21 | 126111 | 121604 |
| San Francisco | 21 | 19 | 129159 | 79649 |
| St. Louis | 20 | 20 | 98250 | 105445 |
| Washington | 24 | 16 | 91224 | 104267 |
Répartition par statut
Équipe | # Actif | # Mineur | # DL | $ Actif | $ Mineur | $ DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 10 | 0 | 129396 | 77592 | 0 |
| Chicago | 30 | 8 | 2 | 203250 | 25471 | 5781 |
| Cincinnati | 26 | 14 | 0 | 155342 | 56297 | 0 |
| Los Angeles | 26 | 14 | 0 | 191309 | 31892 | 0 |
| Miami | 26 | 13 | 1 | 172361 | 48246 | 7050 |
| Milwaukee | 26 | 14 | 0 | 190049 | 32739 | 0 |
| New York | 30 | 9 | 1 | 156746 | 39147 | 766 |
| Pittsburgh | 26 | 14 | 0 | 208616 | 26195 | 0 |
| San Diego | 26 | 11 | 3 | 198105 | 42295 | 7315 |
| San Francisco | 27 | 12 | 1 | 162314 | 45719 | 775 |
| St. Louis | 26 | 13 | 1 | 175960 | 26975 | 760 |
| Washington | 30 | 10 | 0 | 148427 | 47064 | 0 |