Finance
Situation financière
Équipe | Joueurs sur la formation | Masse salariale | Salaires payé par une autre équipe | Salaires payé pour une autre équipe | Bonus | Ballottage | Masse totale | Plafond salarial | Espace disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 210638 | 0 | 5000 | 31750 | 2283 | 249671 | 257983 | 8312 |
| Chicago | 40 | 227762 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 234012 | 257105 | 23093 |
| Cincinnati | 40 | 214096 | -8000 | 0 | 46700 | 4025 | 256821 | 263248 | 6427 |
| Los Angeles | 40 | 223201 | 0 | 0 | 36263 | 0 | 259464 | 265003 | 5539 |
| Miami | 40 | 227657 | 0 | 0 | 13250 | 26000 | 266907 | 270268 | 3361 |
| Milwaukee | 40 | 215606 | 0 | 0 | 45694 | 850 | 262150 | 276410 | 14260 |
| New York | 40 | 211524 | 0 | 0 | 0 | 760 | 212284 | 247453 | 35169 |
| Pittsburgh | 40 | 234811 | -5000 | 0 | 20325 | 0 | 250136 | 256228 | 6092 |
| San Diego | 40 | 266940 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 268465 | 273778 | 5313 |
| San Francisco | 40 | 214508 | 0 | 0 | 25000 | 780 | 240288 | 272023 | 31735 |
| St. Louis | 40 | 203915 | 0 | 0 | 30000 | 9000 | 242915 | 256228 | 13313 |
| Washington | 40 | 195491 | 0 | 8000 | 29038 | 4500 | 237029 | 263248 | 26219 |
Sommaire des contrats
Équipe | Joueur sur la formation | Avec option | Signature en saison | Taxi-Squad | Jusqu'en 2026 | Jusqu'en 2027 | Jusqu'en 2028 | Jusqu'en 2029 | Jusqu'en 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| Chicago | 40 | 18 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Cincinnati | 40 | 11 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| Los Angeles | 40 | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Miami | 40 | 8 | 1 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Milwaukee | 40 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| New York | 40 | 12 | 1 | 0 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Pittsburgh | 40 | 14 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| San Diego | 40 | 13 | 3 | 0 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| San Francisco | 40 | 8 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| St. Louis | 40 | 12 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Washington | 40 | 16 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Répartition par position
Équipe | # Frappeurs | # Lanceurs | $ Frappeurs | $ Lanceurs |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 21 | 109912 | 100726 |
| Chicago | 22 | 18 | 162492 | 65270 |
| Cincinnati | 23 | 17 | 106173 | 107923 |
| Los Angeles | 18 | 22 | 152177 | 71024 |
| Miami | 21 | 19 | 121943 | 105714 |
| Milwaukee | 20 | 20 | 168475 | 47131 |
| New York | 22 | 18 | 103452 | 108072 |
| Pittsburgh | 21 | 19 | 138523 | 96288 |
| San Diego | 20 | 20 | 146111 | 120829 |
| San Francisco | 21 | 19 | 129159 | 85349 |
| St. Louis | 21 | 19 | 99250 | 104665 |
| Washington | 24 | 16 | 91224 | 104267 |
Répartition par statut
Équipe | # Actif | # Mineur | # DL | $ Actif | $ Mineur | $ DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 17 | 1 | 128622 | 52016 | 30000 |
| Chicago | 26 | 14 | 0 | 184340 | 43422 | 0 |
| Cincinnati | 26 | 13 | 1 | 183780 | 13816 | 16500 |
| Los Angeles | 26 | 13 | 1 | 203494 | 18947 | 760 |
| Miami | 26 | 14 | 0 | 170371 | 57286 | 0 |
| Milwaukee | 26 | 14 | 0 | 188359 | 27247 | 0 |
| New York | 26 | 14 | 0 | 150552 | 60972 | 0 |
| Pittsburgh | 26 | 12 | 2 | 205205 | 12431 | 17175 |
| San Diego | 26 | 11 | 3 | 155835 | 92820 | 18285 |
| San Francisco | 26 | 14 | 0 | 163515 | 50993 | 0 |
| St. Louis | 26 | 11 | 3 | 141524 | 21891 | 40500 |
| Washington | 26 | 13 | 1 | 167357 | 27374 | 760 |