Finance
Situation financière
Équipe | Joueurs sur la formation | Masse salariale | Salaires payé par une autre équipe | Salaires payé pour une autre équipe | Bonus | Ballottage | Masse totale | Plafond salarial | Espace disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 221300 | 0 | 0 | 31750 | 763 | 253813 | 257983 | 4170 |
| Chicago | 40 | 237032 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 243282 | 257105 | 13823 |
| Cincinnati | 40 | 193447 | 0 | 0 | 46700 | 765 | 240912 | 263248 | 22336 |
| Los Angeles | 40 | 222434 | 0 | 0 | 36263 | 0 | 258697 | 265003 | 6306 |
| Miami | 40 | 224709 | 0 | 0 | 13250 | 26000 | 263959 | 270268 | 6309 |
| Milwaukee | 40 | 212456 | 0 | 0 | 45694 | 0 | 258150 | 276410 | 18260 |
| New York | 40 | 209284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209284 | 247453 | 38169 |
| Pittsburgh | 40 | 203366 | 0 | 0 | 20325 | 0 | 223691 | 256228 | 32537 |
| San Diego | 40 | 269696 | 0 | 0 | 0 | 765 | 270461 | 273778 | 3317 |
| San Francisco | 40 | 213938 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 238938 | 272023 | 33085 |
| St. Louis | 40 | 212155 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 242155 | 256228 | 14073 |
| Washington | 40 | 215005 | 0 | 0 | 29038 | 0 | 244043 | 263248 | 19205 |
Sommaire des contrats
Équipe | Joueur sur la formation | Avec option | Signature en saison | Taxi-Squad | Jusqu'en 2026 | Jusqu'en 2027 | Jusqu'en 2028 | Jusqu'en 2029 | Jusqu'en 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Chicago | 40 | 16 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Cincinnati | 40 | 14 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| Los Angeles | 40 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Miami | 40 | 8 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Milwaukee | 40 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| New York | 40 | 13 | 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Pittsburgh | 40 | 13 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| San Diego | 40 | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 |
| San Francisco | 40 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| St. Louis | 40 | 12 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Washington | 40 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Répartition par position
Équipe | # Frappeurs | # Lanceurs | $ Frappeurs | $ Lanceurs |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 18 | 138122 | 83178 |
| Chicago | 22 | 18 | 171762 | 65270 |
| Cincinnati | 22 | 18 | 97774 | 95673 |
| Los Angeles | 19 | 21 | 152938 | 69496 |
| Miami | 21 | 19 | 105803 | 118906 |
| Milwaukee | 20 | 20 | 165325 | 47131 |
| New York | 21 | 19 | 100452 | 108832 |
| Pittsburgh | 20 | 20 | 126553 | 76813 |
| San Diego | 20 | 20 | 149120 | 120576 |
| San Francisco | 21 | 19 | 128589 | 85349 |
| St. Louis | 21 | 19 | 99250 | 112905 |
| Washington | 23 | 17 | 90463 | 124542 |
Répartition par statut
Équipe | # Actif | # Mineur | # DL | $ Actif | $ Mineur | $ DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | 1 | 200174 | 16626 | 4500 |
| Chicago | 26 | 13 | 1 | 196509 | 39723 | 800 |
| Cincinnati | 26 | 14 | 0 | 151918 | 41529 | 0 |
| Los Angeles | 26 | 13 | 1 | 191792 | 17392 | 13250 |
| Miami | 26 | 14 | 0 | 164351 | 60358 | 0 |
| Milwaukee | 26 | 13 | 1 | 185648 | 25858 | 950 |
| New York | 26 | 14 | 0 | 157867 | 51417 | 0 |
| Pittsburgh | 26 | 14 | 0 | 192665 | 10701 | 0 |
| San Diego | 26 | 12 | 2 | 167970 | 99541 | 2185 |
| San Francisco | 26 | 14 | 0 | 162905 | 51033 | 0 |
| St. Louis | 26 | 14 | 0 | 185670 | 26485 | 0 |
| Washington | 26 | 14 | 0 | 190089 | 24916 | 0 |