Finance
Situation financière
Équipe | Joueurs sur la formation | Masse salariale | Salaires payé par une autre équipe | Salaires payé pour une autre équipe | Bonus | Ballottage | Masse totale | Plafond salarial | Espace disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 206988 | 0 | 5000 | 31750 | 4933 | 248671 | 257983 | 9312 |
| Chicago | 40 | 234502 | 0 | 0 | 6250 | 760 | 241512 | 257105 | 15593 |
| Cincinnati | 41 | 213139 | -8000 | 0 | 46700 | 8045 | 259884 | 263248 | 3364 |
| Los Angeles | 40 | 223201 | 0 | 0 | 36263 | 0 | 259464 | 265003 | 5539 |
| Miami | 40 | 227657 | 0 | 0 | 13250 | 26000 | 266907 | 270268 | 3361 |
| Milwaukee | 43 | 225071 | 0 | 0 | 45694 | 2585 | 273350 | 276410 | 3060 |
| New York | 40 | 196659 | 0 | 0 | 0 | 18485 | 215144 | 247453 | 32309 |
| Pittsburgh | 40 | 234811 | -5000 | 0 | 20325 | 0 | 250136 | 256228 | 6092 |
| San Diego | 41 | 267715 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 269240 | 273778 | 4538 |
| San Francisco | 41 | 209568 | 0 | 0 | 25000 | 7330 | 241898 | 272023 | 30125 |
| St. Louis | 40 | 203695 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 243695 | 256228 | 12533 |
| Washington | 40 | 195491 | 0 | 8000 | 29038 | 4500 | 237029 | 263248 | 26219 |
Sommaire des contrats
Équipe | Joueur sur la formation | Avec option | Signature en saison | Taxi-Squad | Jusqu'en 2026 | Jusqu'en 2027 | Jusqu'en 2028 | Jusqu'en 2029 | Jusqu'en 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 8 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| Chicago | 40 | 17 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Cincinnati | 41 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| Los Angeles | 40 | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Miami | 40 | 8 | 1 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Milwaukee | 43 | 17 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| New York | 40 | 10 | 4 | 0 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Pittsburgh | 40 | 14 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| San Diego | 41 | 13 | 3 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| San Francisco | 41 | 9 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| St. Louis | 40 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Washington | 40 | 16 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Répartition par position
Équipe | # Frappeurs | # Lanceurs | $ Frappeurs | $ Lanceurs |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 20 | 107512 | 99476 |
| Chicago | 22 | 18 | 162492 | 72010 |
| Cincinnati | 23 | 18 | 104456 | 108683 |
| Los Angeles | 18 | 22 | 152177 | 71024 |
| Miami | 21 | 19 | 121943 | 105714 |
| Milwaukee | 21 | 22 | 169255 | 55816 |
| New York | 21 | 19 | 102692 | 93967 |
| Pittsburgh | 21 | 19 | 138523 | 96288 |
| San Diego | 20 | 21 | 146111 | 121604 |
| San Francisco | 21 | 20 | 129159 | 80409 |
| St. Louis | 20 | 20 | 98250 | 105445 |
| Washington | 24 | 16 | 91224 | 104267 |
Répartition par statut
Équipe | # Actif | # Mineur | # DL | $ Actif | $ Mineur | $ DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 10 | 0 | 159186 | 47802 | 0 |
| Chicago | 29 | 9 | 2 | 192100 | 26621 | 15781 |
| Cincinnati | 28 | 12 | 1 | 160280 | 37859 | 15000 |
| Los Angeles | 30 | 10 | 0 | 187878 | 35323 | 0 |
| Miami | 30 | 9 | 1 | 150497 | 70110 | 7050 |
| Milwaukee | 22 | 21 | 0 | 138479 | 86592 | 0 |
| New York | 30 | 9 | 1 | 156746 | 39147 | 766 |
| Pittsburgh | 29 | 11 | 0 | 181900 | 52911 | 0 |
| San Diego | 30 | 10 | 1 | 198667 | 67648 | 1400 |
| San Francisco | 29 | 11 | 1 | 174554 | 34239 | 775 |
| St. Louis | 30 | 10 | 0 | 179096 | 24599 | 0 |
| Washington | 30 | 8 | 2 | 177449 | 6092 | 11950 |