Cincinnati
Reds de Cincinnati
Général
Sommaire
Propriétaire
Martin Sévigny
Martin Sévigny
Astros de Houston saison 2003
Marlins de la Floride 2004-2009
Diamondbacks de l'Arizona 2010-2014
Marlins de la Floride 2004-2009
Diamondbacks de l'Arizona 2010-2014
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 69-93 2024: 76-87 2025: 81-81
2023: 69-93 2024: 76-87 2025: 81-81
Meilleurs 2e
2006, 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025
2006, 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025
Champion de division
2021
2021
Série Mondiale
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Perdomo,G | .288 | |
| OBP | Perdomo,G | .362 | |
| SPC | Schwarber | .455 | |
| H | Perdomo,G | 47 | |
| 2B | Edwards,X | 9 | |
| 3B | Fortes | 1 | |
| HR | Schwarber | 14 | |
| R | Schwarber | 26 | |
| RBI | Schwarber | 31 | |
| BB | Schwarber | 24 | |
| K | Schwarber | 69 | |
| SB | Perdomo,G | 18 |
Meneurs au monticule
| ERA | Wacha | 3.68 | |
| WHIP | Wacha | 1.21 | |
| WHIP | Wacha | 1.21 | |
| W | Wacha | 4 | |
| INN | Wacha | 51.1 | |
| H | Wacha | 51 | |
| HR | Castillo,LM | 13 | |
| BB | Cease | 31 | |
| K | Cease | 50 | |
| G | Bachar | 21 | |
| S | O'Brien | 4 | |
| HLD | O'Brien | 4 |
Totals – Au bâton
| AVG | .231 | 7e |
| OBP | .305 | 8e |
| SPC | .356 | 9e |
| H | 323 | 7e |
| 2B | 41 | 12e |
| 3B | 7 | 6e |
| HR | 40 | 7e |
| R | 168 | 7e |
| BB | 134 | 7e |
| K | 346 | 8e |
| SB | 60 | 2e |
| TB | 498 | 10e |
Totals – Défensive
| ERA | 4.71 | 11e |
| WHIP | 1.36 | 10e |
| H | 362 | 3e |
| BB | 141 | 3e |
| K | 327 | 10e |
| HR | 46 | 7e |
| QS | 12 | 12e |
| S | 8 | 9e |
| HLD | 149 | 1er |
| GDP | 32 | 3e |
| PCT | .991 | 2e |
| SB% | .552 | 12e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Dylan Cease | R | R | 12/28/1995 | Cin, (Rd 1/#5) 2025 | 5.28 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46.0 | 49 | 28 | 27 | 31 | 50 | 4 | 3 | 0 | |
| SP | Michael Wacha | R | R | 7/1/1991 | Was, (Rd 2/#24) 2024 | 3.68 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51.1 | 51 | 21 | 21 | 11 | 46 | 3 | 5 | 0 | |
| SP | Luis Castillo | R | R | 12/12/1992 | SF, (Rd 1/#5) 2018 | 5.79 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.2 | 46 | 30 | 30 | 11 | 38 | 13 | 4 | 0 | |
| SP | Grant Holmes | L | R | 3/22/1996 | Cin, (Rd 3/#36) 2025 | 7.78 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41.2 | 44 | 36 | 36 | 26 | 48 | 6 | 4 | 0 | |
| SP | Luis Severino | R | R | 2/20/1994 | Cin, (Rd 2/#13) 2025 | 5.36 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42.0 | 48 | 26 | 25 | 18 | 30 | 6 | 1 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Riley O'Brien | R | R | 2/6/1995 | Cin, (Rd 5/#54) 2026 | 1.04 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 18 | 0 | 3 | 4 | |
| Lake Bachar | R | R | 6/3/1995 | Cin, (Rd 13/#135) 2026 | 2.83 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 20 | 12 | 9 | 6 | 22 | 2 | 3 | 4 | ||
| Cade Gibson | L | L | 2/18/1998 | Cin, (Rd 9/#103) 2026 | 3.66 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 21 | 8 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | ||
| Kyle Leahy | S | R | 6/4/1997 | Cin, (Rd 4/#41) 2026 | 4.76 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 26 | 16 | 12 | 9 | 20 | 2 | 2 | 3 | ||
| Tony Santillan | R | R | 4/15/1997 | Cin, (Rd 9/#100) 2025 | 3.52 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13 | 9 | 9 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | ||
| Caleb Thielbar | R | L | 1/31/1987 | Cin, (Rd 4/#45) 2026 | 4.08 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 9 | 8 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | ||
| Brooks Raley | L | L | 6/29/1988 | Cin, (Rd 10/#114) 2026 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Aaron Civale | R | R | 6/12/1995 | Cin, (Rd 12/#129) 2026 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| Cade Cavalli | R | R | 8/14/1998 | Cin, (Rd 8/#91) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Camilo Doval | R | R | 7/4/1997 | Cin, (Rd 5/#49) 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Leiter | R | R | 3/13/1991 | Cin, (Rd 15/#148) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shelby Miller | R | R | 10/10/1990 | Cin, (Rd 6/#64) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eury Perez | R | R | 4/15/2003 | Cin, (Rd 1/#5) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Drake Baldwin | L | R | 3/28/2001 | Cin, (Rd 1/#4) 2026 | .294 | .374 | .424 | 33 | 99 | 85 | 25 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
| Nick Fortes | R | R | 11/11/1996 | NYM, (Rd 3/#35) 2023 | .269 | .309 | .365 | 21 | 55 | 52 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Miguel Amaya | R | R | 3/9/1999 | Was, (Rd 8/#94) 2024 | .343 | .378 | .543 | 20 | 38 | 35 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Troy Johnston | L | L | 6/22/1997 | Cin, (Rd 11/#122) 2026 | .288 | .339 | .442 | 24 | 56 | 52 | 15 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 2B | Xavier Edwards | S | R | 8/9/1999 | Was, (Rd 13/#138) 2024 | .257 | .329 | .324 | 40 | 156 | 136 | 35 | 9 | 0 | 0 | 17 | 6 | 14 | 24 | 15 | 5 | |
| 3B | Caleb Durbin | R | R | 2/22/2000 | Cin, (Rd 2/#19) 2026 | .226 | .311 | .304 | 32 | 133 | 115 | 26 | 6 | 0 | 1 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 0 | |
| SS | Geraldo Perdomo ⛨ | S | R | 10/22/1999 | Pit, (Rd 8/#92) 2022 | .288 | .362 | .387 | 42 | 185 | 163 | 47 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 17 | 31 | 18 | 1 | |
| Orlando Arcia | R | R | 8/4/1994 | ChN, (Rd 13/#136) 2023 | .200 | .222 | .371 | 14 | 36 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Jeff McNeil | L | R | 4/8/1992 | Cin, (Rd 8/#91) 2026 | .155 | .238 | .224 | 37 | 131 | 116 | 18 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | 17 | 3 | 0 | |
| CF | Brenton Doyle | R | R | 5/14/1998 | NYM, (Rd 9/#100) 2024 | .192 | .250 | .433 | 37 | 113 | 104 | 20 | 2 | 1 | 7 | 17 | 10 | 8 | 32 | 11 | 1 | |
| RF | Mike Tauchman | L | L | 12/3/1990 | Mia, (Rd 6/#63) 2024 | .194 | .312 | .312 | 34 | 109 | 93 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 16 | 29 | 0 | 0 | |
| Hyeseong Kim | L | R | 1/27/1999 | Cin, (Rd 6/#66) 2026 | .220 | .246 | .288 | 27 | 61 | 59 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 24 | 3 | 3 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Kyle Schwarber ⛨ | L | R | 3/5/1993 | SF, (Rd 1/#5) 2016 | .186 | .293 | .455 | 42 | 184 | 156 | 29 | 0 | 0 | 14 | 26 | 31 | 24 | 69 | 2 | 0 | |
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Jake Cronenworth | L | R | 1/21/1994 | Cin, (Rd 2/#16) 2021 | .206 | .295 | .308 | 36 | 123 | 107 | 22 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11 | 13 | 32 | 1 | 0 | ||
| Sal Stewart | R | R | 12/7/2003 | Cin, (Rd 2/#21) 2026 | .421 | .458 | .421 | 18 | 24 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Sean Bouchard | 🟥 | R | R | 5/16/1996 | Cin, (Rd 13/#138) 2023 | .197 | .230 | .239 | 34 | 74 | 71 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
| Rafael Marchan | S | R | 2/25/1999 | Cin, (Rd 9/#99) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tyler O'Neill | R | R | 6/22/1995 | Was, (Rd 3/#34) 2019 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jurickson Profar | S | R | 2/20/1993 | Mil, (Rd 2/#16) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Stallings | R | R | 12/22/1989 | Cin, (Rd 4/#42) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Toglia | S | L | 8/16/1998 | Was, (Rd 17/#155) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Verdugo | L | L | 5/15/1996 | Cin, (Rd 3/#30) 2018 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin Alcantara ⛔ | R | R | 7/12/2002 | Was, (Rd 9/#97) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| Miguel Amaya Total 37% | vs LHP 19% | vs RHP 41% | 41 |
| Orlando Arcia Total 17% | vs LHP 23% | vs RHP 15% | 23 |
| Drake Baldwin Total 22% | vs LHP 29% | vs RHP 20% | 29 |
| Sean Bouchard Total 101% | vs LHP 96% | vs RHP 114% | 114 |
| Jake Cronenworth ✚Total 24% | vs LHP 25% | vs RHP 23% | 25 |
| Brenton Doyle Total 21% | vs LHP 39% | vs RHP 15% | 39 |
| Caleb Durbin Total 26% | vs LHP 32% | vs RHP 24% | 32 |
| Xavier Edwards Total 25% | vs LHP 23% | vs RHP 26% | 26 |
| Nick Fortes Total 23% | vs LHP 24% | vs RHP 21% | 24 |
| Troy Johnston Total 46% | vs LHP 13% | vs RHP 49% | 49 |
| Hyeseong Kim Total 36% | vs LHP 38% | vs RHP 36% | 38 |
| Jeff McNeil Total 28% | vs LHP 42% | vs RHP 24% | 42 |
| Geraldo Perdomo ⛨Total 26% | vs LHP 26% | vs RHP 26% | 26 |
| Kyle Schwarber ⛨Total 25% | vs LHP 21% | vs RHP 28% | 28 |
| Sal Stewart ✚Total 41% | vs LHP 86% | vs RHP 35% | 86 |
| Mike Tauchman Total 28% | vs LHP 34% | vs RHP 27% | 34 |
| Lanceurs | |
| Lake Bachar | 38 |
| Luis Castillo | 26 |
| Dylan Cease | 30 |
| Aaron Civale | 9 |
| Cade Gibson | 37 |
| Grant Holmes | 39 |
| Kyle Leahy | 28 |
| Riley O'Brien | 34 |
| Brooks Raley | 13 |
| Tony Santillan | 29 |
| Luis Severino | 27 |
| Caleb Thielbar | 35 |
| Michael Wacha | 29 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
240 912 000$
240 912 000$
PLAFOND 2026
263 248 000$
263 248 000$
DISPONIBLE
22 336 000$
22 336 000$
SALAIRE:194 212 000$
BONUS:46 700 000$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (41) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Castillo | sp | 33 | 22750 | - | 22750 | 8.6 | 8.6 | JA | |||||
| Kyle Schwarber | dh | 33 | 20000 | 20000 | 40000 | 7.6 | 15.2 | JA | |||||
| Michael Wacha | sp | 34 | 18000 | - | 18000 | 6.8 | 6.8 | JA | |||||
| Tyler O'Neill | rf | 31 | 16500 | - | 16500 | 6.3 | 6.3 | JA | |||||
| Jeff McNeil | 2b | 34 | 15750 | - | 15750 | 6.0 | 6.0 | Opt | |||||
| Luis Severino | sp | 32 | 15000 | - | 15000 | 5.7 | 5.7 | JA | |||||
| Dylan Cease | sp | 30 | 13750 | - | 13750 | 5.2 | 5.2 | JA | |||||
| Jurickson Profar | lf | 33 | 12000 | - | 12000 | 4.6 | 4.6 | Opt | |||||
| Jake Cronenworth | 2b | 32 | 11000 | - | 11000 | 4.2 | 4.2 | JA | |||||
| Aaron Civale | sp | 31 | 8000 | - | 8000 | 3.0 | 3.0 | Opt | |||||
| Camilo Doval | mr | 28 | 4525 | - | 4525 | 1.7 | 1.7 | JA | |||||
| Caleb Thielbar | mr | 39 | 2750 | - | 2750 | 1.0 | 1.0 | Opt | |||||
| Geraldo Perdomo | ss | 26 | 2550 | 20000 | 22550 | 1.0 | 8.6 | JA | |||||
| Hyeseong Kim | 2b | 26 | 2500 | - | 2500 | 0.9 | 0.9 | Opt | |||||
| Jacob Stallings | c | 36 | 2500 | - | 2500 | 0.9 | 0.9 | JA | |||||
| Mark Leiter | mr | 35 | 2050 | - | 2050 | 0.8 | 0.8 | JA | |||||
| Orlando Arcia | ss | 31 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | |||||
| Mike Tauchman | rf | 35 | 1950 | - | 1950 | 0.7 | 0.7 | JA | |||||
| Nick Fortes | c | 29 | 1860 | 6700 | 8560 | 0.7 | 3.3 | JA | |||||
| Alex Verdugo | lf | 30 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | |||||
| Brooks Raley | mr | 38 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | Opt | |||||
| Shelby Miller | mr | 35 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | JA | |||||
| Tony Santillan | mr | 29 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | JA | |||||
| Miguel Amaya | c | 27 | 782 | - | 782 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Rafael Marchan | c | 27 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Xavier Edwards | 2b | 26 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Grant Holmes | sp | 30 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Eury Perez | sp | 23 | 769 | - | 769 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Kyle Leahy | mr | 29 | 767 | - | 767 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Brenton Doyle | cf | 28 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Michael Toglia | 1b | 27 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Sean Bouchard | rf | 30 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Lake Bachar | mr | 31 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Cade Cavalli | sp | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Cade Gibson | mr | 28 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Caleb Durbin | 3b | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Drake Baldwin | c | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Kevin Alcantara | cf | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Riley O'Brien | mr | 31 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Sal Stewart | 1b | 22 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Troy Johnston | 1b | 29 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Sean Bouchard (ballottage) | 765 | 765 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 41 | 21 | 14 | 10 | 3 | ||||||||
| Nombre d'options | 15 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-26Les Reds échangent Jorge Soler, Joey Meneses et Victor Robles aux Giants en retour de Nico Hoerner, Xavier Edwards et Orlando Arcia. Cincinnati conserve 7.5M$ du salaire de Jorge Soler. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jorge Soler Joey Meneses Victor Robles | Nico Hoerner Xavier Edwards Orlando Arcia Cincinnati conserve 7.5M$ du salaire de Jorge Soler | ||
| 2024-02-11Les Reds échangent J.T Realmuto, Lane Thomas et Bryce Elder aux Cubs en retour de Kyle Schwarber, Keibert Ruiz et Christopher Morel. | Effectif: Immédiatement | ||
| J.T Realmuto Lane Thomas Bryce Elder | Kyle Schwarber Keibert Ruiz Christopher Morel | ||
| 2023-11-26Les Giants échangent Krys Bryant, Brendan Rodgers, le choix de 3e ronde de Chicago et le choix de 6e ronde de San Francisco aux Reds en retour de Nick Castellanos, du choix de 4e ronde de Cincinnati et du choix de 5e ronde de San Diego. | Effectif: Immédiatement | ||
| Krys Bryant Brendan Rodgers Choix de 3e ronde de Chicago Choix de 6e ronde de San Francisco | Nick Castellanos Choix de 4e ronde de Cincinnati Choix de 5e ronde de San Diego | ||
| 2023-08-2Les Reds échangent Kevin Newman et Brad Boxberger aux Cubs en retour de Nick Senzel et JJ Bleday. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Kevin Newman Brad Boxberger | Nick Senzel JJ Bleday | ||
| 2023-07-28Les Reds échangent J.D Davis et le choix de 3e ronde de Cincinnati aux Brewers en retour de Geraldo Perdomo et du choix de 3e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 19 | ||
| J.D Davis Choix de 3e ronde de Cincinnati | Geraldo Perdomo Choix de 3e ronde de Pittsburgh | ||
| 2023-07-20Les Padres échangent Jose Barrero, David Villar et le choix de 5e ronde San Diego aux Reds en retour de Scott Effross et Trayce Thompson. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Jose Barrero David Villar Choix de 5e ronde San Diego | Scott Effross Trayce Thompson | ||
| 2023-07-09Les Nationals échangent Nick Madrigal et Michael Toglia aux Reds en retour de Austin Nola et Nabil Crismatt. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Nick Madrigal Michael Toglia | Austin Nola Nabil Crismatt | ||
| 2022-08-03Les Reds échangent Jordan Luplow et le choix de 6e ronde de Cincinnati aux Reds en retour de Chad Kuhl. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jordan Luplow Choix de 6e ronde de Cincinnati | Chad Kuhl | ||
| 2022-07-14Les Reds échangent Alex Verdugo, Jimmy Nelson et le choix de 9e ronde de Cincinnati aux Blue Jays en retour de JP Crawford, Christian Pache et du choix de 5e ronde de Toronto. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Alex Verdugo Jimmy Nelson Choix de 9e ronde de Cincinnati | JP Crawford Christian Pache Choix de 5e ronde de Toronto | ||
| 2022-06-22Les Reds échangent DJ LeMahieu et Hans Crouse aux Marlins en retour de Kevin Newman et Kyle Hendricks. | Effectif: Semaine 13 | ||
| DJ LeMahieu Hans Crouse | Kevin Newman Kyle Hendricks | ||
| 2022-02-01Les Brewers échangent Pierce Johnson et Adam Haseley aux Reds en retour de Ian Happ. | Effectif: Immédiatement | ||
| Pierce Johnson Adam Haseley | Ian Happ | ||
| 2021-12-30Les Reds échangent Randy Arozanera, Hunter Renfroe et Tommy Edman aux Braves en retour de Nick Castellanos, Adam Frazier et du choix de 5e ronde d'Atlanta. | Effectif: Immédiatement | ||
| Randy Arozanera Hunter Renfroe Tommy Edman | Nick Castellanos Adam Frazier Choix de 5e ronde d'Atlanta | ||
| 2021-12-27Les Nationals échangent Droits sur DJ LeMahieu aux Reds en retour du choix de 5e ronde de Cincinnati. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur DJ LeMahieu | Choix de 5e ronde de Cincinnati | ||
| 2020-05-27Les Brewers échangent Eric Thames et Luke Jackson aux Reds en retour de Daniel Hudson et Jeimer Candelario. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Eric Thames Luke Jackson | Daniel Hudson Jeimer Candelario | ||
| 2019-07-11Les Dodgers échangent Orlando Arcia, John Ryan Murphy et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Reds en retour de David Freese, Nick Hundley et du choix de 3e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Orlando Arcia John Ryan Murphy Choix de 8e ronde de Los Angeles | David Freese Nick Hundley Choix de 3e ronde de Cincinnati | ||
| 2019-05-22Les Reds échangent Kenta Maeda, Steven Duggar et le choix de 6e ronde de Cincinnati aux Cubs en retour de Joe Panik, Ian Happ et du choix de 3e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Kenta Maeda Steven Duggar Choix de 6e ronde de Cincinnati | Joe Panik Ian Happ Choix de 3e ronde de Chicago | ||
| 2018-08-02Les Reds échangent Reynaldo Lopez, Josh Harrison, Jose Pirela et le choix de 3e ronde de Cincinnati aux Rockies en retour de Robbie Ray, Yangervis Solarte, Nathan Karns< et du choix de 6e ronde de Colorado. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Reynaldo Lopez Josh Harrison Jose Pirela Choix de 3e ronde de Cincinnati | Robbie Ray Yangervis Solarte Nathan Karns< Choix de 6e ronde de Colorado | ||
| 2018-05-09Les Reds échangent Chris Owings et Mike Fiers aux Cubs en retour de Freddy Galvis et Brett Phillips. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Chris Owings Mike Fiers | Freddy Galvis Brett Phillips | ||
| 2017-08-02Les Dodgers échangent Hunter Renfroe, Daniel Hudson et le choix de 4e ronde de San Francisco aux Reds en retour de Brandon Drury, Jody Mercer, du choix de 9e ronde de Cincinnati et du choix de 10e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Hunter Renfroe Daniel Hudson Choix de 4e ronde de San Francisco | Brandon Drury Jody Mercer Choix de 9e ronde de Cincinnati Choix de 10e ronde de Cincinnati | ||
| 2017-08-02Les Cubs échangent Juan Nicasio et le choix de 4e ronde de Chicago aux Reds en retour de Rajah Davis, Greg Garcia et du choix de 6e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Juan Nicasio Choix de 4e ronde de Chicago | Rajah Davis Greg Garcia Choix de 6e ronde de Cincinnati | ||
| 2017-07-12Les Dodgers échangent Ryan Schimpf aux Reds en retour du choix de 7e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Ryan Schimpf | Choix de 7e ronde de Cincinnati | ||
| 2017-02-24Les Reds échangent Santiago Casilla et le choix de 7e ronde de Cincinnati aux Rockies en retour de Brandon Phillips, du choix de 8e ronde d'Atlanta et du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Santiago Casilla Choix de 7e ronde de Cincinnati | Brandon Phillips Choix de 8e ronde d'Atlanta Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2016-07-29Les Reds échangent Jose Bautista, Joe Panik et Derek Dietrich aux Cubs en retour de Jay Bruce, Trevor Bauer et du choix de 2e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jose Bautista Joe Panik Derek Dietrich | Jay Bruce Trevor Bauer Choix de 2e ronde de Chicago | ||
| 2016-06-05Les Giants échangent André Éthier et le choix de 10e ronde de San Francisco aux Reds en retour de Steve Lombardozzi et du choix de 5e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 10 | ||
| André Éthier Choix de 10e ronde de San Francisco | Steve Lombardozzi Choix de 5e ronde de Cincinnati | ||
| 2016-02-08Les Reds échangent le choix de 7e ronde de Washington aux Rockies en retour de Zach Cozart. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 7e ronde de Washington | Zach Cozart | ||
| 2015-07-29Les Nationals échangent Derek Dietrich et le choix de 7e ronde de Washington aux Reds en retour de Juan Francisco et du choix de 6e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Derek Dietrich Choix de 7e ronde de Washington | Juan Francisco Choix de 6e ronde de Cincinnati | ||
