Cincinnati
Reds de Cincinnati
Général
Sommaire
Propriétaire
Martin Sévigny
Martin Sévigny
Astros de Houston saison 2003
Marlins de la Floride 2004-2009
Diamondbacks de l'Arizona 2010-2014
Marlins de la Floride 2004-2009
Diamondbacks de l'Arizona 2010-2014
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 69-93 2024: 76-87 2025: 81-81
2023: 69-93 2024: 76-87 2025: 81-81
Meilleurs 2e
2006, 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025
2006, 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024, 2025
Champion de division
2021
2021
Série Mondiale
Choix acquis / Choix échangés
3e (ChN) / 8e (SD)
3e (ChN) / 8e (SD)
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Perdomo,G | .273 | |
| OBP | Perdomo,G | .378 | |
| SPC | Schwarber | .543 | |
| H | Perdomo,G | 124 | |
| 2B | Perdomo,G | 21 | |
| 3B | Perdomo,G | 5 | |
| HR | Schwarber | 45 | |
| R | Schwarber | 82 | |
| RBI | Schwarber | 98 | |
| BB | Schwarber | 74 | |
| K | Schwarber | 175 | |
| SB | Perdomo,G | 49 |
Meneurs au monticule
| ERA | Severino | 4.24 | |
| WHIP | Severino | 1.39 | |
| WHIP | Wacha | 1.43 | |
| W | Wacha | 9 | |
| INN | Castillo,LM | 127.1 | |
| H | Wacha | 147 | |
| HR | Castillo,LM | 29 | |
| BB | Cease | 72 | |
| K | Cease | 136 | |
| G | Bachar | 56 | |
| S | O'Brien | 12 | |
| HLD | Bachar | 15 |
Totals – Au bâton
| AVG | .243 | 7e |
| OBP | .332 | 2e |
| SPC | .397 | 8e |
| H | 978 | 9e |
| 2B | 158 | 12e |
| 3B | 22 | 3e |
| HR | 140 | 6e |
| R | 565 | 2e |
| BB | 493 | 2e |
| K | 912 | 11e |
| SB | 165 | 2e |
| TB | 1600 | 9e |
Totals – Défensive
| ERA | 4.67 | 10e |
| WHIP | 1.39 | 10e |
| H | 1046 | 3e |
| BB | 429 | 3e |
| K | 944 | 9e |
| HR | 143 | 5e |
| QS | 40 | 11e |
| S | 24 | 7e |
| HLD | 142 | 4e |
| GDP | 96 | 3e |
| PCT | .989 | 3e |
| SB% | .659 | 12e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Luis Castillo 🏆 | R | R | 12/12/1992 | SF, (Rd 1/#5) 2018 | 6.57 | 6 | 11 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 127.1 | 147 | 98 | 93 | 44 | 95 | 29 | 12 | 0 | |
| SP | Dylan Cease 🏆 | R | R | 12/28/1995 | Cin, (Rd 1/#5) 2025 | 5.18 | 7 | 10 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 125.0 | 139 | 75 | 72 | 72 | 136 | 14 | 7 | 0 | |
| SP | Luis Severino 🏆 | R | R | 2/20/1994 | Cin, (Rd 2/#13) 2025 | 4.24 | 8 | 6 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 125.1 | 124 | 62 | 59 | 50 | 86 | 12 | 6 | 0 | |
| SP | Michael Wacha 🏆 | R | R | 7/1/1991 | Was, (Rd 2/#24) 2024 | 4.68 | 9 | 7 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 127.0 | 147 | 72 | 66 | 34 | 106 | 8 | 12 | 0 | |
| SP | Eury Perez | R | R | 4/15/2003 | Cin, (Rd 1/#5) 2024 | 6.09 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.0 | 30 | 25 | 23 | 9 | 39 | 15 | 1 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Raisel Iglesias | R | R | 1/4/1990 | Tor, (Rd 11/#117) 2024 | 3.22 | 5 | 7 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 42 | 23 | 16 | 10 | 52 | 5 | 3 | 1 | |
| Lake Bachar | 🟨 | R | R | 6/3/1995 | Cin, (Rd 13/#135) 2026 | 3.24 | 4 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 46 | 32 | 27 | 30 | 61 | 11 | 7 | 15 | |
| Tony Santillan | R | R | 4/15/1997 | Cin, (Rd 9/#100) 2025 | 4.61 | 3 | 4 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 54 | 37 | 34 | 30 | 62 | 9 | 10 | 13 | ||
| Kyle Leahy | S | R | 6/4/1997 | Cin, (Rd 4/#41) 2026 | 2.91 | 4 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 59 | 27 | 21 | 25 | 59 | 3 | 9 | 9 | ||
| Riley O'Brien | R | R | 2/6/1995 | Cin, (Rd 5/#54) 2026 | 0.57 | 2 | 3 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 21 | 6 | 3 | 27 | 46 | 0 | 6 | 8 | ||
| Aaron Civale | R | R | 6/12/1995 | Cin, (Rd 12/#129) 2026 | 7.31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 14 | 13 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
| Brooks Raley | L | L | 6/29/1988 | Cin, (Rd 10/#114) 2026 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| Camilo Doval | R | R | 7/4/1997 | Cin, (Rd 5/#49) 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Grant Holmes 🏆 | 🟥 | L | R | 3/22/1996 | Cin, (Rd 3/#36) 2025 | 5.67 | 6 | 9 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 127.0 | 119 | 80 | 80 | 67 | 136 | 20 | 12 | 0 | |
| Cade Gibson | 🟥 | L | L | 2/18/1998 | Cin, (Rd 9/#103) 2026 | 4.71 | 0 | 3 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 61 | 32 | 30 | 19 | 39 | 6 | 6 | 10 | |
| Cade Cavalli | R | R | 8/14/1998 | Cin, (Rd 8/#91) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Leiter | R | R | 3/13/1991 | Cin, (Rd 15/#148) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Drake Baldwin | L | R | 3/28/2001 | Cin, (Rd 1/#4) 2026 | .286 | .360 | .431 | 91 | 300 | 262 | 75 | 8 | 0 | 10 | 41 | 47 | 32 | 53 | 0 | 0 | |
| Nick Fortes | R | R | 11/11/1996 | NYM, (Rd 3/#35) 2023 | .221 | .250 | .327 | 40 | 108 | 104 | 23 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Jake Cronenworth | L | R | 1/21/1994 | Cin, (Rd 2/#16) 2021 | .218 | .349 | .386 | 108 | 396 | 321 | 70 | 14 | 2 | 12 | 50 | 44 | 60 | 78 | 1 | 0 | |
| 2B | Xavier Edwards | S | R | 8/9/1999 | Was, (Rd 13/#138) 2024 | .255 | .329 | .316 | 114 | 452 | 392 | 100 | 15 | 3 | 1 | 51 | 27 | 43 | 55 | 32 | 9 | |
| 3B | Matt Chapman | R | R | 4/28/1993 | NYM, (Rd 2/#14) 2023 | .136 | .252 | .264 | 88 | 326 | 280 | 38 | 7 | 1 | 9 | 24 | 30 | 42 | 72 | 0 | 0 | |
| SS | Geraldo Perdomo ⛨ | S | R | 10/22/1999 | Pit, (Rd 8/#92) 2022 | .273 | .378 | .413 | 120 | 542 | 455 | 124 | 21 | 5 | 11 | 64 | 63 | 71 | 80 | 49 | 5 | |
| Troy Johnston | L | L | 6/22/1997 | Cin, (Rd 11/#122) 2026 | .304 | .372 | .461 | 53 | 113 | 102 | 31 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | 9 | 17 | 0 | 1 | ||
| Orlando Arcia | R | R | 8/4/1994 | ChN, (Rd 13/#136) 2023 | .235 | .283 | .347 | 48 | 106 | 98 | 23 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 7 | 19 | 0 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Jurickson Profar | S | R | 2/20/1993 | Mil, (Rd 2/#16) 2025 | .244 | .349 | .415 | 76 | 315 | 270 | 66 | 14 | 1 | 10 | 35 | 39 | 41 | 39 | 13 | 5 | |
| CF | TJ Friedl | L | L | 8/14/1995 | Was, (Rd 9/#104) 2023 | .285 | .381 | .394 | 106 | 422 | 358 | 102 | 15 | 0 | 8 | 48 | 32 | 53 | 84 | 17 | 3 | |
| RF | Mike Tauchman | L | L | 12/3/1990 | Mia, (Rd 6/#63) 2024 | .241 | .354 | .380 | 87 | 288 | 245 | 59 | 14 | 1 | 6 | 29 | 29 | 43 | 86 | 0 | 0 | |
| Brenton Doyle | R | R | 5/14/1998 | NYM, (Rd 9/#100) 2024 | .210 | .277 | .393 | 94 | 283 | 257 | 54 | 9 | 1 | 12 | 38 | 29 | 24 | 73 | 24 | 3 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Kyle Schwarber ⛨ | L | R | 3/5/1993 | SF, (Rd 1/#5) 2016 | .213 | .326 | .543 | 120 | 546 | 460 | 98 | 13 | 2 | 45 | 82 | 98 | 74 | 175 | 5 | 1 | |
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Tyler O'Neill | R | R | 6/22/1995 | Was, (Rd 3/#34) 2019 | .300 | .386 | .640 | 20 | 57 | 50 | 15 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 6 | 14 | 2 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Hyeseong Kim | 🟥 | L | R | 1/27/1999 | Cin, (Rd 6/#66) 2026 | .272 | .307 | .348 | 65 | 166 | 158 | 43 | 8 | 2 | 0 | 24 | 15 | 7 | 51 | 18 | 5 | |
| Miguel Amaya | 🟧 | R | R | 3/9/1999 | Was, (Rd 8/#94) 2024 | .341 | .378 | .576 | 46 | 91 | 85 | 29 | 8 | 0 | 4 | 14 | 14 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
| Jacob Young | R | R | 7/27/1999 | SD, (Rd 15/#148) 2024 | .182 | .176 | .273 | 11 | 35 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Sal Stewart | R | R | 12/7/2003 | Cin, (Rd 2/#21) 2026 | .421 | .458 | .421 | 18 | 24 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Bryan De La Cruz | R | R | 12/16/1996 | Mia, (Rd 2/#15) 2022 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafael Marchan | S | R | 2/25/1999 | Cin, (Rd 9/#99) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Graham Pauley | L | R | 9/24/2000 | SD, (Rd 12/#131) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Toglia | S | L | 8/16/1998 | Was, (Rd 17/#155) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Verdugo | L | L | 5/15/1996 | Cin, (Rd 3/#30) 2018 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
⛨ Frappeurs Iron — utilisation illimitée
⛨ Geraldo Perdomo
Total 75% | vs LHP 72% | vs RHP 77%
⛨ Kyle Schwarber
Total 75% | vs LHP 59% | vs RHP 86%
Frappeurs
Miguel Amaya
Total 88% | vs LHP 19% | vs RHP 106%
Orlando Arcia
Total 50% | vs LHP 95% | vs RHP 34%
Drake Baldwin
Total 67% | vs LHP 86% | vs RHP 62%
Matt Chapman
Total 61% | vs LHP 69% | vs RHP 58%
Jake Cronenworth
Total 77% | vs LHP 73% | vs RHP 79%
Brenton Doyle
Total 53% | vs LHP 93% | vs RHP 39%
Xavier Edwards
Total 73% | vs LHP 67% | vs RHP 76%
Nick Fortes
Total 45% | vs LHP 53% | vs RHP 37%
TJ Friedl
Total 62% | vs LHP 46% | vs RHP 68%
Troy Johnston
Total 93% | vs LHP 25% | vs RHP 98%
Hyeseong Kim
Total 98% | vs LHP 110% | vs RHP 96%
Tyler O'Neill
Total 27% | vs LHP 20% | vs RHP 30%
Jurickson Profar
Total 85% | vs LHP 91% | vs RHP 83%
Sal Stewart
Total 41% | vs LHP 86% | vs RHP 35%
Mike Tauchman
Total 75% | vs LHP 96% | vs RHP 70%
Jacob Young
Total 10% | vs LHP 14% | vs RHP 8%
Lanceurs
Lake Bachar
Total 101%
Luis Castillo
Total 76%
Dylan Cease
Total 80%
Aaron Civale
Total 18%
Camilo Doval
Total 3%
Cade Gibson
Total 111%
Grant Holmes
Total 113%
Raisel Iglesias
Total 69%
Kyle Leahy
Total 75%
Riley O'Brien
Total 95%
Eury Perez
Total 37%
Brooks Raley
Total 52%
Tony Santillan
Total 90%
Luis Severino
Total 78%
Michael Wacha
Total 76%
< 100%
100–104%
105–109%
110%+ (limite)
Iron ⛨ (illimité)
Seuil 110%
% saison joué (81% / 120 matchs)
Pour les frappeurs le % affiché est la valeur la plus élevée parmi : total, vs LHP, vs RHP.
Finance
Masse salariale
256,821 M$
Plafond 2026
263,248 M$
Disponible
6,427 M$
Joueurs sous contrat
40
Détails masse salariale
Salaire214 096 000$
Bonus46 700 000$
Salaire payé pour une autre équipe-8 000 000$
Salaire payé par une autre équipe-0$
Total256 821 000$
Contrats par année
AnnéeSignésOptionsJA
202640--
202724114
202815-9
202910-5
20303-7
2031--3
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire (k$) | Bonus (k$) | Sal.+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Chapman | 3b | 33 | 25000 | - | 25000 | 9.5 | 9.5 | JA | ||||||
| Luis Castillo | sp | 33 | 22750 | - | 22750 | 8.6 | 8.6 | JA | ||||||
| Kyle Schwarber | dh | 33 | 20000 | 20000 | 40000 | 7.6 | 15.2 | JA | ||||||
| Michael Wacha | sp | 34 | 18000 | - | 18000 | 6.8 | 6.8 | JA | ||||||
| Tyler O'Neill | rf | 31 | 16500 | - | 16500 | 6.3 | 6.3 | JA | ||||||
| Raisel Iglesias | cl | 36 | 16000 | - | 16000 | 6.1 | 6.1 | JA | ||||||
| Luis Severino | sp | 32 | 15000 | - | 15000 | 5.7 | 5.7 | JA | ||||||
| Dylan Cease | sp | 30 | 13750 | - | 13750 | 5.2 | 5.2 | JA | ||||||
| Jurickson Profar | lf | 33 | 12000 | - | 12000 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| Jake Cronenworth | 2b | 32 | 11000 | - | 11000 | 4.2 | 4.2 | JA | ||||||
| Aaron Civale | sp | 31 | 8000 | - | 8000 | 3.0 | 3.0 | OPT | ||||||
| Camilo Doval | mr | 28 | 4525 | - | 4525 | 1.7 | 1.7 | JA | ||||||
| Geraldo Perdomo | ss | 26 | 2550 | 20000 | 22550 | 1.0 | 8.6 | JA | ||||||
| Hyeseong Kim | 2b | 26 | 2500 | - | 2500 | 0.9 | 0.9 | OPT | ||||||
| Mark Leiter | mr | 35 | 2050 | - | 2050 | 0.8 | 0.8 | JA | ||||||
| Orlando Arcia | ss | 31 | 2000 | - | 2000 | 0.8 | 0.8 | JA | ||||||
| Mike Tauchman | rf | 35 | 1950 | - | 1950 | 0.7 | 0.7 | JA | ||||||
| Nick Fortes | c | 29 | 1860 | 6700 | 8560 | 0.7 | 3.3 | JA | ||||||
| Alex Verdugo | lf | 30 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | ||||||
| Brooks Raley | mr | 38 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | OPT | ||||||
| Tony Santillan | mr | 29 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | JA | ||||||
| Bryan De La Cruz | lf | 29 | 860 | - | 860 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Miguel Amaya | c | 27 | 782 | - | 782 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Rafael Marchan | c | 27 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| TJ Friedl | cf | 30 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Xavier Edwards | 2b | 26 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Grant Holmes | sp | 30 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Eury Perez | sp | 23 | 769 | - | 769 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Jacob Young | cf | 26 | 768 | - | 768 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Kyle Leahy | mr | 29 | 767 | - | 767 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Brenton Doyle | cf | 28 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Michael Toglia | 1b | 27 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Lake Bachar | mr | 31 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Graham Pauley | 3b | 25 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Cade Cavalli | sp | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | ||||||
| Cade Gibson | mr | 28 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Drake Baldwin | c | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Riley O'Brien | mr | 31 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Sal Stewart | 1b | 22 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Troy Johnston | 1b | 29 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | OPT | ||||||
| Jacob Stallings (ballottage) | 2500 | 2500 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||
| Hyeseong Kim (ballottage) | 2500 | 2500 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||
| Sean Bouchard (ballottage) | 765 | 765 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Kevin Alcantara (ballottage) | 760 | 760 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Payé par Cincinnati pour Rafael Iglesias | -8000 | |||||||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-26Les Reds échangent Jorge Soler, Joey Meneses et Victor Robles aux Giants en retour de Nico Hoerner, Xavier Edwards et Orlando Arcia. Cincinnati conserve 7.5M$ du salaire de Jorge Soler. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jorge Soler Joey Meneses Victor Robles | Nico Hoerner Xavier Edwards Orlando Arcia Cincinnati conserve 7.5M$ du salaire de Jorge Soler | ||
| 2024-02-11Les Reds échangent J.T Realmuto, Lane Thomas et Bryce Elder aux Cubs en retour de Kyle Schwarber, Keibert Ruiz et Christopher Morel. | Effectif: Immédiatement | ||
| J.T Realmuto Lane Thomas Bryce Elder | Kyle Schwarber Keibert Ruiz Christopher Morel | ||
| 2023-11-26Les Giants échangent Krys Bryant, Brendan Rodgers, le choix de 3e ronde de Chicago et le choix de 6e ronde de San Francisco aux Reds en retour de Nick Castellanos, du choix de 4e ronde de Cincinnati et du choix de 5e ronde de San Diego. | Effectif: Immédiatement | ||
| Krys Bryant Brendan Rodgers Choix de 3e ronde de Chicago Choix de 6e ronde de San Francisco | Nick Castellanos Choix de 4e ronde de Cincinnati Choix de 5e ronde de San Diego | ||
| 2023-08-2Les Reds échangent Kevin Newman et Brad Boxberger aux Cubs en retour de Nick Senzel et JJ Bleday. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Kevin Newman Brad Boxberger | Nick Senzel JJ Bleday | ||
| 2023-07-28Les Reds échangent J.D Davis et le choix de 3e ronde de Cincinnati aux Brewers en retour de Geraldo Perdomo et du choix de 3e ronde de Pittsburgh. | Effectif: Semaine 19 | ||
| J.D Davis Choix de 3e ronde de Cincinnati | Geraldo Perdomo Choix de 3e ronde de Pittsburgh | ||
| 2023-07-20Les Padres échangent Jose Barrero, David Villar et le choix de 5e ronde San Diego aux Reds en retour de Scott Effross et Trayce Thompson. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Jose Barrero David Villar Choix de 5e ronde San Diego | Scott Effross Trayce Thompson | ||
| 2023-07-09Les Nationals échangent Nick Madrigal et Michael Toglia aux Reds en retour de Austin Nola et Nabil Crismatt. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Nick Madrigal Michael Toglia | Austin Nola Nabil Crismatt | ||
| 2022-08-03Les Reds échangent Jordan Luplow et le choix de 6e ronde de Cincinnati aux Reds en retour de Chad Kuhl. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jordan Luplow Choix de 6e ronde de Cincinnati | Chad Kuhl | ||
| 2022-07-14Les Reds échangent Alex Verdugo, Jimmy Nelson et le choix de 9e ronde de Cincinnati aux Blue Jays en retour de JP Crawford, Christian Pache et du choix de 5e ronde de Toronto. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Alex Verdugo Jimmy Nelson Choix de 9e ronde de Cincinnati | JP Crawford Christian Pache Choix de 5e ronde de Toronto | ||
| 2022-06-22Les Reds échangent DJ LeMahieu et Hans Crouse aux Marlins en retour de Kevin Newman et Kyle Hendricks. | Effectif: Semaine 13 | ||
| DJ LeMahieu Hans Crouse | Kevin Newman Kyle Hendricks | ||
| 2022-02-01Les Brewers échangent Pierce Johnson et Adam Haseley aux Reds en retour de Ian Happ. | Effectif: Immédiatement | ||
| Pierce Johnson Adam Haseley | Ian Happ | ||
| 2021-12-30Les Reds échangent Randy Arozanera, Hunter Renfroe et Tommy Edman aux Braves en retour de Nick Castellanos, Adam Frazier et du choix de 5e ronde d'Atlanta. | Effectif: Immédiatement | ||
| Randy Arozanera Hunter Renfroe Tommy Edman | Nick Castellanos Adam Frazier Choix de 5e ronde d'Atlanta | ||
| 2021-12-27Les Nationals échangent Droits sur DJ LeMahieu aux Reds en retour du choix de 5e ronde de Cincinnati. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur DJ LeMahieu | Choix de 5e ronde de Cincinnati | ||
| 2020-05-27Les Brewers échangent Eric Thames et Luke Jackson aux Reds en retour de Daniel Hudson et Jeimer Candelario. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Eric Thames Luke Jackson | Daniel Hudson Jeimer Candelario | ||
| 2019-07-11Les Dodgers échangent Orlando Arcia, John Ryan Murphy et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Reds en retour de David Freese, Nick Hundley et du choix de 3e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Orlando Arcia John Ryan Murphy Choix de 8e ronde de Los Angeles | David Freese Nick Hundley Choix de 3e ronde de Cincinnati | ||
| 2019-05-22Les Reds échangent Kenta Maeda, Steven Duggar et le choix de 6e ronde de Cincinnati aux Cubs en retour de Joe Panik, Ian Happ et du choix de 3e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Kenta Maeda Steven Duggar Choix de 6e ronde de Cincinnati | Joe Panik Ian Happ Choix de 3e ronde de Chicago | ||
| 2018-08-02Les Reds échangent Reynaldo Lopez, Josh Harrison, Jose Pirela et le choix de 3e ronde de Cincinnati aux Rockies en retour de Robbie Ray, Yangervis Solarte, Nathan Karns< et du choix de 6e ronde de Colorado. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Reynaldo Lopez Josh Harrison Jose Pirela Choix de 3e ronde de Cincinnati | Robbie Ray Yangervis Solarte Nathan Karns< Choix de 6e ronde de Colorado | ||
| 2018-05-09Les Reds échangent Chris Owings et Mike Fiers aux Cubs en retour de Freddy Galvis et Brett Phillips. | Effectif: Semaine 7 | ||
| Chris Owings Mike Fiers | Freddy Galvis Brett Phillips | ||
| 2017-08-02Les Dodgers échangent Hunter Renfroe, Daniel Hudson et le choix de 4e ronde de San Francisco aux Reds en retour de Brandon Drury, Jody Mercer, du choix de 9e ronde de Cincinnati et du choix de 10e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Hunter Renfroe Daniel Hudson Choix de 4e ronde de San Francisco | Brandon Drury Jody Mercer Choix de 9e ronde de Cincinnati Choix de 10e ronde de Cincinnati | ||
| 2017-08-02Les Cubs échangent Juan Nicasio et le choix de 4e ronde de Chicago aux Reds en retour de Rajah Davis, Greg Garcia et du choix de 6e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Juan Nicasio Choix de 4e ronde de Chicago | Rajah Davis Greg Garcia Choix de 6e ronde de Cincinnati | ||
| 2017-07-12Les Dodgers échangent Ryan Schimpf aux Reds en retour du choix de 7e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Ryan Schimpf | Choix de 7e ronde de Cincinnati | ||
| 2017-02-24Les Reds échangent Santiago Casilla et le choix de 7e ronde de Cincinnati aux Rockies en retour de Brandon Phillips, du choix de 8e ronde d'Atlanta et du choix de 8e ronde de St-Louis. | Effectif: Immédiatement | ||
| Santiago Casilla Choix de 7e ronde de Cincinnati | Brandon Phillips Choix de 8e ronde d'Atlanta Choix de 8e ronde de St-Louis | ||
| 2016-07-29Les Reds échangent Jose Bautista, Joe Panik et Derek Dietrich aux Cubs en retour de Jay Bruce, Trevor Bauer et du choix de 2e ronde de Chicago. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jose Bautista Joe Panik Derek Dietrich | Jay Bruce Trevor Bauer Choix de 2e ronde de Chicago | ||
| 2016-06-05Les Giants échangent André Éthier et le choix de 10e ronde de San Francisco aux Reds en retour de Steve Lombardozzi et du choix de 5e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 10 | ||
| André Éthier Choix de 10e ronde de San Francisco | Steve Lombardozzi Choix de 5e ronde de Cincinnati | ||
| 2016-02-08Les Reds échangent le choix de 7e ronde de Washington aux Rockies en retour de Zach Cozart. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 7e ronde de Washington | Zach Cozart | ||
| 2015-07-29Les Nationals échangent Derek Dietrich et le choix de 7e ronde de Washington aux Reds en retour de Juan Francisco et du choix de 6e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Derek Dietrich Choix de 7e ronde de Washington | Juan Francisco Choix de 6e ronde de Cincinnati | ||
