Los Angeles
Dodgers de Los Angeles
Général
Sommaire
Propriétaire
Jean-François Cardinal
Jean-François Cardinal
Phillies de Philadelphie saison 2003
Reds de Cincinnati 2004-2007
Reds de Cincinnati 2004-2007
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 76-86 2024: 92-70 2025: 83-79
2023: 76-86 2024: 92-70 2025: 83-79
Meilleurs 2e
2005, 2007, 2009, 2012, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025
2005, 2007, 2009, 2012, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025
Champion de division
Série Mondiale
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Hoerner | .328 | |
| OBP | Soto,J | .377 | |
| SPC | Soto,J | .552 | |
| H | Hoerner | 58 | |
| 2B | Alonso | 14 | |
| 3B | Bellinger | 3 | |
| HR | Soto,J | 13 | |
| R | Alonso | 24 | |
| RBI | Soto,J | 33 | |
| BB | Soto,J | 27 | |
| K | Machado | 51 | |
| SB | Hoerner | 11 |
Meneurs au monticule
| ERA | Patrick | 2.70 | |
| WHIP | Patrick | 1.05 | |
| WHIP | Sanchez,C | 1.28 | |
| W | Strahm | 4 | |
| INN | Sanchez,C | 60.1 | |
| H | Sanchez,C | 59 | |
| HR | Imanaga | 14 | |
| BB | Kershaw | 19 | |
| K | Sanchez,C | 63 | |
| G | Strahm | 15 | |
| S | Rodriguez,R | 5 | |
| HLD | Herget,J | 5 |
Totals – Au bâton
| AVG | .247 | 4e |
| OBP | .320 | 3e |
| SPC | .398 | 4e |
| H | 347 | 6e |
| 2B | 50 | 10e |
| 3B | 8 | 5e |
| HR | 49 | 4e |
| R | 189 | 3e |
| BB | 139 | 3e |
| K | 346 | 9e |
| SB | 30 | 3e |
| TB | 560 | 5e |
Totals – Défensive
| ERA | 3.73 | 5e |
| WHIP | 1.18 | 5e |
| H | 332 | 8e |
| BB | 108 | 12e |
| K | 308 | 12e |
| HR | 53 | 3e |
| QS | 22 | 6e |
| S | 13 | 4e |
| HLD | 149 | 2e |
| GDP | 30 | 6e |
| PCT | .989 | 5e |
| SB% | .710 | 9e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Cristopher Sanchez | L | L | 12/12/1996 | LA, (Rd 2/#23) 2024 | 3.58 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60.1 | 59 | 28 | 24 | 18 | 63 | 4 | 7 | 0 | |
| SP | Shota Imanaga | L | L | 9/1/1993 | LA, (Rd 1/#7) 2025 | 5.44 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49.2 | 50 | 33 | 30 | 15 | 36 | 14 | 2 | 0 | |
| SP | Clayton Kershaw | L | L | 3/19/1988 | SD, (Rd 1/#8) 2009 | 3.09 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.2 | 43 | 16 | 16 | 19 | 36 | 5 | 7 | 0 | |
| SP | Chad Patrick | R | R | 8/14/1998 | LA, (Rd 1/#8) 2026 | 2.70 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.2 | 32 | 14 | 14 | 17 | 43 | 3 | 6 | 0 | |
| SP | Stephen Kolek | R | R | 4/18/1997 | LA, (Rd 4/#42) 2026 | 4.61 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Randy Rodriguez | R | R | 9/5/1999 | LA, (Rd 3/#31) 2026 | 0.00 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| Jimmy Herget | R | R | 9/9/1993 | LA, (Rd 5/#55) 2026 | 5.12 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 12 | 11 | 7 | 15 | 5 | 2 | 5 | ||
| JoJo Romero | L | L | 9/9/1996 | LA, (Rd 10/#111) 2024 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 14 | 6 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 4 | ||
| Anthony Banda | L | L | 8/10/1993 | LA, (Rd 9/#104) 2026 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 18 | 3 | 0 | 3 | ||
| Matt Strahm | R | L | 11/12/1991 | Cin, (Rd 3/#34) 2024 | 1.23 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | ||
| Dylan Lee | L | L | 8/1/1994 | LA, (Rd 8/#93) 2025 | 3.45 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | ||
| Ben Casparius | R | R | 2/11/1999 | LA, (Rd 10/#115) 2026 | 6.33 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 28 | 15 | 15 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||
| Liste des blessés | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Jameson Taillon | R | R | 11/18/1991 | LA, (Rd 1/#2) 2017 | 4.76 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.0 | 42 | 19 | 18 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Alexis Diaz | R | R | 9/28/1996 | LA, (Rd 2/#21) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bailey Falter | R | L | 4/24/1997 | SD, (Rd 6/#65) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daysbel Hernandez | R | R | 9/15/1996 | LA, (Rd 15/#146) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Landon Knack | L | R | 7/15/1997 | LA, (Rd 9/#98) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Kranick | R | R | 7/21/1997 | LA, (Rd 13/#136) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Myers | R | R | 8/5/1998 | LA, (Rd 2/#22) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joel Payamps | R | R | 4/7/1994 | LA, (Rd 3/#31) 2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roki Sasaki | R | R | 11/3/2001 | LA, (Rd 6/#72) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Gabriel Moreno | R | R | 2/14/2000 | LA, (Rd 1/#10) 2023 | .187 | .307 | .267 | 26 | 88 | 75 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
| Tyler Stephenson | R | R | 8/16/1996 | LA, (Rd 6/#63) 2021 | .138 | .194 | .310 | 20 | 62 | 58 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 25 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Pete Alonso ⛨ | R | R | 12/7/1994 | LA, (Rd 1/#5) 2020 | .255 | .324 | .466 | 42 | 179 | 161 | 41 | 14 | 1 | 6 | 24 | 19 | 11 | 43 | 0 | 0 | |
| 2B | Nico Hoerner ⛨ | R | R | 5/13/1997 | NYM, (Rd 3/#31) 2020 | .328 | .353 | .401 | 42 | 187 | 177 | 58 | 8 | 1 | 1 | 22 | 22 | 8 | 19 | 11 | 4 | |
| 3B | Manny Machado ⛨ | R | R | 7/6/1992 | NYM, (Rd 6/#66) 2020 | .227 | .281 | .349 | 42 | 185 | 172 | 39 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 13 | 51 | 3 | 0 | |
| SS | Willy Adames ⛨ | R | R | 9/2/1995 | LA, (Rd 1/#9) 2022 | .213 | .268 | .381 | 41 | 168 | 155 | 33 | 3 | 1 | 7 | 21 | 25 | 11 | 36 | 5 | 2 | |
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Lars Nootbaar | L | R | 9/8/1997 | Mil, (Rd 10/#102) 2022 | .261 | .354 | .387 | 37 | 130 | 111 | 29 | 5 | 0 | 3 | 17 | 16 | 17 | 27 | 0 | 0 | |
| CF | Harrison Bader | R | R | 6/3/1994 | ChN, (Rd 8/#92) 2025 | .216 | .300 | .280 | 36 | 140 | 125 | 27 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 11 | 40 | 1 | 1 | |
| RF | Cody Bellinger | L | L | 7/13/1995 | Col, (Rd 1/#1) 2018 | .242 | .322 | .389 | 42 | 178 | 157 | 38 | 2 | 3 | 5 | 23 | 21 | 17 | 26 | 4 | 2 | |
| Edmundo Sosa | R | R | 3/6/1996 | LA, (Rd 5/#50) 2022 | .259 | .412 | .519 | 11 | 34 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
| Daylen Lile | L | R | 11/30/2002 | LA, (Rd 2/#20) 2026 | .360 | .407 | .600 | 10 | 27 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Davis Schneider | R | R | 1/26/1999 | LA, (Rd 11/#123) 2026 | .200 | .200 | .400 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Juan Soto ⛨ | L | L | 10/25/1998 | LA, (Rd 1/#2) 2019 | .266 | .377 | .552 | 42 | 183 | 154 | 41 | 5 | 0 | 13 | 23 | 33 | 27 | 41 | 6 | 1 | |
| Edouard Julien | L | R | 4/30/1999 | LA, (Rd 1/#9) 2024 | .400 | .400 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Jose Herrera | S | R | 2/24/1997 | LA, (Rd 16/#151) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liover Peguero | R | R | 12/31/2000 | LA, (Rd 12/#130) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Javier Sanoja | R | R | 9/3/2002 | LA, (Rd 12/#126) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Casey Schmitt | R | R | 3/1/1999 | LA, (Rd 14/#141) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Owen Caissie ⛔ | L | R | 7/8/2002 | LA, (Rd 5/#57) 2026 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
v
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| Willy Adames ⛨Total 24% | vs LHP 24% | vs RHP 25% | 25 |
| Pete Alonso ⛨Total 25% | vs LHP 24% | vs RHP 26% | 26 |
| Harrison Bader Total 28% | vs LHP 24% | vs RHP 30% | 30 |
| Cody Bellinger Total 27% | vs LHP 27% | vs RHP 27% | 27 |
| Nico Hoerner ⛨Total 29% | vs LHP 30% | vs RHP 29% | 30 |
| Edouard Julien Total 2% | vs LHP 9% | vs RHP 1% | 9 |
| Daylen Lile Total 8% | vs LHP 6% | vs RHP 8% | 8 |
| Manny Machado ⛨Total 27% | vs LHP 25% | vs RHP 28% | 28 |
| Gabriel Moreno Total 28% | vs LHP 32% | vs RHP 27% | 32 |
| Lars Nootbaar Total 22% | vs LHP 14% | vs RHP 26% | 26 |
| Davis Schneider Total 2% | vs LHP 0% | vs RHP 5% | 5 |
| Edmundo Sosa Total 13% | vs LHP 17% | vs RHP 10% | 17 |
| Juan Soto ⛨Total 26% | vs LHP 20% | vs RHP 29% | 29 |
| Tyler Stephenson Total 18% | vs LHP 20% | vs RHP 18% | 20 |
| Lanceurs | |
| Anthony Banda | 23 |
| Ben Casparius | 29 |
| Jimmy Herget | 24 |
| Shota Imanaga | 38 |
| Clayton Kershaw | 43 |
| Stephen Kolek | 12 |
| Dylan Lee | 23 |
| Chad Patrick | 37 |
| Randy Rodriguez | 22 |
| JoJo Romero | 31 |
| Cristopher Sanchez | 32 |
| Matt Strahm | 22 |
| Jameson Taillon | 29 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
258 697 000$
258 697 000$
PLAFOND 2026
265 003 000$
265 003 000$
DISPONIBLE
6 306 000$
6 306 000$
SALAIRE:222 434 000$
BONUS:36 263 000$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Soto | rf | 27 | 46875 | - | 46875 | 17.7 | 17.7 | JA | |||||
| Cody Bellinger | lf | 30 | 27500 | - | 27500 | 10.4 | 10.4 | JA | |||||
| Pete Alonso | 1b | 31 | 20000 | 19950 | 39950 | 7.5 | 15.1 | JA | |||||
| Jameson Taillon | sp | 34 | 18000 | - | 18000 | 6.8 | 6.8 | JA | |||||
| Shota Imanaga | sp | 32 | 13250 | - | 13250 | 5.0 | 5.0 | JA | |||||
| Manny Machado | 3b | 33 | 13000 | - | 13000 | 4.9 | 4.9 | JA | |||||
| Nico Hoerner | 2b | 29 | 11500 | 15000 | 26500 | 4.3 | 10.0 | JA | |||||
| Willy Adames | ss | 30 | 10000 | - | 10000 | 3.8 | 3.8 | JA | |||||
| Clayton Kershaw | sp | 38 | 7500 | - | 7500 | 2.8 | 2.8 | JA | |||||
| Matt Strahm | mr | 34 | 7500 | - | 7500 | 2.8 | 2.8 | JA | |||||
| Harrison Bader | cf | 32 | 6250 | - | 6250 | 2.4 | 2.4 | JA | |||||
| Tyler Stephenson | c | 29 | 4925 | - | 4925 | 1.9 | 1.9 | JA | |||||
| Alexis Diaz | mr | 29 | 4500 | - | 4500 | 1.7 | 1.7 | JA | |||||
| Edmundo Sosa | 3b | 30 | 3000 | - | 3000 | 1.1 | 1.1 | JA | |||||
| Joel Payamps | mr | 32 | 2995 | - | 2995 | 1.1 | 1.1 | JA | |||||
| Lars Nootbaar | lf | 28 | 2950 | 1313 | 4263 | 1.1 | 1.6 | JA | |||||
| JoJo Romero | mr | 29 | 2260 | - | 2260 | 0.9 | 0.9 | JA | |||||
| Bailey Falter | sp | 29 | 2222 | - | 2222 | 0.8 | 0.8 | JA | |||||
| Cristopher Sanchez | sp | 29 | 1500 | - | 1500 | 0.6 | 0.6 | JA | |||||
| Dylan Lee | mr | 31 | 1025 | - | 1025 | 0.4 | 0.4 | JA | |||||
| Anthony Banda | mr | 32 | 1000 | - | 1000 | 0.4 | 0.4 | Opt | |||||
| Jimmy Herget | mr | 32 | 850 | - | 850 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Gabriel Moreno | c | 26 | 793 | - | 793 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Tobias Myers | mr | 27 | 781 | - | 781 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Casey Schmitt | 2b | 27 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Davis Schneider | lf | 27 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Edouard Julien | 2b | 27 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jose Herrera | c | 29 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Max Kranick | mr | 28 | 771 | - | 771 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Daysbel Hernandez | mr | 29 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Randy Rodriguez | mr | 26 | 770 | - | 770 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Ben Casparius | mr | 27 | 762 | - | 762 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Javier Sanoja | 3b | 23 | 761 | - | 761 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Chad Patrick | sp | 27 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Daylen Lile | rf | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Landon Knack | sp | 28 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Liover Peguero | ss | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Owen Caissie | rf | 23 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Roki Sasaki | sp | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Stephen Kolek | sp | 29 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 40 | 16 | 12 | 6 | 3 | ||||||||
| Nombre d'options | 15 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-15Les Marlins échangent Brusdar Graterol aux Dodgers en retour de Colin Holderman et du choix de 7e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 17 | ||
| Brusdar Graterol | Colin Holderman Choix de 7e ronde de Los Angeles | ||
| 2024-07-10Les Brewers échangent Laars Nootbar, Julian Merryweather et le choix de 9e ronde de Milwaukee aux Dodgers en retour de Jonny Deluca et du choix de 3e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Laars Nootbar Julian Merryweather Choix de 9e ronde de Milwaukee | Jonny Deluca Choix de 3e ronde de Los Angeles | ||
| 2024-02-07Les Dodgers échangent Kolten Wong et le choix de 11e ronde de Los Angeles aux Mets en retour du choix de 12e ronde de New York. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kolten Wong Choix de 11e ronde de Los Angeles | Choix de 12e ronde de New York | ||
| 2023-11-09Les Brewers échangent Taijuan Walker (option) et Tylor Megill aux Dodgers en retour de Travis d'Arnaud et du choix de 4e ronde de Los Angeles. | Effectif: Immédiatement | ||
| Taijuan Walker (option) Tylor Megill | Travis d'Arnaud Choix de 4e ronde de Los Angeles | ||
| 2023-08-01Les Dodgers échangent Rowan Wick et Jake McGee aux Mets en retour de Ben Gamel et JT Brubaker. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Rowan Wick Jake McGee | Ben Gamel JT Brubaker | ||
| 2023-06-14Les Padres échangent le choix de 2e ronde de San Diego et Bailey Falter aux Dodgers en retour de Cal Quantrill. Los Angeles conserve 1.205M$ du salaire de Cal Quantrill. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Choix de 2e ronde de San Diego Bailey Falter Los Angeles conserve 1.205M$ du salaire de Cal Quantrill | Cal Quantrill | ||
| 2023-01-04Les Pirates échangent Noah Syndergaard aux Dodgers en retour de Kyle Finnegan. | Effectif: Immédiatement | ||
| Noah Syndergaard | Kyle Finnegan | ||
| 2022-12-28Les Dodgers échangent Jose Iglesias, David Peralta, le choix de 5e ronde de Los Angeles et le choix de 6e ronde de Los Angeles aux Giants en retour de Travis d'Arnaud (option), Nick Wittgren et Tyler Clippard. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jose Iglesias David Peralta Choix de 5e ronde de Los Angeles Choix de 6e ronde de Los Angeles | Travis d'Arnaud (option) Nick Wittgren Tyler Clippard | ||
| 2022-07-14Les Dodgers échangent David Bote, le choix de 4e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Mets en retour de Cal Quantrill. | Effectif: Semaine 16 | ||
| David Bote Choix de 4e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Los Angeles | Cal Quantrill | ||
| 2022-03-02Les Dodgers échangent Andres Gimenez, Randall Grichuk et le choix de 6e ronde de Los Angeles aux Padres en retour de Javier Baez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Andres Gimenez Randall Grichuk Choix de 6e ronde de Los Angeles | Javier Baez | ||
| 2021-12-31Les Dodgers échangent Droits sur Jesus Aguilar aux Marlins en retour du choix de 5e ronde de Miami. | Effectif: Immédiatement | ||
| Droits sur Jesus Aguilar | Choix de 5e ronde de Miami | ||
| 2021-08-04Les Dodgers échangent Joc Pederson, Cole Hamels, le choix de 2e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Mets en retour de Manny Machado. New York conserve 16M$ du salaire de Manny Machado. | Effectif: Semaine 5 (2e moitié) | ||
| Joc Pederson Cole Hamels Choix de 2e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Los Angeles New York conserve 16M$ du salaire de Manny Machado | Manny Machado | ||
| 2021-02-26Les Giants échangent Asdrubal Cabrera et le choix de 10e ronde de Chicago aux Dodgers en retour du choix de 8e ronde de Los Anegeles. | Effectif: Immédiatement | ||
| Asdrubal Cabrera Choix de 10e ronde de Chicago | Choix de 8e ronde de Los Anegeles | ||
| 2021-02-25Les Cubs échangent Elias Diaz et le choix de 6e ronde de St-Louis aux Dodgers en retour de Austin Barnes. | Effectif: Immédiatement | ||
| Elias Diaz Choix de 6e ronde de St-Louis | Austin Barnes | ||
| 2021-02-24Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Toronto aux Blue Jays en retour de Randal Grichuk et du choix de 6e ronde de Toronto. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 5e ronde de Toronto | Randal Grichuk Choix de 6e ronde de Toronto | ||
| 2021-01-24Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Los Angeles aux Marlins en retour des droits sur Clayton Kershaw. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 5e ronde de Los Angeles | Droits sur Clayton Kershaw | ||
| 2020-08-05Les Cubs échangent Kenta Maeda aux Dodgers en retour de Jake Lamb et du choix de 2e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 20 | ||
| Kenta Maeda | Jake Lamb Choix de 2e ronde de Los Angeles | ||
| 2020-06-04Les Dodgers échangent Ben Gamel, le choix de 4e ronde de Los Angeles et le choix de 7e ronde de Los Angeles aux Giants en retour de Adam Eaton. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Ben Gamel Choix de 4e ronde de Los Angeles Choix de 7e ronde de Los Angeles | Adam Eaton | ||
| 2020-05-20Les Dodgers échangent Joe Kelly aux Blue Jays en retour de Santana Domingo, du choix de 5e ronde de Toronto et du choix de 8e ronde de Toronto. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Joe Kelly | Santana Domingo Choix de 5e ronde de Toronto Choix de 8e ronde de Toronto | ||
| 2020-01-29Les Cubs échangent David Bote aux Dodgers en retour de Cory Gearrin. | Effectif: Immédiatement | ||
| David Bote | Cory Gearrin | ||
| 2020-01-27Les Dodgers échangent Jody Mercer et le choix de 5e ronde de Los Angeles aux Blue Jays en retour de Trevor Richards. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jody Mercer Choix de 5e ronde de Los Angeles | Trevor Richards | ||
| 2019-07-11Les Dodgers échangent Orlando Arcia, John Ryan Murphy et le choix de 8e ronde de Los Angeles aux Reds en retour de David Freese, Nick Hundley et du choix de 3e ronde de Cincinnati. | Effectif: Semaine 16 | ||
| Orlando Arcia John Ryan Murphy Choix de 8e ronde de Los Angeles | David Freese Nick Hundley Choix de 3e ronde de Cincinnati | ||
| 2019-06-13Les Nationals échangent Trevor Bauer aux Dodgers en retour de Luis Sardinas, du choix de 2e ronde de Los Angeles, du choix de 4e ronde de Los Angeles et du choix de 10e ronde de Los Angeles. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Trevor Bauer | Luis Sardinas Choix de 2e ronde de Los Angeles Choix de 4e ronde de Los Angeles Choix de 10e ronde de Los Angeles | ||
| 2019-02-02Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Los Angeles et le choix de 8e ronde de Lon Angeles aux Braves en retour de Cole Hamels et Cory Gearrin. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 5e ronde de Los Angeles Choix de 8e ronde de Lon Angeles | Cole Hamels Cory Gearrin | ||
| 2019-01-28Les Cardinals échangent Jedd Gyorko aux Dodgers en retour de Gerardo Parra. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jedd Gyorko | Gerardo Parra | ||
| 2019-01-27Les Cubs échangent Wade Leblanc aux Dodgers en retour de Ryan Braun et du choix de 6e ronde de Los Angeles. | Effectif: Immédiatement | ||
| Wade Leblanc | Ryan Braun Choix de 6e ronde de Los Angeles | ||
| 2018-07-28Les Dodgers échangent le choix de 7e ronde de Los Angeles aux Marlins en retour de Ryan Braun. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Choix de 7e ronde de Los Angeles | Ryan Braun | ||
| 2018-05-16Les Dodgers échangent le choix de 4e ronde de Los Angeles aux Nationals en retour de Justin Bour. | Effectif: Semaine 8 | ||
| Choix de 4e ronde de Los Angeles | Justin Bour | ||
| 2018-03-02Les Rockies échangent Hector Sanchez et le choix de 9e ronde de Colorado aux Dodgers en retour du choix de 7e ronde de Los Angeles. | Effectif: Immédiatement | ||
| Hector Sanchez Choix de 9e ronde de Colorado | Choix de 7e ronde de Los Angeles | ||
| 2018-03-01Les Dodgers échangent le choix de 5e ronde de Los Angeles et le choix de 14e ronde de Los Angeles aux Mets en retour des droits sur Jake Arrieta. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 5e ronde de Los Angeles Choix de 14e ronde de Los Angeles | Droits sur Jake Arrieta | ||
| 2018-02-22Les Dodgers échangent Denard Span aux Braves en retour de Pedro Strop. | Effectif: Immédiatement | ||
| Denard Span | Pedro Strop | ||
