San Francisco
Giants de San Francisco
Général
Sommaire
Propriétaire
Vacant
Vacant
Diamondbacks de l'Arizona de 2003 à 2005
Fiche des 3 dernières saisons
2023: 74-88 2024: 99-63 2025: 91-71
2023: 74-88 2024: 99-63 2025: 91-71
Meilleurs 2e
2003, 2004, 2007, 2011, 2013, 2017, 2018, 2021, 2023, 2025
2003, 2004, 2007, 2011, 2013, 2017, 2018, 2021, 2023, 2025
Champion de division
2006, 2008, 2009, 2012, 2020, 2024
2006, 2008, 2009, 2012, 2020, 2024
Série Mondiale
2004, 2020
2004, 2020
Choix acquis / Choix échangés
Aucun / Aucun
Aucun / Aucun
Stade

Meneurs au bâton
| AVG | Tatis | .259 | |
| OBP | Tatis | .322 | |
| SPC | Tatis | .430 | |
| H | Tatis | 41 | |
| 2B | Donovan | 12 | |
| 3B | Tatis | 1 | |
| HR | Suarez,E | 9 | |
| R | Tatis | 25 | |
| RBI | Suarez,E | 35 | |
| BB | Yastrzemski | 15 | |
| K | Suarez,E | 65 | |
| SB | Tatis | 7 |
Meneurs au monticule
| ERA | Woodruff | 1.94 | |
| WHIP | Woodruff | 0.84 | |
| WHIP | Woodruff | 0.84 | |
| W | Woodruff | 3 | |
| INN | Singer | 51.1 | |
| H | May | 52 | |
| HR | Lugo,S | 10 | |
| BB | Lugo,S | 27 | |
| K | Woodruff | 75 | |
| G | Sheehan | 21 | |
| S | Hoffman,J | 5 | |
| HLD | Sheehan | 6 |
Totals – Au bâton
| AVG | .220 | 9e |
| OBP | .285 | 10e |
| SPC | .356 | 10e |
| H | 311 | 9e |
| 2B | 66 | 6e |
| 3B | 1 | 12e |
| HR | 41 | 6e |
| R | 161 | 9e |
| BB | 115 | 10e |
| K | 339 | 11e |
| SB | 23 | 7e |
| TB | 502 | 9e |
Totals – Défensive
| ERA | 4.75 | 12e |
| WHIP | 1.36 | 11e |
| H | 351 | 5e |
| BB | 153 | 2e |
| K | 381 | 5e |
| HR | 47 | 6e |
| QS | 21 | 9e |
| S | 6 | 12e |
| HLD | 45 | 12e |
| GDP | 19 | 12e |
| PCT | .980 | 11e |
| SB% | .883 | 3e |
Alignement
⛨ Iron (Illimité en saison et séries)
🏆 Illimité en séries
⛔ Joueur inéligible (manque les présences minimums)
🟥 Usage > 110%
🟧 Usage > 105%
🟨 Usage > 100%
| Partants | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | Seth Lugo | R | R | 11/17/1989 | Atl, (Rd 5/#50) 2017 | 6.26 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41.2 | 39 | 30 | 29 | 27 | 33 | 10 | 1 | 0 | |
| SP | Brady Singer | R | R | 8/4/1996 | SF, (Rd 3/#33) 2026 | 3.68 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51.1 | 43 | 26 | 21 | 19 | 49 | 5 | 6 | 0 | |
| SP | Dustin May | R | R | 9/6/1997 | SF, (Rd 4/#47) 2026 | 5.60 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45.0 | 52 | 28 | 28 | 14 | 43 | 6 | 3 | 0 | |
| SP | Randy Vasquez | R | R | 11/3/1998 | SF, (Rd 3/#36) 2026 | 6.37 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41.0 | 49 | 30 | 29 | 15 | 31 | 8 | 3 | 0 | |
| SP | Brandon Woodruff | L | R | 2/10/1993 | SD, (Rd 5/#51) 2024 | 1.94 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51.0 | 38 | 14 | 11 | 5 | 75 | 2 | 0 | 0 | |
| Releveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| CL | Jeff Hoffman | R | R | 1/8/1993 | SF, (Rd 3/#30) 2024 | 3.00 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Emmet Sheehan | R | R | 11/15/1999 | LA, (Rd 2/#18) 2024 | 4.94 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 28 | 19 | 15 | 12 | 30 | 1 | 0 | 6 | ||
| Calvin Faucher | R | R | 9/22/1995 | SF, (Rd 7/#78) 2026 | 8.47 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 16 | 16 | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | ||
| Aaron Ashby | R | L | 5/24/1998 | NYM, (Rd 2/#13) 2022 | 2.40 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 19 | 9 | 8 | 12 | 38 | 2 | 2 | 3 | ||
| Grant Anderson | R | R | 6/21/1997 | SF, (Rd 8/#95) 2026 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 11 | 11 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 2 | ||
| Yuki Matsui | L | L | 10/30/1995 | SD, (Rd 5/#55) 2025 | 7.32 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 26 | 17 | 16 | 12 | 22 | 7 | 1 | 1 | ||
| Jose Butto | R | R | 3/19/1998 | SF, (Rd 9/#101) 2024 | 5.17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 12 | 9 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | HLD | |
| Hayden Birdsong | R | R | 8/30/2001 | StL, (Rd 2/#17) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zach Eflin | R | R | 4/8/1994 | NYM, (Rd 9/#99) 2017 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryan Helsley | R | R | 7/18/1994 | Atl, (Rd 8/#93) 2020 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brad Lord | R | R | 2/14/2000 | SF, (Rd 6/#67) 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael McGreevy | L | R | 7/8/2000 | SF, (Rd 6/#71) 2025 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Meyer | L | R | 3/12/1999 | Was, (Rd 13/#139) 2023 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justin Steele | L | L | 7/11/1995 | Was, (Rd 7/#81) 2022 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Receveurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Agustin Ramirez | R | R | 9/10/2001 | SF, (Rd 1/#11) 2026 | .113 | .163 | .235 | 33 | 123 | 115 | 13 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | |
| Tyler Heineman | S | R | 6/19/1991 | SF, (Rd 6/#69) 2026 | .321 | .419 | .491 | 29 | 62 | 53 | 17 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
| Avant-Champ | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| 1B | Josh Naylor | L | L | 6/22/1997 | Atl, (Rd 10/#109) 2020 | .228 | .283 | .310 | 39 | 173 | 158 | 36 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | 12 | 32 | 3 | 2 | |
| 2B | Brendan Donovan | L | R | 1/16/1997 | SF, (Rd 1/#6) 2023 | .339 | .411 | .496 | 38 | 129 | 115 | 39 | 12 | 0 | 2 | 17 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | |
| 3B | Eugenio Suarez ⛨ | R | R | 7/18/1991 | Mil, (Rd 1/#7) 2016 | .165 | .218 | .386 | 42 | 170 | 158 | 26 | 8 | 0 | 9 | 15 | 35 | 9 | 65 | 0 | 0 | |
| SS | Dansby Swanson ⛨ | R | R | 2/11/1994 | Col, (Rd 1/#1) 2017 | .222 | .268 | .417 | 42 | 154 | 144 | 32 | 4 | 0 | 8 | 18 | 14 | 8 | 43 | 5 | 0 | |
| Donovan Solano | R | R | 12/17/1987 | SF, (Rd 4/#41) 2020 | .410 | .465 | .436 | 23 | 43 | 39 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Andres Gimenez | L | R | 9/4/1998 | LA, (Rd 1/#9) 2021 | .083 | .214 | .139 | 31 | 42 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | ||
| Voltigeurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| LF | Lourdes Gurriel | R | R | 10/10/1993 | LA, (Rd 3/#28) 2019 | .238 | .283 | .329 | 42 | 152 | 143 | 34 | 7 | 0 | 2 | 6 | 17 | 9 | 25 | 2 | 2 | |
| CF | Alek Thomas | L | L | 4/28/2000 | Was, (Rd 5/#56) 2023 | .136 | .205 | .272 | 24 | 88 | 81 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 28 | 0 | 2 | |
| RF | Fernando Tatis | R | R | 1/2/1999 | ChN, (Rd 1/#2) 2020 | .259 | .322 | .430 | 41 | 174 | 158 | 41 | 4 | 1 | 7 | 25 | 29 | 14 | 40 | 7 | 0 | |
| Mike Yastrzemski | L | L | 8/23/1990 | SF, (Rd 4/#44) 2026 | .235 | .336 | .306 | 34 | 114 | 98 | 23 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 | ||
| Blaze Alexander | R | R | 6/11/1999 | SF, (Rd 6/#66) 2025 | .195 | .313 | .293 | 24 | 48 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0 | ||
| Frappeurs désignés | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| DH | Kyle Farmer | R | R | 8/17/1990 | Tor, (Rd 7/#75) 2020 | .145 | .189 | .232 | 30 | 74 | 69 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
| Mineurs | Usage | B | T | Né le | Repêché | AVG | OBP | SPC | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | K | SB | CS | |
| Connor Norby | R | R | 6/8/2000 | SD, (Rd 3/#34) 2025 | .500 | .600 | 1.250 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jake Fraley | L | L | 5/25/1995 | SF, (Rd 1/#9) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick Gonzales | R | R | 5/27/1999 | SF, (Rd 4/#48) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis Matos | R | R | 1/28/2002 | SF, (Rd 5/#53) 2024 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jhonny Pereda | R | R | 4/18/1996 | ChN, (Rd 10/#112) 2025 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Victor Robles | R | R | 5/19/1997 | StL, (Rd 1/#9) 2018 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jack Suwinski | L | L | 7/29/1998 | SF, (Rd 2/#17) 2023 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pourcentage
| Frappeurs |
Pourcentage
|
|---|---|
| Blaze Alexander Total 18% | vs LHP 46% | vs RHP 5% | 46 |
| Brendan Donovan Total 25% | vs LHP 26% | vs RHP 25% | 26 |
| Kyle Farmer Total 25% | vs LHP 39% | vs RHP 15% | 39 |
| Andres Gimenez Total 11% | vs LHP 3% | vs RHP 14% | 14 |
| Lourdes Gurriel Total 28% | vs LHP 35% | vs RHP 25% | 35 |
| Tyler Heineman Total 36% | vs LHP 66% | vs RHP 23% | 66 |
| Josh Naylor Total 29% | vs LHP 34% | vs RHP 26% | 34 |
| Connor Norby Total 1% | vs LHP 3% | vs RHP 1% | 3 |
| Agustin Ramirez Total 21% | vs LHP 17% | vs RHP 23% | 23 |
| Donovan Solano Total 24% | vs LHP 3% | vs RHP 51% | 51 |
| Eugenio Suarez ⛨Total 26% | vs LHP 29% | vs RHP 25% | 29 |
| Dansby Swanson ⛨Total 24% | vs LHP 41% | vs RHP 19% | 41 |
| Fernando Tatis Total 25% | vs LHP 29% | vs RHP 24% | 29 |
| Alek Thomas Total 19% | vs LHP 19% | vs RHP 19% | 19 |
| Mike Yastrzemski Total 20% | vs LHP 10% | vs RHP 23% | 23 |
| Lanceurs | |
| Grant Anderson | 26 |
| Aaron Ashby | 44 |
| Jose Butto | 27 |
| Calvin Faucher | 31 |
| Jeff Hoffman | 20 |
| Seth Lugo | 31 |
| Yuki Matsui | 36 |
| Dustin May | 35 |
| Emmet Sheehan | 42 |
| Brady Singer | 30 |
| Randy Vasquez | 32 |
| Brandon Woodruff | 77 |
Le pourcentage affiché pour les frappeurs est la valeur la plus élevée entre le % contre les droitiers, contre les gauchers et total
Pointez le nom du frappeur pour avoir les détails des pourcentages.
Finance
MASSE SALARIALE
238 938 000$
238 938 000$
PLAFOND 2026
272 023 000$
272 023 000$
DISPONIBLE
33 085 000$
33 085 000$
SALAIRE:213 938 000$
BONUS:25 000 000$
BALLOTAGE:0$
SALAIRE PAYÉ PAR/POUR UNE AUTRE ÉQUIPE:0/0$
| Joueurs (40) | Pos | Age | Salaire | Bonus | $+Bonus | CAP % | CAP2 % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansby Swanson | ss | 32 | 27000 | - | 27000 | 9.9 | 9.9 | JA | |||||
| Fernando Tatis | rf | 27 | 20000 | 25000 | 45000 | 7.4 | 16.5 | JA | |||||
| Zach Eflin | sp | 32 | 18000 | - | 18000 | 6.6 | 6.6 | JA | |||||
| Eugenio Suarez | 3b | 34 | 15000 | - | 15000 | 5.5 | 5.5 | JA | |||||
| Seth Lugo | sp | 36 | 15000 | - | 15000 | 5.5 | 5.5 | JA | |||||
| Lourdes Gurriel | lf | 32 | 14000 | - | 14000 | 5.1 | 5.1 | JA | |||||
| Josh Naylor | 1b | 29 | 10900 | - | 10900 | 4.0 | 4.0 | JA | |||||
| Andres Gimenez | 2b | 27 | 10000 | - | 10000 | 3.7 | 3.7 | JA | |||||
| Mike Yastrzemski | rf | 35 | 9250 | - | 9250 | 3.4 | 3.4 | Opt | |||||
| Brady Singer | sp | 29 | 8750 | - | 8750 | 3.2 | 3.2 | Opt | |||||
| Ryan Helsley | cl | 31 | 8200 | 8200 | 3.0 | 3.0 | JA | ||||||
| Justin Steele | sp | 30 | 6550 | - | 6550 | 2.4 | 2.4 | JA | |||||
| Jeff Hoffman | cl | 33 | 6000 | 6000 | 2.2 | 2.2 | JA | ||||||
| Yuki Matsui | mr | 30 | 5500 | - | 5500 | 2.0 | 2.0 | JA | |||||
| Brandon Woodruff | sp | 33 | 5000 | - | 5000 | 1.8 | 1.8 | JA | |||||
| Donovan Solano | 1b | 38 | 3500 | - | 3500 | 1.3 | 1.3 | JA | |||||
| Victor Robles | rf | 29 | 3500 | - | 3500 | 1.3 | 1.3 | JA | |||||
| Aaron Ashby | mr | 28 | 3250 | - | 3250 | 1.2 | 1.2 | JA | |||||
| Jake Fraley | rf | 31 | 3125 | - | 3125 | 1.1 | 1.1 | JA | |||||
| Brendan Donovan | 2b | 29 | 2850 | - | 2850 | 1.0 | 1.0 | JA | |||||
| Kyle Farmer | 2b | 35 | 2500 | - | 2500 | 0.9 | 0.9 | JA | |||||
| Dustin May | sp | 28 | 2135 | - | 2135 | 0.8 | 0.8 | Opt | |||||
| Grant Anderson | mr | 29 | 800 | - | 800 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Alek Thomas | cf | 26 | 793 | - | 793 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jack Suwinski | cf | 27 | 785 | - | 785 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Jose Butto | mr | 28 | 784 | - | 784 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Emmet Sheehan | sp | 26 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Luis Matos | rf | 24 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Tyler Heineman | c | 35 | 780 | - | 780 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Calvin Faucher | mr | 30 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Nick Gonzales | 2b | 27 | 775 | - | 775 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Randy Vasquez | sp | 27 | 772 | - | 772 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Max Meyer | sp | 27 | 768 | - | 768 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Blaze Alexander | 3b | 27 | 766 | - | 766 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Connor Norby | 3b | 26 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Hayden Birdsong | mr | 24 | 765 | - | 765 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Agustin Ramirez | c | 24 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Brad Lord | mr | 26 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | Opt | |||||
| Jhonny Pereda | c | 30 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| Michael McGreevy | sp | 25 | 760 | - | 760 | 0.3 | 0.3 | JA | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||||
| Nombre de joueurs sous contrat | 40 | 20 | 16 | 6 | 4 | ||||||||
| Nombre d'options | 9 | ||||||||||||
| Nombre de joueurs autonomes potentiels | 11 | 4 | 10 | 2 | 4 | ||||||||
Formulaire de contrat
Formulaire non disponible pour le moment ou déjà envoyé.
Transactions
| 2024-07-26Les Marlins échangent Hector Neris et Tourisme Toussaint aux Giants en retour de Mike Yastrzemski et Alfonso Rivas. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Hector Neris Tourisme Toussaint | Mike Yastrzemski Alfonso Rivas | ||
| 2024-07-26Les Reds échangent Jorge Soler, Joey Meneses et Victor Robles aux Giants en retour de Nico Hoerner, Xavier Edwards et Orlando Arcia. Cincinnati conserve 7.5M$ du salaire de Jorge Soler. | Effectif: Semaine 19 | ||
| Jorge Soler Joey Meneses Victor Robles | Nico Hoerner Xavier Edwards Orlando Arcia Cincinnati conserve 7.5M$ du salaire de Jorge Soler | ||
| 2024-07-23Les Mets échangent Nico Hoerner, Mike Yastrzemski et Donovan Solano aux Giants en retour de Nick Castellanos, Aaron Ashby, Connor Overton et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 18 | ||
| Nico Hoerner Mike Yastrzemski Donovan Solano | Nick Castellanos Aaron Ashby Connor Overton Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2024-06-18Les Marlins échangent Jason Delay et Brandon Drury aux Giants en retour de Carson Kelly et Rowdy Tollez. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Jason Delay Brandon Drury | Carson Kelly Rowdy Tollez | ||
| 2024-04-09Les Nationals échangent Christian Yelich et Xavier Edwards aux Giants en retour de Anthony Rizzo, Carlos Santana, Michael Soroka et du choix de 2e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 3 | ||
| Christian Yelich Xavier Edwards | Anthony Rizzo Carlos Santana Michael Soroka Choix de 2e ronde de San Francisco | ||
| 2023-11-21Les Giants échangent Alex Manoah, Trevor Story et le choix de 7e ronde de Chicago aux Mets en retour de Rowdy Tellez. | Effectif: Immédiatement | ||
| Alex Manoah Trevor Story Choix de 7e ronde de Chicago | Rowdy Tellez | ||
| 2023-12-07Les Giants échangent le choix de 3e ronde de San Diego, le choix de 5e ronde de St-Louis et le choix de 5e ronde de San Diego aux Blue Jays en retour de Cody Bellinger (option) et John Brebbia. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 3e ronde de San Diego Choix de 5e ronde de St-Louis Choix de 5e ronde de San Diego | Cody Bellinger (option) John Brebbia | ||
| 2023-11-26Les Giants échangent Krys Bryant, Brendan Rodgers, le choix de 3e ronde de Chicago et le choix de 6e ronde de San Francisco aux Reds en retour de Nick Castellanos, du choix de 4e ronde de Cincinnati et du choix de 5e ronde de San Diego. | Effectif: Immédiatement | ||
| Krys Bryant Brendan Rodgers Choix de 3e ronde de Chicago Choix de 6e ronde de San Francisco | Nick Castellanos Choix de 4e ronde de Cincinnati Choix de 5e ronde de San Diego | ||
| 2023-11-19Les Giants échangent Danny Jensen (option) et le choix de 6e ronde de Chicago aux Mets en retour de Michael Lorenzen (option). | Effectif: Immédiatement | ||
| Danny Jensen (option) Choix de 6e ronde de Chicago | Michael Lorenzen (option) | ||
| 2023-11-19Les Cubs échangent Jose Altuve et le choix de 7e ronde de Chicago aux Giants en retour de Matt Chapman, Luis Patino et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jose Altuve Choix de 7e ronde de Chicago | Matt Chapman Luis Patino Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2023-06-27Les Cubs échangent Kyle Freeland, Orlando Arcia, le choix de 3e ronde de Chicago et le choix de 6e ronde de Chicago aux Giants en retour de German Marquez et Mike Brosseau. | Effectif: Immédiatement | ||
| Kyle Freeland Orlando Arcia Choix de 3e ronde de Chicago Choix de 6e ronde de Chicago | German Marquez Mike Brosseau | ||
| 2023-06-26Les Giants échangent Mark Canha, Manuel Baluelos et Marcell Ozuna aux Mets en retour de Matt Chapman et Steve Long. | Effectif: Semaine 14 | ||
| Mark Canha Manuel Baluelos Marcell Ozuna | Matt Chapman Steve Long | ||
| 2023-06-11Les Giants échangent Jose Iglesias aux Mets en retour de Rodolfp Castro et du choix de 5e ronde de New York. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Jose Iglesias | Rodolfp Castro Choix de 5e ronde de New York | ||
| 2023-06-02Les Padres échangent Bryce Wilson et le choix de 7e ronde de San Diego aux Giants en retour de Chris Martin. | Effectif: Semaine 11 | ||
| Bryce Wilson Choix de 7e ronde de San Diego | Chris Martin | ||
| 2023-05-28Les Cardinals échangent Emilio Pagan et le choix de 5e ronde de St-Louis aux Giants en retour de David Peralta. | Effectif: Semaine 10 | ||
| Emilio Pagan Choix de 5e ronde de St-Louis | David Peralta | ||
| 2023-05-24Les Padres échangent Jordan Luplow et le choix de 3e ronde de San Diego aux Giants en retour de Albert Pujols. | Effectif: Semaine 9 | ||
| Jordan Luplow Choix de 3e ronde de San Diego | Albert Pujols | ||
| 2023-01-30Les Giants échangent le choix de 6e ronde de Los Angeles et le choix de 10e ronde de San Francisco aux Blue Jays en retour du choix de 6e ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 6e ronde de Los Angeles Choix de 10e ronde de San Francisco | Choix de 6e ronde de San Francisco | ||
| 2022-12-29Les Marlins échangent le choix de 7e ronde de Miami aux Giants en retour de Elias Diaz (option). | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 7e ronde de Miami | Elias Diaz (option) | ||
| 2022-12-28Les Dodgers échangent Jose Iglesias, David Peralta, le choix de 5e ronde de Los Angeles et le choix de 6e ronde de Los Angeles aux Giants en retour de Travis d'Arnaud (option), Nick Wittgren et Tyler Clippard. | Effectif: Immédiatement | ||
| Jose Iglesias David Peralta Choix de 5e ronde de Los Angeles Choix de 6e ronde de Los Angeles | Travis d'Arnaud (option) Nick Wittgren Tyler Clippard | ||
| 2022-12-28Les Padres échangent Nick Wittgren, Oneil Cruz, Dustin May et Luis Patino aux Giants en retour de Luis Castillo et du choix de 6e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Nick Wittgren Oneil Cruz Dustin May Luis Patino | Luis Castillo Choix de 6e ronde de Washington | ||
| 2022-06-29Les Nationals échangent Justin Steele, le choix de 4e ronde de Washington et le choix de 6e ronde de Washington aux Giants en retour de Giovanny Gallegos, Austin Slater et du choix de 8e ronde de San Francisco. | Effectif: Semaine 14 | ||
| Justin Steele Choix de 4e ronde de Washington Choix de 6e ronde de Washington | Giovanny Gallegos Austin Slater Choix de 8e ronde de San Francisco | ||
| 2022-06-22Les Giants échangent Justin Turner aux Cardinals en retour de Maikel Franco et David Dahl. | Effectif: Semaine 13 | ||
| Justin Turner | Maikel Franco David Dahl | ||
| 2022-05-15Les Giants échangent Adam Wainwright et le choix de 6e ronde de San Francisco aux Blue Jays en retour du choix de 1ère ronde de Toronto et du choix de 4e ronde de Toronto. | Effectif: Semaine 12 | ||
| Adam Wainwright Choix de 6e ronde de San Francisco | Choix de 1ère ronde de Toronto Choix de 4e ronde de Toronto | ||
| 2022-03-04Les Giants échangent le choix de 2e ronde de San Francisco et le choix de 6e ronde de San Francisco aux Nationals en retour de Julio Teheran, des droits sur Kris Bryant et du choix de 7e ronde de Washington. | Effectif: Immédiatement | ||
| Choix de 2e ronde de San Francisco Choix de 6e ronde de San Francisco | Julio Teheran Droits sur Kris Bryant Choix de 7e ronde de Washington | ||
| 2022-02-27Les Giants échangent Tommy La Stella aux Cubs en retour de Colin Moran. | Effectif: Immédiatement | ||
| Tommy La Stella | Colin Moran | ||
| 2022-01-14Les Giants échangent Brad Hand et le choix de première ronde de San Francisco aux Marlins en retour du choix de deuxième ronde de San Francisco et du choix de cinquième ronde de San Francisco. | Effectif: Immédiatement | ||
| Brad Hand Choix de première ronde de San Francisco | Choix de deuxième ronde de San Francisco Choix de cinquième ronde de San Francisco | ||
| 2022-01-04Les Giants échangent Michael Lorenzen, Ryan Helsley et Droits sur Donovan Solano aux Mets en retour de Carlos Martinez et Harrison Bader. | Effectif: Immédiatement | ||
| Michael Lorenzen Ryan Helsley Droits sur Donovan Solano | Carlos Martinez Harrison Bader | ||
| 2021-12-26Les Giants échangent Phil Gosselin et Jose Urena aux Braves en retour de Ryan Hesley et des droits sur Seth Lugo. | Effectif: Immédiatement | ||
| Phil Gosselin Jose Urena | Ryan Hesley Droits sur Seth Lugo | ||
| 2021-07-28Les Giants échangent Albert Almora, Mike Moustakas, Matt Joyce, le choix de 2e ronde de San Francisco et le choix de 5e ronde de San Francisco aux Marlins en retour de Marcell Ozuna et Robinson Cano. Miami conserve 12M$ du salaire de Cano.. | Effectif: Semaine 4 (2e moitié) | ||
| Albert Almora Mike Moustakas Matt Joyce Choix de 2e ronde de San Francisco Choix de 5e ronde de San Francisco Miami conserve 12M$ du salaire de Cano. | Marcell Ozuna Robinson Cano | ||
