Honneurs individuels
Saison 2020

Trophée Steve Rogers
Trophée remis au meilleur lanceur

Stephen Strasburg, SF
19-5, 2.40, 34 départs, 225.1 manches, 44 buts sur balles, 258 retraits sur trois prises, 2 matchs complets

Trophée Gary-Carter
Trophée remis au meilleur joueur de position

Ketel Marte, Milwaukee
.332/.387/.583, 42 doubles, 9 triples, 30 circuits, 108 points comptés, 87 points produits, 13 buts volés

Trophée Claude Raymond
Trophée remis au meilleur releveur

Kirby Yates, St-Louis
45 sauvetages, 6 victoires, moyenne de 0.70, 70 manches lancées, 110 retraits sur 3 prises

Trophée Mathieu-Michaud
Trophée remis au meilleur gérant/directeur-général

Geoff Gauthier, San Francisco
Champion de la série mondiale. Meilleure fiche de la ligue avec 103 victoires.
Équipe d’étoiles

Receveur
Wiilson Contreras, Milwaukee
.289/.354/.529, 20 doubles 22 circuits 6 points produits

Premier but
Freddie Freeman, Atlanta
.288/.377/.531, 32 doubles, 37 circuits, 98 points comptés, 123 points produits, 89 buts sur balles

Deuxième but
Ozzie Albies, St-Louis
.285/.330/.466, 41 doubles, 12 triples, 20 circuits, 110 points comptés, 84 points produits, 31 buts volés

Troisième but
Nolan Arenado, Atlanta
.297/.364/.583, 29 doubles, 47 circuits, 119 points comptés, 120 points produits

Arrêt-court
Trea Turner, Washington
.325/.377/.620, 45 doubles, 9 triples, 33 circuits, 97 points comptés, 104 points produits, 22 buts volés

Voltigeur de gauche
Juan Soto, Los Angeles
.271/.378/.548, 28 doubles, 5 triples, 36 circuits, 99 points comptés, 105 points produits, 11 buts volés

Voltigeur de centre
Ketel Marte, Milwaukee
.332/.387/.583, 42 doubles, 9 triples, 30 circuits, 108 points comptés, 87 points produits, 13 buts volés

Voltigeur de droite
Christian Yelich, Washington
.314/.416.666, 18 doubles, 44 circuits, 92 points comptés, 113 points produits, 13 buts volés
Résultats des votes
Rogers
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Strasburg | 10 | 50 | ||
Greinke | 8 | 2 | 26 | |
Ryu | 1 | 3 | 6 | |
Yates | 1 | 2 | 5 | |
Castillo | 2 | 2 |
Carter
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Marte | 3 | 4 | 1 | 28 |
Yelich | 3 | 2 | 4 | 25 |
Arenado | 4 | 1 | 1 | 24 |
Turner | 2 | 3 | 9 | |
Rendon | 1 | 3 | ||
Soto | 1 | 1 |
Michaud
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Gauthier | 8 | 1 | 41 | |
Potvin | 4 | 3 | 15 | |
Rioux | 2 | 1 | 13 | |
Cardinal | 2 | 3 | 9 | |
Cloutier | 2 | 1 | 7 | |
Henri | 1 | 1 | 4 | |
Bolduc | 1 | 1 |
Receveur
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Contreras | 7 | 2 | 41 | |
Realmuto | 3 | 5 | 30 | |
Ramos | 1 | 4 | 7 | |
Grandal | 1 | 4 | 7 | |
Caratini | 1 | 3 | ||
Molina | 1 | 1 | ||
Voigt | 2 | 2 |
Premier but
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Freeman | 8 | 2 | 46 | |
Santana | 2 | 6 | 28 | |
Alonso | 8 | 8 | ||
Goldschmidt | 1 | 1 | 4 | |
Walker | 1 | 3 | ||
Kendrick | 1 | 1 |
Deuxième but
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Albies | 7 | 3 | 44 | |
LeMahieu | 1 | 3 | 4 | 18 |
Castro | 1 | 3 | 1 | 15 |
McMahon | 1 | 5 | ||
Villar | 4 | 4 | ||
Frazier | 1 | 1 |
Troisième but
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Arenado | 10 | 50 | ||
Suarez | 4 | 1 | 13 | |
Rendon | 3 | 1 | 10 | |
Escobar | 1 | 6 | 9 | |
Rendon | 1 | 1 | 4 | |
Davis | 1 | 3 | ||
Mc'Neill | 1 | 1 |
Arrêt-court
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Turner | 10 | 50 | ||
Baez | 5 | 2 | 17 | |
Rosario | 4 | 4 | 16 | |
DeJong | 2 | 2 | ||
Kingery | 1 | 1 | ||
Seager | 1 | 1 |
Voltigeur de gauche
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Soto | 10 | 50 | ||
Martinez | 9 | 1 | 28 | |
Acuna | 1 | 8 | 11 | |
Dahl | 1 | 1 |
Voltigeur de centre
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Marte | 9 | 45 | ||
Conforto | 1 | 9 | 32 | |
Bellinger | 1 | 7 | 10 | |
Sogard | 3 | 3 |
Voltigeur de droite
1 | 2 | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|
Yelich | 10 | 50 | ||
Reynolds | 6 | 1 | 19 | |
Harper | 2 | 6 | 12 | |
Soler | 2 | 3 | 9 |